کارنامه های ارشد مامایی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ حاوی رتبه ها و درصدهای کسب شده توسط داوطلبان ارشد پرستاری را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم.
کارنامه های ارشد مامایی ۱۴۰۴-۱۴۰۳
کارنامه های ارشد مامایی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ همراه با رتبه ها و درصدهای ارشد مامایی را در جداول زیر به تفکیک گرایش های ارشد مامایی مشاهده می کنید. اگر می خواهید بدانید که در ارشد مامایی، رتبه های مختلف در چه دانشگاه و گرایشی قبول شده اند به لینک زیر که مختص رتبه ها و محل قبولی ارشد مامایی است، مراجعه نمایید.
رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد مامایی ۱۴۰۴-۱۴۰۳
کارنامه های ارشد مامایی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ همراه با رتبه ها و درصدهای ارشد مامایی را در جداول زیر به تفکیک گرایش های ارشد مامایی مشاهده می کنید.
در جدول زیر نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد مامایی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ آمده است.
| رتبه | بارداری و زایمان و بیماریهای زنان | بهداشت، تغذیه مادر و کودک و تنظیم خانواده | نوزادان و مراقبتهای مربوطه | جنین شناسی | بیماریهای داخلی جراحی مربوط به مامایی | زبان عمومی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 63.00 | 88.15 | 98.92 | 62.19 | 67.23 | 51.98 |
| 16 | 48.33 | 61.67 | 66.67 | 0.00 | 58.33 | 74.17 |
| 27 | 50.00 | 69.96 | 78.51 | 49.36 | 53.36 | 41.25 |
| 61 | 40.64 | 62.61 | 87.73 | 59.67 | 32.71 | 20.60 |
| 66 | 41.00 | 57.37 | 64.38 | 40.48 | 43.76 | 33.83 |
| 67 | 29.23 | 51.87 | 41.00 | 55.37 | 58.43 | 53.18 |
| 141 | 32.25 | 49.69 | 69.63 | 47.36 | 25.96 | 16.35 |
| 190 | 18.46 | 12.92 | 25.15 | 11.78 | 58.41 | 63.42 |
| 252 | 26.45 | 40.75 | 57.10 | 38.84 | 21.29 | 13.41 |
| 278 | 15.25 | 13.81 | 58.75 | 87.39 | 31.95 | 16.67 |
| 344 | 14.18 | 42.00 | 62.53 | 60.92 | 20.95 | 1.58 |
| 346 | 14.65 | 10.25 | 19.96 | 9.35 | 46.36 | 50.33 |
| 525 | 12.01 | 8.41 | 16.37 | 7.67 | 38.02 | 41.27 |
| 555 | 11.25 | 33.33 | 49.63 | 48.35 | 16.63 | 1.25 |
| 633 | 0.00 | 10.96 | 46.63 | 69.36 | 25.36 | 13.23 |
| 772 | 9.23 | 27.33 | 40.70 | 39.65 | 13.64 | 1.03 |
| 860 | 0.00 | 8.99 | 38.24 | 56.88 | 20.80 | 10.85 |
کارنامه های ارشد مشاوره در مامایی ۱۴۰۴-۱۴۰۳
کارنامه های ارشد مشاوره در مامایی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را در جدول زیر قرار داده شده است.
| رتبه | بارداری و زایمان و بیماریهای زنان | بهداشت، تغذیه مادر و کودک و تنظیم خانواده | نوزادان و مراقبتهای مربوطه | روانپزشکی در مامایی و اختلالات جنسی | بیماریهای داخلی جراحی مربوط به مامایی | زبان عمومی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48.33 | 61.67 | 66.67 | 35.00 | 58.33 | 74.17 |
| 4 | 63.00 | 88.15 | 98.92 | -12.26 | 67.23 | 51.98 |
| 5 | 44.92 | 79.71 | 63.00 | 3.36 | 89.78 | 81.71 |
| 17 | 50.00 | 69.96 | 78.51 | 0.00 | 53.36 | 41.25 |
| 24 | 35.65 | 63.26 | 50.00 | 0.00 | 71.25 | 64.85 |
| 47 | 40.64 | 62.61 | 87.73 | 0.00 | 32.71 | 20.60 |
| 53 | 41.00 | 57.37 | 64.38 | 0.00 | 43.76 | 33.83 |
| 69 | 29.23 | 51.87 | 41.00 | 0.00 | 58.43 | 53.18 |
| 99 | 32.25 | 49.69 | 69.63 | 19.63 | 25.96 | 16.35 |
| 207 | 26.45 | 40.75 | 57.10 | 18.95 | 21.29 | 13.41 |
| 281 | 11.25 | 33.33 | 49.63 | 65.25 | 16.63 | 1.25 |
| 307 | 18.46 | 12.92 | 25.15 | 0.00 | 58.41 | 63.42 |
| 319 | 14.18 | 42.00 | 62.53 | 19.96 | 20.95 | 1.58 |
| 595 | 14.65 | 10.25 | 19.96 | 0.00 | 46.36 | 50.33 |
| 706 | 15.25 | 13.81 | 58.75 | 0.00 | 31.95 | 16.67 |
| 940 | 12.01 | 8.41 | 16.37 | 0.00 | 38.02 | 41.27 |
| 1182 | 9.23 | 27.33 | 40.70 | 0.00 | 13.64 | 1.03 |
| 1534 | 0.00 | 10.96 | 46.63 | 0.00 | 25.36 | 13.23 |
| 2043 | 0.00 | 8.99 | 38.24 | 0.00 | 20.80 | 10.85 |
مشاوران تحصیلی | مشاوره، برنامه ریزی، تخمین رتبه و انتخاب رشته







