کارنامه های ارشد کاردرمانی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ حاوی رتبه ها و درصدهای کسب شده توسط داوطلبان ارشد کاردرمانی را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم.
کارنامه های ارشد کاردرمانی ۱۴۰۴-۱۴۰۳
کارنامه های ارشد کاردرمانی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ همراه با رتبه ها و درصدهای ارشد کاردرمانی را در ادامه مشاهده می کنید.
| رتبه | کاردرمانی در اختلالات ذهنی، روانی – اجتماعی و جسمانی | روان شناسی و روانپزشکی | آکو پیشین و آنالیز فعالیت | آناتومی و بیومکانیک | توانبخشی حرفه ای و فعالیت های روزمره زندگی | زبان عمومی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 42.25 | 77.17 | 60.22 | 43.93 | 50.90 | 45.73 |
| 7 | 86.27 | 21.62 | 8.22 | 37.72 | 32.96 | 46.51 |
| 14 | 37.51 | 23.73 | 18.54 | 25.17 | 53.24 | 54.80 |
| 20 | 33.33 | 22.10 | 35.62 | 14.63 | 35.76 | 36.15 |
| 22 | 56.41 | 14.14 | 5.37 | 24.66 | 21.55 | 30.41 |
| 32 | 24.52 | 15.51 | 12.12 | 16.46 | 34.81 | 35.83 |
| 35 | 30.81 | 16.46 | 11.35 | 25.87 | 11.59 | 29.43 |
| 65 | 17.32 | 0.00 | 3.07 | 19.78 | 8.86 | 22.50 |
| 81 | 0.00 | 20.32 | 24.65 | 15.10 | 1.84 | 8.78 |
| 86 | 11.33 | 2.36 | 2.01 | 12.93 | 5.79 | 14.71 |
مشاوران تحصیلی | مشاوره، برنامه ریزی، تخمین رتبه و انتخاب رشته








رتبه هایی که تو نرم افزار میاد رتبه کل هست یا سهمیه ای
سلام. رتبه های نرم افزار برای سهمیه آزاد رتبه در سهمیه است و تو سهمیه ایثارگری هم رتبه در سهمیه داده میشه و هم رتبه کشوری.
تو انتخاب رشته نهایی پس از اعلام نتایج برای سهمیه آزاد، رتبه در سهمیه مهمه نه رتبه کشوری و ما هم تو نرم افزار رتبه در سهمیه آزاد رو مبنا قرار دادیم.