کارنامه های ارشد پرستاری ۱۴۰۴-۱۴۰۳ حاوی رتبه ها و درصدهای کسب شده توسط داوطلبان ارشد پرستاری را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم.
- کارنامه های ارشد پرستاری ۱۴۰۴-۱۴۰۳
- کارنامه های ارشد پرستاری داخلی-جراحی، ICU و اورژانس ۱۴۰۴-۱۴۰۳
- کارنامه های ارشد روان پرستاری ۱۴۰۴-۱۴۰۳
- کارنامه های ارشد پرستاری سلامت جامعه ۱۴۰۴-۱۴۰۳
- کارنامه های ارشد مدیریت پرستاری ۱۴۰۴-۱۴۰۳
- کارنامه های ارشد پرستاری کودکان ۱۴۰۴-۱۴۰۳
- کارنامه های ارشد پرستاری توانبخشی و نظامی ۱۴۰۴-۱۴۰۳
- کارنامه های ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان (NICU) ۱۴۰۴-۱۴۰۳
- کارنامه های ارشد پرستاری سالمندی ۱۴۰۴-۱۴۰۳
کارنامه های ارشد پرستاری ۱۴۰۴-۱۴۰۳
کارنامه های ارشد پرستاری ۱۴۰۴-۱۴۰۳ همراه با رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری را در جداول زیر به تفکیک گرایش های ارشد پرستاری مشاهده می کنید. اگر می خواهید بدانید که در ارشد پرستاری، رتبه های مختلف در چه دانشگاه و گرایشی قبول شده اند به لینک زیر که مختص رتبه ها و محل قبولی ارشد پرستاری است، مراجعه نمایید.
رتبه ها و محل قبولی ارشد پرستاری
کارنامه های ارشد پرستاری داخلی-جراحی، ICU و اورژانس ۱۴۰۴-۱۴۰۳
گرایش های ارشد پرستاری داخلی جراحی، پرستاری اورژانس و پرستاری مراقبت های ویژه یا ICU دروس و ضرایب یکسانی دارند. در جدول شماره 1 نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری ۱۴۰۴-۱۴۰۳ در گرایش های داخلی جراحی، اورژانس و مراقبت های ویژه (آی سی یو ICU) آمده است. بیشترین ظرفیت پذیرش ارشد پرستاری متعلق به ارشد پرستاری داخلی جراحی است.
| رتبه | داخلی جراحی | پرستاری کودکان | بهداشت مادران و نوزادان | بهداشت جامعه | روان پرستاری | زبان عمومی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 82.35 | 63.25 | 59.63 | 66.36 | 52.25 | 78.96 |
| 27 | 76.36 | 48.96 | 67.78 | 59.36 | 63.25 | 89.25 |
| 62 | 66.36 | 71.25 | 69.63 | 66.66 | 52.2 | 50 |
| 136 | 70.833 | 44.444 | 41.667 | 36.111 | 65.278 | 45.833 |
| 213 | 62.5 | 37.5 | 43.056 | 30.556 | 68.056 | 51.667 |
| 261 | 42.36 | 38.69 | 48.25 | 33.33 | 56.23 | 70.25 |
| 273 | 51.12 | 60.36 | 33.33 | 59.36 | 33.36 | 50 |
| 710 | 33.888 | 30.952 | 38.6 | 26.664 | 44.984 | 56.2 |
| 711 | 50.25 | 41.25 | 52.26 | 19.63 | 28.96 | 35.63 |
| 765 | 40.896 | 48.288 | 26.664 | 47.488 | 26.688 | 40 |
| 1019 | 5.36 | 41.63 | 33.35 | 29.96 | 19.63 | 90.25 |
| 1645 | 40.2 | 33 | 41.808 | 15.704 | 23.168 | 28.504 |
| 3670 | 4.288 | 33.304 | 14.25 | 0 | 15.704 | 72.2 |
| 3671 | 21.088 | 8.208 | 63.32 | 18.688 | 11.4 | 24.208 |
| 3912 | 26.36 | 10.26 | 29.63 | 23.36 | 14.25 | 30.26 |
| 6460 | 3.35 | 14.25 | 26.35 | 36.25 | 41.12 | 10.33 |
| 10734 | 2.68 | -3.36 | 21.08 | 29 | 32.896 | 8.264 |
کارنامه های ارشد روان پرستاری ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در جدول شماره 2 نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد روان پرستاری ۱۴۰۴-۱۴۰۳در گرایش روان پرستاری آمده است.
| رتبه | داخلی جراحی | پرستاری کودکان | بهداشت مادران و نوزادان | بهداشت جامعه | روان پرستاری | زبان عمومی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 76.36 | 48.96 | 67.78 | 59.36 | 63.25 | 89.25 |
| 45 | 82.35 | 63.25 | 59.63 | 66.36 | 52.25 | 78.96 |
| 81 | 66.36 | 71.25 | 69.63 | 66.66 | 52.2 | 50 |
| 153 | 70.833 | 44.444 | 41.667 | 36.111 | 65.278 | 45.833 |
| 182 | 62.5 | 37.5 | 43.056 | 30.556 | 68.056 | 51.667 |
| 221 | 42.36 | 38.69 | 48.25 | 33.33 | 56.23 | 70.25 |
| 357 | 51.12 | 60.36 | 33.33 | 59.36 | 33.36 | 50 |
| 634 | 33.888 | 30.952 | 38.6 | 26.664 | 44.984 | 56.2 |
| 829 | 5.36 | 41.63 | 33.35 | 29.96 | 19.63 | 90.25 |
| 929 | 40.896 | 48.288 | 26.664 | 47.488 | 26.688 | 40 |
| 954 | 50.25 | 41.25 | 52.26 | 19.63 | 28.96 | 35.63 |
| 2036 | 40.2 | 33 | 41.808 | 15.704 | 23.168 | 28.504 |
| 3006 | 4.288 | 33.304 | 14.25 | 0 | 15.704 | 72.2 |
| 3626 | 3.35 | 14.25 | 26.35 | 36.25 | 41.12 | 10.33 |
| 4022 | 21.088 | 8.208 | 63.32 | 18.688 | 11.4 | 24.208 |
| 4425 | 26.36 | 10.26 | 29.63 | 23.36 | 14.25 | 30.26 |
| 7260 | 2.68 | -3.36 | 21.08 | 29 | 32.896 | 8.264 |
کارنامه های ارشد پرستاری سلامت جامعه ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در جدول شماره 3 نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری ۱۴۰۴-۱۴۰۳ در گرایش پرستاری سلامت جامعه آمده است.
| رتبه | داخلی جراحی | پرستاری کودکان | بهداشت مادران و نوزادان | بهداشت جامعه | روان پرستاری | زبان عمومی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 82.35 | 63.25 | 59.63 | 66.36 | 52.25 | 78.96 |
| 17 | 76.36 | 48.96 | 67.78 | 59.36 | 63.25 | 89.25 |
| 33 | 66.36 | 71.25 | 69.63 | 66.66 | 52.2 | 50 |
| 117 | 70.833 | 44.444 | 41.667 | 36.111 | 65.278 | 45.833 |
| 138 | 51.12 | 60.36 | 33.33 | 59.36 | 33.36 | 50 |
| 171 | 42.36 | 38.69 | 48.25 | 33.33 | 56.23 | 70.25 |
| 185 | 62.5 | 37.5 | 43.056 | 30.556 | 68.056 | 51.667 |
| 420 | 40.896 | 48.288 | 26.664 | 47.488 | 26.688 | 40 |
| 434 | 5.36 | 41.63 | 33.35 | 29.96 | 19.63 | 90.25 |
| 498 | 33.888 | 30.952 | 38.6 | 26.664 | 44.984 | 56.2 |
| 676 | 50.25 | 41.25 | 52.26 | 19.63 | 28.96 | 35.63 |
| 1491 | 40.2 | 33 | 41.808 | 15.704 | 23.168 | 28.504 |
| 2497 | 21.088 | 8.208 | 63.32 | 18.688 | 11.4 | 24.208 |
| 2567 | 4.288 | 33.304 | 14.25 | 0 | 15.704 | 72.2 |
| 2675 | 3.35 | 14.25 | 26.35 | 36.25 | 41.12 | 10.33 |
| 2694 | 26.36 | 10.26 | 29.63 | 23.36 | 14.25 | 30.26 |
| 5577 | 2.68 | -3.36 | 21.08 | 29 | 32.896 | 8.264 |
کارنامه های ارشد مدیریت پرستاری ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در جدول شماره 4 نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری ۱۴۰۴-۱۴۰۳ در گرایش مدیریت پرستاری آمده است.
| رتبه | داخلی جراحی | پرستاری کودکان | بهداشت مادران و نوزادان | بهداشت جامعه | روان پرستاری | زبان عمومی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 76.36 | 48.96 | 67.78 | 59.36 | 63.25 | 89.25 |
| 50 | 82.35 | 63.25 | 59.63 | 66.36 | 52.25 | 78.96 |
| 100 | 66.36 | 71.25 | 69.63 | 66.66 | 52.2 | 50 |
| 143 | 70.833 | 44.444 | 41.667 | 36.111 | 65.278 | 45.833 |
| 320 | 62.5 | 37.5 | 43.056 | 30.556 | 68.056 | 51.667 |
| 326 | 51.12 | 60.36 | 33.33 | 59.36 | 33.36 | 50 |
| 333 | 42.36 | 38.69 | 48.25 | 33.33 | 56.23 | 70.25 |
| 843 | 40.896 | 48.288 | 26.664 | 47.488 | 26.688 | 40 |
| 858 | 33.888 | 30.952 | 38.6 | 26.664 | 44.984 | 56.2 |
| 1066 | 5.36 | 41.63 | 33.35 | 29.96 | 19.63 | 90.25 |
| 1167 | 50.25 | 41.25 | 52.26 | 19.63 | 28.96 | 35.63 |
| 2340 | 40.2 | 33 | 41.808 | 15.704 | 23.168 | 28.504 |
| 3752 | 4.288 | 33.304 | 14.25 | 0 | 15.704 | 72.2 |
| 4398 | 26.36 | 10.26 | 29.63 | 23.36 | 14.25 | 30.26 |
| 4538 | 3.35 | 14.25 | 26.35 | 36.25 | 41.12 | 10.33 |
| 5235 | 21.088 | 8.208 | 63.32 | 18.688 | 11.4 | 24.208 |
| 8389 | 2.68 | -3.36 | 21.08 | 29 | 32.896 | 8.264 |
کارنامه های ارشد پرستاری کودکان ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در جدول شماره 5 نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری ۱۴۰۴-۱۴۰۳ در گرایش پرستاری کودکان آمده است.
| رتبه | داخلی جراحی | پرستاری کودکان | بهداشت مادران و نوزادان | بهداشت جامعه | روان پرستاری | زبان عمومی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 82.35 | 63.25 | 59.63 | 66.36 | 52.25 | 78.96 |
| 25 | 76.36 | 48.96 | 67.78 | 59.36 | 63.25 | 89.25 |
| 36 | 66.36 | 71.25 | 69.63 | 66.66 | 52.2 | 50 |
| 125 | 70.833 | 44.444 | 41.667 | 36.111 | 65.278 | 45.833 |
| 163 | 51.12 | 60.36 | 33.33 | 59.36 | 33.36 | 50 |
| 190 | 42.36 | 38.69 | 48.25 | 33.33 | 56.23 | 70.25 |
| 209 | 62.5 | 37.5 | 43.056 | 30.556 | 68.056 | 51.667 |
| 438 | 5.36 | 41.63 | 33.35 | 29.96 | 19.63 | 90.25 |
| 498 | 40.896 | 48.288 | 26.664 | 47.488 | 26.688 | 40 |
| 561 | 33.888 | 30.952 | 38.6 | 26.664 | 44.984 | 56.2 |
| 590 | 50.25 | 41.25 | 52.26 | 19.63 | 28.96 | 35.63 |
| 1389 | 40.2 | 33 | 41.808 | 15.704 | 23.168 | 28.504 |
| 1885 | 4.288 | 33.304 | 14.25 | 0 | 15.704 | 72.2 |
| 3524 | 21.088 | 8.208 | 63.32 | 18.688 | 11.4 | 24.208 |
| 3953 | 26.36 | 10.26 | 29.63 | 23.36 | 14.25 | 30.26 |
| 4484 | 3.35 | 14.25 | 26.35 | 36.25 | 41.12 | 10.33 |
| 10371 | 2.68 | -3.36 | 21.08 | 29 | 32.896 | 8.264 |
کارنامه های ارشد پرستاری توانبخشی و نظامی ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در جدول شماره 6 نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری توانبخشی و نظامی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ آمده است.
| رتبه | داخلی جراحی | پرستاری کودکان | بهداشت مادران و نوزادان | بهداشت جامعه | روان پرستاری | زبان عمومی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 76.36 | 48.96 | 67.78 | 59.36 | 63.25 | 89.25 |
| 33 | 82.35 | 63.25 | 59.63 | 66.36 | 52.25 | 78.96 |
| 67 | 66.36 | 71.25 | 69.63 | 66.66 | 52.2 | 50 |
| 145 | 70.833 | 44.444 | 41.667 | 36.111 | 65.278 | 45.833 |
| 192 | 62.5 | 37.5 | 43.056 | 30.556 | 68.056 | 51.667 |
| 229 | 42.36 | 38.69 | 48.25 | 33.33 | 56.23 | 70.25 |
| 297 | 51.12 | 60.36 | 33.33 | 59.36 | 33.36 | 50 |
| 651 | 33.888 | 30.952 | 38.6 | 26.664 | 44.984 | 56.2 |
| 786 | 50.25 | 41.25 | 52.26 | 19.63 | 28.96 | 35.63 |
| 804 | 40.896 | 48.288 | 26.664 | 47.488 | 26.688 | 40 |
| 875 | 5.36 | 41.63 | 33.35 | 29.96 | 19.63 | 90.25 |
| 1749 | 40.2 | 33 | 41.808 | 15.704 | 23.168 | 28.504 |
| 3169 | 4.288 | 33.304 | 14.25 | 0 | 15.704 | 72.2 |
| 3675 | 21.088 | 8.208 | 63.32 | 18.688 | 11.4 | 24.208 |
| 3981 | 26.36 | 10.26 | 29.63 | 23.36 | 14.25 | 30.26 |
| 4611 | 3.35 | 14.25 | 26.35 | 36.25 | 41.12 | 10.33 |
| 8849 | 2.68 | -3.36 | 21.08 | 29 | 32.896 | 8.264 |
کارنامه های ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان (NICU) ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در جدول شماره 7 نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری ۱۴۰۴-۱۴۰۳ در گرایش پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان (آی سی یو نوزادان NICU) آمده است.
| رتبه | داخلی جراحی | پرستاری کودکان | بهداشت مادران و نوزادان | بهداشت جامعه | روان پرستاری | زبان عمومی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 82.35 | 63.25 | 59.63 | 66.36 | 52.25 | 78.96 |
| 17 | 76.36 | 48.96 | 67.78 | 59.36 | 63.25 | 89.25 |
| 30 | 66.36 | 71.25 | 69.63 | 66.66 | 52.2 | 50 |
| 108 | 70.833 | 44.444 | 41.667 | 36.111 | 65.278 | 45.833 |
| 163 | 51.12 | 60.36 | 33.33 | 59.36 | 33.36 | 50 |
| 182 | 42.36 | 38.69 | 48.25 | 33.33 | 56.23 | 70.25 |
| 187 | 62.5 | 37.5 | 43.056 | 30.556 | 68.056 | 51.667 |
| 436 | 50.25 | 41.25 | 52.26 | 19.63 | 28.96 | 35.63 |
| 490 | 5.36 | 41.63 | 33.35 | 29.96 | 19.63 | 90.25 |
| 497 | 40.896 | 48.288 | 26.664 | 47.488 | 26.688 | 40 |
| 545 | 33.888 | 30.952 | 38.6 | 26.664 | 44.984 | 56.2 |
| 1092 | 40.2 | 33 | 41.808 | 15.704 | 23.168 | 28.504 |
| 2090 | 21.088 | 8.208 | 63.32 | 18.688 | 11.4 | 24.208 |
| 2279 | 4.288 | 33.304 | 14.25 | 0 | 15.704 | 72.2 |
| 3021 | 26.36 | 10.26 | 29.63 | 23.36 | 14.25 | 30.26 |
| 5285 | 3.35 | 14.25 | 26.35 | 36.25 | 41.12 | 10.33 |
| 10485 | 2.68 | -3.36 | 21.08 | 29 | 32.896 | 8.264 |
کارنامه های ارشد پرستاری سالمندی ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در جدول شماره 8 نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری ۱۴۰۴-۱۴۰۳ در گرایش پرستاری سالمندی آمده است.
| رتبه | داخلی جراحی | پرستاری کودکان | بهداشت مادران و نوزادان | بهداشت جامعه | روان پرستاری | زبان عمومی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 76.36 | 48.96 | 67.78 | 59.36 | 63.25 | 89.25 |
| 22 | 82.35 | 63.25 | 59.63 | 66.36 | 52.25 | 78.96 |
| 60 | 66.36 | 71.25 | 69.63 | 66.66 | 52.2 | 50 |
| 151 | 70.833 | 44.444 | 41.667 | 36.111 | 65.278 | 45.833 |
| 220 | 42.36 | 38.69 | 48.25 | 33.33 | 56.23 | 70.25 |
| 231 | 62.5 | 37.5 | 43.056 | 30.556 | 68.056 | 51.667 |
| 235 | 51.12 | 60.36 | 33.33 | 59.36 | 33.36 | 50 |
| 641 | 33.888 | 30.952 | 38.6 | 26.664 | 44.984 | 56.2 |
| 678 | 40.896 | 48.288 | 26.664 | 47.488 | 26.688 | 40 |
| 867 | 50.25 | 41.25 | 52.26 | 19.63 | 28.96 | 35.63 |
| 1089 | 5.36 | 41.63 | 33.35 | 29.96 | 19.63 | 90.25 |
| 1725 | 21.088 | 8.208 | 63.32 | 18.688 | 11.4 | 24.208 |
| 1923 | 40.2 | 33 | 41.808 | 15.704 | 23.168 | 28.504 |
| 3669 | 26.36 | 10.26 | 29.63 | 23.36 | 14.25 | 30.26 |
| 4260 | 4.288 | 33.304 | 14.25 | 0 | 15.704 | 72.2 |
| 4625 | 3.35 | 14.25 | 26.35 | 36.25 | 41.12 | 10.33 |
| 8168 | 2.68 | -3.36 | 21.08 | 29 | 32.896 | 8.264 |
مشاوران تحصیلی | مشاوره، برنامه ریزی، تخمین رتبه و انتخاب رشته







