کارنامه های ارشد فیزیک پزشکی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ حاوی رتبه ها و درصدهای کسب شده توسط داوطلبان ارشد فیزیک پزشکی را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم.
کارنامه های ارشد فیزیک پزشکی ۱۴۰۵-۱۴۰۴
کارنامه های ارشد فیزیک پزشکی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ همراه با رتبه ها و درصدهای ارشد فیزیک پزشکی را در جداول زیر به تفکیک گرایش های ارشد مامایی مشاهده می کنید. اگر می خواهید بدانید که در ارشد فیزیک پزشکی، رتبه های مختلف در چه دانشگاه و گرایشی قبول شده اند به لینک زیر که مختص رتبه ها و محل قبولی ارشد فیزیک پزشکی است، مراجعه نمایید.
رتبه و محل قبولی ارشد فیزیک پزشکی
رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد فیزیک پزشکی ۱۴۰۵-۱۴۰۴
کارنامه های ارشد فیزیک پزشکی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ همراه با رتبه ها و درصدهای ارشد فیزیک پزشکی را در جداول زیر به تفکیک گرایش های ارشد فیزیک پزشکی مشاهده می کنید.
در جدول شماره 1 نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد فیزیک پزشکی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ آمده است.
| رتبه | فیزیک عمومی | ریاضی عمومی | فیزیولوژی و آناتومی | فیزیک هسته ای و اتمی | زبان عمومی |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70.93 | 29.19 | 51.80 | 65.95 | 86.36 |
| 10 | 33.85 | 57.50 | 80.45 | 69.37 | 62.25 |
| 20 | 45.39 | 58.27 | 51.11 | 41.60 | 60.28 |
| 27 | 42.93 | 36.80 | 20.44 | 38.13 | 76.27 |
| 35 | 39.36 | 40.94 | 57.28 | 49.39 | 41.81 |
| 74 | 28.37 | 15.11 | 10.57 | 54.07 | 52.96 |
| 114 | 3.31 | 33.62 | 59.65 | 75.95 | 15.73 |
| 174 | 9.44 | 23.94 | 42.47 | 54.08 | 15.10 |
| 222 | 45.69 | 0.00 | 10.34 | 27.03 | 1.96 |
| 243 | 8.50 | 13.81 | 9.67 | 49.42 | 15.68 |
| 412 | 1.99 | 10.61 | 31.43 | 17.73 | 9.44 |
| 455 | 3.68 | 12.00 | 8.39 | 18.00 | 5.22 |
کارنامه های ارشد مشاوره در رادیوبیولوژی ۱۴۰۵-۱۴۰۴
کارنامه های ارشد رادیوبیولوژی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را در جدول شماره 2 قرار داده شده است.
| رتبه | ریاضی عمومی | فیزیولوژی و آناتومی | فیزیک پرتوها | فیزیک هسته ای و اتمی | رادیوبیولوژی | بیولوژی | زبان عمومی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 32.97 | 32.49 | 40.13 | 59.95 | 48.44 | 32.70 | 69.36 |
| 22 | 28.67 | 40.13 | 15.29 | 21.80 | 72.67 | 10.90 | 77.26 |
| 112 | 15.75 | 11.02 | 21.46 | 63.17 | 68.57 | 22.59 | 10.29 |
| 154 | 0.00 | 6.88 | 29.27 | 20.17 | 10.52 | 75.61 | 31.28 |
| 237 | 11.21 | 7.85 | 15.28 | 44.97 | 48.83 | 10.78 | 13.58 |
| 370 | 7.06 | 20.92 | 31.15 | 13.23 | 0.99 | 13.90 | 17.52 |
| 401 | 48.73 | -1.91 | 0.00 | 59.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 499 | 37.27 | 11.47 | 0.00 | 39.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
مشاوران تحصیلی | مشاوره، برنامه ریزی، تخمین رتبه و انتخاب رشته







