کارنامه های ارشد بهداشت محیط ۱۴۰۵-۱۴۰۴ حاوی رتبه ها و درصدهای کسب شده توسط داوطلبان ارشد بهداشت محیط را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم.
کارنامه های ارشد بهداشت محیط ۱۴۰۵-۱۴۰۴
کارنامه های ارشد بهداشت محیط ۱۴۰۵-۱۴۰۴ همراه با رتبه ها و درصدهای ارشد بهداشت محیط را در جداول زیر به تفکیک گرایش های ارشد بهداشت محیط مشاهده می کنید. اگر می خواهید بدانید که در ارشد بهداشت محیط، رتبه های مختلف در چه دانشگاه و گرایشی قبول شده اند به لینک زیر که مختص رتبه ها و محل قبولی ارشد بهداشت محیط است، مراجعه نمایید.
رتبه و محل قبولی ارشد بهداشت محیط
کارنامه های ارشد مهندسی بهداشت محیط ۱۴۰۵-۱۴۰۴
در جدول شماره 1 نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد مهندسی بهداشت محیط ۱۴۰۵-۱۴۰۴ آمده است.
| رتبه | کلیات بهداشت محیط | آلودگی هوا | آب و فاضلاب | شیمی و میکروبیولوزی آب و فاضلاب | مدیریت مواد زائد جامد، سمی و خطرناک | زبان عمومی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 47.20 | 56.40 | 65.41 | 48.80 | 73.76 | 69.63 |
| 11 | 37.44 | 42.49 | 48.03 | 47.65 | 57.62 | 78.95 |
| 12 | 36.31 | 43.38 | 50.32 | 37.54 | 56.74 | 82.33 |
| 31 | 38.78 | 35.30 | 28.45 | 22.43 | 34.13 | 61.25 |
| 42 | 22.46 | 25.49 | 28.82 | 28.59 | 34.57 | 59.32 |
| 57 | 21.78 | 26.03 | 30.19 | 22.52 | 34.04 | 50.00 |
| 92 | 29.83 | 27.15 | 21.89 | 17.25 | 26.25 | 41.26 |
| 136 | 16.39 | 34.32 | 26.73 | 12.13 | 13.76 | 33.92 |
| 261 | 17.90 | 16.29 | 13.13 | 10.35 | 15.75 | 27.50 |
| 418 | 12.61 | 6.21 | 20.56 | 9.33 | 10.58 | 10.26 |
| 544 | 7.56 | 15.84 | 12.34 | 5.60 | 6.35 | 3.36 |
| 681 | 11.36 | 0.00 | 3.33 | 2.96 | -3.36 | 15.25 |
کارنامه های ارشد سم شناسی و بهداشت پرتوها ۱۴۰۵-۱۴۰۴
در جدول شماره 2 نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد سم شناسی و بهداشت پرتوها ۱۴۰۵-۱۴۰۴ آمده است.
| رتبه | کلیات بهداشت محیط | آلودگی هوا | آب و فاضلاب | شیمی و میکروبیولوزی آب و فاضلاب | مدیریت مواد زائد جامد، سمی و خطرناک | زبان عمومی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 47.20 | 56.40 | 65.41 | 48.80 | 73.76 | 69.63 |
| 14 | 36.31 | 43.38 | 50.32 | 37.54 | 56.74 | 82.33 |
| 15 | 37.44 | 42.49 | 48.03 | 47.65 | 57.62 | 78.95 |
| 35 | 38.78 | 35.30 | 28.45 | 22.43 | 34.13 | 61.25 |
| 53 | 22.46 | 25.49 | 28.82 | 28.59 | 34.57 | 59.32 |
| 65 | 21.78 | 26.03 | 30.19 | 22.52 | 34.04 | 50.00 |
| 86 | 29.83 | 27.15 | 21.89 | 17.25 | 26.25 | 41.26 |
| 140 | 16.39 | 34.32 | 26.73 | 12.13 | 13.76 | 33.92 |
| 259 | 17.90 | 16.29 | 13.13 | 10.35 | 15.75 | 27.50 |
| 416 | 12.61 | 6.21 | 20.56 | 9.33 | 10.58 | 10.26 |
| 546 | 7.56 | 15.84 | 12.34 | 5.60 | 6.35 | 3.36 |
| 634 | 11.36 | 0.00 | 3.33 | 2.96 | -3.36 | 15.25 |
کارنامه های ارشد بهره برداری و نگهداری تأسیسات بهداشتی ۱۴۰۵-۱۴۰۴
در جدول شماره 3 نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد بهره برداری و نگهداری تأسیسات بهداشتی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ آمده است.
| رتبه | کلیات بهداشت محیط | آلودگی هوا | آب و فاضلاب | شیمی و میکروبیولوزی آب و فاضلاب | مدیریت مواد زائد جامد، سمی و خطرناک | زبان عمومی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 47.20 | 56.40 | 65.41 | 48.80 | 73.76 | 69.63 |
| 9 | 37.44 | 42.49 | 48.03 | 47.65 | 57.62 | 78.95 |
| 11 | 36.31 | 43.38 | 50.32 | 37.54 | 56.74 | 82.33 |
| 24 | 38.78 | 35.30 | 28.45 | 22.43 | 34.13 | 61.25 |
| 32 | 22.46 | 25.49 | 28.82 | 28.59 | 34.57 | 59.32 |
| 44 | 21.78 | 26.03 | 30.19 | 22.52 | 34.04 | 50.00 |
| 68 | 29.83 | 27.15 | 21.89 | 17.25 | 26.25 | 41.26 |
| 109 | 16.39 | 34.32 | 26.73 | 12.13 | 13.76 | 33.92 |
| 227 | 17.90 | 16.29 | 13.13 | 10.35 | 15.75 | 27.50 |
| 349 | 12.61 | 6.21 | 20.56 | 9.33 | 10.58 | 10.26 |
| 507 | 7.56 | 15.84 | 12.34 | 5.60 | 6.35 | 3.36 |
| 656 | 11.36 | 0.00 | 3.33 | 2.96 | -3.36 | 15.25 |
کارنامه های ارشد مدیریت پسماند ۱۴۰۵-۱۴۰۴
در جدول شماره 4 نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد مدیریت پسماند ۱۴۰۵-۱۴۰۴ آمده است.
| رتبه | کلیات بهداشت محیط | آلودگی هوا | آب و فاضلاب | شیمی و میکروبیولوزی آب و فاضلاب | مدیریت مواد زائد جامد، سمی و خطرناک | زبان عمومی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 47.20 | 56.40 | 65.41 | 48.80 | 73.76 | 69.63 |
| 9 | 37.44 | 42.49 | 48.03 | 47.65 | 57.62 | 78.95 |
| 10 | 36.31 | 43.38 | 50.32 | 37.54 | 56.74 | 82.33 |
| 23 | 38.78 | 35.30 | 28.45 | 22.43 | 34.13 | 61.25 |
| 32 | 22.46 | 25.49 | 28.82 | 28.59 | 34.57 | 59.32 |
| 44 | 21.78 | 26.03 | 30.19 | 22.52 | 34.04 | 50.00 |
| 68 | 29.83 | 27.15 | 21.89 | 17.25 | 26.25 | 41.26 |
| 109 | 16.39 | 34.32 | 26.73 | 12.13 | 13.76 | 33.92 |
| 228 | 17.90 | 16.29 | 13.13 | 10.35 | 15.75 | 27.50 |
| 351 | 12.61 | 6.21 | 20.56 | 9.33 | 10.58 | 10.26 |
| 507 | 7.56 | 15.84 | 12.34 | 5.60 | 6.35 | 3.36 |
| 656 | 11.36 | 0.00 | 3.33 | 2.96 | -3.36 | 15.25 |
مشاوران تحصیلی | مشاوره، برنامه ریزی، تخمین رتبه و انتخاب رشته







