کارنامه های ارشد تغذیه ۱۴۰۵-۱۴۰۴ حاوی رتبه ها و درصدهای کسب شده توسط داوطلبان ارشد تغذیه را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم.
کارنامه های ارشد تغذیه ۱۴۰۵-۱۴۰۴
کارنامه های ارشد تغذیه ۱۴۰۵-۱۴۰۴ همراه با رتبه ها و درصدهای ارشد تغذیه را در جدول زیر مشاهده می کنید. اگر می خواهید بدانید که در ارشد تغذیه، رتبه های مختلف در چه دانشگاه و گرایشی قبول شده اند به لینک زیر که مختص رتبه ها و محل قبولی ارشد تغذیه است، مراجعه نمایید.
کارنامه های ارشد تغذیه ۱۴۰۵-۱۴۰۴ همراه با رتبه ها و درصدها در جدول شماره 1 آمده است و ارشد مجموعه تغذیه شامل گرایش های علوم تغذیه، تغذیه بالینی، علوم بهداشتی در تغذیه و تغذیه ورزشی است.
| رتبه | تغذیه | بیوشیمی | فیزیولوژی | زبان عمومی |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 69.36 | 66.94 | 62.35 | 88.14 |
| 16 | 63.32 | 72.36 | 72.25 | 69.36 |
| 33 | 50.00 | 48.63 | 42.25 | 90.59 |
| 75 | 45.62 | 56.85 | 28.56 | 68.14 |
| 120 | 62.50 | 42.00 | 30.25 | 28.96 |
| 194 | 37.50 | 45.87 | 37.84 | 33.83 |
| 215 | 20.45 | 55.96 | 23.96 | 50.00 |
| 229 | 39.20 | 38.40 | 43.97 | 14.00 |
| 261 | 17.48 | 25.63 | 45.18 | 44.82 |
| 291 | 39.25 | 14.25 | 24.88 | 18.00 |
| 312 | 42.24 | 28.59 | 19.93 | 1.56 |
| 511 | 7.22 | 11.26 | 29.02 | 19.36 |
| 600 | 13.36 | 5.92 | 20.25 | 3.33 |
| 815 | 1.25 | 0.00 | 15.25 | 2.36 |
کارنامه های ارشد تغذیه ورزشی ۱۴۰۵-۱۴۰۴
نمونه کارنامه های ارشد تغذیه ورزشی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ در جدول شماره 2 قرار داده شده است.
| رتبه | تغذیه | بیوشیمی | فیزیولوژی | زبان عمومی |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 69.36 | 66.94 | 62.35 | 88.14 |
| 13 | 63.32 | 72.36 | 72.25 | 69.36 |
| 35 | 50.00 | 48.63 | 42.25 | 90.59 |
| 100 | 45.62 | 56.85 | 28.56 | 68.14 |
| 132 | 62.50 | 42.00 | 30.25 | 28.96 |
| 196 | 37.50 | 45.87 | 37.84 | 33.83 |
| 228 | 39.20 | 38.40 | 43.97 | 14.00 |
| 249 | 17.48 | 25.63 | 45.18 | 44.82 |
| 252 | 20.45 | 55.96 | 23.96 | 50.00 |
| 288 | 39.25 | 14.25 | 24.88 | 18.00 |
| 308 | 42.24 | 28.59 | 19.93 | 1.56 |
| 471 | 7.22 | 11.26 | 29.02 | 19.36 |
| 568 | 13.36 | 5.92 | 20.25 | 3.33 |
| 757 | 1.25 | 0.00 | 15.25 | 2.36 |
مشاوران تحصیلی | مشاوره، برنامه ریزی، تخمین رتبه و انتخاب رشته







