کارنامه های ارشد تغذیه ۱۴۰۴-۱۴۰۳ حاوی رتبه ها و درصدهای کسب شده توسط داوطلبان ارشد تغذیه را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم.
کارنامه های ارشد تغذیه ۱۴۰۴-۱۴۰۳
کارنامه های ارشد تغذیه ۱۴۰۴-۱۴۰۳ همراه با رتبه ها و درصدهای ارشد تغذیه را در جدول زیر مشاهده می کنید. اگر می خواهید بدانید که در ارشد تغذیه، رتبه های مختلف در چه دانشگاه و گرایشی قبول شده اند به لینک زیر که مختص رتبه ها و محل قبولی ارشد تغذیه است، مراجعه نمایید.
کارنامه های ارشد تغذیه ۱۴۰۴-۱۴۰۳ همراه با رتبه ها و درصدها در جدول زیر آمده است و ارشد مجموعه تغذیه شامل گرایش های علوم تغذیه، تغذیه بالینی، علوم بهداشتی در تغذیه و تغذیه ورزشی است.
| رتبه | تغذیه | بیوشیمی | فیزیولوژی | زبان عمومی |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 71.07 | 90.66 | 96.76 | 46.36 |
| 10 | 68.00 | 62.25 | 83.27 | 69.71 |
| 11 | 65.25 | 58.36 | 72.25 | 80.66 |
| 14 | 52.26 | 66.66 | 71.15 | 82.35 |
| 25 | 50.00 | 79.63 | 61.23 | 51.26 |
| 35 | 16.36 | 79.37 | 98.26 | 63.36 |
| 36 | 76.60 | 67.50 | 43.86 | 3.21 |
| 37 | 52.88 | 31.77 | 49.84 | 61.69 |
| 71 | 39.15 | 35.02 | 43.35 | 48.40 |
| 83 | 31.36 | 40.00 | 42.69 | 49.41 |
| 92 | 56.32 | 49.63 | 32.25 | 2.36 |
| 93 | 38.88 | 23.36 | 36.65 | 45.36 |
| 116 | 30.00 | 47.78 | 36.74 | 30.76 |
| 180 | 13.98 | 26.70 | 43.86 | 40.75 |
| 255 | 33.79 | 29.78 | 19.35 | 1.42 |
| 257 | 23.33 | 14.02 | 21.99 | 27.22 |
| 269 | 16.66 | 8.60 | 27.15 | 35.81 |
| 296 | 10.28 | 19.63 | 32.25 | 29.96 |
| 339 | 19.94 | 3.21 | 16.66 | 27.15 |
| 359 | 0.00 | 23.07 | 43.86 | 25.64 |
| 396 | 12.25 | 6.32 | 19.96 | 26.33 |
| 470 | 14.66 | 2.36 | 12.25 | 19.96 |
| 490 | 0.00 | 16.96 | 32.25 | 18.85 |
| 513 | 6.17 | 11.78 | 19.35 | 17.98 |
| 611 | 7.35 | 3.79 | 11.98 | 15.80 |
| 676 | 8.80 | 1.42 | 7.35 | 11.98 |
مشاوران تحصیلی | مشاوره، برنامه ریزی، تخمین رتبه و انتخاب رشته







