
کارنامه های ارشد روانشناسی وزارت بهداشت ۱۴۰۴-۱۴۰۳ حاوی رتبه ها و درصدهای کسب شده توسط داوطلبان ارشد روانشناسی وزارت بهداشت را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم.
کارنامه های ارشد روانشناسی وزارت بهداشت ۱۴۰۴-۱۴۰۳
کارنامه های ارشد روانشناسی وزارت بهداشت ۱۴۰۴-۱۴۰۳ همراه با رتبه ها و درصدهای ارشد روانشناسی وزارت بهداشت را در جداول زیر به تفکیک گرایش های ارشد روانشناسی وزارت بهداشت مشاهده می کنید. اگر می خواهید بدانید که در ارشد روانشناسی وزارت بهداشت، رتبه های مختلف در چه دانشگاه و گرایشی قبول شده اند به لینک زیر که مختص رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی وزارت بهداشت است، مراجعه نمایید.
رتبه و محل قبولی ارشد روانشناسی وزارت بهداشت
کارنامه های ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در جدول زیر نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت ۱۴۰۴-۱۴۰۳ آمده است.
رتبه | روانشناسی بالینی | نظریه های شخصیت و روان درمانی | روانشناسی عمومی و رشد | کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک | آمار و روش تحقیق | زبان عمومی |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76.57 | 72.66 | 79.23 | 83.23 | 50.49 | 35.15 |
3 | 68.94 | 57.43 | 61.43 | 53.37 | 57.99 | 54.50 |
5 | 63.25 | 52.69 | 56.36 | 48.96 | 53.20 | 50.00 |
19 | 35.16 | 27.64 | 46.05 | 65.73 | 14.56 | 67.85 |
29 | 49.18 | 46.66 | 50.88 | 53.45 | 32.42 | 22.58 |
30 | 32.26 | 25.36 | 42.25 | 60.30 | 13.36 | 62.25 |
45 | 44.28 | 36.88 | 39.45 | 34.27 | 37.24 | 35.00 |
109 | 11.12 | 32.66 | 49.62 | 69.02 | 29.09 | 15.42 |
137 | 22.58 | 17.75 | 29.58 | 42.21 | 9.35 | 43.58 |
150 | 10.20 | 29.96 | 45.52 | 63.32 | 26.69 | 14.15 |
423 | 7.14 | 20.97 | 31.86 | 44.32 | 18.68 | 9.91 |
1929 | 15.42 | 5.84 | 0.65 | -1.36 | 24.26 | 1.23 |
2078 | 14.15 | 5.36 | 0.60 | -1.25 | 22.26 | 1.13 |
2667 | 9.91 | 3.75 | 0.42 | -0.88 | 15.58 | 0.79 |
کارنامه های ارشد بهداشت روان ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در جدول زیر نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد بهداشت روان ۱۴۰۴-۱۴۰۳ آمده است.
رتبه | روانشناسی بالینی | نظریه های شخصیت و روان درمانی | روانشناسی عمومی و رشد | کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک | اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان | آمار و روش تحقیق | زبان عمومی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76.57 | 72.66 | 79.23 | 83.23 | 0.00 | 50.49 | 35.15 |
2 | 63.25 | 52.69 | 56.36 | 48.96 | 45.25 | 53.20 | 50.00 |
3 | 68.94 | 57.43 | 61.43 | 53.37 | 0.00 | 57.99 | 54.50 |
4 | 70.25 | 66.66 | 72.69 | 76.36 | 0.00 | 46.32 | 32.25 |
14 | 35.16 | 27.64 | 46.05 | 65.73 | 0.00 | 14.56 | 67.85 |
22 | 32.26 | 25.36 | 42.25 | 60.30 | 0.00 | 13.36 | 62.25 |
30 | 10.20 | 29.96 | 45.52 | 63.32 | 63.25 | 26.69 | 14.15 |
34 | 49.18 | 46.66 | 50.88 | 53.45 | 0.00 | 32.42 | 22.58 |
47 | 44.28 | 36.88 | 39.45 | 34.27 | 0.00 | 37.24 | 35.00 |
81 | 22.58 | 17.75 | 29.58 | 42.21 | 14.36 | 9.35 | 43.58 |
89 | 11.12 | 32.66 | 49.62 | 69.02 | 0.00 | 29.09 | 15.42 |
391 | 7.14 | 20.97 | 31.86 | 44.32 | -3.36 | 18.68 | 9.91 |
1553 | 14.15 | 5.36 | 0.60 | -1.25 | 14.25 | 22.26 | 1.13 |
1985 | 15.42 | 5.84 | 0.65 | -1.36 | 0.00 | 24.26 | 1.23 |
2665 | 9.91 | 3.75 | 0.42 | -0.88 | 0.00 | 15.58 | 0.79 |
کارنامه های ارشد روانشناسی سلامت ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در جدول زیر نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد روانشناسی سلامت ۱۴۰۴-۱۴۰۳ آمده است.
رتبه | روانشناسی بالینی | نظریه های شخصیت و روان درمانی | روانشناسی عمومی و رشد | کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک | اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان | آمار و روش تحقیق | زبان عمومی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76.57 | 72.66 | 79.23 | 83.23 | 0.00 | 50.49 | 35.15 |
2 | 63.25 | 52.69 | 56.36 | 48.96 | 45.25 | 53.20 | 50.00 |
15 | 35.16 | 27.64 | 46.05 | 65.73 | 0.00 | 14.56 | 67.85 |
25 | 32.26 | 25.36 | 42.25 | 60.30 | 0.00 | 13.36 | 62.25 |
26 | 49.18 | 46.66 | 50.88 | 53.45 | 0.00 | 32.42 | 22.58 |
36 | 44.28 | 36.88 | 39.45 | 34.27 | 0.00 | 37.24 | 35.00 |
82 | 10.20 | 29.96 | 45.52 | 63.32 | 63.25 | 26.69 | 14.15 |
105 | 22.58 | 17.75 | 29.58 | 42.21 | 14.36 | 9.35 | 43.58 |
118 | 11.12 | 32.66 | 49.62 | 69.02 | 0.00 | 29.09 | 15.42 |
471 | 7.14 | 20.97 | 31.86 | 44.32 | -3.36 | 18.68 | 9.91 |
1719 | 14.15 | 5.36 | 0.60 | -1.25 | 14.25 | 22.26 | 1.13 |
1843 | 15.42 | 5.84 | 0.65 | -1.36 | 0.00 | 24.26 | 1.23 |
2640 | 9.91 | 3.75 | 0.42 | -0.88 | 0.00 | 15.58 | 0.79 |
کارنامه های ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در جدول زیر نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ۱۴۰۴-۱۴۰۳ آمده است.
رتبه | روانشناسی بالینی | نظریه های شخصیت و روان درمانی | روانشناسی عمومی و رشد | کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک | آمار و روش تحقیق | زبان عمومی |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76.57 | 72.66 | 79.23 | 83.23 | 50.49 | 35.15 |
2 | 68.94 | 57.43 | 61.43 | 53.37 | 57.99 | 54.50 |
5 | 63.25 | 52.69 | 56.36 | 48.96 | 53.20 | 50.00 |
20 | 35.16 | 27.64 | 46.05 | 65.73 | 14.56 | 67.85 |
29 | 49.18 | 46.66 | 50.88 | 53.45 | 32.42 | 22.58 |
32 | 32.26 | 25.36 | 42.25 | 60.30 | 13.36 | 62.25 |
44 | 44.28 | 36.88 | 39.45 | 34.27 | 37.24 | 35.00 |
121 | 11.12 | 32.66 | 49.62 | 69.02 | 29.09 | 15.42 |
149 | 22.58 | 17.75 | 29.58 | 42.21 | 9.35 | 43.58 |
166 | 10.20 | 29.96 | 45.52 | 63.32 | 26.69 | 14.15 |
465 | 7.14 | 20.97 | 31.86 | 44.32 | 18.68 | 9.91 |
2020 | 15.42 | 5.84 | 0.65 | -1.36 | 24.26 | 1.23 |
2180 | 14.15 | 5.36 | 0.60 | -1.25 | 22.26 | 1.13 |
2815 | 9.91 | 3.75 | 0.42 | -0.88 | 15.58 | 0.79 |