در این مطلب، شما می توانید با مشاهده نمونه کارنامه های ارشد معماری ۱۴۰۵-۱۴۰۴ و همچنین سال ۱۴۰۴-۱۴۰۳، به درصدهای حدودی که برای رتبه های مختلف نیاز است، پی ببرید. توجه داشته باشید که کارنامه ارشد معماری براساس کد ضریب ها که همان گرایش های مختلف هستند، توسط سازمان سنجش منتشر می شود. بنابراین کارنامه ها براساس گرایش ها یا کد ضرایب ارشد معماری، برای شما قرار داده شده است.
کارنامه های ارشد معماری به تفکیک گرایش ها
سعی شده است تا کارنامه های ارشد معماری به تفکیک گرایش ها به شما ارائه شود. چرا که سازمان سنجش نیز رتبه ها را براساس گرایش های مختلف در کد ضریب های مختلف منتشر می کند.
در ضمن اگر می خواهید محل قبولی رتبه های مختلف ارشد معماری را مشاهده کنید، باید به مطلب رتبه ها و محل قبولی ارشد معماری مراجعه کنید.
کارنامه های ارشد معماری – مهندسی معماری ۱۴۰۵-۱۴۰۴
در ارشد معماری، کد ضریب یک مربوط به رشته مهندسی معماری است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 1 از ارشد معماری براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد معماری ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به شرح زیر است:
| عنوان درس | ضریب درس |
|---|---|
| زبان | 2 |
| دروس فنی ساختمان | 3 |
| دروس تاریخ و مبانی نظری | 2 |
| درك عمومی معماری | 3 |
| درك عمومی معماری منظر | 1 |
ابتدا در جدول زیر، کارنامه های رتبه های برتر ارشد معماری – مهندسی معماری ۱۴۰۵-۱۴۰۴، را گذاشته ایم.
| رتبه | زبان | دروس فنی ساختمان | دروس تاریخ و مبانی نظری | درک عمومی معماری | درک عمومی معماری منظر |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 90.85 | 73.87 | 57.53 | 22.46 | 62.45 |
| 9 | 50.28 | 66.30 | 31.24 | 33.33 | 51.40 |
| 45 | 38.41 | 55.34 | 23.80 | 40.08 | 0.00 |
| 62 | 65.91 | 40.20 | 16.53 | 15.62 | 34.71 |
| 100 | 9.25 | 4.81 | 59.01 | 64.04 | 12.92 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد معماری در گرایش مهندسی معماری ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را مشاهده می کنید.
| رتبه | زبان | دروس فنی ساختمان | دروس تاریخ و مبانی نظری | درک عمومی معماری | درک عمومی معماری منظر |
|---|---|---|---|---|---|
| 172 | 32.87 | 18.11 | 61.23 | 26.35 | 0.00 |
| 223 | 5.11 | 18.28 | 33.33 | 46.00 | 35.25 |
| 259 | 18.24 | 54.75 | 19.52 | 16.23 | 4.20 |
| 594 | 20.12 | 16.06 | 16.58 | 14.06 | 73.58 |
| 1152 | 0.00 | 18.44 | 0.00 | 40.87 | 17.35 |
| 1359 | 0.00 | 17.18 | 10.25 | 36.07 | 4.33 |
کارنامه های ارشد معماری – معماری اسلامی ۱۴۰۵-۱۴۰۴
در ارشد معماری، کد ضریب دو مربوط به رشته معماری اسلامی است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 2 از ارشد معماری براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد معماری ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به شرح زیر است:
| عنوان درس | ضریب درس |
|---|---|
| زبان | 2 |
| دروس فنی ساختمان | 2 |
| دروس تاریخ و مبانی نظری | 2 |
| درك عمومی معماری | 2 |
| درك عمومی معماری منظر | 1 |
ابتدا در جدول زیر، کارنامه های رتبه های برتر ارشد معماری – معماری اسلامی ۱۴۰۵-۱۴۰۴، را گذاشته ایم.
| رتبه | زبان | دروس فنی ساختمان | دروس تاریخ و مبانی نظری | درک عمومی معماری | درک عمومی معماری منظر |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 90.85 | 73.87 | 57.53 | 22.46 | 62.45 |
| 8 | 50.28 | 66.30 | 31.24 | 33.33 | 51.40 |
| 60 | 38.41 | 55.34 | 23.80 | 40.08 | 0.00 |
| 61 | 65.91 | 40.20 | 16.53 | 15.62 | 34.71 |
| 97 | 9.25 | 4.81 | 59.01 | 64.04 | 12.92 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد معماری در گرایش معماری اسلامی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را مشاهده می کنید.
| رتبه | زبان | دروس فنی ساختمان | دروس تاریخ و مبانی نظری | درک عمومی معماری | درک عمومی معماری منظر |
|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 32.87 | 18.11 | 61.23 | 26.35 | 0.00 |
| 230 | 5.11 | 18.28 | 33.33 | 46.00 | 35.25 |
| 311 | 18.24 | 54.75 | 19.52 | 16.23 | 4.20 |
| 400 | 20.12 | 16.06 | 16.58 | 14.06 | 73.58 |
| 1470 | 0.00 | 18.44 | 0.00 | 40.87 | 17.35 |
| 1607 | 0.00 | 17.18 | 10.25 | 36.07 | 4.33 |
کارنامه های ارشد معماری – مطالعات معماری ۱۴۰۵-۱۴۰۴
کد ضریب 3 در ارشد مجموعه معماری به رشته مطالعات معماری در ایران اختصاص یافته است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 3 از ارشد معماری براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد معماری ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به شرح زیر است:
| عنوان درس | ضریب درس |
|---|---|
| زبان | 2 |
| دروس فنی ساختمان | 1 |
| دروس تاریخ و مبانی نظری | 4 |
| درك عمومی معماری | 3 |
| تاریخ شهر در ایران | 2 |
ابتدا در جدول زیر، کارنامه های رتبه های برتر ارشد معماری – مطالعات معماری ۱۴۰۵-۱۴۰۴، را گذاشته ایم.
| رتبه | زبان | دروس فنی ساختمان | دروس تاریخ و مبانی نظری | درک عمومی معماری | تاریخ شهر در ایران |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 90.85 | 73.87 | 57.53 | 22.46 | 26.28 |
| 14 | 9.25 | 4.81 | 59.01 | 64.04 | 16.80 |
| 19 | 50.28 | 66.30 | 31.24 | 33.33 | 38.85 |
| 48 | 32.87 | 18.11 | 61.23 | 26.35 | 0.00 |
| 108 | 5.11 | 18.28 | 33.33 | 46.00 | 28.04 |
| 110 | 38.41 | 55.34 | 23.80 | 40.08 | 2.94 |
| 149 | 18.24 | 54.75 | 19.52 | 16.23 | 56.63 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد معماری در گرایش مطالعات معماری در ایران ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را مشاهده می کنید.
| رتبه | زبان | دروس فنی ساختمان | دروس تاریخ و مبانی نظری | درک عمومی معماری | تاریخ شهر در ایران |
|---|---|---|---|---|---|
| 299 | 65.91 | 40.20 | 16.53 | 15.62 | 0.00 |
| 731 | 20.12 | 16.06 | 16.58 | 14.06 | 31.82 |
| 950 | 0.00 | 17.18 | 10.25 | 36.07 | 24.39 |
| 2881 | 0.00 | 18.44 | 0.00 | 40.87 | 0.00 |
کارنامه های ارشد معماری – بازسازی پس از سانحه ۱۴۰۵-۱۴۰۴
vکد ضریب 4 در ارشد مجموعه معماری به رشته بازسازی پس از سانحه اختصاص یافته است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 4 از ارشد معماری براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد معماری ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به شرح زیر است:
| عنوان درس | ضریب درس |
|---|---|
| زبان | 3 |
| دروس فنی ساختمان | 3 |
| دروس تاریخ و مبانی نظری | 1 |
| درك عمومی معماری | 1 |
| مبانی بازسازی پس از سانحه | 2 |
ابتدا در جدول زیر، کارنامه های رتبه های برتر ارشد معماری – بازسازی پس از سانحه ۱۴۰۵-۱۴۰۴، را گذاشته ایم.
| رتبه | زبان | دروس فنی ساختمان | دروس تاریخ و مبانی نظری | درک عمومی معماری | مبانی بازسازی پس از سانحه |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50.28 | 66.30 | 31.24 | 33.33 | 9.81 |
| 6 | 90.85 | 73.87 | 57.53 | 22.46 | 0.00 |
| 7 | 38.41 | 55.34 | 23.80 | 40.08 | 16.85 |
| 8 | 65.91 | 40.20 | 16.53 | 15.62 | 12.29 |
| 80 | 18.24 | 54.75 | 19.52 | 16.23 | 0.00 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد معماری در گرایش بازسازی پس از سانحه ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را مشاهده می کنید.
| رتبه | زبان | دروس فنی ساختمان | دروس تاریخ و مبانی نظری | درک عمومی معماری | مبانی بازسازی پس از سانحه |
|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 32.87 | 18.11 | 61.23 | 26.35 | -3.36 |
| 639 | 9.25 | 4.81 | 59.01 | 64.04 | 0.00 |
| 882 | 0.00 | 17.18 | 10.25 | 36.07 | 26.65 |
| 945 | 5.11 | 18.28 | 33.33 | 46.00 | 0.00 |
| 1162 | 20.12 | 16.06 | 16.58 | 14.06 | 0.00 |
| 3255 | 0.00 | 18.44 | 0.00 | 40.87 | 0.00 |
کارنامه های ارشد معماری – معماری داخلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴
کد ضریب 5 در ارشد مجموعه معماری به رشته معماری داخلی اختصاص یافته است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 5 از ارشد معماری براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد معماری ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به شرح زیر است:
| عنوان درس | ضریب درس |
|---|---|
| زبان | 2 |
| دروس فنی ساختمان | 3 |
| دروس تاریخ و مبانی نظری | 2 |
| درك عمومی معماری | 3 |
ابتدا در جدول زیر، کارنامه های رتبه های برتر ارشد معماری – معماری داخلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴، را گذاشته ایم.
| رتبه | زبان | دروس فنی ساختمان | دروس تاریخ و مبانی نظری | درک عمومی معماری |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 90.85 | 73.87 | 57.53 | 22.46 |
| 8 | 50.28 | 66.30 | 31.24 | 33.33 |
| 18 | 38.41 | 55.34 | 23.80 | 40.08 |
| 64 | 9.25 | 4.81 | 59.01 | 64.04 |
| 76 | 65.91 | 40.20 | 16.53 | 15.62 |
| 98 | 32.87 | 18.11 | 61.23 | 26.35 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد معماری در گرایش معماری داخلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را مشاهده می کنید.
| رتبه | زبان | دروس فنی ساختمان | دروس تاریخ و مبانی نظری | دروس تاریخ و مبانی نظری |
|---|---|---|---|---|
| 175 | 18.24 | 54.75 | 19.52 | 16.23 |
| 259 | 5.11 | 18.28 | 33.33 | 46.00 |
| 1355 | 0.00 | 17.18 | 10.25 | 36.07 |
| 1407 | 0.00 | 18.44 | 0.00 | 40.87 |
| 1791 | 20.12 | 16.06 | 16.58 | 14.06 |
نمونه کارنامه های ارشد معماری ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در ادامه می توانید کارنامه های ارشد معماری سال ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را هم مشاهده کنید و به مقایسه درصدهای این دو سال با یکدیگر بپردازید. در جداول شماره 1 تا 5، نمونه کارنامه های ارشد معماری ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به تفکیک گرایش ها، قرار داده شده است.
در جدول شماره 1، نمونه کارنامه های گرایش ارشد مهندسی معماری در سال ۱۴۰۴-۱۴۰۳، درج شده است.
| رتبه | زبان | دروس فنی ساختمان | دروس تاریخ و مبانی نظری | درک عمومی معماری | درک عمومی معماری منظر |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 100 | 55.72 | 24.79 | 44.1 | 40.8 |
| 10 | 71.64 | 33.78 | 13.12 | 67.95 | 27.55 |
| 22 | 60.83 | 4.04 | 46.83 | 69.61 | 10.25 |
| 44 | 0 | 62.07 | 45.66 | 24.41 | 49.56 |
| 50 | 41.75 | 46.5 | 18.89 | 43.56 | 0 |
| 331 | 19.83 | 46.01 | 15.49 | 17.64 | 3.33 |
| 698 | 21.87 | 13.49 | 13.16 | 15.28 | 58.4 |
| 739 | 35.73 | 15.21 | 48.59 | 0 | -3.33 |
| 956 | 0 | 15.49 | 0 | 44.43 | 13.77 |
| 3263 | 6.16 | 14.84 | 10.37 | 11.08 | 0 |
| 4463 | 0 | 7.67 | 0 | 21.78 | 1.35 |
در جدول شماره 2، نمونه کارنامه های گرایش ارشد معماری اسلامی در سال ۱۴۰۴-۱۴۰۳، درج شده است.
| رتبه | زبان | دروس فنی ساختمان | دروس تاریخ و مبانی نظری | درک عمومی معماری | درک عمومی معماری منظر |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 100 | 55.72 | 24.79 | 44.1 | 40.8 |
| 11 | 71.64 | 33.78 | 13.12 | 67.95 | 27.55 |
| 18 | 60.83 | 4.04 | 46.83 | 69.61 | 10.25 |
| 52 | 0 | 62.07 | 45.66 | 24.41 | 49.56 |
| 65 | 41.75 | 46.5 | 18.89 | 43.56 | 0 |
| 387 | 5.55 | 15.36 | 15.63 | 50 | 27.98 |
| 426 | 35.73 | 15.21 | 48.59 | 0 | -3.33 |
| 506 | 21.87 | 13.49 | 13.16 | 15.28 | 58.4 |
| 728 | -3.6 | 14.43 | 31 | 39.2 | 3.44 |
| 1282 | 0 | 15.49 | 0 | 44.43 | 13.77 |
| 3043 | 6.16 | 14.84 | 10.37 | 11.08 | 0 |
| 4712 | 0 | 7.67 | 0 | 21.78 | 1.35 |
در جدول شماره 3، نمونه کارنامه های گرایش ارشد مطالعات معماری در ایران در سال ۱۴۰۴-۱۴۰۳، درج شده است.
| رتبه | زبان | دروس فنی ساختمان | دروس تاریخ و مبانی نظری | درک عمومی معماری | تاریخ شهر در ایران |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 60.83 | 4.04 | 46.83 | 69.61 | 0 |
| 13 | 100 | 55.72 | 24.79 | 44.1 | 0 |
| 20 | 71.64 | 33.78 | 13.12 | 67.95 | 13.33 |
| 39 | 0 | 62.07 | 45.66 | 24.41 | 50 |
| 127 | 41.75 | 46.5 | 18.89 | 43.56 | 2.33 |
| 161 | 35.73 | 15.21 | 48.59 | 0 | 22.25 |
| 333 | 5.55 | 15.36 | 15.63 | 50 | 19.36 |
| 984 | 21.87 | 13.49 | 13.16 | 15.28 | 25.25 |
| 1072 | 19.83 | 46.01 | 15.49 | 17.64 | 0 |
| 2352 | 0 | 15.49 | 0 | 44.43 | 0 |
| 3119 | 6.16 | 14.84 | 10.37 | 11.08 | 14.14 |
| 8209 | 0 | 7.67 | 0 | 21.78 | -3.33 |
در جدول شماره 4، نمونه کارنامه های گرایش ارشد بازسازی پس از سانحه در سال ۱۴۰۴-۱۴۰۳، درج شده است.
| رتبه | زبان | دروس فنی ساختمان | دروس تاریخ و مبانی نظری | درک عمومی معماری | مبانی بازسازی پس از سانحه |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 71.64 | 33.78 | 13.12 | 67.95 | 10.66 |
| 12 | 60.83 | 4.04 | 46.83 | 69.61 | 13.36 |
| 15 | 41.75 | 46.5 | 18.89 | 43.56 | 0 |
| 82 | 0 | 62.07 | 45.66 | 24.41 | 0 |
| 193 | 19.83 | 46.01 | 15.49 | 17.64 | -5.56 |
| 293 | 35.73 | 15.21 | 48.59 | 0 | 0 |
| 1383 | 21.87 | 13.49 | 13.16 | 15.28 | 0 |
| 1595 | 5.55 | 15.36 | 15.63 | 50 | 0 |
| 2891 | -3.6 | 14.43 | 31 | 39.2 | 0 |
| 4411 | 6.16 | 14.84 | 10.37 | 11.08 | 0 |
| 11055 | 0 | 7.67 | 0 | 21.78 | 0 |
در جدول شماره 5، نمونه کارنامه های گرایش ارشد معماری داخلی در سال ۱۴۰۴-۱۴۰۳، درج شده است.
| رتبه | زبان | دروس فنی ساختمان | دروس تاریخ و مبانی نظری | درک عمومی معماری |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 100 | 55.72 | 24.79 | 44.1 |
| 8 | 71.64 | 33.78 | 13.12 | 67.95 |
| 13 | 60.83 | 4.04 | 46.83 | 69.61 |
| 28 | 41.75 | 46.5 | 18.89 | 43.56 |
| 58 | 0 | 62.07 | 45.66 | 24.41 |
| 278 | 19.83 | 46.01 | 15.49 | 17.64 |
| 417 | 5.55 | 15.36 | 15.63 | 50 |
| 637 | 35.73 | 15.21 | 48.59 | 0 |
| 1167 | 0 | 15.49 | 0 | 44.43 |
| 1758 | 21.87 | 13.49 | 13.16 | 15.28 |
| 3904 | 6.16 | 14.84 | 10.37 | 11.08 |
| 5788 | 0 | 7.67 | 0 | 21.78 |
مشاوران تحصیلی | مشاوره، برنامه ریزی، تخمین رتبه و انتخاب رشته







