در این مطلب، شما می توانید با مشاهده نمونه کارنامه های ارشد مشاوره (مشاوره خانواده، مدرسه و …) در سال های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به درصدهای حدودی که برای رتبه های مختلف نیاز است، پی ببرید. توجه داشته باشید که در کارنامه ارشد مشاوره رتبه در سهمیه و رتبه کشوری، توسط سازمان سنجش منتشر می شود. در اینجا ما رتبه ها و درصدهای ارشد مشاوره را براساس رتبه در سهمیه قرار داده ایم.
نمونه کارنامه های ارشد مشاوره به ترتیب سال
سعی شده است تا کارنامه های ارشد مشاوره (مشاوره خانواده و …) به تفکیک سال به شما ارائه شود. کارنامه های ارشد مشاوره را از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۵-۱۴۰۴ برای شما جمع آوری کرده ایم.
در ضمن اگر می خواهید محل قبولی رتبه های مختلف ارشد مشاوره (مشاوره خانواده و …) را مشاهده کنید، باید به مطلب رتبه و محل قبولی ارشد مشاوره مراجعه کنید.
کارنامه های ارشد مشاوره (مشاوره خانواده) ۱۴۰۵-۱۴۰۴
در ارشد مجموعه مشاوره، چهار گرایش مشاوره خانواده، مشاوره مدرسه، مشاوره شغلی و مشاوره توانبخشی دارد.
جدیدترین کارنامه های ارشد مشاوره مربوط به سال ۱۴۰۵-۱۴۰۴ است. کارنامه های ارشد مشاوره ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را ابتدا با جدول کارنامه رتبه های برتر ارشد مشاوره آغاز می کنیم.
| رتبه | زبان | آمار و روشهای تحقیق | مبانی مشاوره | روشها و فنون مشاوره | نظریههای مشاوره | کاربرد آزمونها | شخصیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0.00 | 54.30 | 54.36 | 30.25 | 40.32 | 50.00 | 77.82 |
| 12 | 13.36 | 32.51 | 38.23 | 42.48 | 59.71 | 34.72 | 59.73 |
| 15 | 15.36 | 6.21 | 18.96 | 62.65 | 54.19 | 23.36 | 82.69 |
| 28 | 10.17 | 48.85 | 56.59 | 44.51 | 24.44 | 33.33 | 44.51 |
| 54 | 16.20 | 17.50 | 46.03 | 60.59 | 17.11 | 2.56 | 63.11 |
| 64 | 0.00 | 27.51 | 73.11 | 53.01 | 35.56 | 0.00 | 29.09 |
| 72 | 30.96 | 0.00 | 67.70 | 70.69 | 2.97 | 32.25 | 0.00 |
| 97 | 0.00 | 12.50 | 46.03 | 61.96 | 26.67 | 33.19 | 17.68 |
سایر کارنامه های قبولی ارشد مشاوره ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را در جدول پایین برای شما قرار می دهیم.
| رتبه | زبان | آمار و روشهای تحقیق | مبانی مشاوره | روشها و فنون مشاوره | نظریههای مشاوره | کاربرد آزمونها | شخصیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 49.95 | 3.36 | 13.88 | 42.84 | 14.25 | 9.36 | 42.91 |
| 139 | -6.36 | 22.51 | 21.66 | 37.87 | 50.00 | 23.36 | 35.96 |
| 148 | 33.36 | 37.52 | 37.90 | 0.00 | 38.53 | 5.10 | 35.34 |
| 185 | 42.67 | 30.00 | 16.67 | 45.00 | 15.00 | 48.33 | 43.33 |
| 249 | 1.21 | 24.83 | 19.45 | 34.62 | 17.42 | 38.33 | 37.92 |
| 289 | 0.00 | 19.72 | 16.68 | 61.60 | 14.93 | 17.68 | 22.40 |
| 331 | 0.00 | 3.02 | 46.03 | 63.11 | 14.81 | 5.36 | 15.15 |
| 389 | 9.29 | 15.01 | 56.86 | 35.34 | 8.89 | 18.96 | 7.57 |
| 475 | -3.06 | 7.75 | 21.22 | 47.81 | 42.78 | 8.33 | 0.00 |
| 601 | 0.00 | 13.96 | 24.75 | 41.22 | 25.16 | 10.00 | 9.89 |
| 655 | 3.33 | 13.25 | 28.30 | 13.19 | 19.36 | 29.60 | 28.96 |
| 682 | 0.00 | 7.50 | 13.53 | 32.82 | 38.53 | 15.31 | 7.57 |
| 735 | 3.71 | 0.00 | 32.49 | 45.44 | 0.00 | 38.28 | 5.04 |
| 918 | 0.00 | 0.00 | 24.37 | 15.15 | 38.53 | 17.87 | 15.15 |
| 942 | 5.56 | 10.01 | 29.78 | 20.19 | 32.59 | 0.00 | 5.04 |
کارنامه های ارشد مشاوره (مشاوره خانواده) ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در ارشد مجموعه مشاوره، چهار گرایش مشاوره خانواده، مشاوره مدرسه، مشاوره شغلی و مشاوره توانبخشی دارد.
کارنامه های ارشد مشاوره ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را ابتدا با جدول کارنامه رتبه های برتر ارشد مشاوره آغاز می کنیم.
| رتبه | زبان | آمار روشهای تحقیق | مبانی مشاوره | روشها و فنون | نظریههای مشاوره | کاربرد آزمونها | شخصیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 14.65 | 59.67 | 59.74 | 60.35 | 36.00 | 23.44 | 69.48 |
| 10 | 50.00 | 6.82 | 38.86 | 55.93 | 48.39 | 16.37 | 73.83 |
| 39 | 0.00 | 35.73 | 42.01 | 37.93 | 53.31 | 31.00 | 53.33 |
| 40 | 54.89 | 48.59 | 15.25 | 38.25 | 23.81 | 19.83 | 38.31 |
| 57 | 16.36 | 30.23 | 80.34 | 47.33 | 31.75 | 0.00 | 25.97 |
| 65 | 11.17 | 32.40 | 62.18 | 39.74 | 21.82 | 29.76 | 39.74 |
| 86 | 17.80 | 19.24 | 50.58 | 54.09 | 15.28 | 2.28 | 56.35 |
| 158 | 0.00 | 13.74 | 50.58 | 55.32 | 23.81 | 29.63 | 15.78 |
| 167 | 36.66 | 41.23 | 41.65 | 0.00 | 34.40 | 4.55 | 31.55 |
| 172 | 34.02 | 0.00 | 74.40 | 63.11 | 2.65 | 0.00 | 0.00 |
سایر کارنامه های قبولی ارشد مشاوره ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را در جدول پایین برای شما قرار می دهیم.
| رتبه | زبان | آمار روشهای تحقیق | مبانی مشاوره | روشها و فنون | نظریههای مشاوره | کاربرد آزمونها | شخصیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 0.00 | 0.00 | 44.63 | 33.81 | 58.22 | 6.84 | 0.00 |
| 349 | 1.33 | 27.28 | 21.37 | 30.91 | 15.55 | 34.22 | 33.85 |
| 484 | 0.00 | 3.32 | 50.58 | 56.35 | 13.22 | 0.00 | 13.52 |
| 607 | 10.21 | 16.49 | 62.49 | 31.55 | 7.94 | 0.00 | 6.76 |
| 666 | -3.36 | 8.52 | 23.32 | 42.69 | 38.20 | 7.44 | 0.00 |
| 731 | 0.00 | 21.67 | 18.33 | 55.00 | 13.33 | 15.79 | 20.00 |
| 755 | 0.00 | 15.35 | 27.20 | 36.80 | 22.47 | 8.93 | 8.83 |
| 881 | 4.08 | 0.00 | 35.71 | 40.57 | 0.00 | 34.18 | 4.50 |
| 921 | 0.00 | 8.24 | 14.87 | 29.31 | 34.40 | 13.67 | 6.76 |
| 1144 | 0.00 | 0.00 | 26.78 | 13.52 | 34.40 | 15.95 | 13.52 |
| 1145 | 6.11 | 11.00 | 32.73 | 18.03 | 29.10 | 0.00 | 4.50 |
| 1236 | 6.11 | 24.73 | 23.80 | 33.81 | 10.59 | -6.84 | 6.76 |
| 1311 | 9.33 | 0.00 | 31.10 | 11.77 | 17.28 | 13.39 | 19.14 |
| 1375 | 0.00 | 27.47 | 29.76 | 24.79 | 13.22 | 4.55 | 0.00 |
| 1561 | 0.00 | -6.81 | 56.35 | 23.55 | 3.45 | 22.32 | 0.00 |
| 1951 | -4.06 | 5.50 | 20.84 | 33.81 | 18.53 | 2.28 | 0.00 |
| 2832 | 1.45 | 5.50 | 41.65 | 11.27 | 10.59 | 0.00 | 0.00 |
| 3273 | 0.00 | 13.74 | 32.73 | 9.02 | 5.29 | 6.84 | 0.00 |
| 4576 | 10.21 | 5.50 | 29.76 | 11.27 | -7.94 | 2.19 | 0.00 |
| 5740 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | -11.25 | 10.59 | 18.22 | 18.03 |
کارنامه های ارشد مشاوره ۱۴۰۳-۱۴۰۲
نمونه کارنامه های ارشد مشاوره در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده می کنید.
| رتبه | زبان | آمار روشهای تحقیق | مبانی مشاوره | روشها و فنون | نظریههای مشاوره | کاربرد آزمونها | شخصیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 17.12 | 9.16 | 22 | 46.4 | 35.37 | 8 | 33.6 |
| 145 | 31.21 | 0 | 70.19 | 68.6 | 2.45 | 0 | -6.36 |
| 157 | 0 | 14.77 | 47.72 | 60.13 | 22.05 | 10.25 | 17.15 |
| 212 | 1.22 | 29.34 | 20.16 | 33.6 | 14.4 | 36.8 | 36.8 |
| 264 | 0 | 0 | 42.11 | 36.75 | 53.9 | 7.35 | 0 |
| 335 | 0 | 0 | 47.72 | 61.25 | 12.24 | 0 | 14.7 |
| 348 | 0 | 44.33 | 39.3 | 0 | 31.85 | 4.89 | 34.29 |
| 420 | 9.36 | 17.74 | 58.95 | 34.29 | 7.35 | 0 | 7.35 |
| 488 | 0 | 16.5 | 25.66 | 40 | 20.8 | 9.6 | 9.6 |
| 541 | 3.74 | 0 | 33.69 | 44.1 | 0 | 36.75 | 4.89 |
| 612 | 0 | 8.86 | 14.03 | 31.85 | 31.85 | 14.7 | 7.35 |
| 784 | 5.61 | 26.6 | 22.45 | 36.75 | 9.8 | -7.35 | 7.35 |
| 789 | 0 | 0 | 25.26 | 14.7 | 31.85 | 17.15 | 14.7 |
| 807 | 5.61 | 11.82 | 30.87 | 19.59 | 26.94 | 0 | 4.89 |
| 878 | 0 | 29.54 | 28.08 | 26.94 | 12.24 | 4.89 | 0 |
| 889 | 8.56 | 0 | 29.34 | 12.8 | 16 | 14.4 | 20.8 |
| 1024 | 0 | -7.33 | 53.16 | 25.6 | 3.2 | 24 | 0 |
| 1230 | -3.72 | 5.91 | 19.66 | 36.75 | 17.15 | 2.45 | 0 |
| 1893 | 1.33 | 5.91 | 39.3 | 12.24 | 9.8 | 0 | 0 |
| 2088 | 0 | 14.77 | 30.87 | 9.8 | 4.89 | 7.35 | 0 |
| 2888 | 9.36 | 5.91 | 28.08 | 12.24 | -7.35 | 2.36 | 0 |
| 3507 | 0 | 11.82 | 0 | -12.23 | 9.8 | 19.59 | 19.59 |
| 7878 | 0 | 2.95 | 0 | 4.89 | -7.35 | 4.89 | 0 |
کارنامه های ارشد مشاوره ۱۴۰۲-۱۴۰۱
در جداول زیر رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد مشاوره در کنکور ۱۴۰۲-۱۴۰۱ قرار داده شده است. ابتدا نمونه هایی از کارنامه های رتبه های برتر ارشد مشاوره در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ را قرار داده ایم.
| رتبه | زبان | آمار روشهای تحقیق | مبانی مشاوره | روشها و فنون | نظریههای مشاوره | کاربرد آزمونها | شخصیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 13.92 | 34.93 | 25.84 | 53.59 | 68.9 | 30.62 | 76.56 |
| 13 | 12.22 | 58.33 | 35 | 33.33 | 35 | 46.67 | 73.33 |
| 15 | 52.73 | 48.36 | 79.12 | 30.62 | 22.97 | 0 | 43.38 |
| 33 | 0 | 6.67 | 33.33 | 63.33 | 46.67 | 18.33 | 70 |
| 71 | 1.7 | 29.55 | 68.9 | 53.59 | 30.62 | 0 | 29.41 |
| 87 | 0 | 31.67 | 53.33 | 45 | 21.05 | 33.33 | 45 |
حال، سایر کارنامه های ارشد مشاوره در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ را در ادامه مشاهده می کنید.
| رتبه | زبان | آمار روشهای تحقیق | مبانی مشاوره | روشها و فنون | نظریههای مشاوره | کاربرد آزمونها | شخصیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 0 | 18.8 | 43.38 | 61.25 | 0 | 2.56 | 63.81 |
| 147 | 1.7 | 24.18 | 63.81 | 71.46 | 2.56 | -12.74 | 20.41 |
| 149 | 15.56 | 8.33 | 20 | 48.33 | 36.84 | 8.33 | 35 |
| 165 | 0 | 13.43 | 43.38 | 62.64 | 22.97 | 0 | 17.87 |
| 206 | 1.11 | 26.67 | 18.33 | 35 | 15 | 38.33 | 38.33 |
| 267 | 0 | 0 | 38.28 | 38.28 | 56.15 | 7.66 | -10.2 |
| 316 | 0 | -2.66 | 43.38 | 63.81 | 12.75 | -2.54 | 15.31 |
| 372 | 0 | 40.3 | 35.72 | -4.64 | 33.18 | 5.1 | 35.72 |
| 405 | 8.51 | 16.12 | 53.59 | 35.72 | 7.66 | 0 | 7.66 |
| 430 | 0 | 15 | 23.33 | 41.67 | 21.67 | 10 | 10 |
| 487 | 3.4 | -2.66 | 30.62 | 45.94 | 0 | 38.28 | 5.1 |
| 506 | 0 | 8.05 | 12.75 | 33.18 | 33.18 | 15.31 | 7.66 |
| 697 | 0 | -2.66 | 22.97 | 15.31 | 33.18 | 17.87 | 15.31 |
| 713 | 5.1 | 24.18 | 20.41 | 38.28 | 10.21 | -7.66 | 7.66 |
| 758 | 5.1 | 10.75 | 28.07 | 20.41 | 28.07 | -2.54 | 5.1 |
| 971 | 0 | 26.86 | 25.53 | 28.07 | 12.75 | 5.1 | -10.2 |
| 1038 | -3.38 | 5.37 | 17.87 | 38.28 | 17.87 | 2.56 | 0 |
| 1151 | 7.78 | 0 | 26.67 | 13.33 | 16.67 | 15 | 21.67 |
| 1204 | 0 | -6.66 | 48.33 | 26.67 | 3.33 | 25 | 3.33 |
| 1833 | 0 | 13.43 | 28.07 | 10.21 | 5.1 | 7.66 | -7.66 |
| 2643 | -13.6 | 5.37 | 35.72 | 12.75 | 10.21 | 0 | 0 |
| 3034 | 0 | 10.75 | 0 | -12.74 | 10.21 | 20.41 | 20.41 |
| 4368 | 8.51 | 5.37 | 25.53 | 12.75 | -7.66 | -22.97 | 0 |
| 8355 | 0 | 2.68 | -10.2 | 5.1 | -7.66 | 5.1 | 0 |
کارنامه قبولی ارشد مشاوره ۱۴۰۱-۱۴۰۰
در ادامه زیر ابتدا رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد مشاوره در کنکور ۱۴۰۱-۱۴۰۰ را می بینید.
| رتبه | زبان | آمار روشهای تحقیق | مبانی مشاوره | روشها و فنون | نظریههای مشاوره | کاربرد آزمونها | شخصیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 30.55 | 9.65 | 45.83 | 66.45 | 38.95 | 13.75 | 82.5 |
| 25 | 0 | 31.36 | 29.8 | 48.13 | 61.88 | 27.5 | 68.75 |
| 33 | 0 | 6.67 | 33.33 | 63.33 | 46.67 | 18.33 | 70 |
| 34 | 26.44 | 8.35 | 39.66 | 57.51 | 33.71 | 11.9 | 71.4 |
| 52 | 0 | 18.56 | 44.69 | 58.98 | 33.33 | 25.4 | 60.26 |
| 59 | 47.36 | 43.42 | 71.05 | 27.5 | 20.63 | 0 | 22.92 |
| 61 | 0 | 27.14 | 25.79 | 41.65 | 53.55 | 23.8 | 59.5 |
| 65 | 0 | 4.83 | 61.88 | 27.5 | 68.75 | -4.57 | 68.75 |
| 85 | 0 | 16.89 | 38.95 | 55 | 36.67 | 2.3 | 66.45 |
حال، سایر کارنامه های ارشد مشاوره در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰ را در ادامه مشاهده می کنید.
| رتبه | زبان | آمار روشهای تحقیق | مبانی مشاوره | روشها و فنون | نظریههای مشاوره | کاربرد آزمونها | شخصیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 0 | 31.67 | 53.33 | 45 | 21.05 | 33.33 | 45 |
| 89 | 0 | 57.9 | 55 | 36.67 | 32.08 | 4.58 | 38.95 |
| 104 | 0 | 5.45 | 69.92 | 31.08 | 77.69 | -5.16 | 77.69 |
| 124 | 40.98 | 37.58 | 61.49 | 23.8 | 17.85 | 0 | 19.84 |
| 136 | 0 | 4.18 | 53.55 | 23.8 | 59.5 | -3.95 | 59.5 |
| 143 | 0 | 12.06 | 38.95 | 64.17 | 20.63 | 0 | 57.3 |
| 149 | 15.56 | 8.33 | 20 | 48.33 | 36.84 | 8.33 | 35 |
| 170 | 0 | 14.61 | 33.71 | 47.6 | 31.74 | 1.99 | 57.51 |
| 178 | 0 | 50.11 | 47.6 | 31.74 | 27.76 | 3.96 | 33.71 |
| 187 | 0 | 41 | 50.42 | 43.55 | 16.05 | 13.75 | 27.5 |
| 206 | 1.11 | 26.67 | 18.33 | 35 | 15 | 38.33 | 38.33 |
| 248 | 0 | 11.67 | 30 | 25 | 33.33 | 3.33 | 68.33 |
| 268 | 0 | 10.44 | 33.71 | 55.54 | 17.85 | 0 | 49.59 |
| 337 | 0 | 35.49 | 43.64 | 37.69 | 13.89 | 11.9 | 23.8 |
| 496 | 1.32 | 22.97 | 53.55 | 41.65 | 23.8 | 0 | -3.95 |
| 517 | 1.32 | 18.79 | 49.59 | 55.54 | 1.99 | 0 | 13.89 |
| 617 | 0 | 0 | 29.75 | 29.75 | 43.64 | 5.95 | 15.86 |
| 834 | -2.63 | 31.32 | 27.76 | 17.85 | 25.79 | 3.96 | 21.81 |
| 1048 | 0 | -2.07 | 33.71 | 49.59 | 9.91 | -1.98 | 15.86 |
مشاوران تحصیلی | مشاوره، برنامه ریزی، تخمین رتبه و انتخاب رشته








سلام.
تجربه عینی خودمو میگم: ساعت ۹ دقیقه بامداد به پشتیبانی توی بله پیام دادم که کد اختصاصیمو پیدا نمیکنم. با راهنمایی هوش مصنوعی شماره کارتمو دادم. دو دقیقه بعد پشتیبانی پاسخگو بود. همون جا به خاطر پاسخگویی سریع، خالصانه تشکر کردم. چون کنکور به هر حال برای ما داوطلب ها پر استرس هست و همراهی مداوم یه مشاور امین خیلی برامون ارزشمنده!
مخصوصاً که شب ها برای مثل من موقعیت فکر و بررسی دقیق مهیا تره. پس پاسخگویی شبانه خیلی بهم حس درک شدن میده.
اومدم اینجا تا از مدیریت هم به خاطر پشتیبانی شبانه، مخصوصاً این روزهای پر استرس و فشار انتخاب رشته، تشکر کنم!
واقعاً ازتون ممنونم که ۲۴ ساعته پاسخگو هستید!
درسته که کار مشاوره تحصیلی یه کار اورژانسی نیست ولی پاسخگویی شبانه و سریع ادمینتون خیلی به من کمک کرد. هم تصمیماتم بهتر شکل میگیره هم حال بهتری دارم الان چون تا صبح مجبور نبودم فکر و خیال بکنم تا زمانش برسه😅🥹
سلام. وقتتون بخیر. خیلی ممنون که از تجربه تون گفتید.