
کارنامه های ارشد بهداشت محیط ۱۴۰۴-۱۴۰۳ حاوی رتبه ها و درصدهای کسب شده توسط داوطلبان ارشد بهداشت محیط را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم.
کارنامه های ارشد بهداشت محیط ۱۴۰۴-۱۴۰۳
کارنامه های ارشد بهداشت محیط ۱۴۰۴-۱۴۰۳ همراه با رتبه ها و درصدهای ارشد بهداشت محیط را در جداول زیر به تفکیک گرایش های ارشد بهداشت محیط مشاهده می کنید. اگر می خواهید بدانید که در ارشد بهداشت محیط، رتبه های مختلف در چه دانشگاه و گرایشی قبول شده اند به لینک زیر که مختص رتبه ها و محل قبولی ارشد بهداشت محیط است، مراجعه نمایید.
رتبه و محل قبولی ارشد بهداشت محیط
کارنامه های ارشد مهندسی بهداشت محیط ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در جدول زیر نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد مهندسی بهداشت محیط ۱۴۰۴-۱۴۰۳ آمده است.
رتبه | کلیات بهداشت محیط | آلودگی هوا | آب و فاضلاب | شیمی و میکروبیولوزی آب و فاضلاب | مدیریت مواد زائد جامد، سمی و خطرناک | زبان عمومی |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45.83 | 54.76 | 63.51 | 53.63 | 81.06 | 65.00 |
4 | 36.35 | 41.25 | 46.63 | 52.36 | 63.32 | 58.96 |
6 | 35.25 | 42.12 | 48.85 | 41.25 | 62.35 | 50.00 |
21 | 37.65 | 34.27 | 27.63 | 24.65 | 37.51 | 43.33 |
33 | 21.81 | 24.75 | 27.98 | 31.42 | 37.99 | 35.38 |
41 | 21.15 | 25.27 | 29.31 | 24.75 | 37.41 | 30.00 |
46 | 28.96 | 26.36 | 21.25 | 18.96 | 28.85 | 33.33 |
88 | 15.91 | 33.32 | 25.95 | 13.33 | 15.12 | 18.53 |
130 | 17.38 | 15.82 | 12.75 | 11.38 | 17.31 | 20.00 |
137 | 12.24 | 25.63 | 19.96 | 10.25 | 11.63 | 14.25 |
249 | 7.34 | 15.38 | 11.98 | 6.15 | 6.98 | 8.55 |
کارنامه های ارشد سم شناسی و بهداشت پرتوها ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در جدول زیر نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد سم شناسی و بهداشت پرتوها ۱۴۰۴-۱۴۰۳ آمده است.
رتبه | کلیات بهداشت محیط | آلودگی هوا | آب و فاضلاب | شیمی و میکروبیولوزی آب و فاضلاب | مدیریت مواد زائد جامد، سمی و خطرناک | زبان عمومی |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47.26 | 53.63 | 60.62 | 68.07 | 82.32 | 76.65 |
2 | 45.83 | 54.76 | 63.51 | 53.63 | 81.06 | 65.00 |
7 | 36.35 | 41.25 | 46.63 | 52.36 | 63.32 | 58.96 |
10 | 35.25 | 42.12 | 48.85 | 41.25 | 62.35 | 50.00 |
27 | 37.65 | 34.27 | 27.63 | 24.65 | 37.51 | 43.33 |
44 | 21.81 | 24.75 | 27.98 | 31.42 | 37.99 | 35.38 |
53 | 21.15 | 25.27 | 29.31 | 24.75 | 37.41 | 30.00 |
56 | 28.96 | 26.36 | 21.25 | 18.96 | 28.85 | 33.33 |
106 | 15.91 | 33.32 | 25.95 | 13.33 | 15.12 | 18.53 |
148 | 17.38 | 15.82 | 12.75 | 11.38 | 17.31 | 20.00 |
160 | 12.24 | 25.63 | 19.96 | 10.25 | 11.63 | 14.25 |
276 | 7.34 | 15.38 | 11.98 | 6.15 | 6.98 | 8.55 |
کارنامه های ارشد بهره برداری و نگهداری تأسیسات بهداشتی ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در جدول زیر نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد بهره برداری و نگهداری تأسیسات بهداشتی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ آمده است.
رتبه | کلیات بهداشت محیط | آلودگی هوا | آب و فاضلاب | شیمی و میکروبیولوزی آب و فاضلاب | مدیریت مواد زائد جامد، سمی و خطرناک | زبان عمومی |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45.83 | 54.76 | 63.51 | 53.63 | 81.06 | 65.00 |
3 | 36.35 | 41.25 | 46.63 | 52.36 | 63.32 | 58.96 |
5 | 35.25 | 42.12 | 48.85 | 41.25 | 62.35 | 50.00 |
19 | 37.65 | 34.27 | 27.63 | 24.65 | 37.51 | 43.33 |
29 | 21.81 | 24.75 | 27.98 | 31.42 | 37.99 | 35.38 |
35 | 21.15 | 25.27 | 29.31 | 24.75 | 37.41 | 30.00 |
42 | 28.96 | 26.36 | 21.25 | 18.96 | 28.85 | 33.33 |
75 | 15.91 | 33.32 | 25.95 | 13.33 | 15.12 | 18.53 |
121 | 17.38 | 15.82 | 12.75 | 11.38 | 17.31 | 20.00 |
229 | 7.34 | 15.38 | 11.98 | 6.15 | 6.98 | 8.55 |
کارنامه های ارشد مدیریت پسماند ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در جدول زیر نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد مدیریت پسماند ۱۴۰۴-۱۴۰۳ آمده است.
رتبه | کلیات بهداشت محیط | آلودگی هوا | آب و فاضلاب | شیمی و میکروبیولوزی آب و فاضلاب | مدیریت مواد زائد جامد، سمی و خطرناک | زبان عمومی |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45.83 | 54.76 | 63.51 | 53.63 | 81.06 | 65.00 |
2 | 36.35 | 41.25 | 46.63 | 52.36 | 63.32 | 58.96 |
4 | 35.25 | 42.12 | 48.85 | 41.25 | 62.35 | 50.00 |
17 | 37.65 | 34.27 | 27.63 | 24.65 | 37.51 | 43.33 |
26 | 21.81 | 24.75 | 27.98 | 31.42 | 37.99 | 35.38 |
33 | 21.15 | 25.27 | 29.31 | 24.75 | 37.41 | 30.00 |
40 | 28.96 | 26.36 | 21.25 | 18.96 | 28.85 | 33.33 |
84 | 15.91 | 33.32 | 25.95 | 13.33 | 15.12 | 18.53 |
123 | 17.38 | 15.82 | 12.75 | 11.38 | 17.31 | 20.00 |
135 | 12.24 | 25.63 | 19.96 | 10.25 | 11.63 | 14.25 |
253 | 7.34 | 15.38 | 11.98 | 6.15 | 6.98 | 8.55 |