در این مطلب، شما می توانید با مشاهده نمونه کارنامه های ارشد روانشناسی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ و همچنین سال ۱۴۰۴-۱۴۰۳، به درصدهای حدودی که برای رتبه های مختلف نیاز است، پی ببرید. توجه داشته باشید که کارنامه ارشد روانشناسی براساس کد ضریب ها که همان گرایش های مختلف هستند، توسط سازمان سنجش منتشر می شود. بنابراین کارنامه ها براساس گرایش ها یا کد ضرایب ارشد روانشناسی، برای شما قرار داده شده است.
کارنامه های ارشد روانشناسی به تفکیک گرایش ها
سعی شده است تا کارنامه های ارشد روانشناسی به تفکیک گرایش ها و کد ضریب های ارشد روانشناسی به شما ارائه شود. چرا که سازمان سنجش نیز رتبه ها را براساس گرایش های مختلف در کد ضریب های مختلف منتشر می کند.
در ضمن اگر می خواهید محل قبولی رتبه های مختلف ارشد روانشناسی را مشاهده کنید، باید به مطلب رتبه و محل قبولی ارشد روانشناسی مراجعه کنید.
کارنامه قبولی ارشد روانشناسی عمومی ۱۴۰۵-۱۴۰۴
در ارشد مجموعه روانشناسی، کد ضریب یک مربوط به رشته های روانشناسی عمومی، روانشناسی اسلامی، روانشناسی اجتماعی، روانشناسی شخصیت و روانشناسی با گرایش روانشناسی دین می باشد.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 1 ارشد مجموعه روانشناسی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد روانشناسی ۱۴۰۵-۱۴۰۴، به شرح زیر است:
| عنوان درس | ضریب درس |
|---|---|
| متون روانشناسی (به زبان انگلیسی) | 2 |
| علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 1 |
| آمار و روش تحقیق | 1 |
| روانشناسی مرضی و کودکان استثنای | 2 |
| روانشناسی رشد | 2 |
| روانشناسی عمومی | 2 |
| روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان | 1 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد روانشناسی عمومی و سایر رشته ها و گرایش های کد ضریب 1 ارشد روانشناسی ۱۴۰۵-۱۴۰۴، را در جدول زیر مشاهده می کنید.
| رتبه | متون روانشناسی | علم النفس | آمار و روش تحقیق | روانشناسی مرضی | روانشناسی رشد | روانشناسی عمومی | فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 46.29 | 70.00 | 50.96 | 66.95 | 75.58 | 80.29 | 72.29 |
| 11 | 58.24 | 50.56 | 69.77 | 54.28 | 68.25 | 68.76 | 54.60 |
| 18 | 75.23 | 50.56 | 45.50 | 55.87 | 53.08 | 56.62 | 50.56 |
| 26 | 48.53 | 42.47 | 56.12 | 51.09 | 53.08 | 62.69 | 64.71 |
| 31 | 58.24 | 42.47 | 28.82 | 54.28 | 72.80 | 42.47 | 54.60 |
| 46 | 66.73 | 50.56 | 50.05 | 66.73 | 43.98 | 30.74 | 26.29 |
| 49 | 48.53 | 40.44 | 62.18 | 44.70 | 60.67 | 38.42 | 50.56 |
| 50 | 36.40 | 58.64 | 47.02 | 59.07 | 62.18 | 44.49 | 30.33 |
| 59 | 30.33 | 74.82 | 7.58 | 55.87 | 60.67 | 50.56 | 48.53 |
| 73 | 58.24 | 36.40 | 3.03 | 38.32 | 57.63 | 54.60 | 46.51 |
| 80 | 7.28 | 58.64 | 47.02 | 51.09 | 60.67 | 60.67 | 30.33 |
| 99 | 64.65 | 44.92 | 51.25 | 53.45 | 47.37 | 0.00 | 50.99 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد روانشناسی در گرایش روانشناسی عمومی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را مشاهده می کنید.
| رتبه | متون روانشناسی | علم النفس | آمار و روش تحقیق | روانشناسی مرضی | روانشناسی رشد | روانشناسی عمومی | فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 57.03 | 36.40 | 45.50 | 51.09 | 47.02 | 0.00 | 66.73 |
| 142 | 43.68 | 44.49 | 42.47 | 33.52 | 53.08 | 44.49 | 46.51 |
| 154 | 2.43 | 62.69 | 30.33 | 39.91 | 48.53 | 60.67 | 40.44 |
| 309 | 39.21 | 30.74 | 43.95 | 18.44 | 38.96 | 47.66 | 12.00 |
| 327 | 72.80 | 0.00 | 43.98 | 0.00 | 50.05 | 40.44 | 0.00 |
| 396 | 34.06 | 54.33 | 9.13 | 44.24 | 42.93 | 0.00 | 47.99 |
| 433 | 44.89 | 0.00 | 22.75 | 0.00 | 54.60 | 60.67 | 0.00 |
| 612 | 4.24 | 16.56 | 28.13 | 35.03 | 65.45 | 26.35 | 9.00 |
| 640 | 48.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.18 | 44.49 | 0.00 |
| 716 | 36.04 | 33.10 | 28.13 | 47.92 | 15.58 | 0.00 | 38.99 |
| 1146 | 61.88 | 0.00 | 45.50 | 0.00 | 6.67 | 38.42 | 0.00 |
| 2052 | 13.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.53 | 46.51 | 0.00 |
| 2364 | 1.06 | 30.74 | 22.86 | -3.33 | 26.49 | 44.23 | 3.00 |
| 2460 | 40.27 | 0.00 | 22.86 | 12.91 | 23.38 | 0.00 | 14.99 |
| 2840 | 6.15 | 0.00 | 12.65 | 39.97 | 35.81 | 0.00 | 0.00 |
| 3037 | 0.00 | 23.64 | 1.75 | 31.33 | 34.29 | 0.00 | 14.99 |
| 4250 | 22.25 | 1.30 | 0.00 | 20.27 | 21.82 | 0.00 | 12.00 |
| 5623 | 4.24 | 18.92 | 14.07 | 18.44 | 23.69 | 0.00 | -8.99 |
| 5948 | -4.23 | 42.56 | 15.82 | 22.12 | 0.00 | 0.00 | 3.43 |
در نظر داشته باشید که در تحلیل کارنامه های ارشد نیز گفته شد که رتبه های ارشد روانشناسی براساس کد ضریب ها داده می شوند و در نتیجه، برای یک داوطلب ارشد روانشناسی در تمامی کد ضریب ها، رتبه اعلام می شود. در تحلیل شانس قبولی براساس تعداد شرکت کنندگان ارشد روانشناسی، میزان پراکندگی رتبه ها و تأثیر آن بر روی قبولی نهایی در ارشد روانشناسی، توضیح داده شده است.
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد روانشناسی در گرایش روانشناسی عمومی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را مشاهده می کنید.
کارنامه قبولی ارشد روانشناسی بالینی ۱۴۰۵-۱۴۰۴
در ارشد مجموعه روانشناسی، کد ضریب دو مربوط به رشته های روانشناسی بالینی، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان و نیز گرایش های توانبخشی شناختی و روانشناسی شناختی از رشته علوم شناختی می باشد.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 2 از ارشد مجموعه روانشناسی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد روانشناسی ۱۴۰۵-۱۴۰۴، به شرح زیر است:
| عنوان درس | ضریب درس |
|---|---|
| متون روانشناسی (به زبان انگلیسی) | 2 |
| علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 1 |
| آمار و روش تحقیق | 1 |
| روانشناسی مرضی و کودکان استثنای | 2 |
| روانشناسی رشد | 2 |
| روانشناسی بالینی | 3 |
| روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان | 1 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد روانشناسی بالینی و سایر رشته ها و گرایش های کد ضریب 2 ارشد روانشناسی ۱۴۰۵-۱۴۰۴، را در جدول زیر مشاهده می کنید.
| رتبه | متون روانشناسی | علم النفس | آمار و روش تحقیق | روانشناسی مرضی | روانشناسی رشد | روانشناسی بالینی | فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91.25 | 81.21 | 55.36 | 70.25 | 85.26 | 83.36 | 76.63 |
| 3 | 88.26 | 66.66 | 50.00 | 78.96 | 69.35 | 80.96 | 78.96 |
| 5 | 50.00 | 70.25 | 66.66 | 62.25 | 82.25 | 77.94 | 92.32 |
| 19 | 56.36 | 69.36 | 41.25 | 33.33 | 78.96 | 88.62 | 44.69 |
| 24 | 52.25 | 42.26 | 59.36 | 49.36 | 60.60 | 75.36 | 55.93 |
| 37 | 28.74 | 64.08 | 47.50 | 48.38 | 82.48 | 64.15 | 68.28 |
| 41 | 70.25 | 50.26 | 62.32 | 68.69 | 53.25 | 40.25 | 41.52 |
| 65 | 71.59 | 36.40 | 48.53 | 51.09 | 53.08 | 51.57 | 40.44 |
| 83 | 40.36 | 38.37 | 32.98 | 71.65 | 63.31 | 45.11 | 55.58 |
| 96 | 50.36 | 32.46 | 0.00 | 42.67 | 30.84 | 86.27 | 58.52 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد روانشناسی در گرایش روانشناسی بالینی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را مشاهده می کنید.
| رتبه | متون روانشناسی | علم النفس | آمار و روش تحقیق | روانشناسی مرضی | روانشناسی رشد | روانشناسی بالینی | فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 35.97 | 33.29 | 19.96 | 78.24 | 27.85 | 47.93 | 69.26 |
| 132 | 42.29 | 57.64 | 31.66 | 29.33 | 47.18 | 66.77 | 6.50 |
| 151 | 76.44 | 62.69 | 62.18 | 60.67 | 42.47 | 0.00 | 46.51 |
| 168 | 59.51 | 7.33 | 22.19 | 65.03 | 61.25 | 22.37 | 60.00 |
| 180 | 75.23 | 50.56 | 45.50 | 55.87 | 53.08 | 0.00 | 50.56 |
| 250 | 57.56 | 20.66 | 2.43 | 20.54 | 66.90 | 54.31 | 0.00 |
| 301 | 67.15 | 0.00 | 30.64 | 3.56 | 0.00 | 79.89 | 43.77 |
| 326 | 58.86 | 14.75 | 31.53 | 32.00 | 18.74 | 54.31 | 24.33 |
| 355 | 77.65 | 52.58 | 75.83 | 28.74 | 30.33 | 0.00 | 48.53 |
| 483 | 75.29 | 23.67 | 40.95 | 39.97 | 29.58 | 0.00 | 61.35 |
| 503 | 59.96 | 3.57 | 5.09 | 17.77 | 16.06 | 54.31 | 32.82 |
| 633 | 0.00 | 44.27 | 4.84 | 46.24 | 37.46 | 44.73 | 25.11 |
| 1326 | 40.70 | 3.96 | 8.89 | 17.10 | 45.48 | 16.38 | 26.50 |
| 1498 | 72.80 | 13.25 | 43.98 | 0.00 | 50.05 | 0.00 | 0.00 |
کارنامه قبولی ارشد روانسنجی ۱۴۰۵-۱۴۰۴
در ارشد مجموعه روانشناسی، کد ضریب سه مربوط به رشته سنجش و اندازه گیری (روانسنجی) است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 3 از ارشد مجموعه روانشناسی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد روانشناسی ۱۴۰۵-۱۴۰۴، به شرح زیر است:
| عنوان درس | ضریب درس |
|---|---|
| متون روانشناسی (به زبان انگلیسی) | 2 |
| آمار و روش تحقیق | 2 |
| روانشناسی مرضی و کودکان استثنای | 1 |
| روانشناسی رشد | 2 |
| روانشناسی عمومی | 1 |
| روان سنجی | 2 |
| آزمون های شناختی هوش و استعداد | 2 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد روانسنجی در کد ضریب 3 ارشد روانشناسی ۱۴۰۵-۱۴۰۴، را در جدول زیر مشاهده می کنید.
| رتبه | متون روانشناسی | آمار و روش تحقیق | روانشناسی مرضی | روانشناسی رشد | روانشناسی عمومی | روانسنجی | آزمونهای شناختی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81.29 | 28.82 | 43.11 | 53.08 | 58.36 | 51.25 | 48.25 |
| 2 | 66.33 | 30.33 | 39.91 | 48.53 | 60.67 | 48.96 | 59.36 |
| 4 | 29.6 | 39.36 | 48.85 | 62.25 | 41.25 | 33.58 | 53.36 |
| 16 | 69.77 | 51.57 | 57.48 | 71.28 | 54.6 | 0 | 0 |
| 23 | 64.31 | 81.9 | 51.09 | 37.92 | 56.62 | 0 | 0 |
| 26 | 41.44 | 33.4 | 39.37 | 51.42 | 41.25 | 39.36 | 27.85 |
| 34 | 76.44 | 62.18 | 60.67 | 42.47 | 28.31 | 0 | 0 |
| 35 | 77.65 | 75.83 | 28.74 | 30.33 | 48.53 | 0 | 0 |
| 38 | 53.39 | 39.43 | 43.11 | 54.6 | 52.58 | 21.23 | 4.55 |
| 47 | 48.53 | 62.18 | 44.7 | 60.67 | 38.42 | 0 | 0 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد روانشناسی در گرایش روانسنجی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را مشاهده می کنید.
| رتبه | متون روانشناسی | آمار و روش تحقیق | روانشناسی مرضی | روانشناسی رشد | روانشناسی عمومی | روانسنجی | آزمونهای شناختی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 36.4 | 47.02 | 59.07 | 62.18 | 44.49 | 0 | 0 |
| 103 | 66.66 | 36.92 | 14.4 | 48.86 | 19.36 | 19.25 | -1.25 |
| 179 | 34.98 | 42.43 | 23.97 | 55.74 | 47.66 | 0 | 0 |
| 264 | 58.24 | 9.1 | 46.3 | 42.47 | 46.51 | 0 | 0 |
| 273 | 39.21 | 43.95 | 18.44 | 38.96 | 47.66 | 0 | 0 |
| 462 | 33.33 | 24.61 | 33.33 | 39.63 | 39.36 | 0 | 0 |
کارنامه قبولی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی ۱۴۰۵-۱۴۰۴
در ارشد مجموعه روانشناسی، کد ضریب چهار مربوط به رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 4 از ارشد مجموعه روانشناسی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد روانشناسی ۱۴۰۵-۱۴۰۴، به شرح زیر است:
| عنوان درس | ضریب درس |
|---|---|
| متون روانشناسی (به زبان انگلیسی) | 2 |
| آمار و روش تحقیق | 2 |
| روانشناسی صنعتی ـ سازمانی | 2 |
| روانشناسی اجتماعی | 2 |
| رفتار سازمانی | 3 |
| روانشناسی امور استخدامی | 3 |
| بالندگی سازمانی | 3 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی در کد ضریب 4 ارشد روانشناسی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده می کنید.
| رتبه | متون روانشناسی | آمار روش تحقیق | روانشناسی صنعتی سازمانی | روانشناسی اجتماعی | رفتار سازمانی | روانشناسی امور استخدامی | بالندگی سازمانی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 48.36 | 52.26 | 48.63 | 39.63 | 31.25 | 44.45 |
| 12 | 19.66 | 59.36 | 38.25 | 29.36 | 26.36 | 38.85 | 33.33 |
| 26 | 50.25 | 16.35 | 39.36 | 28.96 | 29.36 | 38.85 | 20.25 |
| 51 | 59.36 | 18.85 | 10.29 | 18.96 | 29.36 | 29.96 | 25.36 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد روانشناسی در گرایش روانشناسی صنعتی و سازمانی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را مشاهده می کنید.
| رتبه | متون روانشناسی | آمار روش تحقیق | روانشناسی صنعتی سازمانی | روانشناسی اجتماعی | رفتار سازمانی | روانشناسی امور استخدامی | بالندگی سازمانی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 40.35 | 32.26 | 19.36 | 20.26 | 15.52 | 11.15 | 26.36 |
| 285 | 77.65 | 75.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | 57.03 | 40.95 | 34.38 | 18.2 | 0 | 0 | 0 |
کارنامه قبولی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ۱۴۰۵-۱۴۰۴
در ارشد مجموعه روانشناسی، کد ضریب پنج مربوط به رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 5 از ارشد مجموعه روانشناسی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد روانشناسی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به شرح زیر است:
| عنوان درس | ضریب درس |
|---|---|
| متون روانشناسی (به زبان انگلیسی) | 2 |
| آمار و روش تحقیق | 2 |
| روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | 3 |
| روانشناسی رشد | 2 |
| روانشناسی عمومی | 2 |
| روان سنجی | 2 |
| روانشناسی تربیتی | 2 |
| آموزش و پرورش کودکان استثنایی | 3 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی در کد ضریب 5 ارشد روانشناسی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده می کنید.
| رتبه | متون روانشناسی | آمار روش تحقیق | روانشناسی مرضی | روانشناسی رشد | روانشناسی عمومی | روانسنجی | روانشناسی تربیتی | آموزش کودکان استثنایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80.25 | 44.85 | 52.36 | 66.66 | 49.96 | 31.25 | 28.8 | 46.36 |
| 7 | 53.39 | 39.43 | 43.11 | 54.6 | 52.58 | 21.23 | 15.17 | 34.88 |
| 10 | 76.44 | 62.18 | 60.67 | 42.47 | 28.31 | 0 | 19.72 | 22.75 |
| 17 | 25.48 | 19.72 | 46.3 | 56.12 | 62.69 | 0 | 18.2 | 48.53 |
| 21 | 58.24 | 31.85 | 59.07 | 50.05 | 26.29 | 0 | 0 | 40.95 |
| 44 | 0 | 51.57 | 39.91 | 45.5 | 42.47 | 0 | 10.62 | 45.5 |
| 56 | 57.03 | 40.95 | 12.78 | 56.12 | 42.47 | 4.55 | 50.05 | 0 |
| 64 | 72.8 | 43.98 | 0 | 50.05 | 40.44 | 0 | 57.63 | 0 |
| 85 | 7.28 | 47.02 | 51.09 | 60.67 | 60.67 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 29.35 | 11.83 | 43.36 | 10.31 | 65.1 | 41.19 | 0 | 12.78 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد روانشناسی در گرایش روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را مشاهده می کنید.
| رتبه | متون روانشناسی | آمار روش تحقیق | روانشناسی مرضی | روانشناسی رشد | روانشناسی عمومی | روانسنجی | روانشناسی تربیتی | آموزش کودکان استثنایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 67.95 | 21.23 | 43.11 | 47.02 | 44.49 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 66.73 | 33.37 | 39.91 | 43.98 | 30.33 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | 8.21 | 39.62 | 0 | 56.07 | 49.68 | 7.48 | 35.4 | 16.97 |
| 210 | 61.88 | 45.5 | 0 | 6.67 | 38.42 | 0 | 59.15 | 0 |
| 287 | 23.6 | 44.38 | 27.1 | 41.57 | 18.84 | 14.71 | 3.08 | 4.83 |
| 921 | 17.24 | 7.44 | 0 | 39.19 | 47.4 | 0 | 30.42 | 0 |
کارنامه قبولی ارشد روانشناسی تربیتی ۱۴۰۵-۱۴۰۴
در ارشد مجموعه روانشناسی، کد ضریب شش مربوط به رشته روانشناسی تربیتی و گرایش ذهن، مغز و تربیت از رشته علوم شناختی است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 6 از ارشد مجموعه روانشناسی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد روانشناسی ۱۴۰۵-۱۴۰۴، به شرح زیر است:
| عنوان درس | ضریب درس |
|---|---|
| متون روانشناسی (به زبان انگلیسی) | 2 |
| آمار و روش تحقیق | 2 |
| روانشناسی رشد | 2 |
| روانشناسی عمومی | 2 |
| روانشناسی تربیتی | 3 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد روانشناسی تربیتی در کد ضریب 6 ارشد روانشناسی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده می کنید.
| رتبه | متون روانشناسی | آمار و روش تحقیق | روانشناسی رشد | روانشناسی عمومی | روانشناسی تربیتی |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 64.31 | 81.9 | 37.92 | 56.62 | 66.66 |
| 15 | 76.44 | 62.18 | 42.47 | 49.6 | 55.63 |
| 29 | 72.8 | 43.98 | 50.05 | 40.44 | 57.63 |
| 50 | 67.95 | 39.96 | 47.02 | 44.49 | 50 |
| 63 | 58.24 | 69.77 | 68.25 | 68.76 | 0 |
| 74 | 47.65 | 45.5 | 57.43 | 58.26 | 33.33 |
| 90 | 44.89 | 22.75 | 54.6 | 60.67 | 40.95 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد روانشناسی در گرایش روانشناسی تربیتی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را مشاهده می کنید.
| رتبه | متون روانشناسی | آمار و روش تحقیق | روانشناسی رشد | روانشناسی عمومی | روانشناسی تربیتی |
|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 75.23 | 45.5 | 53.08 | 56.62 | 0 |
| 157 | 26.68 | 45.97 | 36.92 | 66.82 | 30.78 |
| 166 | 48.53 | 56.12 | 53.08 | 62.69 | 0 |
| 195 | 58.24 | 3.03 | 57.63 | 54.6 | 27.3 |
| 216 | 81.29 | 28.82 | 53.08 | 46.51 | 0 |
| 229 | 48.53 | 0 | 62.18 | 44.49 | 34.88 |
| 279 | 66.73 | 62.18 | 69.77 | 0 | 0 |
| 335 | 25.48 | 19.72 | 56.12 | 62.69 | 18.2 |
| 375 | 58.24 | 54.6 | 72.8 | 0 | 0 |
| 518 | 60.67 | 15.17 | 65.22 | 28.31 | 0 |
| 610 | 46.11 | 34.88 | 40.95 | 40.44 | 0 |
نمونه کارنامه های ارشد روانشناسی ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در ادامه می توانید کارنامه های ارشد روانشناسی سال ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را هم مشاهده کنید و به مقایسه درصدهای این دو سال با یکدیگر بپردازید. در جداول شماره 1 تا 6، نمونه کارنامه های ارشد روانشناسی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به تفکیک گرایش ها، قرار داده شده است.
در جدول شماره 1، نمونه کارنامه های گرایش ارشد روانشناسی عمومی در سال ۱۴۰۴-۱۴۰۳، درج شده است.
| رتبه | متون روانشناسی | علم النفس | آمار و روش تحقیق | روانشناسی مرضی | روانشناسی رشد | روانشناسی عمومی | فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 36 | 46.67 | 51.67 | 57.89 | 53.3 | 40 | 73.33 |
| 5 | 84 | 37.78 | 56.67 | 57.89 | 80 | 64.44 | 66.67 |
| 10 | 66.7 | 53.33 | 16.67 | 64.91 | 71.7 | 31.11 | 80 |
| 11 | 58.7 | 57.78 | 43.33 | 47.37 | 60 | 57.78 | 57.78 |
| 17 | 82.7 | 55.56 | 50 | 61.4 | 58.3 | 62.22 | 55.56 |
| 24 | 53.3 | 46.67 | 61.67 | 56.14 | 58.3 | 68.89 | 71.11 |
| 32 | 64 | 46.67 | 31.67 | 59.65 | 80 | 46.67 | 60 |
| 59 | 73.3 | 55.56 | 55 | 73.33 | 48.3 | 33.78 | 28.89 |
| 64 | 70.7 | 22.22 | 90 | 56.14 | 41.7 | 62.22 | 37.78 |
| 73 | 68 | 0 | 50 | 0 | 7.33 | 42.22 | 0 |
| 84 | 64 | 57.78 | 35 | 64.91 | 55 | 28.89 | 64.44 |
| 96 | 33.3 | 82.22 | 8.33 | 61.4 | 66.7 | 55.56 | 53.33 |
| 118 | 71.04 | 49.37 | 56.32 | 58.74 | 52.06 | 0 | 56.03 |
| 159 | 50.08 | 25.36 | 59.9 | 54.5 | 69.96 | 0 | 62.62 |
| 174 | 28 | 37.78 | 21.67 | 50.88 | 61.7 | 68.89 | 44.44 |
| 251 | 62.7 | 40 | 50 | 56.14 | 51.7 | 0 | 73.33 |
| 287 | 2.67 | 68.89 | 33.33 | 43.86 | 53.3 | 66.67 | 44.44 |
| 305 | 48 | 48.89 | 46.67 | 36.84 | 58.3 | 48.89 | 51.11 |
| 408 | 62.89 | 21.47 | 81.14 | 15.95 | 71.92 | 0 | 4.93 |
| 543 | 0 | 40 | 56.67 | 43.86 | 50 | 46.67 | 33.33 |
| 671 | 62.7 | 4.44 | 45 | 14.04 | 61.7 | 46.67 | 2.22 |
| 747 | 49.3 | 0 | 25 | 0 | 60 | 66.67 | 0 |
| 840 | 22.13 | 46.77 | 42.51 | 24.31 | 56.51 | 0 | 46.14 |
| 959 | 39.6 | 36.38 | 30.91 | 52.66 | 17.12 | 0 | 42.85 |
| 1045 | 50.7 | 0 | 10 | 0 | 61.7 | 55.56 | 0 |
| 2487 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 53.3 | 51.11 | 0 |
| 3317 | 1.16 | 33.78 | 25.12 | -3.66 | 29.11 | 48.6 | 3.29 |
| 3844 | 6.99 | 33.78 | 5.79 | 32.42 | 17.12 | 0 | 46.14 |
| 4284 | 0 | 25.98 | 1.93 | 34.43 | 37.68 | 0 | 16.48 |
| 6556 | -4.64 | 2.6 | 0 | 30.39 | 30.83 | 0 | 32.96 |
| 7067 | 0 | 20.79 | 28.99 | 20.26 | 25.69 | 0 | 0 |
| 8156 | 4.65 | 20.79 | 15.46 | 20.26 | 26.03 | 0 | -9.88 |
| 10202 | -4.64 | 46.77 | 17.39 | 24.31 | 0 | 0 | 3.76 |
در جدول شماره 2، نمونه کارنامه های گرایش ارشد روانشناسی بالینی در سال ۱۴۰۴-۱۴۰۳، درج شده است.
| رتبه | متون روانشناسی | علم النفس | آمار و روش تحقیق | روانشناسی رشد | روانشناسی مرضی | روانشناسی بالینی | فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 36 | 46.67 | 51.67 | 57.89 | 53.33 | 66.67 | 73.33 |
| 3 | 73.33 | 84.44 | 68.33 | 57.89 | 76.67 | 66.67 | 84.44 |
| 12 | 50.67 | 64.44 | 38.33 | 61.4 | 45 | 68.33 | 53.33 |
| 16 | 66.67 | 53.33 | 16.67 | 64.91 | 71.67 | 36.67 | 80 |
| 19 | 58.67 | 57.78 | 43.33 | 47.37 | 60 | 51.67 | 57.78 |
| 28 | 84 | 68.89 | 68.33 | 66.67 | 46.67 | 53.33 | 51.11 |
| 37 | 82.67 | 55.56 | 50 | 61.4 | 58.33 | 53.33 | 55.56 |
| 45 | 62.67 | 46.67 | 55 | 68.33 | 65 | 61.67 | 44.44 |
| 50 | 64 | 57.78 | 35 | 64.91 | 55 | 60 | 64.44 |
| 68 | 73.33 | 62.22 | 36.67 | 43.86 | 48.33 | 65 | 66.67 |
| 69 | 40 | 64.44 | 51.67 | 64.91 | 68.33 | 71.67 | 33.33 |
| 74 | 74.67 | 37.78 | 23.33 | 47.37 | 51.67 | 75 | 55.56 |
| 89 | 64 | 51.11 | 10 | 50.88 | 46.67 | 68.33 | 77.78 |
| 97 | 53.33 | 44.44 | 68.33 | 49.12 | 66.67 | 51.67 | 55.56 |
| 103 | 50 | 67.56 | 52.33 | 36.46 | 48.81 | 63.32 | 49.43 |
| 170 | 8 | 64.44 | 51.67 | 56.14 | 66.67 | 66.67 | 33.33 |
| 181 | 15.21 | 59.76 | 67.62 | 44.57 | 52.06 | 62.21 | 29.66 |
| 222 | 84 | 37.78 | 56.67 | 57.89 | 80 | 0 | 66.67 |
| 334 | 28 | 37.78 | 21.67 | 50.88 | 61.67 | 53.33 | 44.44 |
| 435 | 0 | 40 | 56.67 | 43.86 | 50 | 65 | 33.33 |
| 495 | 82.73 | 26.01 | 45 | 43.92 | 32.5 | 0 | 67.42 |
| 572 | 85.33 | 57.78 | 83.33 | 31.58 | 33.33 | 0 | 53.33 |
| 668 | 33.33 | 82.22 | 8.33 | 61.4 | 66.67 | 0 | 53.33 |
| 712 | 37.43 | 59.7 | 10.04 | 48.62 | 47.18 | 9.23 | 52.74 |
| 830 | 5.91 | 41.58 | 54.09 | 42.54 | 23.97 | 49.77 | 9.89 |
| 871 | 38.44 | 36.38 | 46.63 | 26.34 | 61.25 | 0 | 59.33 |
| 1043 | 5.17 | 15.59 | 57.96 | 58.74 | 58.57 | 0 | 56.03 |
| 1114 | 90.84 | 18.19 | 19.32 | 14.18 | 58.23 | 0 | 3.29 |
