
در این مطلب، شما می توانید با مشاهده نمونه کارنامه های ارشد ادبیات فارسی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ و همچنین سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲، به درصدهای حدودی که برای رتبه های مختلف نیاز است، پی ببرید. توجه داشته باشید که کارنامه ارشد ادبیات فارسی براساس کد ضریب ها که همان گرایش های مختلف هستند، توسط سازمان سنجش منتشر می شود. بنابراین کارنامه ها براساس گرایش ها یا کد ضرایب ارشد ادبیات فارسی، برای شما قرار داده شده است.
کارنامه های ارشد ادبیات فارسی به تفکیک گرایش ها
سعی شده است تا کارنامه های ارشد ادبیات فارسی به تفکیک گرایش ها به شما ارائه شود. چرا که سازمان سنجش نیز رتبه ها را براساس گرایش های مختلف در کد ضریب های مختلف منتشر می کند.
در ضمن اگر می خواهید محل قبولی رتبه های مختلف ارشد ادبیات فارسی را مشاهده کنید، باید به مطلب رتبه و محل قبولی ارشد ادبیات فارسی مراجعه کنید.
کارنامه ارشد زبان و ادبیات فارسی ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در ارشد مجموعه ادبیات فارسی، کد ضریب یک مربوط به رشته زبان و ادبیات فارسی است.
دروس و ضرایب دروس ارشد زبان و ادبیات فارسی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
نظم فارسی | 4 |
نثر فارسی | 4 |
کلیات مسائل ادبی | 4 |
عربی | 2 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد زبان و ادبیات فارسی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | نظم | نثر | کلیات | عربی |
---|---|---|---|---|---|
6 | 36.28 | 36.65 | 45.00 | 71.50 | 20.00 |
7 | 66.36 | 47.50 | 44.35 | 34.75 | 0.00 |
8 | 72.23 | 41.25 | 22.73 | 20.00 | 51.92 |
13 | 10.08 | 40.96 | 48.38 | 34.75 | 0.00 |
21 | 42.46 | 22.86 | 44.63 | 20.90 | 17.42 |
33 | 10.91 | 49.35 | 28.22 | 19.55 | 13.33 |
39 | 35.71 | 20.78 | 40.58 | 19.00 | 15.83 |
94 | 20.99 | 47.26 | 20.16 | 9.77 | 0.00 |
کارنامه ارشد ادبیات فارسی – ادبیات کودک و نوجوان ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در ارشد مجموعه ادبیات فارسی، کد ضریب 2 مربوط به رشته ادبیات کودک و نوجوان است.
دروس و ضرایب دروس ارشد ادبیات کودک و نوجوان براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد ادبیات فارسی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
نظم فارسی | 4 |
نثر فارسی | 4 |
کلیات مسائل ادبی | 4 |
عربی | 2 |
کلیات ادبیات کودک و نوجوان | 4 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد ادبیات فارسی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ – ادبیات کودک و نوجوان را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | نظم | نثر | کلیات | عربی | کلیات ادبیات کودک و نوجوان |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0.00 | 63.14 | 50.40 | 39.36 | 32.51 | 0.00 |
7 | 66.36 | 10.89 | 45.00 | 71.50 | 0.00 | 0.00 |
8 | 42.24 | 41.25 | 57.02 | 20.00 | 29.56 | 0.00 |
9 | 38.10 | 36.65 | 50.66 | 13.93 | 20.00 | 14.25 |
15 | 0.00 | 47.50 | 44.35 | 34.75 | 10.75 | 0.00 |
17 | 5.23 | 40.96 | 48.38 | 34.75 | 0.00 | 3.33 |
32 | 42.46 | 22.86 | 44.63 | 20.90 | 13.33 | 0.00 |
51 | 35.71 | 20.78 | 40.58 | 19.00 | 15.83 | 0.00 |
60 | 10.91 | 49.35 | 28.22 | 19.55 | 0.00 | 0.00 |
120 | 20.99 | 47.26 | 20.16 | 9.77 | 0.00 | 0.00 |
کارنامه ارشد ادبیات فارسی – ادبیات پایداری ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در ارشد مجموعه ادبیات فارسی، کد ضریب 3 مربوط به رشته ادبیات پایداری است.
دروس و ضرایب دروس ارشد ادبیات پایداری براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد ادبیات فارسی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
نظم فارسی | 4 |
نثر فارسی | 4 |
کلیات مسائل ادبی | 2 |
عربی | 2 |
ادبیات انقلاب اسلامی | 3 |
تاریخ اسلام | 2 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد ادبیات فارسی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ – ادبیات پایداری را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | نظم | نثر | کلیات | عربی | ادبیات انقلاب اسلامی | تاریخ اسلام |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0.00 | 63.14 | 50.40 | 39.36 | 32.51 | 0.00 | 0.00 |
7 | 66.36 | 10.89 | 45.00 | 71.50 | 0.00 | 25.25 | 10.66 |
8 | 42.24 | 41.25 | 57.02 | 20.00 | 29.56 | 0.00 | 0.00 |
15 | 38.10 | 36.65 | 50.66 | 13.93 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | 0.00 | 47.50 | 44.35 | 34.75 | 10.75 | 0.00 | 0.00 |
27 | 10.08 | 40.96 | 48.38 | 34.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36 | 42.46 | 22.86 | 44.63 | 20.90 | 13.33 | 0.00 | 0.00 |
57 | 35.71 | 20.78 | 40.58 | 19.00 | 15.83 | 0.00 | 0.00 |
69 | 10.91 | 49.35 | 28.22 | 19.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
115 | 20.99 | 47.26 | 20.16 | 9.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
کارنامه ارشد ادبیات فارسی – آموزش زبان فارسی ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در ارشد مجموعه ادبیات فارسی، کد ضریب 4 مربوط به رشته ادبیات تطبیقی، ادبیات عامه، آموزش زبان فارسی، ادبیات روایی، ویرایش و نگارش، نظریه و نقد ادبی و ادبیات معاصر است.
دروس و ضرایب دروس ارشد آموزش زبان فارسی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد ادبیات فارسی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 3 |
نظم فارسی | 4 |
نثر فارسی | 4 |
کلیات مسائل ادبی | 4 |
عربی | 2 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد ادبیات فارسی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ – آموزش زبان فارسی را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | نظم | نثر | کلیات | عربی |
---|---|---|---|---|---|
5 | 36.28 | 36.65 | 45.00 | 71.50 | 20.00 |
6 | 66.36 | 47.50 | 44.35 | 34.75 | 0.00 |
7 | 0.00 | 63.14 | 50.40 | 39.36 | 32.51 |
9 | 72.23 | 41.25 | 22.73 | 20.00 | 51.92 |
16 | 10.08 | 40.96 | 48.38 | 34.75 | 0.00 |
19 | 42.46 | 22.86 | 44.63 | 20.90 | 17.42 |
34 | 35.71 | 20.78 | 40.58 | 19.00 | 15.83 |
39 | 10.91 | 49.35 | 28.22 | 19.55 | 13.33 |
91 | 20.99 | 47.26 | 20.16 | 9.77 | 0.00 |
نمونه کارنامه های ارشد ادبیات فارسی ۱۴۰۳–۱۴۰۲
در ادامه می توانید کارنامه های ارشد ادبیات فارسی سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲ را هم مشاهده کنید و به مقایسه درصدهای این دو سال با یکدیگر بپردازید. در جداول شماره 1 تا 4، نمونه کارنامه های ارشد ادبیات فارسی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به تفکیک گرایش ها، قرار داده شده است.
در جدول شماره 1، نمونه کارنامه های گرایش ارشد زبان و ادبیات فارسی در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲، درج شده است.
رتبه | زبان | نظم | نثر | کلیات | عربی |
---|---|---|---|---|---|
6 | 88.52 | 70.16 | 56 | 25.26 | 29.03 |
7 | 80.25 | 66.35 | 25.25 | 10 | 46.36 |
8 | 40.32 | 12.1 | 50 | 63.84 | 30.1 |
15 | 0 | 52.77 | 49.28 | 31.03 | 9.6 |
16 | 11.2 | 45.51 | 53.76 | 31.03 | 0 |
26 | 47.17 | 25.4 | 49.59 | 18.66 | 15.55 |
48 | 39.67 | 23.09 | 45.09 | 16.97 | 14.14 |
53 | 12.12 | 54.84 | 31.36 | 17.45 | 0 |
67 | 23.32 | 52.51 | 22.4 | 8.73 | 18.25 |
در جدول شماره 2، نمونه کارنامه های گرایش ارشد ادبیات کودک و نوجوان در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲، درج شده است.
رتبه | زبان | نظم | نثر | کلیات | عربی | کلیات ادبیات کودک و نوجوان |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 88.52 | 70.16 | 56 | 25.26 | 29.03 | 4.44 |
8 | 46.93 | 43.33 | 63.36 | 24.51 | 26.39 | 0 |
9 | 42.34 | 45.16 | 56.29 | 12.44 | 56.65 | 0 |
10 | 40.32 | 12.1 | 50 | 63.84 | 30.1 | 0 |
24 | 0 | 52.77 | 49.28 | 31.03 | 9.6 | 0 |
26 | 11.2 | 45.51 | 53.76 | 31.03 | 0 | 0 |
31 | 39.67 | 23.09 | 45.09 | 16.97 | 14.14 | 19.96 |
42 | 47.17 | 25.4 | 49.59 | 18.66 | 15.55 | 0 |
81 | 12.12 | 54.84 | 31.36 | 17.45 | 0 | 0 |
102 | 23.32 | 52.51 | 22.4 | 8.73 | 18.25 | 0 |
در جدول شماره 3، نمونه کارنامه های گرایش ارشد ادبیات پایداری در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲، درج شده است.
رتبه | زبان | نظم | نثر | کلیات | عربی | ادبیات انقلاب اسلامی | تاریخ اسلام |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 46.93 | 43.33 | 63.36 | 24.51 | 26.39 | 15.56 | 15.63 |
7 | 42.34 | 45.16 | 56.29 | 12.44 | 56.65 | 0 | 6.66 |
8 | 40.32 | 12.1 | 50 | 63.84 | 30.1 | 0 | 50 |
9 | 47.17 | 25.4 | 49.59 | 18.66 | 15.55 | 44.12 | 0 |
11 | 0 | 52.77 | 49.28 | 31.03 | 9.6 | 0 | 36.32 |
29 | 11.2 | 45.51 | 53.76 | 31.03 | 0 | 0 | 0 |
31 | 23.32 | 52.51 | 22.4 | 8.73 | 18.25 | 13.63 | 18.25 |
67 | 39.67 | 23.09 | 45.09 | 16.97 | 14.14 | 0 | 0 |
76 | 12.12 | 54.84 | 31.36 | 17.45 | 0 | 0 | 0 |
در جدول شماره 4، نمونه کارنامه های گرایش ارشد آموزش زبان فارسی در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲، درج شده است.
رتبه | زبان | نظم | نثر | کلیات | عربی |
---|---|---|---|---|---|
6 | 88.52 | 70.16 | 56 | 25.26 | 29.03 |
7 | 42.34 | 45.16 | 56.29 | 12.44 | 56.65 |
8 | 40.32 | 12.1 | 50 | 63.84 | 30.1 |
19 | 11.2 | 45.51 | 53.76 | 31.03 | 0 |
20 | 0 | 52.77 | 49.28 | 31.03 | 9.6 |
21 | 47.17 | 25.4 | 49.59 | 18.66 | 15.55 |
40 | 39.67 | 23.09 | 45.09 | 16.97 | 14.14 |
59 | 12.12 | 54.84 | 31.36 | 17.45 | 0 |
66 | 23.32 | 52.51 | 22.4 | 8.73 | 18.25 |