
رتبه و محل قبولی ارشد ادبیات فارسی در سال های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم.
رتبه ها و محل قبولی ارشد ادبیات فارسی به تفکیک سال
همانطور که گفته شد سعی کرده ایم تا رتبه ها و محل قبولی آنها را در ارشد ادبیات فارسی به تفکیک سال ارائه دهیم. می توانید با مقایسه قبولی ها در سال های مختلف از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، دید جامع تری را درباره تغییرات رتبه و محل قبولی کارشناسی ارشد ادبیات فارسی به دست آورید. توجه کنید که اگر می خواهید بدانید که این رتبه ها، چه درصدهایی را در دروس مختلف زده اند به مطلب کارنامه های ارشد ادبیات فارسی مراجعه کنید.
رتبه و محل قبولی گرایش های مختلف ارشد ادبیات فارسی
رتبه ها و محل قبولی ارشد ادبیات فارسی را در سال های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به صورت تفکیک شده و براساس رشته-گرایش های مجموعه ادبیات فارسی ارائه کرده ایم تا راحت تر بتوانید از این اطلاعات استفاده کنید.
رتبه ها و محل قبولی ارشد زبان و ادبیات فارسی ۱۴۰۳-۱۴۰۲
در جدول شماره 1 نمونه رتبه و محل قبولی ارشد زبان و ادبیات فارسی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ قرار داده شده است. زبان و ادبیات فارسی در کد ضریب 1 ارشد ادبیات فارسی قرار دارد.
رتبه قبولی | محل قبولی |
---|---|
8 | ارشد زبان و ادبیات فارسی – دانشگاه تهران – روزانه |
17 | ارشد زبان و ادبیات فارسی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه |
147 | ارشد زبان و ادبیات فارسی – دانشگاه شیراز – روزانه |
444 | ارشد زبان و ادبیات فارسی – دانشگاه الزهرا(س) – نوبت دوم |
616 | ارشد زبان و ادبیات فارسی – دانشگاه یزد – روزانه |
881 | ارشد زبان و ادبیات فارسی – دانشگاه مازندران – بابلسر – روزانه |
1436 | ارشد زبان و ادبیات فارسی – دانشگاه ولی عصر(عج) – رفسنجان – روزانه |
1876 | ارشد زبان و ادبیات فارسی – دانشگاه جهرم – نوبت دوم |
3809 | ارشد زبان و ادبیات فارسی – دانشگاه پیام نور استان هرمزگان – واحد ابوموسی – پیام نور |
4501 | ارشد زبان و ادبیات فارسی – دانشگاه پیام نور استان قزوین – مرکز قزوین – مجازی پیام نور |
رتبه ها و محل قبولی ارشد ادبیات فارسی – ادبیات کودک و نوجوان ۱۴۰۳-۱۴۰۲
در جدول شماره 2 نمونه رتبه و محل قبولی ارشد ادبیات فارسی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ – ادبیات کودک و نوجوان قرار داده شده است. ادبیات کودک و نوجوان در کد ضریب 2 ارشد ادبیات فارسی قرار دارد.
رتبه قبولی | محل قبولی |
---|---|
39 | ارشد ادبیات کودک و نوجوان – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه |
773 | ارشد ادبیات کودک و نوجوان – دانشگاه گیلان – رشت – نوبت دوم |
3693 | ارشد ادبیات کودک و نوجوان – دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – واحد آزادشهر – پیام نور |
4325 | ارشد ادبیات کودک و نوجوان – دانشگاه پیام نور استان بوشهر – مرکز بوشهر – مجازی پیام نور |
رتبه ها و محل قبولی ارشد ادبیات فارسی – ادبیات پایداری ۱۴۰۳-۱۴۰۲
در جدول شماره 3 نمونه رتبه و محل قبولی ارشد ادبیات فارسی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ – ادبیات پایداری قرار داده شده است. ادبیات پایداری در کد ضریب 3 ارشد ادبیات فارسی قرار دارد.
رتبه قبولی | محل قبولی |
---|---|
85 | ارشد ادبیات پایداری – دانشگاه تهران – روزانه |
420 | ارشد ادبیات پایداری – دانشگاه تبریز – روزانه |
933 | ارشد ادبیات پایداری – دانشگاه یزد – نوبت دوم |
4759 | ارشد ادبیات پایداری – دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز اوز – پیام نور |
رتبه ها و محل قبولی ارشد ادبیات فارسی – آموزش زبان فارسی ۱۴۰۳-۱۴۰۲
در جدول شماره 4 نمونه رتبه و محل قبولی ارشد ادبیات فارسی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ – آموزش زبان فارسی، قرار داده شده است. آموزش زبان فارسی در کد ضریب 4 ارشد ادبیات فارسی قرار دارد.
رتبه قبولی | محل قبولی |
---|---|
173 | ارشد نظریه و نقد ادبی – دانشگاه تربیت مدرس – روزانه |
354 | ارشد ویرایش و نگارش – دانشگاه اصفهان – روزانه |
764 | ارشد ادبیات عامه – دانشگاه اصفهان – نوبت دوم |
858 | ارشد ادبیات معاصر – دانشگاه شهرکرد – روزانه |
1229 | ارشد ویرایش و نگارش – دانشگاه کاشان – نوبت دوم |
1883 | ارشد ادبیات تطبیقی – دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) – بجنورد – روزانه |
2742 | ارشد آموزش زبان فارسی – دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان – پیام نور |
4366 | ارشد ویرایش و نگارش – دانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز یزد – مجازی پیام نور |
4638 | ارشد ادبیات عامه – دانشگاه پیام نور استان لرستان – مرکز خرم آباد – مجازی پیام نور |
رتبه ها و محل قبولی ارشد ادبیات فارسی ۱۴۰۲-۱۴۰۱
رتبه ها و محل قبولی ارشد ادبیات فارسی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ را در گرایش ها، دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در جدول زیر می توانید مشاهده کنید.
رتبه قبولی | محل قبولی |
---|---|
8 | زبان و ادبیات فارسی – دانشگاه تهران – روزانه |
43 | زبان و ادبیات فارسی – دانشگاه تربیت مدرس – روزانه |
143 | زبان و ادبیات فارسی – دانشگاه شیراز – روزانه |
271 | زبان و ادبیات فارسی – دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران – نوبت دوم |
465 | زبان و ادبیات فارسی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – پردیس خودگردان |
563 | زبان و ادبیات فارسی – دانشگاه گیلان – رشت – روزانه |
817 | زبان و ادبیات فارسی – دانشگاه زنجان – روزانه |
975 | زبان و ادبیات فارسی – دانشگاه بوعلی سینا – همدان – نوبت دوم |
1163 | زبان و ادبیات فارسی – دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز – روزانه |
1478 | زبان و ادبیات فارسی – دانشگاه گنبد – روزانه |
1901 | زبان و ادبیات فارسی – دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد لواسانات – پیام نور |
2887 | زبان و ادبیات فارسی – دانشگاه پیام نور استان قزوین – مرکز قزوین – پیام نور |
3119 | زبان و ادبیات فارسی – دانشگاه پیام نور استان لرستان – مرکز خرم آباد – پیام نور |
3879 | زبان و ادبیات فارسی – دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز آران و بیدگل – پیام نور |
4611 | زبان و ادبیات فارسی – موسسه غیرانتفاعی گلستان – گرگان – غیرانتفاعی |
37 | ادبیات کودک و نوجوان – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه |
77 | ادبیات کودک و نوجوان – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – نوبت دوم |
1921 | ادبیات کودک و نوجوان – دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب – پیام نور |
3704 | ادبیات کودک و نوجوان – دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز خوی – پیام نور |
4415 | ادبیات کودک و نوجوان – دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز مرند – مجازی پیام نور |
66 | ادبیات پایداری – دانشگاه تهران – روزانه |
383 | ادبیات پایداری – دانشگاه شاهد – تهران – نوبت دوم |
671 | ادبیات پایداری – دانشگاه شهید باهنر – کرمان – روزانه |
821 | ادبیات پایداری – دانشگاه تبریز – نوبت دوم |
896 | ادبیات پایداری – دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار – روزانه |
4667 | ادبیات پایداری – دانشگاه پیام نور استان ایلام – مرکز ایلام – مجازی پیام نور |
4782 | ادبیات پایداری – دانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان – مجازی پیام نور |
178 | آموزش زبان فارسی – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه |
250 | ادبیات معاصر – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) – روزانه |
525 | ادبیات تطبیقی – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین – روزانه |
777 | ویرایش و نگارش – دانشگاه اصفهان – نوبت دوم |
840 | ادبیات معاصر – دانشگاه اراک – روزانه |
1009 | ویرایش و نگارش – دانشگاه کاشان – روزانه |
1683 | ادبیات روایی – دانشگاه بیرجند – نوبت دوم |
2547 | ویرایش و نگارش – دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری – پیام نور |
2961 | آموزش زبان فارسی – دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان – پیام نور |
3428 | ادبیات عامه – دانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان – مجازی پیام نور |
4065 | آموزش زبان فارسی – دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی – مرکز قائن – پیام نور |
4178 | ادبیات عامه – دانشگاه پیام نور استان کرمان – مرکز جیرفت – مجازی پیام نور |
4354 | ادبیات تطبیقی – دانشگاه پیام نور استان ایلام – مرکز ایلام – مجازی پیام نور |
4558 | آموزش زبان فارسی – موسسه غیرانتفاعی دانشستان – ساوه – غیرانتفاعی |
رتبه ها و محل قبولی ارشد ادبیات فارسی ۱۴۰۱-۱۴۰۰
رتبه ها و محل قبولی ارشد ادبیات فارسی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ را در گرایش ها، دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در جدول زیر می توانید مشاهده کنید.
رتبه قبولی | محل قبولی |
---|---|
6 | زبان و ادبیات فارسی – دانشگاه تهران روزانه |
50 | زبان و ادبیات فارسی – دانشگاه تربیت مدرس روزانه |
92 | زبان و ادبیات فارسی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران نوبت دوم |
149 | زبان و ادبیات فارسی – دانشگاه شیراز روزانه |
286 | زبان و ادبیات فارسی – دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران نوبت دوم |
398 | زبان و ادبیات فارسی – دانشگاه بوعلی سینا – همدان روزانه |
635 | زبان و ادبیات فارسی – دانشگاه یزد روزانه |
861 | زبان و ادبیات فارسی – دانشگاه سمنان روزانه |
996 | زبان و ادبیات فارسی – دانشگاه گیلان – رشت نوبت دوم |
1357 | زبان و ادبیات فارسی – دانشگاه هرمزگان – بندر عباس روزانه |
1666 | زبان و ادبیات فارسی – دانشگاه اصفهان پردیس خودگردان |
1840 | زبان و ادبیات فارسی – دانشگاه یاسوج نوبت دوم |
2480 | زبان و ادبیات فارسی – دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز پیام نور |
3117 | زبان و ادبیات فارسی – دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی – مرکز بجنورد پیام نور |
3523 | زبان و ادبیات فارسی – دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز نیشابور مجازی پیام نور |
37 | ادبیات کودک و نوجوان – دانشگاه شهید بهشتی – تهران روزانه |
1092 | ادبیات کودک و نوجوان – دانشگاه گیلان – رشت نوبت دوم |
1922 | ادبیات کودک و نوجوان – دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب پیام نور |
3209 | ادبیات کودک و نوجوان – دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری – مرکز شهرکرد پیام نور |
3537 | ادبیات کودک و نوجوان – دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز جهرم مجازی پیام نور |
84 | ادبیات پایداری – دانشگاه تهران روزانه |
220 | ادبیات پایداری – دانشگاه شاهد – تهران روزانه |
628 | ادبیات پایداری – دانشگاه یزد روزانه |
1366 | ادبیات پایداری – دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار نوبت دوم |
2832 | ادبیات پایداری – دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد شهر جدید پردیس پیام نور |
3598 | ادبیات پایداری – دانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان مجازی پیام نور |
126 | آموزش زبان فارسی – دانشگاه تربیت مدرس روزانه |
289 | آموزش زبان فارسی – دانشگاه اصفهان روزانه |
491 | ادبیات عامه – دانشگاه شیراز روزانه |
777 | ویرایش و نگارش – دانشگاه اصفهان نوبت دوم |
985 | ادبیات تطبیقی – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین نوبت دوم |
1582 | ادبیات تطبیقی – دانشگاه بیرجند روزانه |
1879 | ادبیات معاصر – دانشگاه شهرکرد روزانه |
2311 | ادبیات روایی – دانشگاه ولی عصر(عج) – رفسنجان روزانه |
2579 | آموزش زبان فارسی – دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب مجازی پیام نور |
3009 | ادبیات تطبیقی – دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز ورامین پیام نور |
3278 | ادبیات معاصر – دانشگاه ولایت – ایرانشهر نوبت دوم |
2481 | آموزش زبان فارسی – موسسه غیرانتفاعی دانشستان – ساوه غیرانتفاعی |