
در این مطلب، شما می توانید با مشاهده نمونه کارنامه های ارشد زبان انگلیسی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ و همچنین سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به درصدهای حدودی که برای رتبه های مختلف نیاز است، پی ببرید. توجه داشته باشید که کارنامه ارشد زبان انگلیسی براساس کد ضریب ها که همان گرایش های مختلف هستند، توسط سازمان سنجش منتشر می شود. بنابراین کارنامه ها براساس گرایش ها یا کد ضرایب ارشد زبان انگلیسی، برای شما قرار داده شده است.
کارنامه های ارشد زبان انگلیسی به تفکیک گرایش ها
سعی شده است تا کارنامه های ارشد زبان انگلیسی به تفکیک گرایش ها و کد ضریب های ارشد زبان انگلیسی به شما ارائه شود. چرا که سازمان سنجش نیز رتبه ها را براساس گرایش های مختلف در کد ضریب های مختلف منتشر می کند.
در ضمن اگر می خواهید محل قبولی رتبه های مختلف ارشد زبان انگلیسی را مشاهده کنید، باید به مطلب رتبه ها و محل قبولی ارشد زبان انگلیسی مراجعه کنید.
کارنامه های ارشد زبان – آموزش زبان انگلیسی ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در ارشد زبان انگلیسی، کد ضریب یک مربوط به رشته آموزش زبان انگلیسی است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 1 از ارشد مجموعه زبان انگلیسی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد زبان انگلیسی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان عمومی | 2 |
زبان تخصصی (آموزش زبان انگلیسی) | 3 |
ابتدا در جدول زیر، کارنامه های رتبه های برتر ارشد زبان- آموزش زبان انگلیسی ۱۴۰۴-۱۴۰۳، را گذاشته ایم.
رتبه | زبان عمومی | زبان تخصصی (آموزش) |
---|---|---|
9 | 80.36 | 42.25 |
13 | 55.26 | 51.23 |
94 | 77.33 | 0 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد آموزش زبان انگلیسی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان عمومی | زبان تخصصی (آموزش) |
---|---|---|
203 | 41.25 | 20.32 |
213 | 70.7 | 0 |
305 | 14.25 | 32.25 |
310 | 62.32 | 0 |
466 | 9.92 | 28.85 |
530 | 50.32 | 0 |
614 | 45.32 | 1.15 |
1042 | 35.25 | 0 |
1134 | 33.36 | 0 |
1497 | 27.16 | 0 |
1697 | 19.36 | 3.33 |
2040 | 20.25 | 0 |
2220 | 18.36 | 0 |
3052 | 11.25 | 0 |
3671 | -14.25 | 14.25 |
3801 | 6.35 | 0 |
4610 | 0 | 1.36 |
4915 | 5.65 | -3.36 |
کارنامه های ارشد زبان – ادبیات انگلیسی ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در ارشد زبان انگلیسی، کد ضریب 2 مربوط به رشته ادبیات انگلیسی است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 2 از ارشد مجموعه زبان انگلیسی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد زبان انگلیسی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان عمومی | 2 |
زبان تخصصی (زبان و ادبیات انگلیسی) | 3 |
ابتدا در جدول زیر، کارنامه های رتبه های برتر ارشد زبان- ادبیات انگلیسی ۱۴۰۴-۱۴۰۳، را گذاشته ایم.
رتبه | زبان عمومی | زبان تخصصی (ادبیات) |
---|---|---|
7 | 77.33 | 51.33 |
10 | 27.16 | 69.36 |
77 | 33.36 | 35.26 |
80 | 70.7 | 9.65 |
100 | 80.36 | 0 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد ادبیات انگلیسی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان عمومی | زبان تخصصی (ادبیات) |
---|---|---|
139 | 11.25 | 41.25 |
148 | 50.32 | 14.25 |
180 | 62.32 | 3.35 |
185 | 18.36 | 32.25 |
198 | 65.25 | 0 |
239 | 6.35 | 36.52 |
311 | 55.26 | 0 |
373 | 51.25 | 0 |
394 | 50 | 0 |
487 | 45.32 | 0 |
500 | 20.25 | 16.32 |
585 | 41.25 | 0 |
767 | 35.25 | 0 |
962 | 35.25 | -3.35 |
1570 | 19.36 | 0 |
1943 | 14.63 | 0 |
1976 | 14.25 | 0 |
2402 | 9.92 | 0 |
2912 | 5.65 | 0 |
3383 | 2.32 | 0 |
3756 | 0 | 0 |
7139 | -14.25 | 0 |
کارنامه های ارشد زبان – مترجمی زبان انگلیسی ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در ارشد زبان انگلیسی، کد ضریب 3 مربوط به رشته مترجمی زبان انگلیسی است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 3 از ارشد مجموعه زبان انگلیسی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد زبان انگلیسی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان عمومی | 2 |
زبان انگلیسی (مترجمی زبان انگلیسی) | 3 |
ابتدا در جدول زیر، کارنامه های رتبه های برتر ارشد زبان- مترجمی زبان انگلیسی ۱۴۰۴-۱۴۰۳، را گذاشته ایم.
رتبه | زبان عمومی | زبان تخصصی (مترجمی) |
---|---|---|
6 | 50 | 52.36 |
8 | 65.25 | 33.25 |
11 | 35.25 | 46.32 |
25 | 51.25 | 26.65 |
48 | 80.36 | 0 |
53 | 77.33 | 0 |
84 | 70.7 | 0 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد مترجمی زبان انگلیسی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان عمومی | زبان تخصصی (مترجمی) |
---|---|---|
138 | 62.32 | 0 |
208 | 55.26 | 0 |
278 | 50.32 | 0 |
373 | 45.32 | 0 |
474 | 41.25 | 0 |
673 | 35.25 | 0 |
752 | 33.36 | 0 |
845 | 2.32 | 19.36 |
1081 | 27.16 | 0 |
1420 | 14.63 | 5.25 |
1621 | 20.25 | 0 |
1708 | 19.36 | 0 |
1811 | 18.36 | 0 |
2303 | 14.25 | 0 |
2746 | 11.25 | 0 |
2968 | 9.92 | 0 |
3659 | 6.35 | 0 |
3812 | 5.65 | 0 |
5307 | 0 | 0 |
11862 | -14.25 | 0 |
نمونه کارنامه های ارشد زبان انگلیسی ۱۴۰۳–۱۴۰۲
در ادامه می توانید کارنامه های ارشد زبان انگلیسی سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲ را هم مشاهده کنید و به مقایسه درصدهای این دو سال با یکدیگر بپردازید. در جداول شماره 1 تا 3، نمونه کارنامه های ارشد زبان انگلیسی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به تفکیک گرایش ها، قرار داده شده است.
در جدول شماره 1، نمونه کارنامه های گرایش ارشد آموزش زبان انگلیسی در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲، درج شده است.
رتبه | زبان عمومی | زبان تخصصی (آموزش) |
---|---|---|
17 | 73.36 | 50 |
18 | 51.55 | 63.32 |
41 | 63.35 | 39.83 |
50 | 46.32 | 47.46 |
57 | 29.36 | 56.36 |
65 | 50 | 40.25 |
75 | 63.32 | 28.37 |
96 | 61.25 | 25.1 |
104 | 48.36 | 32.25 |
124 | 52.32 | 26.19 |
171 | 28.28 | 36.01 |
174 | 46.57 | 23.46 |
188 | 53.23 | 17.46 |
221 | 74.84 | 0 |
229 | 59.88 | 9.27 |
270 | 69.02 | 0 |
279 | 51 | 11.36 |
294 | 66.52 | 0 |
317 | 64.4 | 0 |
322 | 56.55 | 4.91 |
372 | 16.36 | 28.91 |
415 | 3.33 | 35.46 |
420 | 34.1 | 14.73 |
429 | 45.74 | 6.55 |
564 | 11.65 | 24 |
598 | 8.32 | 25.1 |
620 | 44.91 | 0 |
633 | 7.48 | 24.55 |
638 | 44.07 | 0 |
1128 | 19.8 | 5.17 |
1204 | 21 | 3.1 |
2710 | -7.19 | 6.2 |
در جدول شماره 2، نمونه کارنامه های گرایش ارشد زبان و ادبیات انگلیسی در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲، درج شده است.
رتبه | زبان عمومی | زبان تخصصی (ادبیات) |
---|---|---|
8 | 88.25 | 44.25 |
28 | 40.25 | 52.66 |
29 | 50 | 45.25 |
43 | 89.8 | 12.25 |
64 | 93.22 | 3.33 |
82 | 67.14 | 16.36 |
109 | 44.48 | 26.66 |
117 | 78.06 | 3.17 |
137 | 57.08 | 14.45 |
150 | 76.38 | 0 |
155 | 75.54 | 0 |
196 | 69.66 | 0 |
200 | 64.19 | 3.33 |
217 | 47 | 13.36 |
242 | 28.54 | 23.84 |
282 | 60.43 | 0 |
305 | 53.72 | 3.1 |
382 | 34.41 | 12.16 |
400 | 51.47 | 0 |
510 | 45.32 | 0 |
686 | 37.77 | 0 |
863 | 36.92 | -3.33 |
در جدول شماره 3، نمونه کارنامه های گرایش ارشد مترجمی زبان انگلیسی در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲، درج شده است.
رتبه | زبان عمومی | زبان تخصصی (مترجمی) |
---|---|---|
6 | 91.15 | 44.25 |
7 | 66.66 | 56.36 |
26 | 75.26 | 20.81 |
43 | 44.45 | 34.16 |
47 | 73.46 | 13.33 |
63 | 82.23 | 3.33 |
80 | 65.29 | 11.12 |
84 | 62.42 | 12.36 |
85 | 25.3 | 36.86 |
103 | 56.32 | 13.36 |
122 | 67.74 | 3.33 |
130 | 50 | 14.13 |
161 | 52.24 | 9.53 |
188 | 44.9 | 12.15 |
207 | 43.25 | 11.9 |
230 | 58.77 | 0 |
267 | 55.5 | 0 |
272 | 50.05 | 3.33 |
315 | 35.91 | 10.6 |
333 | 50.6 | 0 |
448 | 44.07 | 0 |
498 | 36.73 | 3.35 |
726 | 33.47 | 0 |