
در این مطلب، شما می توانید با مشاهده نمونه کارنامه های ارشد فناوری اطلاعات مهندسی آی تی ۱۴۰۴-۱۴۰۳، به درصدهای حدودی که برای رتبه های مختلف نیاز است، پی ببرید. توجه داشته باشید که کارنامه ارشد فناوری اطلاعات (مهندسی آی تی-IT) براساس کد ضریب ها که همان گرایش های مختلف هستند، توسط سازمان سنجش منتشر می شود. بنابراین کارنامه ها براساس گرایش ها یا کد ضرایب ارشد فناوری اطلاعات (مهندسی آی تی-IT)، برای شما قرار داده شده است.
کارنامه های ارشد فناوری اطلاعات (مهندسی آی تی-IT) به تفکیک گرایش ها
سعی شده است تا کارنامه های ارشد فناوری اطلاعات (مهندسی آی تی-IT) به تفکیک گرایش ها به شما ارائه شود. چرا که سازمان سنجش نیز رتبه ها را براساس گرایش های مختلف در کد ضریب های مختلف منتشر می کند.
در ضمن اگر می خواهید محل قبولی رتبه های مختلف ارشد فناوری اطلاعات (مهندسی آی تی-IT) را مشاهده کنید، باید به مطلب رتبه ها و محل قبولی ارشد فناوری اطلاعات (آی تی-IT) مراجعه کنید.
کارنامه های ارشد فناوری اطلاعات – مهندسی آی تی (IT) ۱۴۰۳–۱۴۰۴
در ارشد فناوری اطلاعات، کد ضریب یک مربوط به خود رشته اصلی مهندسی آی تی (IT) است.
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 1 |
دروس مشترک (ساختمان های گسسته، ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم، نرم افزار، شبکه های کامپیوتری) | 4 |
اصول و مبانی مدیریت | 1 |
مجموعه دروس تخصصی (اصول طراحی پایگاه داده ها، هوش مصنوعی، سیستم های عامل) | 2 |
ابتدا در جدول زیر، کارنامه های رتبه های برتر ارشد فناوری اطلاعات – مهندسی آی تی ۱۴۰۴-۱۴۰۳، را گذاشته ایم.
رتبه | زبان | دروس مشترک | اصول و مبانی مدیریت | مجموعه دروس تخصصی |
---|---|---|---|---|
2 | 29.33 | 38.89 | 3.33 | 41.67 |
8 | 0 | 34.44 | 0 | 31.67 |
14 | 2.67 | 25.56 | 0 | 45 |
26 | 15.26 | 52.94 | 13.35 | 13.36 |
37 | 74.20 | 17.55 | 0.00 | 50.60 |
43 | 66.67 | 18.89 | 0 | 23.33 |
56 | 58.67 | 14.44 | 0 | 26.67 |
68 | 22.67 | 20 | 0 | 15 |
74 | 0.00 | 26.70 | 16.69 | 38.34 |
85 | 0.00 | 25.53 | 6.32 | 41.40 |
98 | 47.60 | 19.73 | 0.00 | 27.60 |
100 | 64.40 | 1.31 | 0.00 | 55.20 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد فناوری اطلاعات-آی تی در گرایش فناوری اطلاعات ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | دروس مشترک | اصول و مبانی مدیریت | مجموعه دروس تخصصی |
---|---|---|---|---|
109 | 7.00 | 26.52 | 0.00 | 30.66 |
126 | 47.60 | 20.89 | 0.00 | 16.86 |
133 | 15.40 | 18.27 | -3.33 | 38.34 |
152 | 4 | 24.44 | -13.32 | 0 |
178 | 0.00 | 24.10 | 0.00 | 23.00 |
192 | 4 | 7.78 | 0 | 40 |
235 | 0 | 13.33 | 5 | 13.33 |
274 | 58.67 | 3.33 | 13.33 | 10 |
337 | 29.33 | 2.22 | 0 | 36.67 |
442 | 9.33 | -2.21 | 0 | 43.33 |
539 | 10.67 | 6.67 | -1.66 | 13.33 |
626 | 62.67 | 0 | 0 | 20 |
770 | 1.33 | 7.78 | 3.33 | 0 |
813 | 0 | -5.55 | 13.33 | 21.67 |
1582 | 4 | -1.1 | 0 | 16.67 |
2166 | 0 | 1.11 | 5 | 3.33 |
2521 | 21.33 | -3.32 | 5 | -3.32 |
2809 | 0 | 0 | 0 | 3.33 |
کارنامه های ارشد فناوری اطلاعات پزشکی – آی تی پزشکی ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در ارشد مجموعه فناوری اطلاعات-آی تی (IT)، کد ضریب 2 مربوط به رشته فناوری اطلاعات پزشکی است.
در ارشد زبان انگلیسی، کد ضریب 2 مربوط به رشته ادبیات انگلیسی است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 2 از ارشد مجموعه مهندسی فناروی اطلاعات براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد آی تی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
دروس مشترک (ساختمان های گسسته، ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم، نرم افزار، شبکه های کامپیوتری) | 4 |
اصول و مبانی مدیریت | 1 |
مجموعه دروس تخصصی مشترک (اصول طراحی پایگاه داده ها، هوش مصنوعی، سیستم های عامل) | 4 |
ابتدا در جدول زیر، کارنامه های رتبه های برتر ارشد فناوری اطلاعات پزشکی ۱۴۰۴-۱۴۰۳، را گذاشته ایم.
رتبه | زبان | دروس مشترک | اصول و مبانی مدیریت | مجموعه دروس تخصصی |
---|---|---|---|---|
2 | 53.33 | 32.22 | 0 | 53.33 |
4 | 29.33 | 38.89 | 3.33 | 41.67 |
9 | 44 | 36.67 | 0 | 25 |
17 | 2.67 | 25.56 | 0 | 45 |
26 | 52.25 | 19.73 | 0.00 | 52.14 |
31 | 7.00 | 49.24 | 0.00 | 41.40 |
47 | 66.67 | 18.89 | 0 | 23.33 |
58 | 10.67 | 16.67 | 0 | 36.67 |
66 | 15.26 | 52.94 | 13.35 | 13.36 |
72 | 77.00 | 16.87 | 0.00 | 19.94 |
88 | 10.67 | 7.78 | 0 | 43.33 |
94 | 0.00 | 18.80 | 0.00 | 50.60 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد فناوری اطلاعات-آی تی در گرایش فناوری اطلاعات پزشکی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | دروس مشترک | اصول و مبانی مدیریت | مجموعه دروس تخصصی |
---|---|---|---|---|
103 | 56 | 4.44 | 0 | 35 |
123 | 15.40 | 18.27 | -3.33 | 38.34 |
134 | 47.60 | 20.89 | 0.00 | 16.86 |
145 | 0 | 7.78 | 0 | 40 |
157 | 6.67 | 0 | 0 | 46.67 |
202 | 36 | 13.33 | -10 | 13.33 |
241 | 58.67 | 3.33 | 13.33 | 10 |
256 | 0.00 | 24.10 | 0.00 | 23.00 |
304 | 0.00 | 32.50 | 0.00 | 10.74 |
413 | 4 | 24.44 | -13.32 | 0 |
549 | 0 | 10 | 5 | 15 |
663 | 0 | -5.55 | 13.33 | 21.67 |
949 | 0 | 4.44 | 6.67 | 8.33 |
1296 | 1.33 | 7.78 | 3.33 | 0 |
1421 | 12 | 10 | -1.66 | -10 |
2452 | 0 | 1.11 | 5 | 3.33 |
2941 | 0 | 0 | 0 | 3.33 |
نمونه کارنامه های ارشد فناوری اطلاعات آی تی ۱۴۰۳–۱۴۰۲
در ادامه می توانید کارنامه های ارشد فناوری اطلاعات آی تی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ را هم مشاهده کنید و به مقایسه درصدهای این دو سال با یکدیگر بپردازید. در جداول شماره 1 و 2، نمونه کارنامه های ارشد فناوری اطلاعات آی تی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به تفکیک گرایش ها، قرار داده شده است.
در جدول شماره 1، نمونه کارنامه های گرایش ارشد مهندسی فناوری اطلاعات آی تی در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲، درج شده است.
رتبه | زبان | دروس مشترک | اصول و مبانی مدیریت | مجموعه دروس تخصصی |
---|---|---|---|---|
1 | 73.33 | 55.56 | 45 | 51.67 |
2 | 0 | 47.44 | 0 | 60 |
3 | 6.67 | 52.38 | 0 | 45 |
4 | 0 | 45.68 | 0 | 61.67 |
7 | 0 | 56.32 | 0 | 46.25 |
10 | 26.67 | 33.33 | 0 | 50 |
12 | 33.33 | 41.23 | 0 | 42.25 |
16 | 49.33 | 28.21 | 0 | 55 |
19 | 0 | 32.1 | 0 | 51.67 |
25 | 0 | 28.4 | 0 | 41.67 |
27 | 0 | 20.51 | 0 | 70 |
31 | 70.67 | 18.67 | 0 | 55 |
34 | 6.67 | 28.21 | 0 | 33.33 |
37 | 34.67 | 28.4 | 0 | 28.33 |
40 | -2.66 | 27.16 | 0 | 45 |
41 | 0 | 34.57 | 0 | 11.67 |
48 | 48 | 22.67 | 0 | 31.67 |
55 | 0 | 20.99 | 0 | 56.67 |
66 | 0 | 20 | 0 | 55 |
71 | 45.33 | 20.99 | 0 | 30 |
75 | 45.33 | 22.22 | -8.32 | 18.33 |
81 | 0 | 25.64 | 0 | 25 |
84 | 14.67 | 19.44 | 0 | 41.67 |
107 | 24 | 13.89 | 0 | 48.33 |
110 | 73.33 | 17.95 | 0 | 21.67 |
166 | 37.33 | 6.67 | 0 | 46.67 |
191 | 61.33 | 1.39 | 0 | 60 |
در جدول شماره 2، نمونه کارنامه های گرایش ارشد مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی آی تی پزشکی در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲، درج شده است.
رتبه | زبان | دروس مشترک | اصول و مبانی مدیریت | مجموعه دروس تخصصی |
---|---|---|---|---|
1 | 73.33 | 55.56 | 45 | 51.67 |
4 | 0 | 47.44 | 0 | 60 |
5 | 0 | 45.68 | 0 | 61.67 |
9 | 6.67 | 52.38 | 0 | 45 |
10 | 49.33 | 28.21 | 0 | 55 |
12 | 26.67 | 33.33 | 0 | 50 |
15 | 70.67 | 18.67 | 0 | 55 |
21 | 0 | 20.51 | 0 | 70 |
25 | 0 | 32.1 | 0 | 51.67 |
38 | 0 | 28.4 | 0 | 41.67 |
48 | 48 | 22.67 | 0 | 31.67 |
49 | 0 | 20.99 | 0 | 56.67 |
53 | 34.67 | 28.4 | 0 | 28.33 |
54 | -2.66 | 27.16 | 0 | 45 |
55 | 6.67 | 28.21 | 0 | 33.33 |
56 | 0 | 20 | 0 | 55 |
60 | 61.33 | 1.39 | 0 | 60 |
64 | 24 | 13.89 | 0 | 48.33 |
67 | 45.33 | 20.99 | 0 | 30 |
72 | 14.67 | 19.44 | 0 | 41.67 |
81 | 73.33 | 17.95 | 0 | 21.67 |
89 | 45.33 | 22.22 | -8.32 | 18.33 |
110 | 0 | 34.57 | 0 | 11.67 |
118 | 0 | 25.64 | 0 | 25 |