در این مطلب، شما می توانید با مشاهده نمونه کارنامه های ارشد کامپیوتر ۱۴۰۵-۱۴۰۴ و همچنین سال ۱۴۰۴-۱۴۰۳، به درصدهای حدودی که برای رتبه های مختلف نیاز است، پی ببرید. توجه داشته باشید که کارنامه ارشد کامپیوتر براساس کد ضریب ها که همان گرایش های مختلف هستند، توسط سازمان سنجش منتشر می شود. بنابراین کارنامه ها براساس گرایش ها یا کد ضرایب ارشد کامپیوتر، برای شما قرار داده شده است.
کارنامه های ارشد کامپیوتر به تفکیک گرایش ها
سعی شده است تا کارنامه های ارشد کامپیوتر به تفکیک گرایش ها به شما ارائه شود. چرا که سازمان سنجش نیز رتبه ها را براساس گرایش های مختلف در کد ضریب های مختلف منتشر می کند.
در ضمن اگر می خواهید محل قبولی رتبه های مختلف ارشد کامیپوتر را مشاهده کنید، باید به مطلب رتبه ها و محل قبولی ارشد کامپیوتر مراجعه کنید.
کارنامه های ارشد کامیپوتر – شبکه و امنیت ۱۴۰۵-۱۴۰۴
در ارشد کامیپوتر، کد ضریب یک مربوط به رشته های شبکه و امنیت است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 1 از ارشد مجموعه کامیپوتر براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد کامیپوتر ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به شرح زیر است:
| عنوان درس | ضریب درس |
|---|---|
| زبان | 1 |
| ریاضیات | 2 |
| مجموعه های دروس تخصصی (نظريه زبان ها و ماشين ها، سيگنال ها و سيستم ها) | 2 |
| ساختمان داده ها، طراحی الگوريتم و هوش مصنوعی | 3 |
| مدار منطقی، معماری كامپيوتر و الكترونيک ديجيتال | 3 |
| سيستم های عامل، شبكه های كامپيوتری و پايگاه داده ها | 4 |
ابتدا در جدول زیر، کارنامه های رتبه های برتر ارشد کامپیوتر – شبکه و امنیت ۱۴۰۵-۱۴۰۴، را گذاشته ایم.
| رتبه | زبان | ریاضی | نظریه، سیگنال | ساختمان داده، الگوریتم، هوش | مدار، معماری، الکترونیک دیجیتال | سیستم عامل، شبکه، پایگاه داده |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 76 | 25 | 100 | 78.33 | 75 | 36.67 |
| 5 | 100 | 28.33 | 86.67 | 66.67 | 80 | 45 |
| 6 | 96 | 38.33 | 53.33 | 81.67 | 38.33 | 60 |
| 7 | 82.67 | 33.33 | 60 | 50 | 63.33 | 73.33 |
| 9 | 81.33 | 45 | 86.67 | 46.67 | 56.67 | 50 |
| 10 | 8 | 33.33 | 50 | 68.33 | 76.67 | 53.33 |
| 13 | 60 | 33.33 | 86.67 | 46.67 | 73.33 | 41.67 |
| 14 | 73.33 | 25 | 90 | 73.33 | 53.33 | 35 |
| 15 | 70.67 | 35 | 23.33 | 53.33 | 63.33 | 60 |
| 21 | 49.33 | 55 | 60 | 46.67 | 41.67 | 53.33 |
| 24 | 34.67 | 38.33 | 73.33 | 66.67 | 53.33 | 36.67 |
| 25 | 24 | 30 | 56.67 | 63.33 | 53.33 | 51.67 |
| 29 | 18.67 | 13.33 | 80 | 56.67 | 68.33 | 45 |
| 32 | 85.33 | 11.67 | 76.67 | 46.67 | 13.33 | 76.67 |
| 33 | 90.67 | -3.32 | 23.33 | 18.33 | 81.67 | 80 |
| 34 | 73.33 | 31.67 | 66.67 | 38.33 | 51.67 | 56.67 |
| 37 | 60 | 23.33 | 40 | 68.33 | 60 | 40 |
| 40 | 0 | 0 | 63.33 | 50 | 71.67 | 60 |
| 41 | 24 | 5 | 90 | 66.67 | 46.67 | 46.67 |
| 43 | 12 | 0 | 76.67 | 41.67 | 50 | 65 |
| 44 | 4 | 11.67 | 56.67 | 56.67 | 63.33 | 46.67 |
| 46 | 4 | 30 | 26.67 | 40 | 56.67 | 66.67 |
| 48 | 40 | 16.67 | 30 | 50 | 45 | 63.33 |
| 49 | 96 | 35 | 33.33 | 60 | 26.67 | 46.67 |
| 54 | 96 | 21.67 | 50 | 43.33 | 46.67 | 41.67 |
| 55 | 100 | 30 | 66.67 | 35 | 51.67 | 31.67 |
| 56 | 21.33 | 23.33 | 36.67 | 43.33 | 48.33 | 61.67 |
| 57 | 4 | 20 | 50 | 41.67 | 66.67 | 46.67 |
| 58 | 50.67 | 23.33 | 66.67 | 48.33 | 40 | 51.67 |
| 59 | 66.67 | 23.33 | 16.67 | 46.67 | 43.33 | 58.33 |
| 60 | 0 | 13.33 | 90 | 38.33 | 48.33 | 48.33 |
| 64 | 66.67 | 0 | 63.33 | 30 | 58.33 | 58.33 |
| 65 | 38.67 | 38.33 | 70 | 36.67 | 56.67 | 30 |
| 66 | 88 | 38.33 | 56.67 | 41.67 | 45 | 31.67 |
| 69 | 77.33 | 0 | 50 | 63.33 | 60 | 30 |
| 71 | 57.33 | 18.33 | 60 | 53.33 | 60 | 31.67 |
| 73 | 92 | 3.33 | 50 | 55 | 53.33 | 36.67 |
| 74 | 0 | 20 | 50 | 45 | 61.67 | 45 |
| 75 | 82.67 | 13.33 | 66.67 | 43.33 | 40 | 40 |
| 76 | 8 | 28.33 | 50 | 55 | 55 | 35 |
| 80 | 30.67 | 28.33 | 40 | 35 | 38.33 | 58.33 |
| 82 | 66.67 | 26.67 | 23.33 | 73.33 | 56.67 | 20 |
| 85 | 61.33 | 16.67 | 3.33 | 73.33 | 40 | 46.67 |
| 86 | 24 | 18.33 | 60 | 18.33 | 75 | 43.33 |
| 89 | 72 | 13.33 | 56.67 | 26.67 | 45 | 56.67 |
| 91 | 44 | 16.67 | 50 | 41.67 | 48.33 | 46.67 |
| 92 | 78.67 | 21.67 | 43.33 | 56.67 | 35 | 35 |
| 93 | 14.67 | 21.67 | 50 | 36.67 | 45 | 56.67 |
| 96 | 61.33 | 8.33 | 30 | 36.67 | 48.33 | 56.67 |
| 99 | 0 | 26.67 | 50 | 41.67 | 63.33 | 36.67 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد شبکه و امنیت ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را مشاهده می کنید.
| رتبه | زبان | ریاضی | نظریه، سیگنال | ساختمان داده، الگوریتم، هوش | مدار، معماری، الکترونیک دیجیتال | سیستم عامل، شبکه، پایگاه داده |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 89.33 | 38.33 | 56.67 | 23.33 | 41.67 | 31.67 |
| 126 | 82.67 | -1.66 | 26.67 | 11.67 | 58.33 | 66.67 |
| 136 | 17.33 | 0 | 50 | 46.67 | 51.67 | 45 |
| 148 | 6.67 | 3.33 | 90 | 45 | 51.67 | 30 |
| 165 | 14.67 | 35 | 43.33 | 31.67 | 68.33 | 35 |
| 174 | 37.33 | 23.33 | 50 | 26.67 | 45 | 41.67 |
| 189 | 17.33 | 13.33 | 30 | 35 | 70 | 41.67 |
| 194 | 17.33 | 8.33 | 30 | 23.33 | 45 | 63.33 |
| 209 | 46.67 | 16.67 | 30 | 15 | 43.33 | 61.67 |
| 226 | 0 | 3.33 | 40 | 26.67 | 65 | 46.67 |
| 242 | 66.67 | 0 | 10 | 61.67 | 30 | 33.33 |
| 254 | 0 | 15 | 40 | 28.33 | 58.33 | 38.33 |
| 270 | 0 | 8.33 | 6.67 | 40 | 66.67 | 36.67 |
| 290 | 34.67 | 11.67 | 46.67 | 43.33 | 50 | 23.33 |
| 312 | 82.67 | 1.67 | 30 | 21.67 | 33.33 | 55 |
| 331 | 58.67 | 10 | 50 | 8.33 | 36.67 | 45 |
| 358 | 8 | 20 | 36.67 | 55 | 26.67 | 23.33 |
| 369 | 62.67 | 23.33 | 40 | 21.67 | 35 | 38.33 |
| 391 | 53.33 | 15 | 20 | 21.67 | 53.33 | 40 |
| 423 | 18.67 | 33.33 | 40 | 56.67 | 5 | 15 |
| 533 | 5.33 | 13.33 | 46.67 | 30 | 30 | 26.67 |
| 556 | 0 | 8.33 | 23.33 | 48.33 | 20 | 33.33 |
| 597 | 0 | 0 | 40 | 21.67 | 45 | 30 |
| 630 | 41.33 | 13.33 | 40 | 8.33 | 46.67 | 26.67 |
| 666 | 45.33 | 0 | 23.33 | 10 | 23.33 | 48.33 |
| 712 | 10.67 | 3.33 | 30 | 13.33 | 15 | 55 |
| 741 | 0 | 0 | 40 | 21.67 | 35 | 28.33 |
| 783 | 25.33 | 16.67 | 30 | 21.67 | 43.33 | 23.33 |
| 822 | 21.33 | 13.33 | 6.67 | 5 | 31.67 | 41.67 |
| 963 | 33.33 | 0 | 6.67 | 15 | 53.33 | 18.33 |
| 1079 | 16 | 0 | 13.33 | 21.67 | 26.67 | 28.33 |
| 1250 | 69.33 | 5 | 10 | 21.67 | -6.66 | 30 |
| 1277 | 26.67 | 8.33 | 20 | 15 | 8.33 | 25 |
| 1370 | 36 | 0 | 30 | 21.67 | 0 | 28.33 |
| 1442 | 8 | 5 | 0 | 8.33 | 21.67 | 40 |
| 1578 | 10.67 | 5 | 13.33 | 20 | 11.67 | 31.67 |
| 1680 | 0 | 0 | 0 | 18.33 | 10 | 26.67 |
| 1776 | 0 | 0 | 20 | 10 | 25 | 20 |
| 1904 | 44 | 3.33 | 10 | 8.33 | 13.33 | 28.33 |
| 2067 | 0 | 0 | 0 | 11.67 | 0 | 28.33 |
| 2254 | 6.67 | 0 | 0 | -3.32 | 10 | 35 |
| 2468 | 0 | 0 | -10 | 26.67 | 31.67 | 6.67 |
| 2810 | 0 | 15 | 10 | 0 | 20 | 5 |
| 3355 | 2.67 | 6.67 | 3.33 | 5 | 10 | 16.67 |
| 3875 | 25.33 | 0 | 0 | 10 | 26.67 | 3.33 |
| 4596 | 30.67 | 0 | 13.33 | 5 | 13.33 | -3.32 |
| 5224 | 66.67 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
کارنامه های ارشد کامیپوتر – هوش مصنوعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴
در ارشد کامیپوتر، کد ضریب 2 مربوط به رشته هوش مصنوعی است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 2 از ارشد مجموعه کامیپوتر براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد کامیپوتر ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به شرح زیر است:
| عنوان درس | ضریب درس |
|---|---|
| زبان | 1 |
| ریاضیات | 2 |
| مجموعه های دروس تخصصی (نظريه زبان ها و ماشين ها، سيگنال ها و سيستم ها) | 3 |
| ساختمان داده ها، طراحی الگوريتم و هوش مصنوعی | 4 |
| مدار منطقی، معماری كامپيوتر و الكترونيک ديجيتال | 2 |
| سيستم های عامل، شبكه های كامپيوتری و پايگاه داده ها | 3 |
ابتدا در جدول زیر، کارنامه های رتبه های برتر ارشد کامپیوتر – هوش مصنوعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴، را گذاشته ایم.
| رتبه | زبان | ریاضی | نظریه، سیگنال | ساختمان داده، الگوریتم، هوش | مدار، معماری، الکترونیک دیجیتال | سیستم عامل، شبکه، پایگاه داده |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 76 | 25 | 100 | 78.33 | 75 | 36.67 |
| 5 | 96 | 38.33 | 53.33 | 81.67 | 38.33 | 60 |
| 6 | 100 | 28.33 | 86.67 | 66.67 | 80 | 45 |
| 9 | 81.33 | 45 | 86.67 | 46.67 | 56.67 | 50 |
| 10 | 82.67 | 33.33 | 60 | 50 | 63.33 | 73.33 |
| 11 | 60 | 33.33 | 86.67 | 46.67 | 73.33 | 41.67 |
| 12 | 8 | 33.33 | 50 | 68.33 | 76.67 | 53.33 |
| 16 | 34.67 | 38.33 | 73.33 | 66.67 | 53.33 | 36.67 |
| 21 | 49.33 | 55 | 60 | 46.67 | 41.67 | 53.33 |
| 24 | 24 | 30 | 56.67 | 63.33 | 53.33 | 51.67 |
| 27 | 24 | 5 | 90 | 66.67 | 46.67 | 46.67 |
| 28 | 85.33 | 11.67 | 76.67 | 46.67 | 13.33 | 76.67 |
| 33 | 70.67 | 35 | 23.33 | 53.33 | 63.33 | 60 |
| 36 | 60 | 23.33 | 40 | 68.33 | 60 | 40 |
| 38 | 73.33 | 31.67 | 66.67 | 38.33 | 51.67 | 56.67 |
| 42 | 96 | 35 | 33.33 | 60 | 26.67 | 46.67 |
| 43 | 12 | 0 | 76.67 | 41.67 | 50 | 65 |
| 44 | 4 | 11.67 | 56.67 | 56.67 | 63.33 | 46.67 |
| 56 | 77.33 | 0 | 50 | 63.33 | 60 | 30 |
| 57 | 96 | 21.67 | 50 | 43.33 | 46.67 | 41.67 |
| 58 | 88 | 38.33 | 56.67 | 41.67 | 45 | 31.67 |
| 59 | 38.67 | 38.33 | 70 | 36.67 | 56.67 | 30 |
| 60 | 57.33 | 18.33 | 60 | 53.33 | 60 | 31.67 |
| 61 | 82.67 | 13.33 | 66.67 | 43.33 | 40 | 40 |
| 63 | 66.67 | 26.67 | 23.33 | 73.33 | 56.67 | 20 |
| 64 | 92 | 3.33 | 50 | 55 | 53.33 | 36.67 |
| 65 | 8 | 28.33 | 50 | 55 | 55 | 35 |
| 67 | 40 | 16.67 | 30 | 50 | 45 | 63.33 |
| 70 | 78.67 | 21.67 | 43.33 | 56.67 | 35 | 35 |
| 78 | 4 | 20 | 50 | 41.67 | 66.67 | 46.67 |
| 82 | 21.33 | 23.33 | 36.67 | 43.33 | 48.33 | 61.67 |
| 83 | 0 | 20 | 50 | 45 | 61.67 | 45 |
| 84 | 4 | 30 | 26.67 | 40 | 56.67 | 66.67 |
| 85 | 37.33 | 13.33 | 63.33 | 46.67 | 45 | 35 |
| 91 | 66.67 | 0 | 63.33 | 30 | 58.33 | 58.33 |
| 95 | 61.33 | 16.67 | 3.33 | 73.33 | 40 | 46.67 |
| 96 | 66.67 | 23.33 | 16.67 | 46.67 | 43.33 | 58.33 |
| 97 | 76 | 6.67 | 66.67 | 58.33 | 33.33 | 45 |
| 99 | 30.67 | 28.33 | 40 | 35 | 38.33 | 58.33 |
| 100 | 44 | 16.67 | 50 | 41.67 | 48.33 | 46.67 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد هوش مصنوعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را مشاهده می کنید.
| رتبه | زبان | ریاضی | نظریه، سیگنال | ساختمان داده، الگوریتم، هوش | مدار، معماری، الکترونیک دیجیتال | سیستم عامل، شبکه، پایگاه داده |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 44 | 16.67 | 50 | 41.67 | 48.33 | 46.67 |
| 111 | 89.33 | 38.33 | 56.67 | 23.33 | 41.67 | 31.67 |
| 132 | 0 | 0 | 46.67 | 41.67 | 68.33 | 51.67 |
| 150 | 96 | -1.66 | 40 | 35 | 55 | 33.67 |
| 162 | 26.67 | 10 | 70 | 40 | 71.67 | 23.33 |
| 177 | 76 | 23.33 | 50 | 21.67 | 53.33 | 30 |
| 189 | 8 | 8.33 | 50 | 48.33 | 48.33 | 35 |
| 194 | 25.33 | 18.33 | 50 | 43.33 | 10 | 43.33 |
| 222 | 85.33 | 21.67 | 30 | 28.33 | 28.33 | 43.33 |
| 239 | 34.67 | 11.67 | 46.67 | 43.33 | 50 | 23.33 |
| 256 | 41.33 | 28.33 | 0 | 36.67 | 5 | 66.67 |
| 278 | 21.33 | 13.33 | 26.67 | 35 | 53.33 | 53.33 |
| 297 | 8 | 5 | 40 | 31.67 | 35 | 50 |
| 311 | 25.33 | 0 | 43.33 | 21.67 | 40 | 53.33 |
| 332 | 34.67 | 33.33 | 30 | 45 | 23.33 | 21.67 |
| 379 | 0 | -1.66 | 86.67 | 23.33 | 40 | 18.33 |
| 391 | 0 | 8.33 | 6.67 | 40 | 66.67 | 36.67 |
| 414 | 94.67 | 23.33 | 26.67 | 33.33 | 20 | 23.33 |
| 430 | 0 | 18.33 | 50 | 38.33 | 20 | 28.33 |
| 447 | 33.33 | 0 | 30 | 40 | 38.33 | 35 |
| 492 | 0 | 0 | 53.33 | 21.67 | 56.67 | 33.33 |
| 511 | 12 | 13.33 | 36.67 | 16.67 | 40 | 48.33 |
| 556 | 0 | 0 | 50 | 20 | 20 | 50 |
| 616 | 1.33 | 10 | 50 | 20 | 28.33 | 30 |
| 652 | 0 | 0 | 40 | 33.33 | 23.33 | 25 |
| 682 | 14.67 | 3.33 | 33.33 | 31.67 | 36.67 | 23.33 |
| 745 | 0 | 0 | 30 | 30 | 38.33 | 30 |
| 810 | 25.33 | 16.67 | 30 | 21.67 | 43.33 | 23.33 |
| 856 | 61.33 | 5 | 0 | 15 | 11.67 | 48.33 |
| 963 | 57.33 | -3.32 | 20 | 8.33 | 31.67 | 28.33 |
| 1013 | 0 | 10 | 30 | 13.33 | 38.33 | 30 |
| 1099 | 21.33 | 13.33 | 6.67 | 5 | 31.67 | 41.67 |
| 1139 | 16 | 0 | 13.33 | 21.67 | 26.67 | 28.33 |
| 1221 | 26.67 | 8.33 | 20 | 15 | 8.33 | 25 |
| 1349 | 0 | 6.67 | 20 | 10 | 31.67 | 16.67 |
| 1525 | 0 | 0 | 36.67 | 18.33 | 30 | 0 |
| 1606 | 10.67 | 5 | 13.33 | 20 | 11.67 | 31.67 |
| 1731 | 0 | 0 | 0 | 11.67 | 38.33 | 25 |
| 1889 | 0 | 0 | 20 | 10 | 25 | 20 |
| 2155 | 89.33 | 6.67 | 6.67 | 0 | 3.33 | 21.67 |
| 2261 | 0 | 0 | 0 | 11.67 | 0 | 28.33 |
| 2555 | 0 | 3.33 | 20 | 0 | 13.33 | 16.67 |
| 2728 | 82.67 | 0 | 0 | 13.33 | 0 | 10 |
| 3119 | 10.67 | 0 | 26.67 | 6.67 | -6.66 | 6.67 |
| 3545 | 42.67 | 3.33 | 0 | 0 | 5 | 28.33 |
| 4344 | 38.67 | 0 | 0 | 8.33 | 20 | 0 |
| 4973 | 66.67 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5227 | 0 | -1.66 | 6.67 | 3.33 | -8.32 | 23.33 |
کارنامه های ارشد کامیپوتر – معماری کامیپوتر ۱۴۰۵-۱۴۰۴
در ارشد کامیپوتر، کد ضریب 3 مربوط به رشته معماری کامپیوتر است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 3 از ارشد مجموعه کامیپوتر براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد کامیپوتر ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به شرح زیر است:
| عنوان درس | ضریب درس |
|---|---|
| زبان | 1 |
| ریاضیات | 2 |
| مجموعه های دروس تخصصی (نظريه زبان ها و ماشين ها، سيگنال ها و سيستم ها) | 2 |
| ساختمان داده ها، طراحی الگوريتم و هوش مصنوعی | 3 |
| مدار منطقی، معماری كامپيوتر و الكترونيک ديجيتال | 4 |
| سيستم های عامل، شبكه های كامپيوتری و پايگاه داده ها | 3 |
ابتدا در جدول زیر، کارنامه های رتبه های برتر ارشد کامپیوتر – معماری کامپیوتر ۱۴۰۵-۱۴۰۴، را گذاشته ایم.
| رتبه | زبان | ریاضی | نظریه، سیگنال | ساختمان داده، الگوریتم، هوش | مدار، معماری، الکترونیک دیجیتال | سیستم عامل، شبکه، پایگاه داده |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 76 | 25 | 100 | 78.33 | 75 | 36.67 |
| 4 | 100 | 28.33 | 86.67 | 66.67 | 80 | 45 |
| 6 | 82.67 | 33.33 | 60 | 50 | 63.33 | 73.33 |
| 7 | 96 | 38.33 | 53.33 | 81.67 | 38.33 | 60 |
| 9 | 81.33 | 45 | 86.67 | 46.67 | 56.67 | 50 |
| 10 | 8 | 33.33 | 50 | 68.33 | 76.67 | 53.33 |
| 11 | 60 | 33.33 | 86.67 | 46.67 | 73.33 | 41.67 |
| 16 | 70.67 | 35 | 23.33 | 53.33 | 63.33 | 60 |
| 20 | 34.67 | 38.33 | 73.33 | 66.67 | 53.33 | 36.67 |
| 26 | 49.33 | 55 | 60 | 46.67 | 41.67 | 53.33 |
| 28 | 24 | 30 | 56.67 | 63.33 | 53.33 | 51.67 |
| 32 | 60 | 23.33 | 40 | 68.33 | 60 | 40 |
| 33 | 90.67 | -3.32 | 23.33 | 18.33 | 81.67 | 80 |
| 34 | 73.33 | 31.67 | 66.67 | 38.33 | 51.67 | 56.67 |
| 37 | 4 | 11.67 | 56.67 | 56.67 | 63.33 | 46.67 |
| 41 | 24 | 5 | 90 | 66.67 | 46.67 | 46.67 |
| 49 | 12 | 0 | 76.67 | 41.67 | 50 | 65 |
| 50 | 4 | 20 | 50 | 41.67 | 66.67 | 46.67 |
| 51 | 77.33 | 0 | 50 | 63.33 | 60 | 30 |
| 52 | 38.67 | 38.33 | 70 | 36.67 | 56.67 | 30 |
| 55 | 57.33 | 18.33 | 60 | 53.33 | 60 | 31.67 |
| 56 | 4 | 30 | 26.67 | 40 | 56.67 | 66.67 |
| 57 | 96 | 21.67 | 50 | 43.33 | 46.67 | 41.67 |
| 58 | 66.67 | 26.67 | 23.33 | 73.33 | 56.67 | 20 |
| 59 | 85.33 | 11.67 | 76.67 | 46.67 | 13.33 | 76.67 |
| 61 | 88 | 38.33 | 56.67 | 41.67 | 45 | 31.67 |
| 62 | 8 | 28.33 | 50 | 55 | 55 | 35 |
| 63 | 92 | 3.33 | 50 | 55 | 53.33 | 36.67 |
| 64 | 96 | 35 | 33.33 | 60 | 26.67 | 46.67 |
| 65 | 40 | 16.67 | 30 | 50 | 45 | 63.33 |
| 66 | 0 | 20 | 50 | 45 | 61.67 | 45 |
| 69 | 24 | 18.33 | 60 | 18.33 | 75 | 43.33 |
| 72 | 66.67 | 0 | 63.33 | 30 | 58.33 | 58.33 |
| 73 | 21.33 | 23.33 | 36.67 | 43.33 | 48.33 | 61.67 |
| 79 | 82.67 | 13.33 | 66.67 | 43.33 | 40 | 40 |
| 81 | 66.67 | 23.33 | 16.67 | 46.67 | 43.33 | 58.33 |
| 82 | 0 | 26.67 | 50 | 41.67 | 63.33 | 36.67 |
| 86 | 0 | 0 | 46.67 | 41.67 | 68.33 | 51.67 |
| 87 | 44 | 16.67 | 50 | 41.67 | 48.33 | 46.67 |
| 88 | 61.33 | 16.67 | 3.33 | 73.33 | 40 | 46.67 |
| 90 | 30.67 | 28.33 | 40 | 35 | 38.33 | 58.33 |
| 91 | 78.67 | 21.67 | 43.33 | 56.67 | 35 | 35 |
| 95 | 8 | 10 | 50 | 25 | 70 | 48.33 |
| 100 | 37.33 | 13.33 | 63.33 | 46.67 | 45 | 35 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد معماری کامپیوتر ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را مشاهده می کنید.
| رتبه | زبان | ریاضی | نظریه، سیگنال | ساختمان داده، الگوریتم، هوش | مدار، معماری، الکترونیک دیجیتال | سیستم عامل، شبکه، پایگاه داده |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 68 | 15 | 40 | 21.67 | 63.33 | 48.33 |
| 132 | 0 | 36.67 | 36.67 | 61.67 | 48.33 | 23.33 |
| 134 | 5.33 | 0 | 50 | 41.67 | 51.67 | 55 |
| 142 | 17.33 | 0 | 50 | 46.67 | 51.67 | 45 |
| 153 | 76 | 6.67 | 66.67 | 58.33 | 33.33 | 45 |
| 166 | 4 | 25 | 70 | 5 | 55 | 48.33 |
| 180 | 37.33 | 23.33 | 50 | 26.67 | 45 | 41.67 |
| 193 | 0 | 0 | 30 | 43.33 | 73.33 | 35 |
| 208 | 8 | 5 | 40 | 31.67 | 35 | 50 |
| 233 | 100 | 15 | 40 | 26.67 | 48.33 | 20 |
| 252 | 66.67 | 0 | 40 | 28.33 | 46.67 | 41.67 |
| 262 | 66.67 | 0 | 10 | 61.67 | 30 | 33.33 |
| 277 | 74.67 | 5 | 36.67 | 8.33 | 35 | 65 |
| 282 | 33.33 | 40 | 50 | 51.67 | 5 | 28.33 |
| 298 | 90.67 | 0 | 36.67 | 25 | 50 | 25 |
| 315 | 76 | 10 | 70 | 41.67 | 11.67 | 31.67 |
| 331 | 21.33 | 10 | 40 | 20 | 48.33 | 35 |
| 347 | 25.33 | 18.33 | 50 | 43.33 | 10 | 43.33 |
| 364 | 0 | 8.33 | 50 | 16.67 | 56.67 | 36.67 |
| 382 | 6.67 | 6.67 | 23.33 | 13.33 | 60 | 45 |
| 390 | 16 | 5 | 23.33 | 48.33 | 35 | 28.33 |
| 419 | 86.67 | 16.67 | 50 | 33.33 | 10 | 30 |
| 447 | 18.67 | 33.33 | 40 | 56.67 | 5 | 15 |
| 480 | 94.67 | 23.33 | 26.67 | 33.33 | 20 | 23.33 |
| 532 | 5.33 | 13.33 | 46.67 | 30 | 30 | 26.67 |
| 569 | 54.67 | 0 | 36.67 | 15 | 40 | 33.33 |
| 616 | 0 | 0 | 40 | 36.67 | 31.67 | 33.33 |
| 656 | 1.33 | 10 | 50 | 20 | 28.33 | 30 |
| 691 | 25.33 | 16.67 | 30 | 21.67 | 43.33 | 23.33 |
| 742 | 8 | 0 | 36.67 | 18.33 | 43.33 | 20 |
| 816 | 46.67 | 16.67 | 33.33 | 15 | 18.33 | 23.33 |
| 868 | 85.33 | -1.66 | 40 | 15 | 15 | 30 |
| 972 | 0 | -1.66 | 0 | 40 | 21.67 | 33.33 |
| 1097 | 4 | 0 | 23.33 | 13.33 | 28.33 | 30 |
| 1106 | 4 | 25 | 6.67 | 1.67 | 31.67 | 26.67 |
| 1167 | 37.33 | 23.33 | 20 | 13.33 | 10 | 18.33 |
| 1218 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 53.33 |
| 1304 | 66.67 | 15 | 0 | 0 | 26.67 | 16.67 |
| 1384 | 17.33 | 6.67 | 16.67 | 3.33 | 25 | 21.67 |
| 1457 | 17.33 | -1.66 | 66.67 | 13.33 | 8.33 | 0 |
| 1517 | 14.67 | 0 | 0 | 5 | 33.33 | 26.67 |
| 1643 | 33.33 | 0 | 0 | 10 | 13.33 | 23.33 |
| 1723 | 45.33 | 15 | 0 | 31.67 | 0 | 8.33 |
| 1774 | 14.67 | 15 | 26.67 | 0 | 31.67 | 0 |
| 1853 | 46.67 | 0 | 0 | 13.33 | 21.67 | 8.33 |
| 1971 | 0 | 0 | 10 | 23.33 | 3.33 | 25 |
| 2015 | 10.67 | 6.67 | 16.67 | 26.67 | 1.67 | 11.67 |
| 2125 | 13.33 | 0 | 0 | 8.33 | 0 | 43.33 |
| 2208 | 0 | 5 | 20 | 8.33 | 8.33 | 21.67 |
| 2398 | 0 | 3.33 | 20 | 0 | 13.33 | 16.67 |
| 2589 | 29.33 | 0 | 0 | 1.67 | 16.67 | 23.33 |
| 2778 | 4 | 13.33 | 23.33 | -3.32 | -1.66 | 26.67 |
| 2972 | 14.67 | 3.33 | 0 | -1.66 | 20 | 10 |
| 3201 | 38.67 | -3.32 | 0 | 8.33 | 13.33 | 6.67 |
| 3743 | 30.67 | 0 | 13.33 | 5 | 13.33 | -3.32 |
| 4703 | 0 | 5 | 33.33 | 0 | 0 | 10 |
| 4916 | 66.67 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.67 |
| 6606 | 0 | -1.66 | 6.67 | 3.33 | -8.32 | 23.33 |
کارنامه های ارشد کامیپوتر – نرم افزار ۱۴۰۵-۱۴۰۴
در کنکور ارشد کامپیوتر ۱۴۰۵-۱۴۰۴، کد ضریب چهار مربوط به گرایش های نرم افزار، بیوانفورماتیک، علوم داده و بازی های رایانه ای از رشته مهندسی کامپیوتر و رشته های الگوریتم ها و محاسبات و علم داده ها می باشد.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 4 از ارشد مجموعه کامپیوتر براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد کامپیوتر ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به شرح زیر است:
| عنوان درس | ضریب درس |
|---|---|
| زبان | 1 |
| ریاضیات | 2 |
| مجموعه های دروس تخصصی (نظريه زبان ها و ماشين ها، سيگنال ها و سيستم ها) | 2 |
| ساختمان داده ها، طراحی الگوريتم و هوش مصنوعی | 4 |
| مدار منطقی، معماری كامپيوتر و الكترونيک ديجيتال | 3 |
| سيستم های عامل، شبكه های كامپيوتری و پايگاه داده ها | 3 |
