
در این مطلب، شما می توانید با مشاهده نمونه کارنامه های ارشد هوافضا در سال های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به درصدهای حدودی که برای رتبه های مختلف نیاز است، پی ببرید. توجه داشته باشید که در کارنامه ارشد هوافضا رتبه در سهمیه و رتبه کشوری، توسط سازمان سنجش منتشر می شود. در اینجا ما رتبه ها و درصدهای ارشد هوافضا را براساس رتبه در سهمیه قرار داده ایم.
نمونه کارنامه های ارشد هوافضا به ترتیب سال
سعی شده است تا کارنامه های ارشد هوافضا به تفکیک سال به شما ارائه شود. کارنامه های ارشد هوافضا را از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۳ برای شما جمع آوری کرده ایم.
در ضمن اگر می خواهید محل قبولی رتبه های مختلف ارشد هوافضا را مشاهده کنید، باید به مطلب رتبه و محل قبولی ارشد هوافضا مراجعه کنید.
کارنامه های ارشد هوافضا ۱۴۰۳-۱۴۰۲
دروس و ضرایب دروس ارشد هوافضا براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 1 |
ریاضیات | 2 |
آئرودینامیک | 2 |
مکانیک پرواز | 2 |
سازه های هوایی | 2 |
طراحی اجسام پرنده | 2 |
نمونه کارنامه های رتبه برتر ارشد هوافضا در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | ریاضیات | آئرودینامیک | مکانیک پرواز | سازه های هوایی | طراحی اجسام پرنده |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 50 | 81.21 | 35.26 | 0 | 56.32 | 20.2 |
8 | 36.47 | 22.79 | 29.36 | 18.4 | 25.56 | 39.75 |
10 | 35.45 | 11.25 | 23.32 | 47.25 | 26.63 | 14.14 |
14 | 0 | 15.25 | 60.32 | 5.52 | 19.45 | 24.21 |
19 | 41.21 | 20.99 | 15.65 | 36.8 | -2.25 | 22.48 |
30 | 0 | 3.23 | 15.63 | 9.2 | 45.2 | 26.58 |
43 | 37.93 | 45.58 | 7.59 | 0 | 16.86 | -1.12 |
46 | 0 | 27.35 | 16.71 | 4.09 | 3.89 | 33.7 |
93 | 2.02 | 12.15 | 22.79 | 4.09 | 12.26 | 10.37 |
114 | 14.12 | 20.47 | 0 | 4.09 | 0 | 24.2 |
174 | 11.21 | 0 | 18.23 | 4.09 | 8.61 | 5.19 |
190 | 16.21 | 6.08 | 0 | 5.46 | 12.23 | 6.91 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد هوافضا را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | ریاضیات | آئرودینامیک | مکانیک پرواز | سازه های هوایی | طراحی اجسام پرنده |
---|---|---|---|---|---|---|
240 | 10.2 | 0 | 15.25 | 5.46 | 0 | 5.19 |
259 | 22.28 | 0 | 3.32 | 0 | 5.25 | 8.64 |
264 | 26.34 | 0 | 0 | 4.09 | 5.25 | 5.19 |
344 | 30.38 | 0 | -1.51 | 0 | 0 | 5.19 |
381 | 3.04 | 0 | 0 | 12.28 | 0 | 1.73 |
387 | 0 | 3.04 | 4.56 | 1.36 | 2.59 | 3.45 |
440 | 7.09 | 4.56 | 0 | 0 | 2.59 | 0 |
447 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.64 |
475 | 16.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
کارنامه های ارشد هوافضا ۱۴۰۲-۱۴۰۱
در جدول زیر رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد هوافضا در کنکور ۱۴۰۲-۱۴۰۱ قرار داده شده است.
رتبه | زبان | ریاضیات | آئرودینامیک | مکانیک پرواز | سازه های هوایی | طراحی اجسام پرنده |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 33.03 | 69.36 | 47.89 | 15.23 | 45.23 | 19.98 |
8 | 38.54 | 14.86 | 26.43 | 14.83 | 26.65 | 54.48 |
20 | 5.66 | 23.12 | 11.56 | 35.65 | 21.14 | 26.32 |
22 | 39.64 | 24.77 | 9.91 | 20 | 0 | 43.21 |
38 | 41.23 | 49.55 | 8.25 | 1.48 | 18.32 | 1.88 |
45 | 5.56 | 22.81 | 6.67 | 40 | 8.33 | 24.44 |
47 | 0 | 29.73 | 18.16 | 4.45 | 4.23 | 36.63 |
105 | 2.2 | 13.21 | 24.77 | 4.45 | 13.33 | 11.27 |
169 | 0 | 22.25 | 0 | 4.45 | 0 | 26.3 |
270 | 0 | 3.51 | 0 | 10 | 0 | 28.89 |
338 | 0 | -8.24 | 19.82 | 4.45 | 9.36 | 5.64 |
362 | 17.62 | 6.61 | 0 | 5.94 | 0 | 7.52 |
416 | 28.63 | 0 | 0 | 4.45 | 0 | 5.64 |
537 | 0 | 3.3 | 4.95 | 1.48 | 2.82 | 3.75 |
630 | 3.3 | 0 | 0 | 13.35 | -5.63 | 1.88 |
634 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.39 |
644 | 33.03 | 0 | -1.64 | -2.96 | -7.03 | 5.64 |
651 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | -1.4 | 5.64 |
655 | 7.71 | 4.95 | -1.64 | 0 | 2.82 | 0 |
680 | 17.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
710 | 24.22 | -1.64 | -6.6 | -4.44 | -1.4 | 9.39 |
781 | 8.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
802 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | -1.4 | 0 |
کارنامه قبولی ارشد هوافضا ۱۴۰۱-۱۴۰۰
در ادامه رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد هوافضا در کنکور ۱۴۰۱-۱۴۰۰ را می بینید.
رتبه | زبان | ریاضیات | آئرودینامیک | مکانیک پرواز | سازه های هوایی | طراحی اجسام پرنده |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 46.28 | 17.85 | 31.74 | 20.87 | 0 | 76.68 |
9 | 12.66 | 60 | 0 | 36.6 | 6.66 | 30.3 |
10 | 42.07 | 16.23 | 28.85 | 18.98 | 0 | 69.71 |
12 | 36.06 | 75.73 | 52.28 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 41.65 | 27.76 | 25.05 | 49.59 | 0 |
19 | 0 | 37.86 | 25.24 | 22.77 | 45.08 | 0 |
28 | 47.6 | 29.75 | 11.9 | -4.17 | -3.95 | 60.82 |
39 | 43.27 | 27.05 | 10.82 | -3.79 | -3.59 | 55.29 |
49 | 0 | 59.5 | 9.91 | 2.08 | 25.79 | 2.64 |
64 | 0 | 54.09 | 9.01 | 1.89 | 23.44 | 2.4 |
116 | 0 | 27.76 | 13.89 | 0 | 29.75 | 0 |
124 | 2.64 | 15.86 | 29.75 | 6.26 | 0 | 15.86 |
141 | 0 | 25.24 | 12.62 | 0 | 27.05 | 0 |
150 | 2.4 | 14.42 | 27.05 | 5.69 | 0 | 14.42 |
276 | -1.31 | 0 | 0 | 6.26 | 0 | 37.02 |
350 | 0 | -3.33 | 23.8 | 6.26 | 0 | 7.94 |
756 | 0 | 5 | 1.75 | 5.26 | -1.66 | 0 |