در این مطلب، شما می توانید با مشاهده نمونه کارنامه های ارشد هنرهای ساخت و معماری ۱۴۰۵-۱۴۰۴، به درصدهای حدودی که برای رتبه های مختلف نیاز است، پی ببرید. توجه داشته باشید که کارنامه ارشد هنرهای ساخت و معماری براساس کد ضریب ها که همان گرایش های مختلف هستند، توسط سازمان سنجش منتشر می شود. بنابراین کارنامه ها براساس گرایش ها یا کد ضرایب ارشد هنرهای ساخت و معمار، برای شما قرار داده شده است.
کارنامه های ارشد هنرهای ساخت و معماری به تفکیک گرایش ها
سعی شده است تا کارنامه های ارشد هنرهای ساخت و معماری به تفکیک گرایش ها به شما ارائه شود. چرا که سازمان سنجش نیز رتبه ها را براساس گرایش های مختلف در کد ضریب های مختلف منتشر می کند.
در ضمن اگر می خواهید محل قبولی رتبه های مختلف ارشد هنرهای ساخت و معماری را مشاهده کنید، باید به مطلب رتبه و محل قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری مراجعه کنید.
کارنامه قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری – مدیریت پروژه و ساخت ۱۴۰۵-۱۴۰۴
در ارشد مجموعه هنرهای ساخت و معماری، کد ضریب یک مربوط به رشته مدیریت پروژه و ساخت است.
دروس و ضرایب دروس ارشد مدیریت پروژه و ساخت براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد هنرهای ساخت و معماری ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به شرح زیر است:
| عنوان درس | ضریب درس |
|---|---|
| زبان عمومی و تخصصی | 2 |
| ایستایی و فن ساختمان | 2 |
| مدیریت کارگاهی | 4 |
| مواد و مصالح | 2 |
در ادامه درصدها و رتبه های کارنامه های ارشد هنرهای ساخت و معماری در گرایش مدیریت پروژ] و ساخت ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را مشاهده می کنید.
| رتبه | زبان | ایستایی و فن ساختمان | مدیریت کارگاهی | مواد و مصالح |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 39.98 | 57.74 | 66.85 | 29.33 |
| 48 | 20.25 | 43.25 | 50 | 38.36 |
| 78 | 56.25 | 0 | 59.66 | 3.33 |
| 133 | 13.63 | 38.85 | 42.21 | 15.56 |
| 194 | 75.26 | 0 | 13.96 | 27.77 |
| 300 | 11.69 | 14.52 | 30.88 | 21.24 |
| 373 | 13.96 | 5.96 | 38.89 | 0 |
| 492 | 0 | 19.53 | 22.69 | 18.84 |
| 740 | 33.33 | 50.85 | 0 | 0 |
کارنامه قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری – فناوری معماری ۱۴۰۵-۱۴۰۴
در ارشد مجموعه هنرهای ساخت و معماری، کد ضریب دو مربوط به رشته فناوری معماری است.
دروس و ضرایب دروس ارشد فناوری معماری براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد هنرهای ساخت و معماری ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به شرح زیر است:
| عنوان درس | ضریب درس |
|---|---|
| زبان عمومی و تخصصی | 2 |
| ایستایی و فن ساختمان | 3 |
| سیستم های ساختمانی در معماری | 4 |
| طراحی فنی و اجزاء ساختمان | 3 |
در ادامه درصدها و رتبه های کارنامه های ارشد هنرهای ساخت و معماری در گرایش فناوری معماری ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را مشاهده می کنید.
| رتبه | زبان | ایستایی و فن ساختمان | سیستمهای ساختمانی در معماری | طراحی فنی و اجزاء ساختمان |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 77.25 | 76 | 66.94 | 58.69 |
| 78 | 50 | 56.36 | 44.26 | 28.52 |
| 140 | 30.26 | 50.96 | 38.85 | 22.63 |
| 180 | 48.25 | 39.44 | 30.3 | 22.59 |
| 440 | 6.67 | 66.32 | 5.56 | 10.25 |
| 997 | 0 | 14.25 | 22.25 | 1.33 |
| 1419 | 0 | 11.58 | 3.33 | 10.89 |
کارنامه قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری – معماری و انرژی ۱۴۰۵-۱۴۰۴
در ارشد مجموعه هنرهای ساخت و معماری، کد ضریب سه مربوط به رشته معماری و انرژی است.
دروس و ضرایب دروس ارشد معماری و انرژی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد هنرهای ساخت و معماری ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به شرح زیر است:
| عنوان درس | ضریب درس |
|---|---|
| زبان عمومی و تخصصی | 2 |
| ایستایی و فن ساختمان | 3 |
| طراحی فنی و اجزاء ساختمان | 3 |
| تنظیم شرایط محیطی و تأسیسات ساختمان | 4 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر و کارنامه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری ۱۴۰۵-۱۴۰۴ – معماری و انرژی را در جدول زیر مشاهده می کنید.
| رتبه | زبان | ایستایی و فن ساختمان | طراحی فنی و اجزاء ساختمان | تنظیم شرایط محیطی و تأسیسات ساختمان |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 58.21 | 72.26 | 69.32 | 78.5 |
| 88 | 40.89 | 60.25 | 18.88 | 31.25 |
| 110 | 30.25 | 59.63 | 18.66 | 30.29 |
| 133 | 27.58 | 50.36 | 33.33 | 20.89 |
| 150 | 0 | 28.96 | 30.36 | 48.85 |
| 254 | 16.36 | 18.36 | 32.25 | 29.96 |
| 629 | 0 | 13.36 | 10.28 | 28.14 |
کارنامه قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری – مدییرت ساخته ها ۱۴۰۵-۱۴۰۴
در ارشد مجموعه هنرهای ساخت و معماری، کد ضریب چهار مربوط به رشته مدیریت ساخته ها است.
دروس و ضرایب دروس ارشد مدیریت ساخته ها براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد هنرهای ساخت و معماری ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به شرح زیر است:
| عنوان درس | ضریب درس |
|---|---|
| زبان عمومی و تخصصی | 2 |
| ایستایی و فن ساختمان | 3 |
| مدیریت کارگاهی | 4 |
| مواد و مصالح | 3 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر و کارنامه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری ۱۴۰۵-۱۴۰۴ – مدیریت ساخته ها را در جدول زیر مشاهده می کنید.
| رتبه | زبان | ایستایی و فن ساختمان | مدیریت کارگاهی | مواد و مصالح |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 39.98 | 57.74 | 66.85 | 29.33 |
| 44 | 20.25 | 43.25 | 50 | 38.36 |
| 116 | 56.25 | 0 | 59.66 | 3.33 |
| 119 | 13.63 | 38.85 | 42.21 | 15.56 |
| 204 | 75.26 | 0 | 13.96 | 27.77 |
| 272 | 11.69 | 14.52 | 30.88 | 21.24 |
| 356 | 33.33 | 50.85 | 0 | 0 |
| 394 | 0 | 19.53 | 22.69 | 18.84 |
| 407 | 13.96 | 5.96 | 38.89 | 0 |
مشاوران تحصیلی | مشاوره، برنامه ریزی، تخمین رتبه و انتخاب رشته







