کارنامه های ارشد نانوتکنولوژی پزشکی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ حاوی رتبه ها و درصدهای کسب شده توسط داوطلبان ارشد نانوتکنولوژی پزشکی را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم.
کارنامه های ارشد نانوتکنولوژی پزشکی ۱۴۰۴-۱۴۰۳
کارنامه های ارشد نانوتکنولوژی پزشکی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ همراه با رتبه ها و درصدهای ارشد نانوتکنولوژی پزشکی را در ادامه مشاهده می کنید. اگر می خواهید بدانید که در ارشد نانوتکنولوژی پزشکی، رتبه های مختلف در چه دانشگاهی قبول شده اند به لینک زیر که مختص رتبه ها و محل قبولی ارشد نانوتکنولوژی پزشکی است، مراجعه نمایید.
رتبه و محل قبولی ارشد نانوتکنولوژی پزشکی
کارنامه های ارشد نانوتکنولوژی پزشکی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ همراه با رتبه ها و درصدها را در جدول زیر مشاهده می کنید.
| رتبه | بیوشیمی | شیمی | زیست سلولی و مولکولی | فیزیولوژی | بیوفیزیک | مقدمه ای بر نانوتکنولوژی | زبان عمومی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 29.93 | 47.12 | 60.83 | 74.08 | 43.59 | 53.93 | 75.40 |
| 5 | 25.15 | 39.60 | 51.12 | 62.25 | 36.63 | 45.32 | 63.36 |
| 10 | 50.00 | 45.25 | 56.35 | 32.25 | 38.52 | 34.25 | 16.36 |
| 23 | 30.50 | 34.94 | 32.43 | 13.23 | 12.20 | 23.04 | 26.61 |
| 30 | 25.63 | 29.36 | 27.25 | 11.12 | 10.25 | 19.36 | 22.36 |
| 37 | 10.06 | 15.84 | 20.45 | 24.90 | 14.65 | 18.13 | 25.34 |
| 39 | 19.96 | 13.32 | 16.35 | 33.33 | 25.36 | 16.63 | 12.25 |
| 48 | 20.00 | 18.10 | 22.54 | 12.90 | 15.41 | 13.70 | 6.54 |
| 76 | 10.25 | 11.74 | 10.90 | 4.45 | 4.10 | 7.74 | 8.94 |
| 83 | 7.98 | 5.33 | 6.54 | 13.33 | 10.14 | 6.65 | 4.90 |
مشاوران تحصیلی | مشاوره، برنامه ریزی، تخمین رتبه و انتخاب رشته







