
کارنامه های ارشد علوم آزمایشگاهی (3) حاوی رتبه ها و درصدهای کسب شده توسط داوطلبان ارشد علوم آزمایشگاهی (3) را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. کارنامه های ارشد علوم آزمایشگاهی (3) از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ در ادامه مطلب قرار داده شده اند. کارنامه های ارشد علوم آزمایشگاهی (3) ۱۴۰۳، نیز به زودی به این کارنامه ها اضافه خواهند شد.
کارنامه های ارشد علوم آزمایشگاهی (3) ۱۴۰۳
نمونه کارنامه های ارشد علوم آزمایشگاهی (3) ۱۴۰۳، که حاوی رتبه ها و درصدهای به دست آمده توسط داوطلبان ارشد علوم آزمایشگاهی (3) سال گذشته است، به زودی در سایت قرار خواهد گرفت و این مطلب به روزرسانی خواهد شد.
رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم آزمایشگاهی (3)
اگر می خواهید بدانید که در ارشد علوم آزمایشگاهی (3)، رتبه های مختلف در چه دانشگاه و گرایشی قبول شده اند به لینک زیر که مختص رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم آزمایشگاهی (3) است، مراجعه نمایید.
رتبه و محل قبولی ارشد علوم آزمایشگاهی (3)
کارنامه های ارشد علوم آزمایشگاهی (3) به تفکیک گرایشها ۱۴۰۱-۱۴۰۰
کارنامه های ارشد علوم آزمایشگاهی (3) ۱۴۰۱-۱۴۰۰ با رتبه ها و درصدها در جداول زیر را به تفکیک گرایش های ارشد علوم آزمایشگاهی (3) مشاهده می کنید. در ارشد علوم آزمایشگاهی (3)، چهار رشته میکروبیولوژی پزشکی (میکروب شناسی پزشکی)، قارچ شناسی پزشکی، ویروس شناسی پزشکی و انگل شناسی پزشکی، قرار دارد.
کارنامه های ارشد میکروبیولوژی (میکروب شناسی) پزشکی ۱۴۰۱-۱۴۰۰
در جدول شماره 1، نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد میکروبیولوژی (میکروب شناسی) پزشکی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ آمده است.
رتبه | باکتری شناسی | قارچ شناسی | ویروس شناسی | ایمنی شناسی | انگل شناسی | زیست سلولی و مولکولی | زبان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 83.333 | 0 | 26.667 | 24.444 | 8.772 | 13.333 | 76.923 |
180 | 18.333 | 0 | 66.667 | 55.556 | 0 | 22.222 | 0 |
265 | 63.333 | 0 | 40 | 6.667 | 10.526 | 6.667 | 2.564 |
477 | 6.667 | 11.667 | 15 | 17.778 | 29.825 | 0 | 50.427 |
651 | 15 | 0 | 18.333 | 15.556 | -1.754 | 8.889 | 29.915 |
737 | 18.333 | -3.333 | 11.667 | 24.444 | 12.281 | 24.444 | 4.274 |
850 | -8.333 | 1.667 | 1.667 | 15.556 | 19.298 | 15.556 | 35.897 |
902 | 0 | 0 | 25 | 35.556 | 0 | 8.889 | 17.094 |
999 | 8.333 | -1.667 | 8.333 | 11.111 | 0 | 6.667 | 17.949 |
1369 | -6.667 | 13.333 | 33.333 | 37.778 | 1.754 | -6.667 | -5.983 |
کارنامه های ارشد ویروس شناسی پزشکی ۱۴۰۱-۱۴۰۰
در جدول شماره 2، نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد ویروس شناسی پزشکی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ آمده است.
رتبه | باکتری شناسی | بیوشیمی | ویروس شناسی | ایمنی شناسی | انگل شناسی | زیست سلولی و مولکولی | زبان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 18.333 | 3.333 | 66.667 | 55.556 | 0 | 22.222 | 45 |
189 | 83.333 | 0 | 26.667 | 24.444 | 8.772 | 13.333 | 76.923 |
493 | 63.333 | 0 | 40 | 6.667 | 10.526 | 6.667 | 2.564 |
521 | 6.667 | 0 | 15 | 17.778 | 29.825 | 0 | 50.427 |
589 | 0 | 0 | 25 | 35.556 | 0 | 8.889 | 17.094 |
698 | -8.333 | 6.667 | 1.667 | 15.556 | 19.298 | 15.556 | 35.897 |
783 | 18.333 | 0 | 11.667 | 24.444 | 12.281 | 24.444 | 4.274 |
798 | -1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.444 | 26.496 |
1185 | 0 | -6.667 | 0 | 11.111 | 15.789 | 2.222 | 26.495 |
کارنامه های ارشد انگل شناسی پزشکی ۱۴۰۱-۱۴۰۰
در جدول شماره 3، نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد انگل شناسی پزشکی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ آمده است.
رتبه | باکتری شناسی | قارچ شناسی | ویروس شناسی | ایمنی شناسی | انگل شناسی | زیست سلولی و مولکولی | زبان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
149 | 83.333 | 0 | 26.667 | 24.444 | 8.772 | 13.333 | 76.923 |
191 | 18.333 | 0 | 66.667 | 55.556 | 0 | 22.222 | 0 |
207 | 6.667 | 11.667 | 15 | 17.778 | 29.825 | 0 | 50.427 |
412 | -8.333 | 1.667 | 1.667 | 15.556 | 19.298 | 15.556 | 35.897 |
645 | 63.333 | 0 | 40 | 6.667 | 10.526 | 6.667 | 2.564 |
746 | 18.333 | -3.333 | 11.667 | 24.444 | 12.281 | 24.444 | 4.274 |
833 | -1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.444 | 26.496 |
1114 | 8.333 | -1.667 | 8.333 | 11.111 | 0 | 6.667 | 17.949 |
کارنامه های ارشد قارچ شناسی پزشکی ۱۴۰۱-۱۴۰۰
در جدول شماره 4، نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد قارچ شناسی پزشکی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ آمده است.
رتبه | باکتری شناسی | قارچ شناسی | ایمنی شناسی | انگل شناسی | زیست سلولی و مولکولی | زبان |
---|---|---|---|---|---|---|
124 | 83.333 | 0 | 24.444 | 8.772 | 13.333 | 76.923 |
291 | 6.667 | 11.667 | 17.778 | 29.825 | 0 | 50.427 |
650 | 0 | 13.333 | 11.111 | 15.789 | 2.222 | 26.495 |
725 | 15 | 0 | 15.556 | -1.754 | 8.889 | 29.915 |
925 | 18.333 | -3.333 | 24.444 | 12.281 | 24.444 | 4.274 |
1462 | 15 | -3.333 | 2.222 | -7.018 | 6.667 | 0 |