کارنامه های ارشد علوم آزمایشگاهی (2) ۱۴۰۵-۱۴۰۴ حاوی رتبه ها و درصدهای کسب شده توسط داوطلبان ارشد علوم آزمایشگاهی (2) را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم.
کارنامه های ارشد علوم آزمایشگاهی (2) ۱۴۰۵-۱۴۰۴
کارنامه های ارشد علوم آزمایشگاهی (2) ۱۴۰۵-۱۴۰۴ با رتبه ها و درصدها در جداول زیر را به تفکیک گرایش های ارشد علوم آزمایشگاهی (2) مشاهده می کنید. در ارشد علوم آزمایشگاهی (2)، سه رشته ایمنی شناسی پزشکی (ایمونولوژی)، هماتولوژی (خون شناسی) و انتقال خون قرار دارد. اگر می خواهید بدانید که در ارشد علوم آزمایشگاهی (2)، رتبه های مختلف در چه دانشگاه و گرایشی قبول شده اند به لینک زیر که مختص رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم آزمایشگاهی (2) است، مراجعه نمایید.
رتبه و محل قبولی ارشد علوم آزمایشگاهی (2)
کارنامه های ارشد ایمنی شناسی پزشکی (ایمونولوژی) ۱۴۰۵-۱۴۰۴
در جدول شماره 1 نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد ایمنی شناسی پزشکی (ایمونولوژی) ۱۴۰۵-۱۴۰۴ آمده است.
| رتبه | ایمنی شناسی | بیوشیمی | زیست سلولی و مولکولی | میکروب شناسی | زبان عمومی |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 69.25 | 81.2 | 85.93 | 71.41 | 88.26 |
| 14 | 77.21 | 86.36 | 80.09 | 0 | 91.26 |
| 49 | 56.22 | 42.93 | 82.80 | 59.36 | 68.13 |
| 69 | 58.27 | 60.21 | 58.27 | 0.00 | 86.29 |
| 97 | 37.82 | 55.20 | 79.73 | 0.00 | 90.83 |
| 120 | 38.84 | 72.07 | 78.20 | 0.00 | 79.03 |
| 141 | 56.22 | 52.13 | 64.40 | 0.00 | 66.31 |
| 149 | 47.02 | 30.67 | 50.69 | 0.00 | 91.74 |
| 158 | 40.89 | 23.00 | 75.13 | 14.29 | 80.29 |
| 211 | 55.16 | 37.03 | 34.00 | 72.36 | 49.74 |
| 392 | 37.95 | 51.85 | 15.30 | 0.00 | 67.85 |
| 556 | 28.21 | 18.40 | 30.42 | 0.00 | 55.05 |
| 734 | 24.53 | 23.00 | 31.28 | 0.00 | 33.33 |
کارنامه های ارشد هماتولوژی (خون شناسی) ۱۴۰۵-۱۴۰۴
در جدول شماره 2 نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد هماتولوژی (خون شناسی) ۱۴۰۵-۱۴۰۴ آمده است.
| رتبه | ایمنی شناسی | بیوشیمی | زیست سلولی و مولکولی | خونشناسی و بانک خون | زبان عمومی |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 61.20 | 70.20 | 73.33 | 56.62 | 80.10 |
| 10 | 58.80 | 63.00 | 52.80 | 56.62 | 80.10 |
| 24 | 44.40 | 59.40 | 57.20 | 48.53 | 76.50 |
| 34 | 48.00 | 45.00 | 49.87 | 42.47 | 80.10 |
| 70 | 37.20 | 36.00 | 64.53 | 47.52 | 54.00 |
| 99 | 32.36 | 68.42 | 43.10 | 27.02 | 75.56 |
| 167 | 20.31 | 50.00 | 19.36 | 19.36 | 89.66 |
| 328 | 38.16 | 25.92 | 34.32 | 23.05 | 45.36 |
| 700 | 44.98 | 43.47 | 32.52 | 16.25 | 5.36 |
مشاوران تحصیلی | مشاوره، برنامه ریزی، تخمین رتبه و انتخاب رشته







