
در این مطلب، شما می توانید با مشاهده نمونه کارنامه های ارشد صنایع ۱۴۰۴-۱۴۰۳ و همچنین سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲، به درصدهای حدودی که برای رتبه های مختلف نیاز است، پی ببرید. توجه داشته باشید که کارنامه ارشد صنایع براساس کد ضریب ها که همان گرایش های مختلف هستند، توسط سازمان سنجش منتشر می شود. بنابراین کارنامه ها براساس گرایش ها یا کد ضرایب ارشد صنایع، برای شما قرار داده شده است.
کارنامه های ارشد صنایع به تفکیک گرایش ها
سعی شده است تا کارنامه های ارشد صنایع به تفکیک گرایش ها به شما ارائه شود. چرا که سازمان سنجش نیز رتبه ها را براساس گرایش های مختلف در کد ضریب های مختلف منتشر می کند.
در ضمن اگر می خواهید محل قبولی رتبه های مختلف ارشد صنایع را مشاهده کنید، باید به مطلب رتبه و محل قبولی ارشد صنایع مراجعه کنید.
کارنامه قبولی ارشد صنایع – بهینه سازی ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در ارشد مجموعه صنایع، کد ضریب یک مربوط به رشته بهینه سازی است.
دروس و ضرایب دروس ارشد بهینه سازی سیستم ها براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد صنایع ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
تحقیق در عملیات | 4 |
تئوری احتمال و آمار مهندسی | 4 |
دروس تخصصی | 5 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد صنایع ۱۴۰۴-۱۴۰۳ – بهینه سازی سیستم ها را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | تحقیق در عملیات | تئوری احتمال آمار مهندسی | دروس تخصصی |
---|---|---|---|---|
8 | 61.27 | 58.92 | 16.66 | 32.33 |
14 | 55.26 | 42.32 | 41.25 | 10.00 |
36 | 61.66 | 34.08 | 7.82 | 21.10 |
91 | 10.95 | 18.28 | 24.53 | 21.10 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد صنایع در گرایش بهینه سازی سیستم ها ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | تحقیق در عملیات | تئوری احتمال آمار مهندسی | دروس تخصصی |
---|---|---|---|---|
129 | 33.33 | 20.00 | 37.25 | 3.40 |
255 | 81.04 | 3.10 | 3.33 | 0.00 |
458 | 21.14 | 0.00 | 9.77 | 8.73 |
584 | 0.00 | 9.47 | 9.77 | 4.37 |
789 | 0.00 | 5.68 | 0.00 | 8.73 |
962 | 7.04 | 1.89 | 5.87 | 0.00 |
1820 | -3.50 | 3.79 | 0.00 | -6.33 |
کارنامه قبولی ارشد صنایع – مدیریت پروژه، لجستیک و زنجیره تأمین ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در ارشد مجموعه صنایع، کد ضریب دو مربوط به رشته مدیریت پروژه، لجستیک و زنجیره تأمین است.
دروس و ضرایب دروس ارشد مدیریت پروژه، لجستیک و زنجیره تأمین براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد صنایع ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
تحقیق در عملیات (1 و 2) | 3 |
تئوری احتمال و آمار | 3 |
دروس تخصصی | 5 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد صنایع ۱۴۰۴-۱۴۰۳ – مدیریت پروژه، لجستیک و زنجیره تأمین را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | تحقیق در عملیات | تئوری احتمال آمار مهندسی | دروس تخصصی |
---|---|---|---|---|
6 | 0.00 | 29.99 | 56.23 | 61.43 |
18 | 55.26 | 42.32 | 41.25 | 10.00 |
33 | 61.66 | 34.08 | 7.82 | 21.10 |
97 | 10.95 | 18.28 | 24.53 | 21.10 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد صنایع در گرایش مدل سازی سیستم ها ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | تحقیق در عملیات | تئوری احتمال آمار مهندسی | دروس تخصصی |
---|---|---|---|---|
163 | 33.33 | 20.00 | 37.25 | 3.40 |
217 | 15.78 | 9.53 | 3.91 | 21.83 |
361 | 21.14 | 0.00 | 3.91 | 15.97 |
442 | 21.14 | 0.00 | 9.77 | 8.73 |
649 | 0.00 | 9.47 | 9.77 | 4.37 |
796 | 0.00 | 5.68 | 0.00 | 8.73 |
868 | 0.00 | 0.00 | -1.41 | 11.36 |
935 | 0.00 | 1.89 | 0.00 | 8.00 |
1023 | 7.04 | 1.89 | 5.87 | 0.00 |
2053 | -3.50 | 3.79 | 0.00 | -6.33 |
کارنامه قبولی ارشد صنایع – بهره وری و مدیریت مهندسی ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در ارشد مجموعه صنایع، کد ضریب سه مربوط به رشته بهره وری و مدیریت مهندسی است.
دروس و ضرایب دروس ارشد بهره وری و مدیریت مهندسی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد صنایع ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
تحقیق در عملیات (1 و 2) | 2 |
تئوری احتمال و آمار | 2 |
دروس تخصصی | 3 |
اقتصاد عمومی 1 و 2 | 1 |
اصول مديريت و تئوری سازمان | 1 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد صنایع ۱۴۰۴-۱۴۰۳ – بهره وری و مدیریت مهندسی را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | تحقیق در عملیات | تئوری احتمال آمار مهندسی | دروس تخصصی | اقتصاد عمومی | اصول مدیریت و تئوری |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 78.75 | 17.28 | 48.07 | 21.10 | 13.63 | 0.00 |
21 | 61.66 | 34.08 | 7.82 | 21.10 | 10.25 | -3.33 |
64 | 81.04 | 3.10 | 3.33 | 0.00 | 19.96 | 14.26 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد صنایع در گرایش بهره وری و مدیریت مهندسی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | تحقیق در عملیات | تئوری احتمال آمار مهندسی | دروس تخصصی | اقتصاد عمومی | اصول مدیریت و تئوری |
---|---|---|---|---|---|---|
153 | 33.33 | 20.00 | 37.25 | 3.40 | 0.00 | 0.00 |
278 | 6.09 | 3.79 | 16.80 | 21.83 | 0.00 | 0.00 |
389 | 21.14 | 0.00 | 3.91 | 15.97 | 0.00 | 0.00 |
457 | 21.14 | 0.00 | 9.77 | 8.73 | 0.00 | 0.00 |
604 | 7.04 | 0.00 | 0.00 | 18.92 | 0.00 | 0.00 |
824 | 0.00 | 9.47 | 9.77 | 4.37 | 0.00 | 0.00 |
1175 | 7.04 | 1.89 | 5.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2550 | -3.50 | 3.79 | 0.00 | -6.33 | 0.00 | 0.00 |
کارنامه قبولی ارشد صنایع – آینده پژوهی ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در ارشد مجموعه صنایع، کد ضریب چهار مربوط به رشته آینده پژوهی است.
دروس و ضرایب دروس ارشد آینده پژوهی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد صنایع ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 1 |
تحقیق در عملیات (1و2) | 2 |
تئوری احتمال و آمار | 2 |
ریاضی عمومی (1و2) | 1 |
اقتصاد عمومی (1 و 2) | 1 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد صنایع ۱۴۰۴-۱۴۰۳ – آینده پژوهی را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | تحقیق در عملیات | تئوری احتمال آمار مهندسی | ریاضی 1و 2 | اقتصاد عمومی |
---|---|---|---|---|---|
7 | 61.27 | 58.92 | 16.66 | 0.00 | 0.00 |
16 | 61.66 | 34.08 | 7.82 | 3.66 | 10.25 |
45 | 33.33 | 20.00 | 37.25 | 0.00 | 0.00 |
63 | 81.04 | 3.10 | 3.33 | 0.00 | 19.96 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد صنایع در گرایش آینده پژوهی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | تحقیق در عملیات | تئوری احتمال آمار مهندسی | ریاضی 1و 2 | اقتصاد عمومی |
---|---|---|---|---|---|
105 | 10.95 | 18.28 | 24.53 | 0.00 | 0.00 |
287 | 24.67 | 16.98 | 1.96 | 0.00 | 0.00 |
326 | 15.78 | 9.53 | 3.91 | 1.33 | 14.25 |
450 | 6.09 | 3.79 | 16.80 | 0.00 | 0.00 |
582 | 0.00 | 9.47 | 9.77 | 0.00 | 0.00 |
770 | 21.14 | 0.00 | 3.91 | 0.00 | 0.00 |
929 | 7.04 | 1.89 | 5.87 | 0.00 | 0.00 |
1291 | 0.00 | 5.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1599 | -3.50 | 3.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1958 | 0.00 | 0.00 | -1.41 | 0.00 | 0.00 |
نمونه کارنامه های ارشد صنایع ۱۴۰۳–۱۴۰۲
در ادامه می توانید کارنامه های ارشد صنایع سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲ را هم مشاهده کنید و به مقایسه درصدهای این دو سال با یکدیگر بپردازید. در جداول شماره 1 تا 4، نمونه کارنامه های ارشد صنایع ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به تفکیک گرایش ها، قرار داده شده است.
در جدول شماره 1، نمونه کارنامه های کد ضریب 1 ارشد صنایع در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲، درج شده است.
رتبه | زبان | تحقیق در عملیات | تئوری احتمال آمار مهندسی | دروس تخصصی |
---|---|---|---|---|
6 | 56.21 | 63.36 | 0 | 29.66 |
10 | 0 | 16.96 | 36.62 | 28.89 |
24 | 10.05 | 19.66 | 26.66 | 19.36 |
99 | 14.48 | 10.25 | 4.25 | 20.03 |
171 | 69.5 | 2.59 | -4.23 | 1.34 |
272 | 22.63 | 18.26 | 2.13 | 1.34 |
342 | 6.46 | 0 | 0 | 17.35 |
457 | 0 | 10.18 | 10.62 | 4.01 |
687 | 0 | 6.11 | 0 | 8.01 |
893 | 0 | 2.03 | 0 | 7.34 |
935 | -3.21 | 4.08 | -6.38 | 10.68 |
در جدول شماره 2، نمونه کارنامه های کد ضریب 2 ارشد صنایع در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲، درج شده است.
رتبه | زبان | تحقیق در عملیات | تئوری احتمال آمار مهندسی | ریاضی 1و 2 | اقتصاد عمومی |
---|---|---|---|---|---|
6 | 56.21 | 63.36 | 0 | 25.63 | 46.65 |
13 | 65.25 | 13.33 | 14.88 | 0 | 0 |
24 | 0 | 16.96 | 36.62 | 0 | 0 |
57 | 69.5 | 2.59 | -4.23 | 0 | 20 |
70 | 74.35 | 3.33 | 0 | 0 | 0 |
142 | 22.63 | 18.26 | 2.13 | 0 | 0 |
354 | 19.39 | 0 | 10.62 | 0 | 0 |
589 | 19.39 | 0 | 4.25 | 0 | 0 |
679 | 6.46 | 0 | 0 | 3.33 | 14.56 |
708 | 6.46 | 2.03 | 6.38 | 0 | 0 |
1324 | 0 | 2.03 | 0 | -6.66 | 10.25 |
2456 | -3.21 | 4.08 | -6.38 | 0 | 0 |
در جدول شماره 3، نمونه کارنامه های کد ضریب 3 ارشد صنایع در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲، درج شده است.
رتبه | زبان | تحقیق در عملیات | تئوری احتمال و آمار مهندسی | دروس تخصصی |
---|---|---|---|---|
6 | 56.21 | 63.36 | 0 | 29.66 |
18 | 0 | 16.96 | 36.62 | 28.89 |
40 | 10.05 | 19.66 | 26.66 | 19.36 |
139 | 69.5 | 2.59 | -4.23 | 1.34 |
209 | 19.39 | 0 | 4.25 | 14.65 |
348 | 22.63 | 18.26 | 2.13 | 1.34 |
616 | 0 | 10.18 | 10.62 | 4.01 |
776 | 0 | 0 | -1.53 | 10.42 |
878 | -3.21 | 4.08 | -6.38 | 10.68 |
904 | 0 | 2.03 | 0 | 7.34 |
1107 | 6.46 | 2.03 | 6.38 | 0 |
در جدول شماره 4، نمونه کارنامه های کد ضریب 4 ارشد صنایع در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲، درج شده است.
رتبه | زبان | تحقیق در عملیات | تئوری احتمال آمار مهندسی | دروس تخصصی | اصول مدیریت و تئوری |
---|---|---|---|---|---|
6 | 69.5 | 2.59 | -4.23 | 1.34 | 0 |
18 | 22.63 | 18.26 | 2.13 | 1.34 | 0 |
54 | 19.39 | 0 | 10.62 | 8.01 | 0 |
77 | 19.39 | 0 | 4.25 | 14.65 | 0 |
197 | 0 | 10.18 | 10.62 | 4.01 | 0 |
475 | 6.46 | 0 | 0 | 17.35 | 0 |
1396 | 0 | 2.03 | 0 | 7.34 | 0 |
1925 | 0 | 6.11 | 0 | 8.01 | -14.45 |
2732 | -3.21 | 4.08 | -6.38 | 10.68 | 0 |