کارنامه های ارشد شنوایی شناسی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ حاوی رتبه ها و درصدهای کسب شده توسط داوطلبان ارشد شنوایی شناسی را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم.
کارنامه های ارشد شنوایی شناسی ۱۴۰۵-۱۴۰۴
کارنامه های ارشد شنوایی شناسی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ همراه با رتبه ها و درصدهای ارشد شنوایی شناسی را در ادامه مشاهده می کنید.
| رتبه | آناتومی و فیزیولوژی شنوایی و تعادل | شنوایی شناسی تشخیصی | شنوایی شناسی توانبخشی | زبان عمومی |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 56.33 | 53.25 | 44.85 | 91.2 |
| 12 | 43.25 | 48.86 | 52.26 | 80.28 |
| 27 | 32.28 | 33.58 | 31.02 | 71.26 |
| 65 | 21.02 | 20.25 | 11.52 | 41.25 |
مشاوران تحصیلی | مشاوره، برنامه ریزی، تخمین رتبه و انتخاب رشته







