در این مطلب، شما می توانید با مشاهده نمونه کارنامه های ارشد ریاضی در سال ۱۴۰۵-۱۴۰۴، به درصدهای حدودی که برای رتبه های مختلف نیاز است، پی ببرید. توجه داشته باشید که کارنامه ارشد ریاضی براساس کد ضریب ها که همان گرایش های مختلف هستند، توسط سازمان سنجش منتشر می شود. بنابراین کارنامه ها براساس گرایش ها یا کد ضرایب ارشد ریاضی، برای شما قرار داده شده است.
- کارنامه های ارشد ریاضی به تفکیک گرایش ها
- کارنامه قبولی ارشد ریاضیات محض ۱۴۰۵-۱۴۰۴
- کارنامه قبولی ارشد ریاضیات کاربردی ۱۴۰۵-۱۴۰۴
- کارنامه قبولی ارشد ریاضی مالی ۱۴۰۵-۱۴۰۴
- کارنامه قبولی ارشد ریاضی – رمز و کد ۱۴۰۵-۱۴۰۴
- کارنامه قبولی ارشد ریاضی – علوم داده ۱۴۰۵-۱۴۰۴
- کارنامه قبولی ارشد ریاضیات زیستی ۱۴۰۵-۱۴۰۴
- کارنامه قبولی ارشد آموزش ریاضی ۱۴۰۵-۱۴۰۴
- کارنامه قبولی ارشد ریاضی – محاسبات نرم ۱۴۰۵-۱۴۰۴
کارنامه های ارشد ریاضی به تفکیک گرایش ها
سعی شده است تا کارنامه های ارشد ریاضی به تفکیک گرایش ها به شما ارائه شود. چرا که سازمان سنجش نیز رتبه ها را براساس گرایش های مختلف در کد ضریب های مختلف منتشر می کند.
در ضمن اگر می خواهید محل قبولی رتبه های مختلف ارشد ریاضی را مشاهده کنید، باید به مطلب رتبه و محل قبولی ارشد ریاضی مراجعه کنید.
کارنامه قبولی ارشد ریاضیات محض ۱۴۰۵-۱۴۰۴
در ارشد مجموعه ریاضی، کد ضریب یک مربوط به گرایشهای رشته ریاضیات محض است.
دروس و ضرایب دروس ارشد ریاضیات محض براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد ریاضی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به شرح زیر است:
| عنوان درس | ضریب درس |
|---|---|
| زبان | 2 |
| دروس پایه | 3 |
| آنالیز ریاضی | 4 |
| مبانی جبر و مبانی تركیبیات | 4 |
نمونه کارنامه های قبولی ارشد ریاضی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ – ریاضیات محض را در جدول زیر مشاهده می کنید.
| رتبه | زبان | دروس پایه | آنالیز ریاضی | مبانی جبر |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 40.96 | 68.26 | 67.16 | 20.36 |
| 7 | 63.32 | 19.12 | 9.17 | 44.44 |
| 8 | 50.00 | 43.69 | 42.98 | 0.00 |
| 23 | 35.09 | 19.55 | 39.73 | 0.00 |
| 25 | 28.07 | 15.64 | 31.78 | 14.25 |
| 38 | 52.56 | 22.26 | 19.36 | 0.00 |
| 60 | 3.26 | 14.38 | 21.99 | 18.98 |
| 86 | 58.00 | 23.58 | 0.00 | 0.00 |
| 88 | 26.96 | 15.30 | 21.17 | 0.00 |
| 129 | 22.46 | 14.03 | 3.86 | 13.05 |
| 186 | 11.37 | 12.24 | 16.94 | 0.00 |
| 255 | 22.46 | 14.03 | 3.86 | 0.00 |
| 493 | 19.32 | 0.00 | 3.42 | 0.00 |
کارنامه قبولی ارشد ریاضیات کاربردی ۱۴۰۵-۱۴۰۴
در ارشد مجموعه ریاضی، کد ضریب دو مربوط به گرایشهای رشته ریاضیات کاربردی است.
دروس و ضرایب دروس ارشد ریاضیات کاربردی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد ریاضی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به شرح زیر است:
| عنوان درس | ضریب درس |
|---|---|
| زبان | 2 |
| دروس پایه | 3 |
| آنالیز ریاضی | 3 |
| جبر خطی عددی، بهینه سازی خطی و نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل | 4 |
نمونه کارنامه های قبولی ارشد ریاضی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ – ریاضیات کاربردی را در جدول زیر مشاهده می کنید.
| رتبه | زبان | دروس پایه | آنالیز ریاضی | جبر خطی |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 40.96 | 68.26 | 67.16 | 0.00 |
| 9 | 50.00 | 43.69 | 42.98 | 19.63 |
| 30 | 35.09 | 19.55 | 39.73 | 20.12 |
| 94 | 52.56 | 22.26 | 19.36 | 0.00 |
| 104 | 26.96 | 15.30 | 21.17 | 13.84 |
| 114 | 63.32 | 19.12 | 9.17 | 0.00 |
| 125 | 28.07 | 15.64 | 31.78 | 2.74 |
| 152 | 58.00 | 23.58 | 0.00 | 0.00 |
| 170 | 22.46 | 14.03 | 3.86 | 20.45 |
| 316 | 22.46 | 14.03 | 3.86 | 7.77 |
| 339 | 3.26 | 14.38 | 21.99 | 0.00 |
| 371 | 11.37 | 12.24 | 16.94 | 0.00 |
| 724 | 19.32 | 0.00 | 3.42 | 0.00 |
کارنامه قبولی ارشد ریاضی مالی ۱۴۰۵-۱۴۰۴
در ارشد مجموعه ریاضی، کد ضریب سه مربوط به رشته ریاضی مالی است.
دروس و ضرایب دروس ارشد ریاضی مالی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد ریاضی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به شرح زیر است:
| عنوان درس | ضریب درس |
|---|---|
| زبان | 2 |
| دروس پایه | 3 |
| آنالیز ریاضی | 3 |
| احتمال (1 و 2) و فرایندهای تصادفی | 4 |
نمونه کارنامه های قبولی ارشد ریاضی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ – ریاضی مالی را در جدول زیر مشاهده می کنید.
| رتبه | زبان | دروس پایه | آنالیز ریاضی | احتمال 1 و 2 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 40.96 | 68.26 | 67.16 | 0.00 |
| 25 | 50.00 | 43.69 | 42.98 | 0.00 |
| 85 | 35.09 | 19.55 | 39.73 | 0.00 |
| 105 | 52.56 | 22.26 | 19.36 | 0.00 |
| 126 | 63.32 | 19.12 | 9.17 | 0.00 |
| 146 | 28.07 | 15.64 | 31.78 | 0.00 |
| 166 | 58.00 | 23.58 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 26.96 | 15.30 | 21.17 | -2.36 |
| 242 | 3.26 | 14.38 | 21.99 | 9.00 |
| 245 | 22.46 | 14.03 | 3.86 | 13.81 |
| 376 | 11.37 | 12.24 | 16.94 | 0.00 |
| 437 | 22.46 | 14.03 | 3.86 | 0.00 |
| 734 | 19.32 | 0.00 | 3.42 | 0.00 |
کارنامه قبولی ارشد ریاضی – رمز و کد ۱۴۰۵-۱۴۰۴
در ارشد مجموعه ریاضی، کد ضریب چهار مربوط به رشته رمز و کد است.
دروس و ضرایب دروس ارشد رمز و کد براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد ریاضی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به شرح زیر است:
| عنوان درس | ضریب درس |
|---|---|
| زبان | 2 |
| دروس پایه | 3 |
| آنالیز ریاضی | 1 |
| احتمال (1 و 2) و فرایندهای تصادفی 1 | 4 |
نمونه کارنامه های قبولی رتبه های برتر ارشد ریاضی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ – رمز و کد را در جدول زیر مشاهده می کنید.
| رتبه | زبان | دروس پایه | آنالیز ریاضی | احتمال 1 و 2 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 40.96 | 68.26 | 67.16 | 0.00 |
| 50 | 50.00 | 43.69 | 42.98 | 0.00 |
| 130 | 63.32 | 19.12 | 9.17 | 0.00 |
| 135 | 52.56 | 22.26 | 19.36 | 0.00 |
| 141 | 58.00 | 23.58 | 0.00 | 0.00 |
| 175 | 35.09 | 19.55 | 39.73 | 0.00 |
| 263 | 28.07 | 15.64 | 31.78 | 0.00 |
| 339 | 26.96 | 15.30 | 21.17 | -2.36 |
| 364 | 3.26 | 14.38 | 21.99 | 9.00 |
کارنامه قبولی ارشد ریاضی – علوم داده ۱۴۰۵-۱۴۰۴
در ارشد مجموعه ریاضی، کد ضریب پنج مربوط به رشته علوم داده است.
دروس و ضرایب دروس ارشد علوم داده براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد ریاضی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به شرح زیر است:
| عنوان درس | ضریب درس |
|---|---|
| زبان | 2 |
| دروس پایه | 4 |
| احتمال (1 و 2) و فرایندهای تصادفی | 4 |
نمونه کارنامه های قبولی ارشد ریاضی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ – علوم داده را در جدول زیر مشاهده می کنید.
| رتبه | زبان | دروس پایه | احتمال 1 و 2 |
|---|---|---|---|
| 22 | 40.96 | 68.26 | 0.00 |
| 58 | 50.00 | 43.69 | 0.00 |
| 122 | 58.00 | 23.58 | 0.00 |
| 131 | 63.32 | 19.12 | 0.00 |
| 147 | 52.56 | 22.26 | 0.00 |
| 252 | 35.09 | 19.55 | 0.00 |
| 357 | 28.07 | 15.64 | 0.00 |
| 441 | 3.26 | 14.38 | 9.00 |
کارنامه قبولی ارشد ریاضیات زیستی ۱۴۰۵-۱۴۰۴
در ارشد مجموعه ریاضی، کد ضریب شش مربوط به رشته ریاضیات زیستی است.
دروس و ضرایب دروس ارشد ریاضیات زیستی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد ریاضی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به شرح زیر است:
| عنوان درس | ضریب درس |
|---|---|
| زبان | 2 |
| دروس پایه | 3 |
| آنالیز ریاضی | 3 |
| جبر خطی عددی، بهینه سازی خطی و نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل | 3 |
| احتمال (1 و 2) و فرایندهای تصادفی | 3 |
نمونه کارنامه های قبولی ارشد ریاضی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ – ریاضیات زیستی را در جدول زیر مشاهده می کنید.
| رتبه | زبان | دروس پایه | آنالیز ریاضی | جبر خطی | احتمال 1 و 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 40.96 | 67.16 | 67.16 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 50.00 | 42.98 | 42.98 | 19.63 | 0.00 |
| 33 | 35.09 | 39.73 | 39.73 | 20.12 | 0.00 |
| 108 | 28.07 | 31.78 | 31.78 | 2.74 | 0.00 |
| 145 | 52.56 | 19.36 | 19.36 | 0.00 | 0.00 |
| 152 | 26.96 | 21.17 | 21.17 | 13.84 | -2.36 |
| 209 | 63.32 | 9.17 | 9.17 | 0.00 | 0.00 |
| 249 | 3.26 | 21.99 | 21.99 | 0.00 | 9.00 |
| 335 | 22.46 | 3.86 | 3.86 | 7.77 | 13.81 |
| 388 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
کارنامه قبولی ارشد آموزش ریاضی ۱۴۰۵-۱۴۰۴
در ارشد مجموعه ریاضی، کد ضریب هفت مربوط به آموزش ریاضی است.
دروس و ضرایب دروس ارشد آموزش ریاضی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد ریاضی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به شرح زیر است:
| عنوان درس | ضریب درس |
|---|---|
| زبان | 2 |
| دروس پایه | 4 |
| آنالیز ریاضی | 3 |
| مبانی جبر و مبانی تركیبیات | 3 |
نمونه کارنامه های قبولی رتبه های برتر ارشد ریاضی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ – آموزش ریاضی را در جدول زیر مشاهده می کنید.
| رتبه | زبان | دروس پایه | آنالیز ریاضی | مبانی جبر |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 40.96 | 67.16 | 67.16 | 20.36 |
| 33 | 50.00 | 42.98 | 42.98 | 0.00 |
| 52 | 35.09 | 39.73 | 39.73 | 0.00 |
| 66 | 63.32 | 9.17 | 9.17 | 44.44 |
| 137 | 52.56 | 19.36 | 19.36 | 0.00 |
| 167 | 3.26 | 21.99 | 21.99 | 18.98 |
| 187 | 26.96 | 21.17 | 21.17 | 0.00 |
| 314 | 11.37 | 16.94 | 16.94 | 0.00 |
| 389 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 406 | 22.46 | 3.86 | 3.86 | 13.05 |
| 568 | 22.46 | 3.86 | 3.86 | 0.00 |
| 635 | 19.32 | 3.42 | 3.42 | 0.00 |
کارنامه قبولی ارشد ریاضی – محاسبات نرم ۱۴۰۵-۱۴۰۴
در ارشد مجموعه ریاضی، کد ضریب هشت مربوط به محاسبات نرم است.
دروس و ضرایب دروس ارشد محاسبات نرم براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد ریاضی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به شرح زیر است:
| عنوان درس | ضریب درس |
|---|---|
| زبان | 2 |
| دروس پایه | 4 |
| آنالیز ریاضی | 3 |
| مبانی جبر و مبانی تركیبیات | 4 |
نمونه کارنامه های قبولی رتبه های برتر ارشد ریاضی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ – محاسبات نرم را در جدول زیر مشاهده می کنید.
| رتبه | زبان | دروس پایه | آنالیز ریاضی | مبانی جبر و مبانی تركیبیات |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 40.96 | 67.16 | 67.16 | 20.36 |
| 43 | 50.00 | 42.98 | 42.98 | 0.00 |
| 57 | 63.32 | 9.17 | 9.17 | 44.44 |
| 65 | 35.09 | 39.73 | 39.73 | 0.00 |
| 72 | 28.07 | 31.78 | 31.78 | 14.25 |
| 162 | 52.56 | 19.36 | 19.36 | 0.00 |
| 163 | 3.26 | 21.99 | 21.99 | 18.98 |
| 217 | 26.96 | 21.17 | 21.17 | 0.00 |
| 352 | 11.37 | 16.94 | 16.94 | 0.00 |
| 404 | 22.46 | 3.86 | 3.86 | 13.05 |
| 431 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 615 | 22.46 | 3.86 | 3.86 | 0.00 |
| 683 | 19.32 | 3.42 | 3.42 | 0.00 |
مشاوران تحصیلی | مشاوره، برنامه ریزی، تخمین رتبه و انتخاب رشته







