
در این مطلب، شما می توانید با مشاهده نمونه کارنامه های ارشد کامپیوتر در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲، به درصدهای حدودی که برای رتبه های مختلف نیاز است، پی ببرید. توجه داشته باشید که کارنامه ارشد کامپیوتر براساس کد ضریب ها که همان گرایش های مختلف هستند، توسط سازمان سنجش منتشر می شود. بنابراین کارنامه ها براساس گرایش ها یا کد ضرایب ارشد کامپیوتر، برای شما قرار داده شده است.
کارنامه های ارشد کامپیوتر به تفکیک گرایش ها
سعی شده است تا کارنامه های ارشد کامپیوتر به تفکیک گرایش ها به شما ارائه شود. چرا که سازمان سنجش نیز رتبه ها را براساس گرایش های مختلف در کد ضریب های مختلف منتشر می کند.
در ضمن اگر می خواهید محل قبولی رتبه های مختلف ارشد کامیپوتر را مشاهده کنید، باید به مطلب رتبه ها و محل قبولی ارشد کامپیوتر مراجعه کنید.
کارنامه های ارشد کامیپوتر – شبکه و امنیت ۱۴۰۳-۱۴۰۲
در ارشد کامیپوتر، کد ضریب یک مربوط به رشته های شبکه و امنیت است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 1 از ارشد مجموعه کامیپوتر براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد کامیپوتر در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 1 |
ریاضیات | 2 |
مجموعه های دروس تخصصی (نظريه زبان ها و ماشين ها، سيگنال ها و سيستم ها) | 2 |
ساختمان داده ها، طراحی الگوريتم و هوش مصنوعی | 3 |
مدار منطقی، معماری كامپيوتر و الكترونيک ديجيتال | 3 |
سيستم های عامل، شبكه های كامپيوتری و پايگاه داده ها | 4 |
ابتدا در جدول زیر، کارنامه های رتبه های برتر ارشد کامپیوتر – شبکه و امنیت ۱۴۰۳-۱۴۰۲، را گذاشته ایم.
رتبه | زبان | ریاضی | نظریه سیگنال | ساختمان داده، الگوریتم هوش | مدار، معماری الکترونیک دیجیتال | سیستم عامل شبکه پایگاه داده |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 60 | 33.3 | 85.19 | 50 | 86.67 | 71.93 |
5 | 52.4 | 40.3 | 66.32 | 56.33 | 66.66 | 40.25 |
9 | 76 | 35 | 44.44 | 88.33 | 63.33 | 33.33 |
12 | 33.3 | 11.3 | 66.95 | 70.26 | 60.66 | 50 |
21 | 0 | 30 | 51.85 | 75 | 51.67 | 57.41 |
22 | 0 | 20 | 44.44 | 51.67 | 73.33 | 64.58 |
45 | 0 | 30 | 48.15 | 46.67 | 51.67 | 50.88 |
56 | 57.3 | 30 | 88.89 | 51.67 | 8.33 | 41.18 |
63 | 69.3 | 0 | 55.56 | 35 | 58.33 | 49.02 |
69 | 49.3 | 0 | 40.74 | 55 | 38.33 | 56.86 |
77 | 0 | 0 | 29.63 | 71.67 | 33.33 | 58.82 |
78 | 0 | 20 | 11.11 | 45 | 48.33 | 52.94 |
81 | 34.7 | 26.7 | 56.67 | 46.67 | 35 | 39.58 |
108 | 0 | 1.67 | 40.74 | 28.33 | 50 | 52.94 |
112 | 0 | 25 | 55.56 | 13.33 | 48.33 | 45.1 |
115 | 0 | 7.41 | 33.33 | 24.56 | 79.17 | 33.33 |
122 | 65.3 | 40 | 37.04 | 58.33 | 43.33 | 14.58 |
130 | 44 | 20 | 40.74 | 75 | 58.33 | 0 |
140 | 38.7 | 5 | 29.63 | 23.33 | 46.67 | 45.1 |
146 | 12 | 15 | 7.41 | 48.33 | 38.33 | 43.75 |
152 | 0 | 0 | 29.63 | 61.67 | 63.33 | 27.08 |
153 | 0 | 5 | 33.33 | 43.33 | 51.67 | 31.48 |
167 | 56 | 3.33 | 14.81 | 10 | 75 | 31.25 |
168 | 38.7 | 0 | 33.33 | 28.33 | 25 | 61.11 |
174 | 2.67 | 60 | 25.93 | 46.67 | 35 | 19.61 |
177 | 46.7 | 25 | 18.52 | 48.33 | 30 | 23.53 |
179 | 0 | 0 | 55.56 | 48.33 | 18.33 | 39.22 |
185 | 62.7 | 0 | 44.44 | 33.33 | 46.67 | 23.53 |
186 | 4 | 5 | 44.44 | 36.67 | 26.67 | 50 |
187 | 68 | 18.3 | 0 | 0 | 3.33 | 14.58 |
191 | 61.3 | 13.3 | 29.63 | 51.67 | 45 | 10.42 |
199 | 34.7 | 0 | 0 | 13.33 | 0 | 20.83 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد شبکه و امنیت را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | ریاضی | نظریه سیگنال | ساختمان داده، الگوریتم هوش | مدار، معماری الکترونیک دیجیتال | سیستم عامل شبکه پایگاه داده |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | 13.3 | 10 | 29.63 | 18.33 | 51.67 | 41.67 |
210 | 41.3 | 15 | 55.56 | 3.33 | 41.67 | 33.33 |
217 | 60 | 0 | 18.52 | 21.67 | 45 | 38.89 |
220 | 16 | 20 | 18.52 | 31.67 | 51.67 | 23.53 |
229 | 0 | 8.33 | 66.67 | 26.67 | 40 | 20.37 |
240 | 0 | 0 | 33.33 | 48.33 | 41.67 | 37.25 |
242 | 89.3 | 0 | 7.41 | 10 | 45 | 39.22 |
251 | 8 | 0 | 25.93 | 26.67 | 30 | 56.86 |
277 | 0 | 10 | 18.52 | 55 | 25 | 37.25 |
292 | 0 | 20 | 55.56 | 26.67 | 33.33 | 12.96 |
299 | 0 | 5 | 7.41 | 50 | 45 | 29.17 |
302 | 0 | 13.3 | 22.22 | 35 | 30 | 45.1 |
304 | 12 | 6.67 | -3.69 | 51.67 | 45 | 31.37 |
307 | 16 | 55 | 51.85 | 38.33 | 25 | 9.8 |
332 | 0 | 5 | 14.81 | 6.67 | 58.33 | 44.44 |
333 | 32 | 15 | 44.44 | 35 | 35 | 10.42 |
334 | 0 | 5 | -3.69 | 33.33 | 38.33 | 43.14 |
335 | 0 | 0 | 36.67 | 25 | 40 | 25 |
346 | 14.7 | 0 | 44.44 | 15 | 36.67 | 31.25 |
350 | 0 | 0 | 22.22 | 3.33 | 45 | 50 |
359 | 0 | 0 | 33.33 | 16.67 | 45 | 29.17 |
370 | 6.67 | 0 | 29.63 | 21.67 | 31.67 | 39.22 |
376 | -4 | -1.66 | 22.22 | 13.33 | 15 | 58.82 |
381 | 48 | 23.3 | 29.63 | 40 | 18.33 | 22.92 |
383 | 0 | 3.33 | 18.52 | 26.67 | 33.33 | 35.42 |
408 | 0 | 15 | 40.74 | 38.33 | 31.67 | 9.8 |
410 | 0 | 0 | 29.63 | 28.33 | 40 | 18.75 |
416 | 0 | 18.3 | 25.93 | 20 | 23.33 | 33.33 |
419 | 84 | 15 | 29.63 | 46.67 | 23.33 | 0 |
430 | 0 | 0 | 11.11 | 11.67 | 48.33 | 33.33 |
433 | 0 | 0 | 29.63 | 16.67 | 36.67 | 39.22 |
434 | 54.7 | 35 | 0 | 60 | 0 | 9.8 |
438 | 0 | 8.33 | 29.63 | 20 | 58.33 | 18.75 |
440 | 25.3 | 18.3 | 33.33 | 8.33 | 31.67 | 27.78 |
454 | 22.7 | 26.7 | 33.33 | 23.33 | 28.33 | 14.58 |
470 | 0 | 0 | 3.7 | 31.67 | 45 | 41.18 |
507 | 4 | 0 | -7.4 | 21.67 | 51.67 | 35.42 |
509 | 5.33 | 5 | -3.69 | 31.67 | 40 | 27.08 |
511 | 0 | 0 | 22.22 | 11.67 | 55 | 17.65 |
518 | 0 | 0 | 0 | 26.67 | 33.33 | 37.04 |
526 | 17.3 | 0 | 18.52 | 15 | 31.67 | 33.33 |
528 | 0 | 0 | 44.44 | 26.67 | 26.67 | 16.67 |
575 | 0 | 0 | 14.81 | 33.33 | 46.67 | 9.8 |
586 | 4 | 3.33 | 7.41 | 6.67 | 58.33 | 21.57 |
593 | 46.7 | 3.33 | 37.04 | 0 | 56.67 | 0 |
622 | 5.33 | 0 | 44.44 | 0 | 68.33 | 0 |
653 | -1.32 | 5 | 18.52 | 21.67 | 30 | 27.78 |
783 | 14.7 | 0 | -7.4 | 18.33 | 15 | 37.5 |
844 | 0 | 5 | 0 | 6.67 | 30 | 39.22 |
856 | 5.33 | 5 | 3.7 | 0 | 35 | 29.63 |
874 | 0 | 0 | 3.7 | 28.33 | 38.33 | 14.58 |
884 | 32 | 0 | 25.93 | 5 | 23.33 | 27.08 |
913 | 0 | -6.66 | 25.93 | 13.33 | 20 | 29.17 |
926 | 36 | 5 | 29.63 | 21.67 | 26.67 | 7.84 |
1014 | 30.7 | 5 | 3.7 | 1.67 | 35 | 22.22 |
1032 | 0 | 5 | 29.63 | 25 | 5 | 12.5 |
1220 | 10.7 | 1.67 | 14.81 | 10 | 3.33 | 22.92 |
1317 | 9.33 | 0 | 18.52 | 6.67 | 26.67 | 16.67 |
1393 | 8 | 8.33 | 11.11 | 10 | 8.33 | 23.53 |
1409 | 5.33 | -1.66 | -7.4 | 10 | 30 | 14.58 |
1428 | 54.7 | 0 | 14.81 | 6.67 | 6.67 | 19.61 |
1444 | 2.67 | 0 | 0 | 31.67 | 6.67 | 15.69 |
1463 | 0 | 0 | 18.52 | -3.32 | 30 | 18.75 |
1507 | 4 | 1.67 | -3.69 | 28.33 | 5 | 25 |
1513 | 52 | 3.33 | 0 | 3.33 | 18.33 | 6.25 |
1527 | -1.32 | 0 | 7.41 | 13.33 | 3.33 | 31.37 |
1556 | 0 | 0 | 0 | 13.33 | 36.67 | 12.5 |
1668 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 18.75 |
1675 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16.67 | 12.5 |
1754 | 0 | 0 | 7.41 | 11.67 | 10 | 25.49 |
1801 | 36 | 0 | 7.41 | 0 | 0 | 22.92 |
1906 | -6.66 | 40 | -3.69 | 0 | 20 | 5.88 |
1983 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2026 | 17.3 | 8.33 | -3.69 | 6.67 | 0 | 25.49 |
2061 | 0 | 0 | 25.93 | 6.67 | 10 | 2.08 |
2123 | 62.7 | 15 | 0 | 3.33 | 18.33 | 0 |
2184 | 0 | 8.33 | 3.7 | 18.33 | 8.33 | 13.73 |
2215 | 2.67 | -1.66 | 0 | -1.66 | 0 | 35.29 |
2495 | -4 | 1.67 | -7.4 | 21.67 | -5 | 18.52 |
2628 | -5.32 | 0 | 3.7 | -18.32 | 5 | 27.45 |
2722 | 4 | 3.33 | -7.4 | 3.33 | 11.67 | 25.49 |
2800 | 38.7 | 3.33 | 0 | 5 | 3.33 | 10.42 |
کارنامه های ارشد کامیپوتر – هوش مصنوعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲
در ارشد کامیپوتر، کد ضریب 2 مربوط به رشته هوش مصنوعی است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 2 از ارشد مجموعه کامیپوتر براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد کامیپوتر در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 1 |
ریاضیات | 2 |
مجموعه های دروس تخصصی (نظريه زبان ها و ماشين ها، سيگنال ها و سيستم ها) | 3 |
ساختمان داده ها، طراحی الگوريتم و هوش مصنوعی | 4 |
مدار منطقی، معماری كامپيوتر و الكترونيک ديجيتال | 2 |
سيستم های عامل، شبكه های كامپيوتری و پايگاه داده ها | 3 |
ابتدا در جدول زیر، کارنامه های رتبه های برتر ارشد کامپیوتر – هوش مصنوعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲، را گذاشته ایم.
رتبه | زبان | ریاضی | نظریه سیگنال | ساختمان داده، الگوریتم هوش | مدار، معماری الکترونیک دیجیتال | سیستم عامل شبکه پایگاه داده |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 60 | 33.3 | 85.19 | 50 | 86.67 | 71.93 |
7 | 76 | 35 | 44.44 | 88.33 | 63.33 | 33.33 |
14 | 57 | 33.3 | 14.65 | 90.85 | 71.15 | 41.01 |
17 | 0 | 30 | 51.85 | 75 | 51.67 | 57.41 |
27 | 57.3 | 30 | 88.89 | 51.67 | 8.33 | 41.18 |
28 | 0 | 20 | 44.44 | 51.67 | 73.33 | 64.58 |
30 | 62.4 | 0 | 68.85 | 36.96 | 64.85 | 38.85 |
46 | 0 | 30 | 48.15 | 46.67 | 51.67 | 50.88 |
64 | 34.7 | 26.7 | 56.67 | 46.67 | 35 | 39.58 |
65 | 69.3 | 0 | 55.56 | 35 | 58.33 | 49.02 |
66 | 49.3 | 0 | 40.74 | 55 | 38.33 | 56.86 |
72 | 0 | 0 | 29.63 | 71.67 | 33.33 | 58.82 |
74 | 44 | 20 | 40.74 | 75 | 58.33 | 0 |
79 | 65.3 | 40 | 37.04 | 58.33 | 43.33 | 14.58 |
108 | 0 | 0 | 55.56 | 48.33 | 18.33 | 39.22 |
110 | 0 | 20 | 11.11 | 45 | 48.33 | 52.94 |
117 | 0 | 25 | 55.56 | 13.33 | 48.33 | 45.1 |
129 | 0 | 1.67 | 40.74 | 28.33 | 50 | 52.94 |
131 | 2.67 | 60 | 25.93 | 46.67 | 35 | 19.61 |
133 | 0 | 0 | 29.63 | 61.67 | 63.33 | 27.08 |
135 | 61.3 | 13.3 | 29.63 | 51.67 | 45 | 10.42 |
141 | 46.7 | 25 | 18.52 | 48.33 | 30 | 23.53 |
143 | 0 | 5 | 33.33 | 43.33 | 51.67 | 31.48 |
145 | 62.7 | 0 | 44.44 | 33.33 | 46.67 | 23.53 |
148 | 4 | 5 | 44.44 | 36.67 | 26.67 | 50 |
154 | 0 | 8.33 | 66.67 | 26.67 | 40 | 20.37 |
156 | 0 | 7.41 | 33.33 | 24.56 | 79.17 | 33.33 |
161 | 12 | 15 | 7.41 | 48.33 | 38.33 | 43.75 |
166 | 38.7 | 5 | 29.63 | 23.33 | 46.67 | 45.1 |
178 | 38.7 | 0 | 33.33 | 28.33 | 25 | 61.11 |
184 | 34.7 | 0 | 0 | 13.33 | 0 | 20.83 |
191 | 68 | 18.3 | 0 | 0 | 3.33 | 14.58 |
192 | 16 | 55 | 51.85 | 38.33 | 25 | 9.8 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد هوش مصنوعی را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | ریاضی | نظریه سیگنال | ساختمان داده، الگوریتم هوش | مدار، معماری الکترونیک دیجیتال | سیستم عامل شبکه پایگاه داده |
---|---|---|---|---|---|---|
207 | 41.3 | 15 | 55.56 | 3.33 | 41.67 | 33.33 |
208 | 0 | 0 | 33.33 | 48.33 | 41.67 | 37.25 |
211 | 0 | 20 | 55.56 | 26.67 | 33.33 | 12.96 |
218 | 26.7 | 8.33 | 33.33 | 53.33 | 16.67 | 15.69 |
232 | 0 | 10 | 18.52 | 55 | 25 | 37.25 |
241 | 16 | 20 | 18.52 | 31.67 | 51.67 | 23.53 |
243 | 32 | 15 | 44.44 | 35 | 35 | 10.42 |
245 | 13.3 | 10 | 29.63 | 18.33 | 51.67 | 41.67 |
251 | 0 | 0 | 29.63 | 8.33 | 0 | 17.65 |
255 | 60 | 0 | 18.52 | 21.67 | 45 | 38.89 |
258 | 84 | 15 | 29.63 | 46.67 | 23.33 | 0 |
260 | 56 | 3.33 | 14.81 | 10 | 75 | 31.25 |
273 | 8 | 0 | 25.93 | 26.67 | 30 | 56.86 |
275 | 48 | 23.3 | 29.63 | 40 | 18.33 | 22.92 |
285 | 0 | 15 | 40.74 | 38.33 | 31.67 | 9.8 |
291 | 54.7 | 35 | 0 | 60 | 0 | 9.8 |
297 | 0 | 13.3 | 22.22 | 35 | 30 | 45.1 |
298 | 0 | 5 | 7.41 | 50 | 45 | 29.17 |
300 | 14.7 | 0 | 44.44 | 18.33 | 36.67 | 23.53 |
309 | 0 | 0 | 36.67 | 25 | 40 | 25 |
325 | 14.7 | 0 | 44.44 | 15 | 36.67 | 31.25 |
330 | 12 | 6.67 | -3.69 | 51.67 | 45 | 31.37 |
336 | 89.3 | 0 | 7.41 | 10 | 45 | 39.22 |
367 | 0 | -1.66 | 44.44 | 10 | 38.33 | 37.5 |
369 | 22.7 | 26.7 | 33.33 | 23.33 | 28.33 | 14.58 |
375 | 6.67 | 0 | 29.63 | 21.67 | 31.67 | 39.22 |
379 | 0 | 0 | 29.63 | 28.33 | 40 | 18.75 |
383 | 0 | 0 | 33.33 | 16.67 | 45 | 29.17 |
397 | 0 | 18.3 | 25.93 | 20 | 23.33 | 33.33 |
403 | 0 | 3.33 | 18.52 | 26.67 | 33.33 | 35.42 |
409 | 0 | 0 | 44.44 | 26.67 | 26.67 | 16.67 |
423 | 0 | 5 | -3.69 | 33.33 | 38.33 | 43.14 |
428 | -4 | -1.66 | 22.22 | 13.33 | 15 | 58.82 |
432 | 25.3 | 18.3 | 33.33 | 8.33 | 31.67 | 27.78 |
446 | 0 | 8.33 | 29.63 | 20 | 58.33 | 18.75 |
450 | 0 | 0 | 29.63 | 16.67 | 36.67 | 39.22 |
477 | 0 | 0 | 22.22 | 3.33 | 45 | 50 |
488 | 0 | 5 | 14.81 | 6.67 | 58.33 | 44.44 |
552 | 0 | 0 | 14.81 | 33.33 | 46.67 | 9.8 |
557 | 0 | 0 | 3.7 | 31.67 | 45 | 41.18 |
574 | 17.3 | 0 | 18.52 | 15 | 31.67 | 33.33 |
596 | 0 | 0 | 22.22 | 11.67 | 55 | 17.65 |
598 | 5.33 | 5 | -3.69 | 31.67 | 40 | 27.08 |
603 | 46.7 | 3.33 | 37.04 | 0 | 56.67 | 0 |
629 | 0 | 0 | 0 | 26.67 | 33.33 | 37.04 |
641 | 5.33 | 0 | 44.44 | 0 | 68.33 | 0 |
644 | -1.32 | 5 | 18.52 | 21.67 | 30 | 27.78 |
731 | 36 | 5 | 29.63 | 21.67 | 26.67 | 7.84 |
733 | 4 | 0 | -7.4 | 21.67 | 51.67 | 35.42 |
738 | 0 | 5 | 29.63 | 25 | 5 | 12.5 |
828 | 4 | 3.33 | 7.41 | 6.67 | 58.33 | 21.57 |
877 | 0 | -6.66 | 25.93 | 13.33 | 20 | 29.17 |
889 | 32 | 0 | 25.93 | 5 | 23.33 | 27.08 |
920 | 0 | 0 | 3.7 | 28.33 | 38.33 | 14.58 |
935 | 14.7 | 0 | -7.4 | 18.33 | 15 | 37.5 |
1145 | 10.7 | 1.67 | 14.81 | 10 | 3.33 | 22.92 |
1164 | 0 | 5 | 0 | 6.67 | 30 | 39.22 |
1189 | 5.33 | 5 | 3.7 | 0 | 35 | 29.63 |
1249 | 2.67 | 0 | 0 | 31.67 | 6.67 | 15.69 |
1323 | 54.7 | 0 | 14.81 | 6.67 | 6.67 | 19.61 |
1332 | 30.7 | 5 | 3.7 | 1.67 | 35 | 22.22 |
1349 | 9.33 | 0 | 18.52 | 6.67 | 26.67 | 16.67 |
1373 | 8 | 8.33 | 11.11 | 10 | 8.33 | 23.53 |
1417 | 4 | 1.67 | -3.69 | 28.33 | 5 | 25 |
1531 | -1.32 | 0 | 7.41 | 13.33 | 3.33 | 31.37 |
1558 | 0 | 0 | 25.93 | 6.67 | 10 | 2.08 |
1599 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16.67 | 12.5 |
1677 | 52 | 3.33 | 0 | 3.33 | 18.33 | 6.25 |
1730 | 0 | 0 | 18.52 | -3.32 | 30 | 18.75 |
1846 | 0 | 0 | 7.41 | 11.67 | 10 | 25.49 |
1859 | 5.33 | -1.66 | -7.4 | 10 | 30 | 14.58 |
1911 | 0 | 0 | 0 | 13.33 | 36.67 | 12.5 |
1922 | 36 | 0 | 7.41 | 0 | 0 | 22.92 |
1945 | 0 | 8.33 | 3.7 | 18.33 | 8.33 | 13.73 |
2201 | 62.7 | 15 | 0 | 3.33 | 18.33 | 0 |
2282 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2297 | 17.3 | 8.33 | -3.69 | 6.67 | 0 | 25.49 |
2306 | -4 | 1.67 | -7.4 | 21.67 | -5 | 18.52 |
2324 | -6.66 | 40 | -3.69 | 0 | 20 | 5.88 |
2443 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 18.75 |
2758 | 38.7 | 3.33 | 0 | 5 | 3.33 | 10.42 |
2897 | 2.67 | -1.66 | 0 | -1.66 | 0 | 35.29 |
3797 | 4 | 3.33 | -7.4 | 3.33 | 11.67 | 25.49 |
کارنامه های ارشد کامیپوتر – معماری کامیپوتر ۱۴۰۳-۱۴۰۲
در ارشد کامیپوتر، کد ضریب 3 مربوط به رشته معماری کامپیوتر است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 3 از ارشد مجموعه کامیپوتر براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد کامیپوتر در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 1 |
ریاضیات | 2 |
مجموعه های دروس تخصصی (نظريه زبان ها و ماشين ها، سيگنال ها و سيستم ها) | 2 |
ساختمان داده ها، طراحی الگوريتم و هوش مصنوعی | 3 |
مدار منطقی، معماری كامپيوتر و الكترونيک ديجيتال | 4 |
سيستم های عامل، شبكه های كامپيوتری و پايگاه داده ها | 3 |
ابتدا در جدول زیر، کارنامه های رتبه های برتر ارشد کامپیوتر – معماری کامپیوتر ۱۴۰۳-۱۴۰۲، را گذاشته ایم.
رتبه | زبان | ریاضی | نظریه سیگنال | ساختمان داده، الگوریتم هوش | مدار، معماری الکترونیک دیجیتال | سیستم عامل شبکه پایگاه داده |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 60 | 33.3 | 85.19 | 50 | 86.67 | 71.93 |
7 | 76 | 35 | 44.44 | 88.33 | 63.33 | 33.33 |
13 | 80.5 | 39.6 | 40.44 | 55.69 | 39.35 | 67.52 |
19 | 0 | 20 | 44.44 | 51.67 | 73.33 | 64.58 |
23 | 0 | 30 | 51.85 | 75 | 51.67 | 57.41 |
30 | 0 | 59.8 | 66.66 | 46.36 | 65.25 | 66.36 |
48 | 0 | 30 | 48.15 | 46.67 | 51.67 | 50.88 |
57 | 69.3 | 0 | 55.56 | 35 | 58.33 | 49.02 |
65 | 57.3 | 30 | 88.89 | 51.67 | 8.33 | 41.18 |
78 | 49.3 | 0 | 40.74 | 55 | 38.33 | 56.86 |
85 | 0 | 20 | 11.11 | 45 | 48.33 | 52.94 |
87 | 34.7 | 26.7 | 56.67 | 46.67 | 35 | 39.58 |
92 | 65.3 | 40 | 37.04 | 58.33 | 43.33 | 14.58 |
99 | 0 | 0 | 29.63 | 71.67 | 33.33 | 58.82 |
106 | 0 | 25 | 55.56 | 13.33 | 48.33 | 45.1 |
110 | 0 | 0 | 29.63 | 61.67 | 63.33 | 27.08 |
113 | 0 | 1.67 | 40.74 | 28.33 | 50 | 52.94 |
115 | 56 | 3.33 | 14.81 | 10 | 75 | 31.25 |
138 | 0 | 5 | 33.33 | 43.33 | 51.67 | 31.48 |
140 | 38.7 | 5 | 29.63 | 23.33 | 46.67 | 45.1 |
150 | 61.3 | 13.3 | 29.63 | 51.67 | 45 | 10.42 |
157 | 12 | 15 | 7.41 | 48.33 | 38.33 | 43.75 |
160 | 62.7 | 0 | 44.44 | 33.33 | 46.67 | 23.53 |
161 | 2.67 | 60 | 25.93 | 46.67 | 35 | 19.61 |
176 | 46.7 | 25 | 18.52 | 48.33 | 30 | 23.53 |
190 | 16 | 20 | 18.52 | 31.67 | 51.67 | 23.53 |
194 | 13.3 | 10 | 29.63 | 18.33 | 51.67 | 41.67 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد معماری کامپیوتر را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | ریاضی | نظریه سیگنال | ساختمان داده، الگوریتم هوش | مدار، معماری الکترونیک دیجیتال | سیستم عامل شبکه پایگاه داده |
---|---|---|---|---|---|---|
202 | 68 | 18.3 | 0 | 0 | 3.33 | 14.58 |
204 | 41.3 | 15 | 55.56 | 3.33 | 41.67 | 33.33 |
205 | 0 | 8.33 | 66.67 | 26.67 | 40 | 20.37 |
214 | 0 | 0 | 55.56 | 48.33 | 18.33 | 39.22 |
226 | 4 | 5 | 44.44 | 36.67 | 26.67 | 50 |
229 | 38.7 | 0 | 33.33 | 28.33 | 25 | 61.11 |
236 | 34.7 | 0 | 0 | 13.33 | 0 | 20.83 |
244 | 89.3 | 0 | 7.41 | 10 | 45 | 39.22 |
245 | 0 | 0 | 33.33 | 48.33 | 41.67 | 37.25 |
266 | 0 | 20 | 55.56 | 26.67 | 33.33 | 12.96 |
275 | 0 | 5 | 7.41 | 50 | 45 | 29.17 |
282 | 12 | 6.67 | -3.69 | 51.67 | 45 | 31.37 |
285 | 16 | 55 | 51.85 | 38.33 | 25 | 9.8 |
292 | 32 | 15 | 44.44 | 35 | 35 | 10.42 |
303 | 8 | 0 | 25.93 | 26.67 | 30 | 56.86 |
308 | 0 | 10 | 18.52 | 55 | 25 | 37.25 |
312 | 0 | 5 | 14.81 | 6.67 | 58.33 | 44.44 |
318 | 0 | 0 | 36.67 | 25 | 40 | 25 |
326 | 14.7 | 0 | 44.44 | 18.33 | 36.67 | 23.53 |
337 | 0 | 0 | 33.33 | 16.67 | 45 | 29.17 |
342 | 0 | 13.3 | 22.22 | 35 | 30 | 45.1 |
343 | 14.7 | 0 | 44.44 | 15 | 36.67 | 31.25 |
350 | 26.7 | 8.33 | 33.33 | 53.33 | 16.67 | 15.69 |
353 | 0 | 8.33 | 29.63 | 20 | 58.33 | 18.75 |
360 | 0 | 5 | -3.69 | 33.33 | 38.33 | 43.14 |
363 | 0 | 15 | 40.74 | 38.33 | 31.67 | 9.8 |
365 | 0 | 0 | 29.63 | 28.33 | 40 | 18.75 |
366 | 84 | 15 | 29.63 | 46.67 | 23.33 | 0 |
369 | 0 | 0 | 22.22 | 3.33 | 45 | 50 |
371 | 0 | -1.66 | 44.44 | 10 | 38.33 | 37.5 |
395 | 6.67 | 0 | 29.63 | 21.67 | 31.67 | 39.22 |
396 | 0 | 3.33 | 18.52 | 26.67 | 33.33 | 35.42 |
399 | 0 | 0 | 11.11 | 11.67 | 48.33 | 33.33 |
401 | 48 | 23.3 | 29.63 | 40 | 18.33 | 22.92 |
409 | 0 | 0 | 29.63 | 8.33 | 0 | 17.65 |
421 | 5.33 | 0 | 44.44 | 0 | 68.33 | 0 |
424 | 22.7 | 26.7 | 33.33 | 23.33 | 28.33 | 14.58 |
425 | 0 | 0 | 22.22 | 11.67 | 55 | 17.65 |
433 | 46.7 | 3.33 | 37.04 | 0 | 56.67 | 0 |
434 | 25.3 | 18.3 | 33.33 | 8.33 | 31.67 | 27.78 |
449 | 0 | 0 | 29.63 | 16.67 | 36.67 | 39.22 |
450 | 0 | 18.3 | 25.93 | 20 | 23.33 | 33.33 |
464 | 0 | 0 | 3.7 | 31.67 | 45 | 41.18 |
473 | 54.7 | 35 | 0 | 60 | 0 | 9.8 |
482 | 0 | 0 | 14.81 | 33.33 | 46.67 | 9.8 |
485 | 4 | 0 | -7.4 | 21.67 | 51.67 | 35.42 |
494 | 4 | 3.33 | 7.41 | 6.67 | 58.33 | 21.57 |
498 | 5.33 | 5 | -3.69 | 31.67 | 40 | 27.08 |
509 | -4 | -1.66 | 22.22 | 13.33 | 15 | 58.82 |
522 | 0 | 0 | 44.44 | 26.67 | 26.67 | 16.67 |
557 | 17.3 | 0 | 18.52 | 15 | 31.67 | 33.33 |
558 | 0 | 0 | 0 | 26.67 | 33.33 | 37.04 |
644 | -1.32 | 5 | 18.52 | 21.67 | 30 | 27.78 |
757 | 0 | 0 | 3.7 | 28.33 | 38.33 | 14.58 |
824 | 36 | 5 | 29.63 | 21.67 | 26.67 | 7.84 |
834 | 5.33 | 5 | 3.7 | 0 | 35 | 29.63 |
896 | 0 | 5 | 0 | 6.67 | 30 | 39.22 |
899 | 14.7 | 0 | -7.4 | 18.33 | 15 | 37.5 |
906 | 32 | 0 | 25.93 | 5 | 23.33 | 27.08 |
929 | 30.7 | 5 | 3.7 | 1.67 | 35 | 22.22 |
965 | 0 | -6.66 | 25.93 | 13.33 | 20 | 29.17 |
1065 | 0 | 5 | 29.63 | 25 | 5 | 12.5 |
