
در این مطلب، شما می توانید با مشاهده نمونه کارنامه های ارشد کامپیوتر ۱۴۰۴-۱۴۰۳، به درصدهای حدودی که برای رتبه های مختلف نیاز است، پی ببرید. توجه داشته باشید که کارنامه ارشد کامپیوتر براساس کد ضریب ها که همان گرایش های مختلف هستند، توسط سازمان سنجش منتشر می شود. بنابراین کارنامه ها براساس گرایش ها یا کد ضرایب ارشد کامپیوتر، برای شما قرار داده شده است.
کارنامه های ارشد کامپیوتر به تفکیک گرایش ها
سعی شده است تا کارنامه های ارشد کامپیوتر به تفکیک گرایش ها به شما ارائه شود. چرا که سازمان سنجش نیز رتبه ها را براساس گرایش های مختلف در کد ضریب های مختلف منتشر می کند.
در ضمن اگر می خواهید محل قبولی رتبه های مختلف ارشد کامیپوتر را مشاهده کنید، باید به مطلب رتبه ها و محل قبولی ارشد کامپیوتر مراجعه کنید.
کارنامه های ارشد کامیپوتر – شبکه و امنیت ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در ارشد کامیپوتر، کد ضریب یک مربوط به رشته های شبکه و امنیت است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 1 از ارشد مجموعه کامیپوتر براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد کامیپوتر ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 1 |
ریاضیات | 2 |
مجموعه های دروس تخصصی (نظريه زبان ها و ماشين ها، سيگنال ها و سيستم ها) | 2 |
ساختمان داده ها، طراحی الگوريتم و هوش مصنوعی | 3 |
مدار منطقی، معماری كامپيوتر و الكترونيک ديجيتال | 3 |
سيستم های عامل، شبكه های كامپيوتری و پايگاه داده ها | 4 |
ابتدا در جدول زیر، کارنامه های رتبه های برتر ارشد کامپیوتر – شبکه و امنیت ۱۴۰۴-۱۴۰۳، را گذاشته ایم.
رتبه | زبان | ریاضی | نظریه، سیگنال | ساختمان داده، الگوریتم، هوش | مدار، معماری، الکترونیک دیجیتال | سیستم عامل، شبکه، پایگاه داده |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | 45 | 44.44 | 50 | 46.67 | 71.93 |
6 | 55.20 | 35.33 | 76.67 | 52.00 | 84.94 | 69.77 |
10 | 0 | 0 | 18.52 | 51.67 | 71.67 | 63.16 |
18 | 52.74 | 31.80 | 80.00 | 53.74 | 8.16 | 39.94 |
27 | 0 | 10 | 88.89 | 50 | 53.33 | 29.82 |
31 | 40.48 | 21.20 | 36.67 | 78.00 | 57.16 | 0.00 |
40 | 0 | 0 | 33.33 | 53.33 | 51.67 | 50.88 |
50 | 0 | 25 | 29.63 | 40 | 66.67 | 36.84 |
64 | 35.58 | 5.30 | 26.67 | 24.26 | 45.74 | 43.75 |
81 | 51.52 | 3.53 | 13.33 | 10.40 | 73.50 | 30.31 |
95 | 0.00 | 14.13 | 20.00 | 36.40 | 29.40 | 43.75 |
99 | 65.3 | 20 | 25.93 | 46.67 | 13.33 | 45.61 |
109 | 0.00 | 5.30 | 6.67 | 52.00 | 44.10 | 28.29 |
116 | 53.3 | 0 | 22.22 | 8.33 | 75 | 43.86 |
131 | 0 | 13.3 | 33.33 | 38.33 | 56.67 | 29.82 |
146 | 29.44 | 15.90 | 40.00 | 36.40 | 34.30 | 10.11 |
160 | 0 | -3.32 | 22.22 | 43.33 | 48.33 | 35.09 |
182 | 13.50 | 0.00 | 40.00 | 15.60 | 35.94 | 30.31 |
196 | 66.7 | 0 | 18.52 | 21.67 | 33.33 | 43.86 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد شبکه و امنیت ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | ریاضی | نظریه، سیگنال | ساختمان داده، الگوریتم، هوش | مدار، معماری، الکترونیک دیجیتال | سیستم عامل، شبکه، پایگاه داده |
---|---|---|---|---|---|---|
206 | 0.00 | 15.90 | 36.67 | 39.86 | 31.04 | 9.51 |
222 | 2.67 | 36.7 | 29.63 | 55 | -3.32 | 36.84 |
246 | 54.7 | 0 | 29.63 | 16.67 | 45 | 35.09 |
255 | 0.00 | 0.00 | 26.67 | 29.46 | 39.20 | 18.19 |
289 | 15.94 | 0.00 | 16.67 | 15.60 | 31.04 | 32.33 |
317 | 38.7 | 10 | 18.52 | 10 | 50 | 22.81 |
342 | 3.68 | 3.53 | 6.67 | 6.94 | 57.16 | 20.92 |
374 | 9.33 | 40 | 7.41 | 35 | 8.33 | 29.82 |
398 | 42.94 | 3.53 | 33.34 | 0.00 | 55.54 | 0.00 |
439 | 18.7 | -3.32 | 7.41 | 40 | -1.66 | 43.86 |
469 | 29.44 | 0.00 | 23.34 | 5.20 | 22.86 | 26.27 |
520 | 36 | 0 | 0 | 5 | 35 | 40.35 |
591 | 28.22 | 5.30 | 3.33 | 1.74 | 34.30 | 21.55 |
689 | -4 | 0 | 22.22 | 25 | 28.33 | 12.28 |
704 | 73.3 | 0 | 0 | 16.67 | -1.66 | 33.33 |
805 | 8.58 | 0.00 | 16.67 | 6.94 | 26.14 | 16.17 |
841 | 0 | 0 | 18.52 | 6.67 | 13.33 | 40.35 |
913 | 7.36 | 8.83 | 10.00 | 10.40 | 8.16 | 22.82 |
952 | 0 | 0 | 7.41 | 8.33 | 16.67 | 31.58 |
1001 | -1.32 | -1.66 | 22.22 | 15 | 20 | 28.07 |
1132 | 64 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7.02 |
1229 | 0.00 | 8.83 | 3.33 | 19.06 | 8.16 | 13.32 |
1286 | 31.90 | 0.00 | 0.00 | 13.86 | 0.00 | 20.21 |
1370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 12.28 |
1451 | 3.68 | 3.53 | -6.66 | 3.46 | 11.44 | 24.73 |
1603 | 25.3 | -1.66 | 0 | 0 | 18.33 | 14.04 |
1742 | 48 | 0 | 0 | -1.66 | 6.67 | 22.81 |
1832 | 6.67 | 0 | 11.11 | 23.33 | 0 | 14.04 |
2073 | -5.32 | 1.67 | 25.93 | 0 | 13.33 | 5.26 |
2208 | -5.32 | -1.66 | -3.69 | -5 | -5 | 36.84 |
2873 | -4.89 | 0.00 | 3.33 | -19.05 | 4.90 | 26.63 |
3668 | -1.32 | 3.33 | 7.41 | 1.67 | 3.33 | 5.26 |
4442 | 8 | 5 | 11.11 | 3.33 | 0 | -1.74 |
5289 | 5.33 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 8.77 |
8103 | -1.32 | 0 | 22.22 | -10 | -3.32 | 10.53 |
10872 | 1.33 | 0 | -3.69 | 8.33 | -16.66 | 5.26 |
11036 | -4 | 0 | 3.7 | 6.66 | 0 | 5.26 |
کارنامه های ارشد کامیپوتر – هوش مصنوعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در ارشد کامیپوتر، کد ضریب 2 مربوط به رشته هوش مصنوعی است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 2 از ارشد مجموعه کامیپوتر براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد کامیپوتر ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 1 |
ریاضیات | 2 |
مجموعه های دروس تخصصی (نظريه زبان ها و ماشين ها، سيگنال ها و سيستم ها) | 3 |
ساختمان داده ها، طراحی الگوريتم و هوش مصنوعی | 4 |
مدار منطقی، معماری كامپيوتر و الكترونيک ديجيتال | 2 |
سيستم های عامل، شبكه های كامپيوتری و پايگاه داده ها | 3 |
ابتدا در جدول زیر، کارنامه های رتبه های برتر ارشد کامپیوتر – هوش مصنوعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳، را گذاشته ایم.
رتبه | زبان | ریاضی | نظریه، سیگنال | ساختمان داده، الگوریتم، هوش | مدار، معماری، الکترونیک دیجیتال | سیستم عامل، شبکه، پایگاه داده |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.7 | 16.7 | 70.37 | 73.33 | 38.33 | 63.16 |
7 | 0.00 | 31.80 | 46.67 | 78.00 | 50.64 | 55.69 |
11 | 0 | 10 | 88.89 | 50 | 53.33 | 29.82 |
17 | 0.00 | 31.80 | 43.34 | 48.54 | 50.64 | 49.35 |
21 | 60.10 | 42.40 | 33.34 | 60.66 | 42.46 | 14.14 |
33 | 0 | 0 | 18.52 | 51.67 | 71.67 | 63.16 |
54 | 14.72 | 58.30 | 46.67 | 39.86 | 24.50 | 9.51 |
64 | 0 | -1.66 | 33.33 | 50 | 55 | 57.89 |
72 | 57.66 | 0.00 | 40.00 | 34.66 | 45.74 | 22.82 |
88 | 65.3 | 20 | 25.93 | 46.67 | 13.33 | 45.61 |
95 | 84 | 36.7 | 29.63 | 36.67 | 33.33 | 24.56 |
106 | 24.54 | 8.83 | 30.00 | 55.46 | 16.34 | 15.22 |
127 | 0.00 | 5.30 | 6.67 | 52.00 | 44.10 | 28.29 |
143 | 0 | 13.3 | 33.33 | 38.33 | 56.67 | 29.82 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد هوش مصنوعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | ریاضی | نظریه، سیگنال | ساختمان داده، الگوریتم، هوش | مدار، معماری، الکترونیک دیجیتال | سیستم عامل، شبکه، پایگاه داده |
---|---|---|---|---|---|---|
155 | 48 | 0 | 22.22 | 28.33 | 65 | 38.6 |
170 | 51.52 | 3.53 | 13.33 | 10.40 | 73.50 | 30.31 |
194 | 0 | -3.32 | 22.22 | 43.33 | 48.33 | 35.09 |
212 | 10.7 | 0 | 33.33 | 46.67 | 31.67 | 24.56 |
232 | 0.00 | -1.76 | 40.00 | 10.40 | 37.56 | 36.38 |
246 | 0.00 | 0.00 | 26.67 | 17.34 | 35.94 | 38.04 |
253 | 9.33 | 13.3 | 7.41 | 11.67 | 56.67 | 54.39 |
268 | 0 | 0 | 33.33 | 20 | 38.33 | 38.6 |
299 | 78.7 | 10 | 33.33 | 11.67 | 25 | 26.32 |
314 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 3.46 | 44.10 | 48.50 |
338 | 9.33 | 40 | 7.41 | 35 | 8.33 | 29.82 |
355 | 0 | 0 | 22.22 | 23.33 | 46.67 | 31.58 |
374 | 15.94 | 0.00 | 16.67 | 15.60 | 31.04 | 32.33 |
385 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.74 | 32.66 | 35.93 |
405 | 3.68 | 0.00 | -6.66 | 22.54 | 50.64 | 34.36 |
429 | 6.67 | 0 | 14.81 | 36.67 | 13.33 | 29.82 |
457 | 12 | 0 | 29.63 | 16.67 | 31.67 | 33.33 |
489 | 8 | 3.33 | 7.41 | 21.67 | 36.67 | 33.33 |
539 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 29.46 | 37.56 | 14.14 |
580 | 8 | 5 | 0 | 31.67 | 25 | 28.07 |
627 | 21.3 | 3.33 | 7.41 | 31.67 | 31.67 | 15.79 |
726 | 0.00 | 5.30 | 0.00 | 6.94 | 29.40 | 38.04 |
810 | 0 | 0 | 0 | 28.33 | 33.33 | 17.54 |
887 | 50.30 | 0.00 | 13.33 | 6.94 | 6.54 | 19.02 |
941 | 7.36 | 8.83 | 10.00 | 10.40 | 8.16 | 22.82 |
997 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 31.58 |
1056 | 9.82 | 1.77 | 13.33 | 10.40 | 3.26 | 22.23 |
1102 | 8 | -1.66 | 0 | 15 | 13.33 | 29.82 |
1147 | 0 | 0 | 7.41 | 8.33 | 16.67 | 31.58 |
1259 | 31.90 | 0.00 | 0.00 | 13.86 | 0.00 | 20.21 |
1362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 33.33 |
1530 | 15.94 | 8.83 | -3.32 | 6.94 | 0.00 | 24.73 |
1607 | 42.7 | 11.7 | 3.7 | -1.66 | -1.66 | 22.81 |
1826 | 4 | -1.66 | -3.69 | 21.67 | 0 | 12.28 |
1987 | -1.32 | 3.33 | 29.63 | -10 | 5 | 10.53 |
2233 | 42.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.60 | 0.00 |
2735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.33 | 15.79 |
2915 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17.54 |
3445 | -1.32 | 3.33 | 7.41 | 1.67 | 3.33 | 5.26 |
3882 | -4.89 | 0.00 | 3.33 | -19.05 | 4.90 | 26.63 |
5451 | 0 | 0 | -3.69 | 0 | 18.33 | -1.74 |
6723 | -1.32 | 0 | 0 | -5 | 0 | 14.04 |
8288 | -6.66 | 1.67 | 0 | -10 | 25 | -5.25 |
9569 | 1.33 | 0 | -3.69 | 8.33 | -16.66 | 5.26 |
10503 | -4 | 0 | 3.7 | 6.66 | 0 | 5.26 |
کارنامه های ارشد کامیپوتر – معماری کامیپوتر ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در ارشد کامیپوتر، کد ضریب 3 مربوط به رشته معماری کامپیوتر است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 3 از ارشد مجموعه کامیپوتر براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد کامیپوتر ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 1 |
ریاضیات | 2 |
مجموعه های دروس تخصصی (نظريه زبان ها و ماشين ها، سيگنال ها و سيستم ها) | 2 |
ساختمان داده ها، طراحی الگوريتم و هوش مصنوعی | 3 |
مدار منطقی، معماری كامپيوتر و الكترونيک ديجيتال | 4 |
سيستم های عامل، شبكه های كامپيوتری و پايگاه داده ها | 3 |
ابتدا در جدول زیر، کارنامه های رتبه های برتر ارشد کامپیوتر – معماری کامپیوتر ۱۴۰۴-۱۴۰۳، را گذاشته ایم.
رتبه | زبان | ریاضی | نظریه، سیگنال | ساختمان داده، الگوریتم، هوش | مدار، معماری، الکترونیک دیجیتال | سیستم عامل، شبکه، پایگاه داده |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.67 | 0 | 74.07 | 66.67 | 73.33 | 52.63 |
7 | 0.00 | 21.20 | 40.00 | 53.74 | 71.86 | 62.64 |
12 | 0.00 | 31.80 | 43.34 | 48.54 | 50.64 | 49.35 |
20 | 0 | 10 | 88.89 | 50 | 53.33 | 29.82 |
33 | 0 | 25 | 29.63 | 40 | 66.67 | 36.84 |
42 | 2.46 | 63.60 | 23.34 | 48.54 | 34.30 | 19.02 |
56 | 11.04 | 15.90 | 6.67 | 50.26 | 37.56 | 42.44 |
67 | 0 | 25 | 44.44 | 36.67 | 51.67 | 22.81 |
79 | 55.20 | 0.00 | 16.67 | 22.54 | 44.10 | 37.72 |
92 | 0 | 13.3 | 33.33 | 38.33 | 56.67 | 29.82 |
104 | 0.00 | 5.30 | 13.33 | 6.94 | 57.16 | 43.11 |
127 | 0.00 | 21.20 | 50.00 | 27.74 | 32.66 | 12.57 |
139 | 0.00 | 5.30 | -3.32 | 34.66 | 37.56 | 41.85 |
160 | -1.32 | 0 | 55.56 | 31.67 | 41.67 | 22.81 |
177 | 0.00 | 3.53 | 16.67 | 27.74 | 32.66 | 34.36 |
201 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 12.14 | 53.90 | 17.12 |
218 | 64 | 0 | 7.41 | 46.67 | 38.33 | 21.05 |
244 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.74 | 32.66 | 35.93 |
256 | 6.67 | 0 | 33.33 | 40 | 31.67 | 22.81 |
286 | -3.68 | -1.76 | 20.00 | 13.86 | 14.70 | 57.06 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد معماری کامپیوتر ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | ریاضی | نظریه، سیگنال | ساختمان داده، الگوریتم، هوش | مدار، معماری، الکترونیک دیجیتال | سیستم عامل، شبکه، پایگاه داده |
---|---|---|---|---|---|---|
319 | 33.12 | 5.30 | 26.67 | 22.54 | 26.14 | 7.60 |
371 | 8 | 3.33 | 7.41 | 21.67 | 36.67 | 33.33 |
419 | 29.44 | 0.00 | 23.34 | 5.20 | 22.86 | 26.27 |
457 | 28.22 | 5.30 | 3.33 | 1.74 | 34.30 | 21.55 |
503 | 6.67 | 0 | 11.11 | 20 | 21.67 | 47.37 |
564 | 0 | 0 | 0 | 28.33 | 23.33 | 28.07 |
637 | 8.58 | 0.00 | 16.67 | 6.94 | 26.14 | 16.17 |
749 | 0.00 | 5.30 | 26.67 | 26.00 | 4.90 | 12.13 |
871 | 3.68 | 1.77 | -3.32 | 29.46 | 4.90 | 24.25 |
903 | 7.36 | 8.83 | 10.00 | 10.40 | 8.16 | 22.82 |
958 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 31.58 |
997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 33.33 |
1065 | 6.67 | 0 | 0 | 5 | 25 | 15.79 |
1102 | 47.84 | 3.53 | 0.00 | 3.46 | 17.96 | 6.06 |
1114 | 0.00 | 8.83 | 3.33 | 19.06 | 8.16 | 13.32 |
1124 | 0 | 0 | 7.41 | 13.33 | 20 | 12.28 |
1335 | 31.90 | 0.00 | 0.00 | 13.86 | 0.00 | 20.21 |
1430 | 0 | -1.66 | 18.52 | 6.67 | 11.67 | 22.81 |
1619 | 0.00 | 0.00 | 23.34 | 6.94 | 9.80 | 2.02 |
1705 | 66.7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 14.04 |
1846 | 48 | 0 | 0 | -1.66 | 6.67 | 22.81 |
2018 | -3.68 | 1.77 | -6.66 | 22.54 | -4.90 | 17.96 |
2245 | 56 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15.79 |
2817 | 0 | 5 | 7.41 | 11.67 | -3.32 | 15.79 |
3013 | -4.89 | 0.00 | 3.33 | -19.05 | 4.90 | 26.63 |
3420 | -1.32 | 3.33 | 7.41 | 1.67 | 3.33 | 5.26 |
4384 | 5.33 | 0 | 0 | 15 | -3.32 | 8.77 |
5605 | 5.33 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 8.77 |
6447 | -1.32 | 0 | 0 | -5 | 0 | 14.04 |
10835 | -4 | 0 | 3.7 | 6.66 | 0 | 5.26 |
کارنامه های ارشد کامیپوتر – نرم افزار ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در کنکور ارشد کامپیوتر ۱۴۰۴-۱۴۰۳، کد ضریب چهار مربوط به گرایش های نرم افزار، بیوانفورماتیک، علوم داده و بازی های رایانه ای از رشته مهندسی کامپیوتر و رشته های الگوریتم ها و محاسبات و علم داده ها می باشد.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 4 از ارشد مجموعه کامپیوتر براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد کامپیوتر ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 1 |
ریاضیات | 2 |
مجموعه های دروس تخصصی (نظريه زبان ها و ماشين ها، سيگنال ها و سيستم ها) | 2 |
ساختمان داده ها، طراحی الگوريتم و هوش مصنوعی | 4 |
مدار منطقی، معماری كامپيوتر و الكترونيک ديجيتال | 3 |
سيستم های عامل، شبكه های كامپيوتری و پايگاه داده ها | 3 |
ابتدا در جدول زیر، کارنامه های رتبه های برتر ارشد کامپیوتر – نرم افزار ۱۴۰۴-۱۴۰۳، را گذاشته ایم.
رتبه | زبان | ریاضی | نظریه، سیگنال | ساختمان داده، الگوریتم، هوش | مدار، معماری، الکترونیک دیجیتال | سیستم عامل، شبکه، پایگاه داده |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | 45 | 44.44 | 50 | 46.67 | 71.93 |
7 | 48.17 | 42.67 | 59.69 | 58.58 | 65.33 | 39.04 |
8 | 0.00 | 31.80 | 46.67 | 78.00 | 50.64 | 55.69 |
9 | 0.00 | 21.20 | 40.00 | 53.74 | 71.86 | 62.64 |
16 | 0 | -3.32 | 44.44 | 58.33 | 58.33 | 50.88 |
20 | 52.74 | 31.80 | 80.00 | 53.74 | 8.16 | 39.94 |
24 | 61.3 | 18.3 | 29.63 | 46.67 | 56.67 | 40.35 |
33 | 0.00 | 0.00 | 26.67 | 64.14 | 62.06 | 26.27 |
42 | 0 | 0 | 33.33 | 53.33 | 51.67 | 50.88 |
55 | 29.44 | 0.00 | 23.34 | 5.20 | 22.86 | 26.27 |
67 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 50.26 | 40.84 | 36.13 |
82 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.26 | 17.96 | 38.04 |
85 | 0 | 25 | 44.44 | 36.67 | 51.67 | 22.81 |
97 | 0.00 | 5.30 | 6.67 | 52.00 | 44.10 | 28.29 |
104 | 48 | 0 | 22.22 | 28.33 | 65 | 38.6 |
111 | 0.00 | 14.13 | 20.00 | 36.40 | 29.40 | 43.75 |
118 | 0 | 13.3 | 33.33 | 38.33 | 56.67 | 29.82 |
126 | 24.54 | 8.83 | 30.00 | 55.46 | 16.34 | 15.22 |
134 | 0 | 0 | 0 | 45 | 56.67 | 45.61 |
148 | 8 | 0 | 0 | 38.33 | 55 | 50.88 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد کامپیوتر در گرایش نرم افزار ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | ریاضی | نظریه، سیگنال | ساختمان داده، الگوریتم، هوش | مدار، معماری، الکترونیک دیجیتال | سیستم عامل، شبکه، پایگاه داده |
---|---|---|---|---|---|---|
160 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 32.94 | 44.10 | 39.94 |
174 | 0.00 | 8.83 | 26.67 | 20.80 | 57.16 | 18.19 |
191 | -1.32 | 0 | 55.56 | 31.67 | 41.67 | 22.81 |
206 | 20.86 | 28.27 | 30.00 | 24.26 | 27.76 | 14.14 |
218 | 6.67 | 3.33 | 11.11 | 41.67 | 20 | 47.37 |
232 | 41.3 | 0 | 29.63 | 28.33 | 36.67 | 26.32 |
245 | 0.00 | -1.76 | 40.00 | 10.40 | 37.56 | 36.38 |
257 | 0.00 | 19.43 | 23.34 | 20.80 | 22.86 | 32.33 |
281 | 54.7 | 0 | 29.63 | 16.67 | 45 | 35.09 |
294 | 81.3 | 0 | 18.52 | 15 | 33.33 | 50.88 |
310 | 0 | 0 | 22.22 | 23.33 | 46.67 | 31.58 |
338 | -1.21 | 5.30 | 16.67 | 22.54 | 29.40 | 26.95 |
357 | 0 | 0 | 7.41 | 33.33 | 33.33 | 28.07 |
388 | 4.90 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 66.96 | 0.00 |
406 | 66.7 | 0 | 11.11 | 20 | 25 | 36.84 |
449 | 0 | 0 | 33.33 | 13.33 | 53.33 | 17.54 |
480 | 14.7 | 3.33 | -3.69 | 15 | 30 | 21.05 |
523 | -1.32 | 3.33 | 3.7 | 10 | 53.33 | 28.07 |
569 | 0.00 | 5.30 | 0.00 | 6.94 | 29.40 | 38.04 |
625 | 13.50 | 0.00 | -6.66 | 19.06 | 14.70 | 36.38 |
683 | 0.00 | 5.30 | 26.67 | 26.00 | 4.90 | 12.13 |
730 | 4.90 | 5.30 | 3.33 | 0.00 | 34.30 | 28.74 |
772 | 0 | 0 | -3.69 | 13.33 | 45 | 15.79 |
843 | -6.66 | 0 | 11.11 | 3.33 | 41.67 | 22.81 |
878 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 16.34 | 12.13 |
929 | 0 | 5 | 0 | 35 | 25 | 5.26 |
972 | 0 | 0 | -3.69 | 30 | 20 | 14.04 |
1025 | 0 | 0 | 18.52 | 6.67 | 13.33 | 40.35 |
1076 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 12.14 | 9.80 | 24.73 |
1105 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | -3.45 | 29.40 | 18.19 |
1136 | 64 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7.02 |
1164 | 1.33 | 0 | 3.7 | 8.33 | 16.67 | 35.09 |
1195 | 0 | 0 | 7.41 | 13.33 | 20 | 12.28 |
1248 | 31.90 | 0.00 | 0.00 | 13.86 | 0.00 | 20.21 |
1326 | 47.84 | 3.53 | 0.00 | 3.46 | 17.96 | 6.06 |
1467 | 15.94 | 8.83 | -3.32 | 6.94 | 0.00 | 24.73 |
1528 | 6.67 | 0 | 11.11 | 23.33 | 0 | 14.04 |
1638 | -3.68 | 1.77 | -6.66 | 22.54 | -4.90 | 17.96 |
1720 | 0 | 5 | 0 | 0 | 43.33 | 0 |
1818 | 35.58 | 3.53 | 0.00 | 5.20 | 3.26 | 10.11 |
1959 | 2.46 | -1.76 | 0.00 | -1.73 | 0.00 | 34.23 |
2020 | -5.32 | 1.67 | 25.93 | 0 | 13.33 | 5.26 |
2159 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17.54 |
2515 | -1.32 | 3.33 | 29.63 | -10 | 5 | 10.53 |
2844 | 0 | 0 | 0 | 11.67 | -8.32 | 21.05 |
3180 | 61.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.26 |
3488 | 5.33 | 0 | 0 | 15 | -3.32 | 8.77 |
3685 | -4.89 | 0.00 | 3.33 | -19.05 | 4.90 | 26.63 |
3885 | 8 | 5 | 11.11 | 3.33 | 0 | -1.74 |
4004 | 0 | 0 | -3.69 | 0 | 18.33 | -1.74 |
5602 | 5.33 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 8.77 |
6698 | -1.32 | 0 | 0 | -5 | 0 | 14.04 |
10076 | 1.33 | 0 | -3.69 | 8.33 | -16.66 | 5.26 |
10594 | -4 | 0 | 3.7 | 6.66 | 0 | 5.26 |
کارنامه های ارشد کامیپوتر ۱۴۰۳-۱۴۰۲
در ادامه می توانید کارنامه های ارشد کامپیوتر ۱۴۰۳-۱۴۰۲ را هم مشاهده کنید و به مقایسه درصدهای این دو سال با یکدیگر بپردازید. در جداول شماره 1 تا 4، نمونه کارنامه های ارشد کامپیوتر ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به تفکیک گرایش ها، قرار داده شده است.
در جدول شماره 1، نمونه کارنامه های گرایش ارشد شبکه و امنیت در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲، درج شده است.
رتبه | زبان | ریاضی | نظریه سیگنال | ساختمان داده، الگوریتم هوش | مدار، معماری الکترونیک دیجیتال | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 60 | 33.3 | 85.19 | 50 | 86.67 | 71.93 |
9 | 76 | 35 | 44.44 | 88.33 | 63.33 | 33.33 |
12 | 33.3 | 11.3 | 66.95 | 70.26 | 60.66 | 50 |
21 | 0 | 30 | 51.85 | 75 | 51.67 | 57.41 |
45 | 0 | 30 | 48.15 | 46.67 | 51.67 | 50.88 |
56 | 57.3 | 30 | 88.89 | 51.67 | 8.33 | 41.18 |
69 | 49.3 | 0 | 40.74 | 55 | 38.33 | 56.86 |
78 | 0 | 20 | 11.11 | 45 | 48.33 | 52.94 |
81 | 34.7 | 26.7 | 56.67 | 46.67 | 35 | 39.58 |
108 | 0 | 1.67 | 40.74 | 28.33 | 50 | 52.94 |
130 | 44 | 20 | 40.74 | 75 | 58.33 | 0 |
146 | 12 | 15 | 7.41 | 48.33 | 38.33 | 43.75 |
167 | 56 | 3.33 | 14.81 | 10 | 75 | 31.25 |
168 | 38.7 | 0 | 33.33 | 28.33 | 25 | 61.11 |
179 | 0 | 0 | 55.56 | 48.33 | 18.33 | 39.22 |
185 | 62.7 | 0 | 44.44 | 33.33 | 46.67 | 23.53 |
199 | 34.7 | 0 | 0 | 13.33 | 0 | 20.83 |
229 | 0 | 8.33 | 66.67 | 26.67 | 40 | 20.37 |
240 | 0 | 0 | 33.33 | 48.33 | 41.67 | 37.25 |
277 | 0 | 10 | 18.52 | 55 | 25 | 37.25 |
333 | 32 | 15 | 44.44 | 35 | 35 | 10.42 |
376 | -4 | -1.66 | 22.22 | 13.33 | 15 | 58.82 |
410 | 0 | 0 | 29.63 | 28.33 | 40 | 18.75 |
438 | 0 | 8.33 | 29.63 | 20 | 58.33 | 18.75 |
507 | 4 | 0 | -7.4 | 21.67 | 51.67 | 35.42 |
575 | 0 | 0 | 14.81 | 33.33 | 46.67 | 9.8 |
653 | -1.32 | 5 | 18.52 | 21.67 | 30 | 27.78 |
783 | 14.7 | 0 | -7.4 | 18.33 | 15 | 37.5 |
844 | 0 | 5 | 0 | 6.67 | 30 | 39.22 |
913 | 0 | -6.66 | 25.93 | 13.33 | 20 | 29.17 |
