
در این مطلب، شما می توانید با مشاهده نمونه کارنامه های قبولی ارشد مدیریت منابع انسانی در سال های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به درصدهای حدودی که برای رتبه های مختلف نیاز است، پی ببرید. توجه داشته باشید که در کارنامه ارشد مدیریت منابع انسانی، رتبه در سهمیه و رتبه کشوری، توسط سازمان سنجش منتشر می شود. در اینجا ما رتبه ها و درصدهای ارشد مدیریت منابع انسانی را براساس رتبه در سهمیه قرار داده ایم.
نمونه کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی به ترتیب سال
در کارنامه های ارشد مدیریت، هشتمین ردیف رتبه ها، مربوط به ارشد مدیریت منابع انسانی است. مدیریت منابع انسانی، کد ضریب 8 ارشد مدیریت در کارنامه های ارشد مدیریت به حساب می آید.
سعی شده است تا کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی به تفکیک سال به شما ارائه شود. کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی را از سال ۱۴۰۱ تا سال ۱۴۰۳ برای شما جمع آوری کرده ایم.
در ضمن اگر می خواهید محل قبولی رتبه های مختلف ارشد مدیریت منابع انسانی را مشاهده کنید، باید به مطلب رتبه و محل قبولی ارشد مدیریت مراجعه کنید.
کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی ۱۴۰۳-۱۴۰۲
در کارنامه های ارشد مدیریت ۱۴۰۳-۱۴۰۲، کد ضریب هشت مربوط به رشته مدیریت منابع انسانی است.
دروس و ضرایب دروس ارشد مدیریت منابع انسانی به شرح جدول زیر است.
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 3 |
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام | 2 |
ریاضی و آمار | 2 |
تئوری های مدیریت | 3 |
اقتصاد خرد و کلان | 2 |
مدیریت منابع انسانی | 3 |
بازاریابی | 2 |
نمونه کارنامه رتبه های برتر ارشد مدیریت منابع انسانی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | اصول مدیریت اسلامی | ریاضی و آمار | تئوری های مدیریت | اقتصاد خرد و کلان | مدیریت منابع انسانی | بازاریابی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 26.63 | 59.63 | 20.25 | 66.36 | 78.25 | 49.36 | 32.14 |
10 | 6.67 | 86.67 | 8.33 | 54.67 | 64.91 | 57.78 | 0 |
11 | 26.67 | 64.44 | 28.33 | 46.67 | 64.91 | 0 | 66.67 |
12 | 78.67 | 0 | 0 | 45.33 | 38.6 | 46.67 | 64.44 |
14 | 0 | 64.44 | 26.67 | 40 | 82.46 | 6.67 | 82.22 |
23 | 88 | 80 | 6.67 | 21.33 | 52.63 | 0 | 46.67 |
24 | 29.33 | 22.22 | 50 | 25.33 | 77.19 | 48.89 | 0 |
28 | 86.67 | 62.22 | 0 | 40 | 0 | 0 | 53.33 |
29 | 17.33 | 26.67 | 10 | 50.67 | 42.11 | 20 | 51.11 |
33 | 72 | 64.44 | 0 | 9.33 | 0 | 57.78 | 17.78 |
35 | 54.67 | 8.89 | 15 | 40 | 85.96 | 0 | 44.44 |
46 | 53.33 | 4.44 | 10 | 41.33 | 84.21 | 0 | 37.78 |
54 | 84 | 0 | 5 | 36 | 24.56 | 0 | 42.22 |
55 | 28 | 44.44 | 3.33 | 30.67 | 5.26 | 66.67 | 0 |
100 | 0 | 33.33 | 0 | 36 | 43.86 | 68.89 | 0 |
106 | 29.33 | 37.78 | 0 | 46.67 | 38.6 | 0 | 44.44 |
114 | 57.33 | 44.44 | 0 | 37.33 | 1.75 | 0 | 46.67 |
137 | 4 | 82.22 | 28.33 | 54.67 | 14.04 | -13.32 | 0 |
169 | 64 | 20 | 0 | 21.33 | 31.58 | 0 | 62.22 |
176 | 0 | 75.56 | 0 | 25.33 | 35.09 | 0 | 60 |
226 | 0 | 28.89 | 0 | 40 | 22.81 | 0 | 73.33 |
227 | 36 | 31.11 | 0 | 37.33 | 19.3 | 0 | 42.22 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ را قرار داده ایم.
رتبه | زبان | اصول مدیریت اسلامی | ریاضی و آمار | تئوری های مدیریت | اقتصاد خرد و کلان | مدیریت منابع انسانی | بازاریابی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
313 | 0 | 53.33 | 0 | 28 | 0 | 53.33 | 0 |
401 | 42.67 | 13.33 | 16.67 | 18.67 | 87.72 | 0 | 0 |
418 | 0 | -2.21 | 0 | 32 | 40.35 | 46.67 | -6.66 |
510 | 0 | 24.44 | 58.33 | 0 | 87.72 | 0 | 0 |
690 | 0 | 37.78 | 15 | 40 | 56.14 | 0 | 0 |
824 | 0 | 33.33 | 16.67 | 37.33 | 12.28 | 0 | 0 |
870 | 0 | 66.67 | 21.67 | 0 | 59.65 | 0 | 0 |
926 | -2.66 | 8.89 | 25 | 14.67 | 82.46 | 0 | 0 |
933 | 0 | 57.78 | 0 | 4 | 80.7 | 0 | 0 |
1129 | 0 | 46.67 | 26.67 | 0 | 85.96 | 0 | 0 |
1188 | 57.33 | 0 | 0 | 0 | 57.89 | 0 | 0 |
1743 | 29.33 | 0 | 0 | 0 | 78.95 | 0 | 0 |
1976 | 0 | 28.89 | 31.67 | 0 | 68.42 | 0 | 0 |
2585 | 0 | -4.43 | 35 | 0 | 75.44 | 0 | 0 |
3693 | 0 | 42.22 | 13.33 | 0 | 49.12 | 0 | 0 |
4596 | 0 | -2.21 | 15 | 0 | 59.65 | 0 | 0 |
9401 | 0 | 11.11 | 8.33 | 0 | 38.6 | 0 | 0 |
ظرفیت پذیرش ارشد مدیریت منابع انسانی، در مجموع نسبت به سایر گرایش های ارشد مدیریت، نسبتاً پایین است و محبوبیت و طرفداران آن نیز کم نیست. در نهایت شما شانس بسیار بالایی در قبولی ارشد مدیریت منابع انسانی در دانشگاه های بسیار سطح پایین خواهید داشت. دانشگاه های معتبر و گرایش های خوب، همچنان رقابتی باقی خواهند ماند.
کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی ۱۴۰۲-۱۴۰۱
در جداول زیر رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ قرار داده شده است. ابتدا نمونه هایی از کارنامه های رتبه های برتر ارشد مدیریت منابع انسانی در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ را قرار داده ایم.
رتبه | زبان | اسلام | ریاضی و آمار | تئوری | خرد و کلان | منابع انسانی | بازاریابی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91.11 | 64.44 | 0 | 56.67 | 60 | 0 | 75.56 |
2 | 0 | 86.67 | 0 | 53.33 | 85 | 46.67 | 62.22 |
4 | 22.22 | 75.56 | 21.67 | 41.11 | 65 | 48.89 | 48.89 |
7 | 52.22 | 55.56 | 26.67 | 26.67 | 61.67 | 42.22 | 33.33 |
9 | 58.89 | 93.33 | -1.66 | 57.78 | 18.33 | 0 | 57.78 |
10 | 67.78 | 55.56 | 40 | 32.22 | 76.67 | 0 | 44.44 |
18 | 61.11 | 37.78 | -1.66 | 30 | 93.33 | 0 | 48.89 |
20 | 73.33 | 55.56 | 0 | 20 | 80 | 0 | 55.56 |
25 | 37.78 | 46.67 | 0 | 28.89 | 36.67 | 46.67 | 37.78 |
29 | 40 | 40 | 8.33 | 35.56 | 68.33 | 0 | 62.22 |
30 | 73.33 | 13.33 | 45 | 26.67 | 75 | 0 | 46.67 |
34 | 34.44 | 77.78 | 0 | 58.89 | 16.67 | 0 | 51.11 |
41 | 42.22 | 22.22 | 0 | 42.22 | 36.67 | 0 | 91.11 |
42 | 10 | 62.22 | 5 | 21.11 | 58.33 | 60 | 0 |
47 | 0 | 64.44 | -1.66 | 50 | 65 | 0 | 62.22 |
50 | 53.33 | 31.11 | 0 | 33.33 | 76.67 | 0 | 51.11 |
54 | 58.89 | 51.11 | 0 | 37.78 | 20 | 0 | 44.44 |
55 | 53.33 | 44.44 | 0 | 26.67 | 23.33 | 0 | 73.33 |
61 | 47.78 | 28.89 | 0 | 33.33 | 70 | 0 | 44.44 |
62 | 0 | 64.44 | 0 | 60 | 11.67 | 15.56 | 55.56 |
64 | 61.11 | 13.33 | 0 | 27.78 | 63.33 | 0 | 55.56 |
66 | 52.22 | 17.78 | 0 | 38.89 | 58.33 | 0 | 42.22 |
68 | 36.67 | 51.11 | 3.33 | 23.33 | 63.33 | 0 | 46.67 |
69 | 0 | 57.78 | 38.33 | 40 | 71.67 | 0 | 37.78 |
70 | 0 | 68.89 | 0 | 32.22 | 65 | 0 | 57.78 |
73 | 41.11 | 57.78 | 0 | 41.11 | 8.33 | 0 | 62.22 |
75 | 0 | 33.33 | 0 | 33.33 | 40 | 66.67 | 0 |
78 | 56.67 | 17.78 | 5 | 20 | 51.67 | 0 | 64.44 |
81 | 65.56 | 8.89 | 0 | 34.44 | 56.67 | 0 | 48.89 |
87 | 64.44 | 33.33 | 60 | 0 | 73.33 | 0 | 0 |
92 | 40 | 31.11 | 3.33 | 20 | 73.33 | 0 | 60 |
94 | 0 | 55.56 | 0 | 35.56 | 63.33 | 0 | 68.89 |
109 | 32.22 | 17.78 | 33.33 | 21.11 | 58.33 | 0 | 55.56 |
113 | 74.44 | 11.11 | 3.33 | 2.22 | 63.33 | 11.11 | 46.67 |
128 | 0 | 53.33 | 5 | 30 | 58.33 | 40 | 0 |
142 | 65.56 | 0 | 0 | 32.22 | 0 | 0 | 55.56 |
148 | 5.56 | 40 | 0 | 28.89 | 46.67 | 0 | 68.89 |
170 | 0 | 60 | 65 | 0 | 86.67 | 0 | 0 |
196 | 0 | 33.33 | 10 | 7.78 | 80 | 0 | 62.22 |
235 | 0 | 60 | 21.67 | 31.11 | 45 | 0 | 0 |
260 | 61.11 | 4.44 | 30 | 3.33 | 100 | 0 | 0 |
274 | 13.33 | 44.44 | 0 | 11.11 | 0 | 53.33 | 6.67 |
278 | 56.67 | 33.33 | 0 | 5.56 | 28.33 | 22.22 | 0 |
298 | 24.44 | 31.11 | 8.33 | 12.22 | 38.33 | 0 | 62.22 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | اسلام | ریاضی و آمار | تئوری | خرد و کلان | منابع انسانی | بازاریابی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
318 | 0 | 44.44 | 0 | 34.44 | 68.33 | 0 | 0 |
335 | 0 | 55.56 | 48.33 | 0 | 73.33 | 0 | 0 |
345 | 51.11 | -2.21 | 43.33 | 13.33 | 61.67 | 0 | 0 |
404 | 6.67 | 0 | 55 | 23.33 | 75 | 0 | 0 |
421 | 0 | 15.56 | 80 | 0 | 93.33 | 0 | 0 |
494 | 40 | 0 | 28.33 | 0 | 78.33 | 0 | 0 |
540 | 0 | 60 | 50 | 0 | 68.33 | 0 | 0 |
541 | 0 | 46.67 | 0 | 28.89 | 0 | 0 | 40 |
706 | 0 | 0 | 53.33 | 0 | 88.33 | 0 | 0 |
756 | 5.56 | 28.89 | 0 | 8.89 | 80 | 0 | 35.56 |
807 | 0 | 28.89 | 50 | 8.89 | 60 | 0 | 0 |
826 | 0 | 55.56 | 20 | 0 | 63.33 | 0 | 0 |
976 | 0 | 6.67 | 41.67 | 0 | 86.67 | 0 | 0 |
987 | 21.11 | 0 | 3.33 | 22.22 | 18.33 | 0 | 26.67 |
1170 | 25.56 | 37.78 | 3.33 | 0 | 45 | 0 | 0 |
1216 | 0 | 37.78 | 18.33 | 0 | 65 | 0 | 0 |
1221 | 32.22 | 0 | 28.33 | 0 | 60 | 0 | 0 |
1358 | 0 | 37.78 | 28.33 | 0 | 53.33 | 0 | 0 |
1429 | 24.44 | 68.89 | 0 | 8.89 | 0 | 0 | 0 |
1475 | 0 | 0 | 45 | 0 | 73.33 | 0 | 0 |
1517 | 0 | -2.21 | 26.67 | -1.1 | 93.33 | 0 | 0 |
1805 | 43.33 | 0 | 13.33 | 0 | 40 | 0 | 0 |
1904 | 5.56 | 35.56 | 0 | 14.44 | 18.33 | 0 | 15.56 |
2138 | 15.56 | 13.33 | 10 | 0 | 70 | 0 | 0 |
2911 | 0 | 20 | -1.66 | 24.44 | 48.33 | 0 | 0 |
2951 | 0 | 13.33 | 36.67 | 0 | 58.33 | 0 | 0 |
3430 | 35.56 | 0 | 0 | 10 | -1.66 | 0 | 20 |
3633 | 0 | 0 | 40 | 0 | 70 | 0 | 0 |
3923 | 0 | 0 | 21.67 | 0 | 71.67 | 0 | 0 |
4294 | 3.33 | 0 | 15 | 0 | 78.33 | 0 | 0 |