
رتبه و محل قبولی ارشد مشاوره (مشاوره خانواده) در سال های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم.
رتبه ها و محل قبولی ارشد مشاوره (مشاوره خانواده) به تفکیک سال
همانطور که گفته شد سعی کرده ایم تا رتبه ها و محل قبولی آنها را در ارشد مشاوره (مشاوره خانواده) به تفکیک سال ارائه دهیم. می توانید با مقایسه قبولی ها در سال های مختلف از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، دید جامع تری را درباره تغییرات رتبه و محل قبولی کارشناسی ارشد مشاوره به دست آورید. توجه کنید که اگر می خواهید بدانید که این رتبه ها، چه درصدهایی را در دروس مختلف زده اند به مطلب کارنامه های ارشد مشاوره مراجعه کنید.
رتبه و محل قبولی ارشد مشاوره ۱۴۰۳-۱۴۰۲
رتبه ها و محل قبولی ارشد مشاوره (مشاوره خانواده، مشاوره مدرسه، مشاوره شغلی و مشاوره توانبخشی) ۱۴۰۳-۱۴۰۲ در جدول شماره 1 برای شما قرار داده شده است. در این جدول، رتبه قبولی، دانشگاه قبولی، گرایش و دوره قبولی نوشته شده است.
رتبه قبولی | محل قبولی |
---|---|
10 | ارشد مشاوره – مشاوره خانواده – روزانه – دانشگاه تهران |
17 | ارشد مشاوره – مشاوره خانواده – روزانه – دانشگاه شهید بهشتی – تهران |
42 | ارشد مشاوره – مشاوره خانواده – نوبت دوم – دانشگاه اصفهان |
83 | ارشد مشاوره – مشاوره مدرسه – روزانه – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) |
132 | ارشد مشاوره – مشاوره خانواده – روزانه – دانشگاه شهید چمران – اهواز |
188 | ارشد مشاوره – مشاوره شغلی – روزانه – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) |
243 | ارشد مشاوره – مشاوره خانواده – نوبت دوم – دانشگاه شهید باهنر – کرمان |
307 | ارشد مشاوره – مشاوره خانواده – روزانه – دانشگاه اردکان |
354 | ارشد مشاوره – مشاوره مدرسه – روزانه – دانشگاه کردستان – سنندج |
393 | ارشد مشاوره – مشاوره شغلی – روزانه – دانشگاه شهرکرد |
466 | ارشد مشاوره – مشاوره توانبخشی – روزانه – دانشگاه رازی – کرمانشاه |
641 | ارشد مشاوره – مشاوره خانواده – پیام نور – دانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز ساری |
937 | ارشد مشاوره – مشاوره شغلی – پیام نور – دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان |
1322 | ارشد مشاوره – مشاوره خانواده – غیرانتفاعی – موسسه غیرانتفاعی صفاهان – اصفهان |
2450 | ارشد مشاوره – مشاوره مدرسه – غیرانتفاعی – دانشکده غیرانتفاعی رفاه – تهران |
4197 | ارشد مشاوره – مشاوره خانواده – غیرانتفاعی – موسسه غیرانتفاعی تاکستان – تاکستان استان قزوین |
رتبه و محل قبولی ارشد مشاوره ۱۴۰۲-۱۴۰۱
رتبه های قبولی ارشد مشاوره ۱۴۰۲-۱۴۰۱ را در گرایش ها، دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در جدول شماره 2 می توانید مشاهده کنید.
رتبه قبولی | محل قبولی |
---|---|
5 | ارشد مشاوره خانواده – دانشگاه تهران – روزانه |
33 | ارشد مشاوره خانواده – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) – روزانه |
48 | ارشد مشاوره مدرسه – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه |
77 | ارشد مشاوره شغلی – دانشگاه اصفهان – روزانه |
135 | ارشد مشاوره توانبخشی – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی – تهران – روزانه |
158 | ارشد مشاوره خانواده – دانشگاه رازی – کرمانشاه – روزانه |
234 | ارشد مشاوره خانواده – دانشگاه شهید باهنر – کرمان – نوبت دوم |
307 | ارشد مشاوره خانواده – دانشگاه اردکان – روزانه |
563 | ارشد مشاوره خانواده – دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان – پیام نور |
912 | ارشد مشاوره مدرسه – دانشگاه پیام نور استان قزوین – مرکز قزوین – پیام نور |
1341 | ارشد مشاوره خانواده – موسسه غیرانتفاعی صفاهان – اصفهان – غیرانتفاعی |
4089 | ارشد مشاوره خانواده – موسسه غیرانتفاعی خزر – محمودآباد – غیرانتفاعی |
رتبه و محل قبولی ارشد مشاوره ۱۴۰۱-۱۴۰۰
رتبه های قبولی ارشد مشاوره ۱۴۰۱-۱۴۰۰ را در گرایش ها، دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در جدول شماره 3 می توانید مشاهده کنید.
رتبه قبولی | محل قبولی |
---|---|
9 | مشاوره خانواده – دانشگاه تهران – روزانه |
22 | مشاوره خانواده – دانشگاه اصفهان – روزانه |
41 | مشاوره خانواده – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) – روزانه |
60 | مشاوره مدرسه – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه |
87 | مشاوره خانواده – دانشگاه الزهرا(س) – نوبت دوم |
116 | مشاوره توانبخشی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه |
125 | مشاوره مدرسه – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – نوبت دوم |
173 | مشاوره خانواده – دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل – روزانه |
228 | مشاوره خانواده – دانشگاه کردستان – سنندج – روزانه |
247 | مشاوره مدرسه – دانشگاه شهید چمران – اهواز – روزانه |
273 | مشاوره شغلی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – نوبت دوم |
385 | مشاوره خانواده – دانشگاه غیرانتفاعی خاتم – تهران – غیرانتفاعی |
480 | مشاوره مدرسه – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – پردیس خودگردان |
717 | مشاوره خانواده – دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز سمنان – پیام نور |
1884 | مشاوره توانبخشی – دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز سمنان – پیام نور |
4892 | مشاوره خانواده – موسسه غیرانتفاعی تاکستان – تاکستان استان قزوین – غیرانتفاعی |
رتبه ها و محل قبولی ارشد مشاوره ۱۴۰۰-۹۹
رتبه های قبولی ارشد مشاوره ۱۴۰۰-۹۹ را در گرایش ها، دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در جدول شماره 4 می توانید مشاهده کنید.
رتبه قبولی | محل قبولی |
---|---|
13 | مشاوره خانواده دانشگاه شهید بهشتی – روزانه |
52 | مشاوره توانبخشی دانشگاه اصفهان – روزانه |
81 | مشاوره مدرسه دانشگاه علامه طباطبایی – نوبت دوم |
125 | مشاوره خانواده دانشگاه شهید چمران اهواز – روزانه |
211 | مشاوره خانواده دانشگاه گیلان – نوبت دوم |
233 | مشاوره توانبخشی دانشگاه رازی کرمانشاه – روزانه |
274 | مشاوره خانواده دانشگاه شهید باهنر کرمان – نوبت دوم |
418 | مشاوره خانواده دانشگاه پیام نور استان اصفهان “مرکزاصفهان” |
567 | مشاوره خانواده دانشگاه خوارزمی – پردیس خودگردان |
866 | مشاوره توانبخشی دانشگاه پیام نور استان اصفهان “مرکزاصفهان” |
3347 | مشاوره خانواده موسسه غیر انتفاعی بیهق سبزوار |