
در این مطلب، شما می توانید با مشاهده نمونه کارنامه های قبولی ارشد حقوق ۱۴۰۴-۱۴۰۳ و همچنین سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲، به درصدهای حدودی که برای رتبه های مختلف نیاز است، پی ببرید. توجه داشته باشید که کارنامه ارشد حقوق براساس کد ضریب ها که همان گرایش های مختلف هستند، توسط سازمان سنجش منتشر می شود. بنابراین کارنامه ها براساس گرایش ها یا کد ضرایب ارشد حقوق، برای شما قرار داده شده است.
- کارنامه های ارشد حقوق به تفکیک گرایش ها
- کارنامه قبولی ارشد حقوق خصوصی ۱۴۰۴-۱۴۰۳
- کارنامه قبولی ارشد حقوق بین الملل ۱۴۰۴-۱۴۰۳
- کارنامه قبولی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ۱۴۰۴-۱۴۰۳
- کارنامه های قبولی ارشد حقوق عمومی ۱۴۰۴-۱۴۰۳
- کارنامه های قبولی ارشد حقوق بشر ۱۴۰۴-۱۴۰۳
- کارنامه های قبولی ارشد حقوق تجارت الکترونیکی ۱۴۰۴-۱۴۰۳
- کارنامه های قبولی ارشد حقوق محیط زیست ۱۴۰۴-۱۴۰۳
- کارنامه های قبولی ارشد حقوق تجارت بین الملل ۱۴۰۴-۱۴۰۳
- کارنامه های قبولی ارشد حقوق خانواده ۱۴۰۴-۱۴۰۳
- کارنامه های قبولی ارشد حقوق ارتباطات ۱۴۰۴-۱۴۰۳
- کارنامه های قبولی ارشد حقوق شرکت های تجاری ۱۴۰۴-۱۴۰۳
- کارنامه های ارشد حقوق کیفری اطفال و نوجوانان ۱۴۰۴-۱۴۰۳
- نمونه کارنامه های ارشد حقوق ۱۴۰۳–۱۴۰۲
کارنامه های ارشد حقوق به تفکیک گرایش ها
سعی شده است تا کارنامه های ارشد حقوق به تفکیک گرایش ها و کد ضریب های ارشد حقوق به شما ارائه شود. چرا که سازمان سنجش نیز رتبه ها را براساس گرایش های مختلف در کد ضریب های مختلف منتشر می کند.
در ضمن اگر می خواهید محل قبولی رتبه های مختلف ارشد حقوق را مشاهده کنید، باید به مطلب رتبه و محل قبولی ارشد حقوق مراجعه کنید.
کارنامه قبولی ارشد حقوق خصوصی ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در ارشد مجموعه حقوق ۱۴۰۳، کد ضریب یک مربوط به رشته حقوق خصوصی است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 1 از ارشد مجموعه حقوق براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد حقوق ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
متون مدنی | 3 |
حقوق تجارت | 2 |
آیین دادرسی مدنی | 1 |
متون فقه | 2 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد حقوق خصوصی و سایر رشته ها و گرایش های کد ضریب 1 ارشد حقوق ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | متون حقوقی | حقوق مدنی | حقوق تجارت | آیین دادرسی مدنی | متون فقه |
---|---|---|---|---|---|
1 | 76.00 | 71.67 | 57.78 | 24.44 | 82.46 |
5 | 62.67 | 60.00 | 48.89 | 35.56 | 95.00 |
6 | 66.67 | 75.00 | 57.78 | 26.67 | 65.00 |
10 | 50.67 | 83.33 | 40.00 | 62.22 | 73.68 |
11 | 44.00 | 86.67 | 40.00 | 31.11 | 66.67 |
25 | 100.00 | 70.89 | 62.35 | 10.66 | 19.96 |
58 | 80.26 | 44.06 | 62.46 | 69.68 | 16.80 |
89 | 68.00 | 45.00 | 0.00 | 20.00 | 95.00 |
در تحلیل کارنامه های ارشد، توضیح دادیم که سازمان سنجش براساس کد ضریب های ارشد حقوق، رتبه ها را تعیین می کند. در نتیجه، برای درصدهایی مشابه برای همه کد ضریب ها برای داوطلب ارشد حقوق، رتبه تعیین می کند. همین امر هم باعث می شود تا قبولی های ارشد حقوق، در گرایش های مختلف توزیع شوند و به نوعی ظرفیت پذیرش ارشد حقوق در همه گرایش ها، تکمیل شود.
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد حقوق در گرایش حقوق خصوصی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را مشاهده می کنید.
رتبه | متون حقوقی | حقوق مدنی | حقوق تجارت | آیین دادرسی مدنی | متون فقه |
---|---|---|---|---|---|
137 | 12.20 | 45.98 | 57.26 | 65.17 | 55.01 |
184 | 61.43 | 38.31 | 44.25 | 3.50 | 49.19 |
341 | 61.43 | 42.15 | 42.67 | 12.86 | 15.64 |
370 | 16.73 | 51.73 | 28.62 | 39.67 | 43.29 |
433 | 82.36 | 34.49 | 41.65 | 3.50 | 2.22 |
632 | 69.05 | 10.05 | 67.12 | 0.00 | 13.27 |
904 | 0.00 | 51.73 | 5.20 | 28.33 | 53.12 |
1726 | 0.00 | 30.66 | 33.83 | 25.50 | 31.48 |
1950 | 0.00 | 13.65 | 12.85 | 15.92 | 77.83 |
2312 | 64.06 | 22.99 | 10.41 | 0.00 | 3.31 |
2851 | 0.00 | 40.23 | 31.23 | 31.16 | -3.33 |
3422 | 54.90 | 15.32 | 13.01 | 8.51 | 1.32 |
4105 | 0.00 | 28.74 | -13.00 | 0.00 | 59.02 |
5701 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.79 |
6435 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7967 | 0.00 | 24.91 | 5.20 | 39.67 | 0.00 |
8642 | 0.00 | 26.82 | -5.19 | 48.17 | 0.00 |
11594 | 0.00 | 13.41 | 5.20 | 0.00 | 21.64 |
19115 | 42.67 | -6.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
کارنامه قبولی ارشد حقوق بین الملل ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در ارشد مجموعه حقوق، کد ضریب 2 مربوط به رشته حقوق بین الملل است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 2 از ارشد مجموعه حقوق براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد حقوق ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
حقوق بین الملل عمومی | 3 |
حقوق اساسی | 1 |
حقوق سازمان های بین المللی | 2 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد حقوق بین الملل کد ضریب 2 ارشد حقوق ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | متون حقوقی | حقوق بینالملل عمومی | حقوق اساسی | سازمانهای بینالمللی |
---|---|---|---|---|
7 | 54.50 | 85.29 | 58.12 | 50.00 |
16 | 72.00 | 41.67 | 28.89 | 73.81 |
48 | 66.67 | 50.00 | 84.44 | 0.00 |
75 | 0.00 | 42.25 | 33.33 | 75.60 |
89 | 83.12 | 44.09 | 0.00 | 0.00 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد حقوق در گرایش بین الملل ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را مشاهده می کنید.
رتبه | متون حقوقی | حقوق بینالملل عمومی | حقوق اساسی | سازمانهای بینالمللی |
---|---|---|---|---|
103 | 66.33 | 42.08 | 0.00 | 14.53 |
134 | 96.97 | 20.04 | 14.53 | 0.00 |
172 | 96.97 | 12.02 | 20.26 | 0.00 |
286 | 20.00 | 36.07 | 64.96 | 0.00 |
379 | 87.73 | 0.00 | 17.06 | 0.00 |
545 | 49.26 | 16.03 | 0.00 | 9.58 |
692 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
925 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1243 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1474 | 0.00 | 0.00 | 57.03 | 17.80 |
1674 | 9.24 | 12.02 | 0.00 | 14.37 |
1892 | 0.00 | 11.78 | 38.97 | 0.00 |
2035 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2724 | 42.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3316 | 50.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3876 | 10.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
کارنامه قبولی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در ارشد مجموعه حقوق، کد ضریب 3 مربوط به رشته های حقوق جزا و جرم شناسی و فقه و حقوق جزا است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 3 از ارشد مجموعه حقوق براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد حقوق ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
متون فقه | 2 |
حقوق جزای عمومی | 3 |
حقوق جزای اختصاصی | 3 |
آیین دادرسی کیفری | 2 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و سایر رشته ها و گرایش های کد ضریب 3 ارشد حقوق ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | متون حقوقی | متون فقه | حقوق جزای عمومی | حقوق جزای اختصاصی | آیین دادرسی کیفری |
---|---|---|---|---|---|
2 | 61.33 | 65.00 | 75.56 | 81.67 | 75.56 |
37 | 64.63 | 51.85 | 73.83 | 41.41 | 55.80 |
60 | 77.22 | 23.36 | 55.13 | 57.04 | 49.06 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد حقوق در گرایش جزا و جرم شناسی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را مشاهده می کنید.
رتبه | متون حقوقی | متون فقه | حقوق جزای عمومی | حقوق جزای اختصاصی | آیین دادرسی کیفری |
---|---|---|---|---|---|
118 | 68.00 | 95.00 | 0.00 | 56.67 | 62.22 |
191 | 0.00 | 38.73 | 51.85 | 61.05 | 44.39 |
238 | 92.00 | 29.26 | 39.93 | 11.34 | 41.83 |
436 | 21.49 | 0.00 | 58.29 | 64.63 | 0.00 |
477 | 33.33 | 5.86 | 55.34 | 29.33 | 34.63 |
671 | 17.20 | 32.61 | 51.25 | 34.51 | 3.06 |
771 | 12.00 | 14.03 | 13.01 | 69.23 | 24.25 |
1312 | 76.00 | 82.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1609 | 0.00 | 0.00 | 36.89 | 29.33 | 32.71 |
2260 | 66.67 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2628 | 44.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3389 | 50.67 | 73.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4525 | 66.67 | 15.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4819 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10690 | 42.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
کارنامه های قبولی ارشد حقوق عمومی ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در ارشد مجموعه حقوق، کد ضریب 4 مربوط به رشته های حقوق عمومی، مدیریت نظارت و بازرسی، حقوق دادرسی اداری و حقوق است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 4 از ارشد مجموعه حقوق براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد حقوق ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
متون فقه | 1 |
حقوق بین الملل عمومی | 1 |
حقوق اداری | 2 |
حقوق اساسی | 2 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد حقوق عمومی و سایر رشته ها و گرایش های کد ضریب 4 ارشد حقوق ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | متون حقوقی | متون فقه | حقوق بینالملل عمومی | حقوق اداری | حقوق اساسی |
---|---|---|---|---|---|
7 | 78.11 | 21.23 | 58.67 | 51.15 | 59.79 |
10 | 82.67 | 45.61 | 51.67 | 35.56 | 84.44 |
19 | 66.67 | 15.79 | 50.00 | 35.56 | 84.44 |
86 | 36.35 | 21.00 | 66.13 | 16.59 | 44.53 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد حقوق در گرایش حقوق عمومی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را مشاهده می کنید.
رتبه | متون حقوقی | متون فقه | حقوق بینالملل عمومی | حقوق اداری | حقوق اساسی |
---|---|---|---|---|---|
121 | 72.00 | 0.00 | 41.67 | 0.00 | 28.89 |
148 | 76.00 | 82.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
159 | 68.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
188 | 90.16 | 0.00 | 5.01 | 8.62 | 16.36 |
271 | 12.68 | 12.18 | 97.73 | 2.40 | 36.54 |
347 | 66.67 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
514 | 50.71 | 0.00 | 39.96 | 16.69 | 0.00 |
641 | 44.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
909 | 0.00 | 32.11 | 0.00 | 4.61 | 49.60 |
1044 | 50.67 | 73.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1877 | 18.19 | 0.00 | 0.00 | 27.70 | 2.61 |
2220 | 0.00 | 42.80 | 39.27 | 2.41 | 0.00 |
2780 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 27.70 | 3.59 |
3126 | 42.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4697 | 7.05 | 0.00 | 22.55 | 0.00 | 2.61 |
6778 | 5.63 | 8.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8262 | 0.00 | 7.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
کارنامه های قبولی ارشد حقوق بشر ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در ارشد مجموعه حقوق، کد ضریب 5 مربوط به رشته حقوق بشر است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 5 از ارشد مجموعه حقوق براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد حقوق ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
حقوق بین الملل عمومی | 3 |
حقوق اساسی | 2 |
آیین دادرسی کیفری | 1 |
حقوق سازمان های بین المللی | 2 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد حقوق بشر کد ضریب 5 ارشد حقوق ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | متون حقوقی | حقوق بینالملل عمومی | حقوق اساسی | آیین دادرسی کیفری | سازمانهای بینالمللی |
---|---|---|---|---|---|
20 | 92.33 | 44.41 | 29.79 | 14.13 | 24.57 |
26 | 72.00 | 41.67 | 28.89 | 0.00 | 73.81 |
43 | 66.67 | 50.00 | 84.44 | 0.00 | 0.00 |
54 | 71.11 | 29.77 | 46.00 | 15.05 | 13.36 |
96 | 0.00 | 38.87 | 23.33 | 29.65 | 64.80 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد حقوق در گرایش حقوق بشر ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را مشاهده می کنید.
رتبه | متون حقوقی | حقوق بینالملل عمومی | حقوق اساسی | آیین دادرسی کیفری | سازمانهای بینالمللی |
---|---|---|---|---|---|
139 | 13.33 | 48.17 | 3.97 | 66.66 | 24.57 |
160 | 59.01 | 21.45 | 17.88 | 23.33 | 21.45 |
274 | 10.25 | 26.32 | 57.60 | 6.36 | 11.33 |
455 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 62.22 | 0.00 |
806 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1084 | 0.00 | 26.32 | 5.96 | 49.09 | 0.00 |
1492 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2370 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2752 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.60 | 0.00 |
3351 | 42.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4418 | 50.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5655 | 7.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6414 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
کارنامه های قبولی ارشد حقوق تجارت الکترونیکی ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در ارشد مجموعه حقوق، کد ضریب 6 مربوط به رشته های حقوق مالکیت فکری و حقوق تجارت الکترونیکی است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 6 از ارشد مجموعه حقوق براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد حقوق ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 3 |
حقوق مدنی | 3 |
حقوق تجارت | 2 |
متون فقه | 1 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد حقوق تجارت الکترونیکی و سایر رشته ها و گرایش های کد ضریب 6 ارشد حقوق ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | متون حقوقی | حقوق مدنی | حقوق تجارت | متون فقه |
---|---|---|---|---|
1 | 76.00 | 71.67 | 57.78 | 82.46 |
8 | 66.67 | 75.00 | 57.78 | 65.00 |
14 | 62.67 | 60.00 | 48.89 | 95.00 |
21 | 44.00 | 86.67 | 40.00 | 66.67 |
37 | 50.67 | 83.33 | 40.00 | 73.68 |
43 | 86.97 | 73.66 | 16.04 | 3.70 |
71 | 43.49 | 86.06 | 36.74 | 16.91 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد حقوق در گرایش حقوق تجارت الکترونیکی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را مشاهده می کنید.
رتبه | متون حقوقی | حقوق مدنی | حقوق تجارت | متون فقه |
---|---|---|---|---|
162 | 68.00 | 45.00 | 0.00 | 95.00 |
213 | 0.00 | 83.53 | 65.00 | 14.80 |
484 | 0.00 | 64.55 | 62.18 | 14.83 |
555 | 67.65 | 32.27 | 11.31 | 0.00 |
755 | 0.00 | 56.48 | 33.92 | 61.54 |
1150 | 57.98 | 21.51 | 14.13 | 0.00 |
1590 | 0.00 | 43.04 | 36.74 | 39.39 |
2198 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2522 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 15.79 |
3426 | 11.12 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
5045 | 0.00 | 0.00 | 67.82 | 18.16 |
10293 | 42.67 | -6.66 | 0.00 | 0.00 |
کارنامه های قبولی ارشد حقوق محیط زیست ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در ارشد مجموعه حقوق، کد ضریب 7 مربوط به رشته حقوق محیط زیست است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 7 از ارشد مجموعه حقوق براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد حقوق ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 3 |
حقوق جزای اختصاصی | 2 |
حقوق بین الملل عمومی | 2 |
حقوق اداری | 2 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد حقوق محیط زیست کد ضریب 7 ارشد حقوق ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | متون حقوقی | حقوق جزای اختصاصی | حقوق بینالملل عمومی | حقوق اداری |
---|---|---|---|---|
9 | 96.59 | 27.09 | 43.38 | 0.00 |
13 | 66.67 | 0.00 | 50.00 | 35.56 |
38 | 38.50 | 62.33 | 53.00 | 0.00 |
87 | 72.00 | 0.00 | 41.67 | 0.00 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد حقوق در گرایش حقوق محیط زیست ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را مشاهده می کنید.
رتبه | متون حقوقی | حقوق جزای اختصاصی | حقوق بینالملل عمومی | حقوق اداری |
---|---|---|---|---|
119 | 68.00 | 56.67 | 0.00 | 0.00 |
286 | 41.64 | 16.07 | 37.37 | 1.40 |
319 | 65.93 | 2.39 | 12.96 | 0.00 |
544 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
815 | 12.99 | 68.83 | 0.00 | 0.00 |
1133 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1857 | 0.00 | 10.83 | 29.49 | 25.16 |
2289 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2835 | 42.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2857 | 50.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3483 | 6.94 | 16.06 | 10.41 | 11.18 |
6130 | 0.00 | 32.39 | 0.00 | 0.00 |
8676 | 0.00 | 26.32 | -3.56 | 0.00 |
کارنامه های قبولی ارشد حقوق تجارت بین الملل ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در ارشد مجموعه حقوق، کد ضریب 8 مربوط به رشته های حقوق تجارت بین الملل، حقوق نفت و گاز و حقوق انرژی می باشد.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 8 از ارشد مجموعه حقوق براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد حقوق ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 3 |
حقوق مدنی | 2 |
حقوق تجارت | 2 |
حقوق بین الملل عمومی | 1 |
حقوق بین الملل خصوصی | 1 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد حقوق تجارت بین الملل و سایر رشته ها و گرایش های کد ضریب 8 ارشد حقوق ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | متون حقوقی | حقوق مدنی | حقوق تجارت | حقوق بینالملل عمومی | حقوق بینالملل خصوصی |
---|---|---|---|---|---|
32 | 76.00 | 71.67 | 57.78 | 0.00 | 0.00 |
56 | 66.67 | 75.00 | 57.78 | 0.00 | 0.00 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد حقوق در گرایش حقوق تجارت بین الملل ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را مشاهده می کنید.
رتبه | متون حقوقی | حقوق مدنی | حقوق تجارت | حقوق بینالملل عمومی | حقوق بینالملل خصوصی |
---|---|---|---|---|---|
123 | 44.00 | 86.67 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
176 | 50.67 | 83.33 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
293 | 12.23 | 44.82 | 36.77 | 62.52 | 59.06 |
470 | 68.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
597 | 46.56 | 0.00 | 29.63 | 16.58 | 52.91 |
700 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 41.67 | 0.00 |
838 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
2505 | 3.38 | 45.72 | 24.83 | 9.90 | 0.00 |
3584 | 18.07 | 35.56 | 4.51 | 0.00 | 0.00 |
5521 | 42.67 | -6.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7177 | 2.26 | 15.24 | 22.58 | 0.00 | 0.00 |
8476 | 0.00 | 30.48 | 4.51 | 0.00 | 0.00 |
10155 | 0.00 | 13.54 | 2.26 | -13.53 | 38.39 |
کارنامه های قبولی ارشد حقوق خانواده ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در ارشد مجموعه حقوق، کد ضریب 9 مربوط به رشته های معارف اسلامی و حقوق، حقوق خانواده و فقه و حقوق خانواده است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 9 از ارشد مجموعه حقوق براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد حقوق ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
متون فقه | 3 |
حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری | 1 |
اصول فقه، حقوق مدنی (اشخاص تا وصيت و ارث)، آيين دادرسی مدنی (دعاوی خانوادگی) | 3 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد حقوق خانواده و سایر رشته ها و گرایش های کد ضریب 9 ارشد حقوق ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | متون حقوقی | متون فقه | حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری | دروس تخصصی حقوق خانواده |
---|---|---|---|---|
4 | 68.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | 76.00 | 82.46 | 0.00 | 0.00 |
26 | 27.27 | 60.26 | 73.65 | 16.44 |
81 | 66.67 | 65.00 | 0.00 | 0.00 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد حقوق در گرایش حقوق خانواده ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را مشاهده می کنید.
رتبه | متون حقوقی | متون فقه | حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری | دروس تخصصی حقوق خانواده |
---|---|---|---|---|
144 | 50.67 | 73.68 | 0.00 | 0.00 |
169 | 44.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 |
396 | 22.95 | 41.85 | 0.00 | 16.66 |
591 | 34.21 | 27.28 | 20.91 | 10.00 |
983 | 66.67 | 15.79 | 0.00 | 0.00 |
1351 | 43.91 | 23.86 | 0.00 | 0.00 |
1739 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2540 | 11.07 | 41.76 | 0.00 | -6.66 |
3307 | 17.67 | 19.89 | 0.00 | 6.36 |
5678 | 42.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12000 | -3.33 | 0.00 | 0.00 | 14.14 |
کارنامه های قبولی ارشد حقوق ارتباطات ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در ارشد مجموعه حقوق، کد ضریب 10 مربوط به رشته حقوق ارتباطات است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 10 از ارشد مجموعه حقوق براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد حقوق ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
حقوق بین الملل عمومی | 2 |
حقوق اساسی | 3 |
حقوق مدنی (تعهدات) | 2 |
حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری | 2 |
حقوق ارتباطات | 3 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد حقوق ارتباطات کد ضریب 10 ارشد حقوق ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | متون حقوقی | حقوق بینالملل عمومی | حقوق اساسی | حقوق مدنی | حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری | حقوق ارتباطات |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 41.12 | 74.01 | 45.00 | 11.03 | 16.61 | 40.73 |
10 | 66.67 | 50.00 | 84.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | 62.32 | 37.83 | 21.62 | 16.38 | 0.00 | 32.99 |
46 | 45.21 | 13.73 | 45.63 | 0.00 | 19.17 | 23.72 |
92 | 26.42 | 10.81 | 2.40 | 13.73 | 29.82 | 50.72 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد حقوق در گرایش حقوق ارتباطات ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را مشاهده می کنید.
رتبه | متون حقوقی | حقوق بینالملل عمومی | حقوق اساسی | حقوق مدنی | حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری | حقوق ارتباطات |
---|---|---|---|---|---|---|
109 | 72.00 | 41.67 | 28.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
147 | 88.25 | 39.64 | 11.01 | -3.00 | 3.00 | 0.99 |
413 | 50.72 | 18.23 | 0.00 | 44.73 | 0.00 | 0.00 |
731 | 11.82 | 0.00 | 0.00 | 13.73 | 70.29 | 0.00 |
1202 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1662 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2231 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3762 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.73 | 0.00 |
4030 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5358 | 42.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6245 | 50.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
کارنامه های قبولی ارشد حقوق شرکت های تجاری ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در ارشد مجموعه حقوق، کد ضریب 11 مربوط به رشته های حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و حقوق شرکت های تجاری است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 11 از ارشد مجموعه حقوق براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد حقوق ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 3 |
حقوق تجارت | 3 |
متون فقه | 1 |
حقوق مدنی (تعهدات) | 3 |
حقوق بین الملل خصوصی | 2 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد حقوق شرکت های تجاری و سایر رشته ها و گرایش های کد ضریب 11 ارشد حقوق ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | متون حقوقی | حقوق تجارت | متون فقه | حقوق مدنی | حقوق بینالملل خصوصی |
---|---|---|---|---|---|
7 | 80.33 | 68.94 | 10.00 | 51.85 | 70.12 |
73 | 76.00 | 57.78 | 82.46 | 0.00 | 0.00 |
