در این مطلب، شما می توانید با مشاهده نمونه کارنامه های قبولی ارشد حقوق ۱۴۰۵-۱۴۰۴ و همچنین سال ۱۴۰۴-۱۴۰۳، به درصدهای حدودی که برای رتبه های مختلف نیاز است، پی ببرید. توجه داشته باشید که کارنامه ارشد حقوق براساس کد ضریب ها که همان گرایش های مختلف هستند، توسط سازمان سنجش منتشر می شود. بنابراین کارنامه ها براساس گرایش ها یا کد ضرایب ارشد حقوق، برای شما قرار داده شده است.
- کارنامه های ارشد حقوق به تفکیک گرایش ها
- کارنامه قبولی ارشد حقوق خصوصی ۱۴۰۵-۱۴۰۴
- کارنامه قبولی ارشد حقوق بین الملل ۱۴۰۵-۱۴۰۴
- کارنامه قبولی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ۱۴۰۵-۱۴۰۴
- کارنامه های قبولی ارشد حقوق عمومی ۱۴۰۵-۱۴۰۴
- کارنامه های قبولی ارشد حقوق بشر ۱۴۰۵-۱۴۰۴
- کارنامه های قبولی ارشد حقوق تجارت الکترونیکی ۱۴۰۵-۱۴۰۴
- کارنامه های قبولی ارشد حقوق محیط زیست ۱۴۰۵-۱۴۰۴
- کارنامه های قبولی ارشد حقوق تجارت بین الملل ۱۴۰۵-۱۴۰۴
- کارنامه های قبولی ارشد حقوق خانواده ۱۴۰۵-۱۴۰۴
- کارنامه های قبولی ارشد حقوق ارتباطات ۱۴۰۵-۱۴۰۴
- کارنامه های قبولی ارشد حقوق شرکت های تجاری ۱۴۰۵-۱۴۰۴
- کارنامه های ارشد حقوق کیفری اطفال و نوجوانان ۱۴۰۵-۱۴۰۴
- نمونه کارنامه های ارشد حقوق ۱۴۰۴-۱۴۰۳
کارنامه های ارشد حقوق به تفکیک گرایش ها
سعی شده است تا کارنامه های ارشد حقوق به تفکیک گرایش ها و کد ضریب های ارشد حقوق به شما ارائه شود. چرا که سازمان سنجش نیز رتبه ها را براساس گرایش های مختلف در کد ضریب های مختلف منتشر می کند.
در ضمن اگر می خواهید محل قبولی رتبه های مختلف ارشد حقوق را مشاهده کنید، باید به مطلب رتبه و محل قبولی ارشد حقوق مراجعه کنید.
کارنامه قبولی ارشد حقوق خصوصی ۱۴۰۵-۱۴۰۴
در ارشد مجموعه حقوق، کد ضریب یک مربوط به رشته حقوق خصوصی است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 1 از ارشد مجموعه حقوق براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد حقوق ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به شرح زیر است:
| عنوان درس | ضریب درس |
|---|---|
| زبان | 2 |
| متون مدنی | 3 |
| حقوق تجارت | 2 |
| آیین دادرسی مدنی | 1 |
| متون فقه | 2 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد حقوق خصوصی و سایر رشته ها و گرایش های کد ضریب 1 ارشد حقوق ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده می کنید.
| رتبه | متون حقوقی | حقوق مدنی | حقوق تجارت | آیین دادرسی مدنی | متون فقه |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20.00 | 63.33 | 40.00 | 68.89 | 88.33 |
| 15 | 46.11 | 75.55 | 42.80 | 49.78 | 58.94 |
| 19 | 77.96 | 75.85 | 66.71 | 8.53 | 15.97 |
| 29 | 41.25 | 66.33 | 61.82 | 21.34 | 52.00 |
| 41 | 60.25 | 53.33 | 29.96 | 66.33 | 50.00 |
| 44 | 33.33 | 64.20 | 52.31 | 49.96 | 44.44 |
| 56 | 14.89 | 68.66 | 66.66 | 29.61 | 40.50 |
در تحلیل کارنامه های ارشد، توضیح دادیم که سازمان سنجش براساس کد ضریب های ارشد حقوق، رتبه ها را تعیین می کند. در نتیجه، برای درصدهایی مشابه برای همه کد ضریب ها برای داوطلب ارشد حقوق، رتبه تعیین می کند. همین امر هم باعث می شود تا قبولی های ارشد حقوق، در گرایش های مختلف توزیع شوند و به نوعی ظرفیت پذیرش ارشد حقوق در همه گرایش ها، تکمیل شود.
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد حقوق در گرایش حقوق خصوصی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را مشاهده می کنید.
| رتبه | متون حقوقی | حقوق مدنی | حقوق تجارت | آیین دادرسی مدنی | متون فقه |
|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 66.66 | 21.52 | 42.80 | 24.89 | 53.34 |
| 157 | 55.90 | 41.00 | 47.34 | 2.80 | 39.35 |
| 256 | 55.90 | 45.10 | 45.65 | 10.29 | 12.51 |
| 324 | 37.47 | 65.59 | 36.20 | 0.00 | 11.33 |
| 514 | 62.84 | 10.75 | 71.82 | 0.00 | 10.62 |
| 616 | 0.00 | 48.15 | 0.00 | 16.00 | 76.00 |
| 1660 | 0.00 | 32.80 | 36.20 | 20.40 | 25.18 |
| 1963 | 0.00 | 43.05 | 16.70 | 49.87 | 7.87 |
| 2321 | 0.00 | 41.06 | 13.61 | 0.00 | 33.12 |
| 3389 | 0.00 | 24.60 | 13.92 | 38.54 | 25.18 |
کارنامه قبولی ارشد حقوق بین الملل ۱۴۰۵-۱۴۰۴
در ارشد مجموعه حقوق، کد ضریب 2 مربوط به رشته حقوق بین الملل است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 2 از ارشد مجموعه حقوق براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد حقوق ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به شرح زیر است:
| عنوان درس | ضریب درس |
|---|---|
| زبان | 2 |
| حقوق بین الملل عمومی | 3 |
| حقوق اساسی | 1 |
| حقوق سازمان های بین المللی | 2 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد حقوق بین الملل کد ضریب 2 ارشد حقوق ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده می کنید.
| رتبه | متون حقوقی | حقوق بینالملل عمومی | حقوق اساسی | سازمانهای بینالمللی |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 58.86 | 52.33 | 33.33 | 59.63 |
| 23 | 29.96 | 67.29 | 33.33 | 44.69 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد حقوق در گرایش بین الملل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را مشاهده می کنید.
| رتبه | متون حقوقی | حقوق بینالملل عمومی | حقوق اساسی | سازمانهای بینالمللی |
|---|---|---|---|---|
| 115 | 36.03 | 42.94 | 56.36 | 11.91 |
| 122 | 0.00 | 37.60 | 39.33 | 61.99 |
| 126 | 45.25 | 44.50 | 49.96 | 0.00 |
| 201 | 0.00 | 37.09 | 34.09 | 50.00 |
| 402 | 18.32 | 39.55 | 19.63 | 11.91 |
| 461 | 60.25 | 17.84 | 17.15 | 0.00 |
| 538 | 62.35 | 10.70 | 23.91 | 0.00 |
| 699 | 53.20 | 14.26 | 0.00 | 7.86 |
| 733 | 0.00 | 37.45 | 25.56 | 11.91 |
| 1558 | 46.35 | 0.00 | 20.13 | 0.00 |
| 1874 | 0.00 | 29.75 | 6.05 | 1.77 |
| 1998 | 8.32 | 16.05 | 3.06 | 13.75 |
| 3805 | 26.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
کارنامه قبولی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ۱۴۰۵-۱۴۰۴
در ارشد مجموعه حقوق، کد ضریب 3 مربوط به رشته های حقوق جزا و جرم شناسی و فقه و حقوق جزا است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 3 از ارشد مجموعه حقوق براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد حقوق ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به شرح زیر است:
| عنوان درس | ضریب درس |
|---|---|
| زبان | 2 |
| متون فقه | 2 |
| حقوق جزای عمومی | 3 |
| حقوق جزای اختصاصی | 3 |
| آیین دادرسی کیفری | 2 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و سایر رشته ها و گرایش های کد ضریب 3 ارشد حقوق ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده می کنید.
| رتبه | متون حقوقی | متون فقه | حقوق جزای عمومی | حقوق جزای اختصاصی | آیین دادرسی کیفری |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 63.32 | 59.96 | 60.10 | 62.18 | 39.74 |
| 25 | 50.29 | 53.30 | 66.66 | 50.00 | 61.20 |
| 102 | 16.66 | 31.76 | 56.52 | 66.55 | 35.96 |
| 103 | 0.00 | 77.90 | 33.33 | 61.77 | 50.40 |
| 137 | 53.00 | 42.52 | 32.25 | 45.14 | 45.20 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد حقوق در گرایش جزا و جرم شناسی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را مشاهده می کنید.
| رتبه | متون حقوقی | متون فقه | حقوق جزای عمومی | حقوق جزای اختصاصی | آیین دادرسی کیفری |
|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 0.00 | 3.33 | 63.54 | 70.45 | 33.33 |
| 217 | 50.00 | 27.43 | 33.42 | 49.96 | 32.23 |
| 303 | 75.44 | 23.99 | 43.52 | 12.36 | 33.88 |
| 588 | 14.10 | 26.74 | 55.86 | 37.61 | 2.48 |
| 697 | 9.84 | 11.50 | 14.18 | 75.46 | 19.64 |
| 1572 | 16.40 | 0.00 | 44.68 | 18.81 | 23.38 |
| 1620 | 3.58 | 15.04 | 15.64 | 48.90 | 17.14 |
| 2283 | 0.00 | 8.35 | 44.68 | 27.52 | 0.00 |
| 2395 | 0.00 | 13.37 | 20.11 | 35.74 | 17.14 |
| 3336 | 0.00 | 15.57 | 20.11 | 18.81 | 23.38 |
| 6029 | 68.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
کارنامه های قبولی ارشد حقوق عمومی ۱۴۰۵-۱۴۰۴
در ارشد مجموعه حقوق، کد ضریب 4 مربوط به رشته های حقوق عمومی، مدیریت نظارت و بازرسی، حقوق دادرسی اداری و حقوق است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 4 از ارشد مجموعه حقوق براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد حقوق ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به شرح زیر است:
| عنوان درس | ضریب درس |
|---|---|
| زبان | 2 |
| متون فقه | 1 |
| حقوق بین الملل عمومی | 1 |
| حقوق اداری | 2 |
| حقوق اساسی | 2 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد حقوق عمومی و سایر رشته ها و گرایش های کد ضریب 4 ارشد حقوق ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده می کنید.
| رتبه | متون حقوقی | متون فقه | حقوق بینالملل عمومی | حقوق اداری | حقوق اساسی |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50.29 | 53.30 | 52.33 | 66.66 | 33.33 |
| 8 | 63.32 | 59.96 | 67.29 | 25.66 | 33.33 |
| 10 | 75.44 | 23.99 | 37.60 | 28.82 | 39.33 |
| 12 | 59.04 | 0.00 | 0.00 | 24.65 | 88.91 |
| 18 | 53.00 | 42.52 | 37.09 | 33.33 | 34.09 |
| 21 | 0.00 | 77.90 | 44.50 | 44.66 | 49.96 |
| 52 | 16.66 | 31.76 | 42.94 | 25.25 | 56.36 |
| 177 | 14.10 | 26.74 | 10.70 | 50.00 | 23.91 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد حقوق در گرایش حقوق عمومی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را مشاهده می کنید.
| رتبه | متون حقوقی | متون فقه | حقوق بینالملل عمومی | حقوق اداری | حقوق اساسی |
|---|---|---|---|---|---|
| 320 | 50.00 | 27.43 | 39.24 | 10.25 | 0.00 |
| 567 | 0.00 | 3.33 | 17.84 | 52.25 | 17.15 |
| 866 | 34.99 | 0.00 | 8.91 | 29.66 | 0.00 |
| 962 | 54.67 | 12.95 | 10.70 | 0.00 | 0.00 |
| 1093 | 9.84 | 11.50 | 39.55 | 7.67 | 19.63 |
| 3287 | 16.40 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 20.13 |
| 3812 | 3.58 | 15.04 | 14.26 | 15.80 | 0.00 |
کارنامه های قبولی ارشد حقوق بشر ۱۴۰۵-۱۴۰۴
در ارشد مجموعه حقوق، کد ضریب 5 مربوط به رشته حقوق بشر است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 5 از ارشد مجموعه حقوق براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد حقوق ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به شرح زیر است:
| عنوان درس | ضریب درس |
|---|---|
| زبان | 2 |
| حقوق بین الملل عمومی | 3 |
| حقوق اساسی | 2 |
| آیین دادرسی کیفری | 1 |
| حقوق سازمان های بین المللی | 2 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد حقوق بشر کد ضریب 5 ارشد حقوق ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده می کنید.
| رتبه | متون حقوقی | حقوق بینالملل عمومی | حقوق اساسی | آیین دادرسی کیفری | سازمانهای بینالمللی |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 58.86 | 52.33 | 33.33 | 61.20 | 61.99 |
| 26 | 36.03 | 42.94 | 56.36 | 35.96 | 33.33 |
| 38 | 29.96 | 67.29 | 33.33 | 39.74 | 11.91 |
| 48 | 45.25 | 44.50 | 49.96 | 50.40 | 0.00 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد حقوق در گرایش حقوق بشر ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را مشاهده می کنید.
| رتبه | متون حقوقی | حقوق بینالملل عمومی | حقوق اساسی | آیین دادرسی کیفری | سازمانهای بینالمللی |
|---|---|---|---|---|---|
| 234 | 60.33 | 39.24 | 0.00 | 32.23 | 0.00 |
| 253 | 0.00 | 37.09 | 34.09 | 45.20 | 19.96 |
| 307 | 62.35 | 10.70 | 23.91 | 2.48 | 21.60 |
| 321 | 18.32 | 39.55 | 19.63 | 19.64 | 15.71 |
| 356 | 60.25 | 17.84 | 17.15 | 33.33 | 0.00 |
| 445 | 0.00 | 37.60 | 39.33 | 33.88 | 0.00 |
| 937 | 73.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.60 |
| 1104 | 53.20 | 14.26 | 0.00 | 17.14 | 0.00 |
| 1281 | 46.35 | 0.00 | 20.13 | 23.38 | 0.00 |
| 3273 | 8.32 | 16.05 | 3.06 | 23.38 | 0.00 |
| 4471 | 26.62 | 0.00 | 0.00 | 17.14 | 0.00 |
کارنامه های قبولی ارشد حقوق تجارت الکترونیکی ۱۴۰۵-۱۴۰۴
در ارشد مجموعه حقوق، کد ضریب 6 مربوط به رشته های حقوق مالکیت فکری و حقوق تجارت الکترونیکی است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 6 از ارشد مجموعه حقوق براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد حقوق ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به شرح زیر است:
| عنوان درس | ضریب درس |
|---|---|
| زبان | 3 |
| حقوق مدنی | 3 |
| حقوق تجارت | 2 |
| متون فقه | 1 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد حقوق تجارت الکترونیکی و سایر رشته ها و گرایش های کد ضریب 6 ارشد حقوق ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده می کنید.
| رتبه | متون حقوقی | حقوق مدنی | حقوق تجارت | متون فقه |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 77.96 | 75.85 | 66.71 | 15.97 |
| 25 | 46.11 | 75.55 | 42.80 | 58.94 |
| 31 | 41.25 | 66.33 | 61.82 | 52.00 |
| 64 | 60.25 | 53.33 | 29.96 | 50.00 |
| 74 | 33.33 | 64.20 | 52.31 | 44.44 |
| 88 | 14.89 | 68.66 | 66.66 | 40.50 |
| 92 | 55.90 | 41.00 | 47.34 | 39.35 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد حقوق در گرایش حقوق تجارت الکترونیکی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را مشاهده می کنید.
| رتبه | متون حقوقی | حقوق مدنی | حقوق تجارت | متون فقه |
|---|---|---|---|---|
| 117 | 55.90 | 45.10 | 45.65 | 12.51 |
| 120 | 66.66 | 21.52 | 42.80 | 53.34 |
| 148 | 37.47 | 65.59 | 36.20 | 11.33 |
| 184 | 62.84 | 10.75 | 71.82 | 10.62 |
| 518 | 33.38 | 50.36 | 29.88 | 0.00 |
| 1201 | 15.03 | 38.69 | 25.36 | 41.25 |
| 1869 | 0.00 | 48.15 | 0.00 | 76.00 |
| 2662 | 0.00 | 32.80 | 36.20 | 25.18 |
| 3818 | 0.00 | 43.05 | 16.70 | 7.87 |
کارنامه های قبولی ارشد حقوق محیط زیست ۱۴۰۵-۱۴۰۴
در ارشد مجموعه حقوق، کد ضریب 7 مربوط به رشته حقوق محیط زیست است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 7 از ارشد مجموعه حقوق براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد حقوق ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به شرح زیر است:
| عنوان درس | ضریب درس |
|---|---|
| زبان | 3 |
| حقوق جزای اختصاصی | 2 |
| حقوق بین الملل عمومی | 2 |
| حقوق اداری | 2 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد حقوق محیط زیست کد ضریب 7 ارشد حقوق ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده می کنید.
| رتبه | متون حقوقی | حقوق جزای اختصاصی | حقوق بینالملل عمومی | حقوق اداری |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 50.29 | 50.00 | 52.33 | 66.66 |
| 8 | 75.44 | 12.36 | 37.60 | 28.82 |
| 13 | 50.00 | 49.96 | 39.24 | 10.25 |
| 24 | 16.66 | 66.55 | 42.94 | 25.25 |
| 35 | 0.00 | 61.77 | 44.50 | 44.66 |
| 60 | 0.00 | 70.45 | 17.84 | 52.25 |
| 66 | 9.84 | 75.46 | 39.55 | 7.67 |
| 72 | 68.37 | 0.00 | 29.75 | 4.10 |
| 146 | 14.10 | 37.61 | 10.70 | 50.00 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد حقوق در گرایش حقوق محیط زیست ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را مشاهده می کنید.
| رتبه | متون حقوقی | حقوق جزای اختصاصی | حقوق بینالملل عمومی | حقوق اداری |
|---|---|---|---|---|
| 310 | 20.39 | 50.00 | 13.33 | 10.25 |
| 686 | 3.58 | 48.90 | 14.26 | 15.80 |
کارنامه های قبولی ارشد حقوق تجارت بین الملل ۱۴۰۵-۱۴۰۴
در ارشد مجموعه حقوق، کد ضریب 8 مربوط به رشته های حقوق تجارت بین الملل، حقوق نفت و گاز و حقوق انرژی می باشد.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 8 از ارشد مجموعه حقوق براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد حقوق ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به شرح زیر است:
| عنوان درس | ضریب درس |
|---|---|
| زبان | 3 |
| حقوق مدنی | 2 |
| حقوق تجارت | 2 |
| حقوق بین الملل عمومی | 1 |
| حقوق بین الملل خصوصی | 1 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد حقوق تجارت بین الملل و سایر رشته ها و گرایش های کد ضریب 8 ارشد حقوق ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده می کنید.
| رتبه | متون حقوقی | حقوق مدنی | حقوق تجارت | حقوق بینالملل عمومی | حقوق بینالملل خصوصی |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 77.96 | 75.85 | 66.71 | 37.60 | 3.44 |
| 8 | 73.04 | 47.14 | 66.83 | 37.45 | 0.00 |
| 10 | 41.25 | 66.33 | 61.82 | 67.29 | 33.33 |
| 21 | 46.11 | 75.55 | 42.80 | 44.50 | 20.98 |
| 28 | 55.90 | 45.10 | 45.65 | 39.55 | 36.33 |
| 30 | 62.84 | 10.75 | 71.82 | 14.26 | 51.99 |
| 31 | 55.90 | 41.00 | 47.34 | 10.70 | 65.49 |
| 45 | 60.25 | 53.33 | 29.96 | 52.33 | 0.00 |
| 57 | 66.66 | 21.52 | 42.80 | 42.94 | 10.25 |
| 74 | 33.33 | 64.20 | 52.31 | 37.09 | 0.00 |
| 75 | 14.89 | 68.66 | 66.66 | 39.24 | 10.56 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد حقوق در گرایش حقوق تجارت بین الملل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را مشاهده می کنید.
| رتبه | متون حقوقی | حقوق مدنی | حقوق تجارت | حقوق بینالملل عمومی | حقوق بینالملل خصوصی |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 37.47 | 65.59 | 36.20 | 0.00 | 0.00 |
| 384 | 30.06 | 39.36 | 41.25 | 10.69 | 10.00 |
| 659 | 0.00 | 45.25 | 56.36 | 20.36 | 15.96 |
| 1260 | 0.00 | 32.80 | 36.20 | 0.00 | 61.38 |
| 1979 | 0.00 | 48.15 | 0.00 | 17.84 | 58.42 |
| 2202 | 0.00 | 43.05 | 16.70 | 0.00 | 47.15 |
| 2369 | 0.00 | 41.06 | 13.61 | 16.05 | 34.40 |
کارنامه های قبولی ارشد حقوق خانواده ۱۴۰۵-۱۴۰۴
در ارشد مجموعه حقوق، کد ضریب 9 مربوط به رشته های معارف اسلامی و حقوق، حقوق خانواده و فقه و حقوق خانواده است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 9 از ارشد مجموعه حقوق براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد حقوق ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به شرح زیر است:
| عنوان درس | ضریب درس |
|---|---|
| زبان | 2 |
| متون فقه | 3 |
| حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری | 1 |
| اصول فقه، حقوق مدنی (اشخاص تا وصيت و ارث)، آيين دادرسی مدنی (دعاوی خانوادگی) | 3 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد حقوق خانواده و سایر رشته ها و گرایش های کد ضریب 9 ارشد حقوق ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده می کنید.
| رتبه | متون حقوقی | متون فقه | حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری | دروس تخصصی حقوق خانواده |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 46.11 | 58.94 | 50.00 | 50.00 |
| 24 | 66.66 | 53.34 | 0.00 | 28.96 |
| 27 | 0.00 | 76.00 | 49.14 | 32.20 |
| 33 | 33.33 | 44.44 | 66.36 | 33.33 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد حقوق در گرایش حقوق خانواده ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را مشاهده می کنید.
| رتبه | متون حقوقی | متون فقه | حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری | دروس تخصصی حقوق خانواده |
|---|---|---|---|---|
| 172 | 77.96 | 15.97 | 33.33 | 13.51 |
| 179 | 55.90 | 39.35 | 0.00 | 15.96 |
| 205 | 60.25 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 381 | 41.25 | 52.00 | 0.00 | 0.00 |
| 656 | 14.89 | 40.50 | 0.00 | 19.36 |
| 918 | 65.52 | 0.00 | 60.70 | 0.00 |
| 1679 | 60.67 | 12.63 | 0.00 | 0.00 |
| 2090 | 55.90 | 12.51 | 0.00 | 0.00 |
| 2323 | 0.00 | 47.22 | 3.63 | 0.00 |
| 3269 | 37.47 | 11.33 | 0.00 | 6.69 |
کارنامه های قبولی ارشد حقوق ارتباطات ۱۴۰۵-۱۴۰۴
در ارشد مجموعه حقوق، کد ضریب 10 مربوط به رشته حقوق ارتباطات است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 10 از ارشد مجموعه حقوق براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد حقوق ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به شرح زیر است:
| عنوان درس | ضریب درس |
|---|---|
| زبان | 2 |
| حقوق بین الملل عمومی | 2 |
| حقوق اساسی | 3 |
| حقوق مدنی (تعهدات) | 2 |
| حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری | 2 |
| حقوق ارتباطات | 3 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد حقوق ارتباطات کد ضریب 10 ارشد حقوق ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده می کنید.
| رتبه | متون حقوقی | حقوق بینالملل عمومی | حقوق اساسی | حقوق مدنی | حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری | حقوق ارتباطات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 58.86 | 52.33 | 33.33 | 53.33 | 0.00 | 47.24 |
| 9 | 0.00 | 37.09 | 34.09 | 64.20 | 66.36 | 0.00 |
| 11 | 29.96 | 67.29 | 33.33 | 66.33 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 60.25 | 17.84 | 17.15 | 48.15 | 49.14 | 0.00 |
| 50 | 60.33 | 39.24 | 0.00 | 68.66 | 0.00 | 0.00 |
| 80 | 53.20 | 14.26 | 0.00 | 10.75 | 0.00 | 52.36 |
| 86 | 18.32 | 39.55 | 19.63 | 45.10 | 0.00 | 13.92 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد حقوق در گرایش حقوق ارتباطات ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را مشاهده می کنید.
| رتبه | متون حقوقی | حقوق بینالملل عمومی | حقوق اساسی | حقوق مدنی | حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری | حقوق ارتباطات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 46.35 | 0.00 | 20.13 | 65.59 | 0.00 | 3.33 |
| 229 | 20.00 | 5.85 | 26.36 | 24.25 | 19.36 | 14.22 |
کارنامه های قبولی ارشد حقوق شرکت های تجاری ۱۴۰۵-۱۴۰۴
در ارشد مجموعه حقوق، کد ضریب 11 مربوط به رشته های حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و حقوق شرکت های تجاری است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 11 از ارشد مجموعه حقوق براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد حقوق ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به شرح زیر است:
| عنوان درس | ضریب درس |
|---|---|
| زبان | 3 |
| حقوق تجارت | 3 |
| متون فقه | 1 |
| حقوق مدنی (تعهدات) | 3 |
| حقوق بین الملل خصوصی | 2 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد حقوق شرکت های تجاری و سایر رشته ها و گرایش های کد ضریب 11 ارشد حقوق ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده می کنید.
| رتبه | متون حقوقی | حقوق تجارت | متون فقه | حقوق مدنی | حقوق بینالملل خصوصی |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 41.25 | 61.82 | 52.00 | 66.33 | 33.33 |
| 8 | 46.11 | 42.80 | 58.94 | 75.55 | 20.98 |
| 16 | 33.33 | 52.31 | 44.44 | 64.20 | 0.00 |
| 19 | 60.25 | 29.96 | 50.00 | 53.33 | 0.00 |
| 22 | 66.66 | 42.80 | 53.34 | 21.52 | 10.25 |
| 41 | 37.47 | 36.20 | 11.33 | 65.59 | 0.00 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد حقوق در گرایش حقوق شرکت های تجاری ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را مشاهده می کنید.
| رتبه | متون حقوقی | حقوق تجارت | متون فقه | حقوق مدنی | حقوق بینالملل خصوصی |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 0.00 | 36.20 | 25.18 | 32.80 | 61.38 |
| 162 | 0.00 | 0.00 | 76.00 | 48.15 | 58.42 |
| 363 | 0.00 | 16.70 | 7.87 | 43.05 | 47.15 |
| 462 | 0.00 | 13.61 | 33.12 | 41.06 | 34.40 |
| 1066 | 0.00 | 13.92 | 25.18 | 24.60 | 34.05 |
| 3259 | 0.00 | 5.56 | 17.31 | 14.35 | 28.81 |
کارنامه های ارشد حقوق کیفری اطفال و نوجوانان ۱۴۰۵-۱۴۰۴
در ارشد مجموعه حقوق، کد ضریب 12 مربوط به رشته حقوق کیفری اطفال و نوجوانان است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 12 از ارشد مجموعه حقوق براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد حقوق ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به شرح زیر است:
| عنوان درس | ضریب درس |
|---|---|
| زبان | 2 |
| متون فقه | 2 |
| حقوق جزای عمومی | 3 |
| حقوق جزای اختصاصی | 3 |
| آیین دادرسی کیفری | 3 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد حقوق کیفری اطفال و نوجوانان کد ضریب 12 ارشد حقوق ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده می کنید.
| رتبه | متون حقوقی | متون فقه | حقوق جزای عمومی | حقوق جزای اختصاصی | آیین دادرسی کیفری |
