
در این مطلب، شما می توانید با مشاهده نمونه کارنامه های ارشد زیست سلولی و مولکولی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ و همچنین سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲، به درصدهایی که برای رتبه های مختلف نیاز است، پی ببرید. توجه داشته باشید که کارنامه ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی براساس کد ضریب ها که همان گرایش های مختلف هستند، توسط سازمان سنجش منتشر می شود. بنابراین کارنامه ها براساس گرایش ها یا کد ضرایب ارشد زیست سلولی و مولکولی، برای شما قرار داده شده است.
- کارنامه های ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی به تفکیک گرایش ها
- کارنامه های ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی ۱۴۰۴-۱۴۰۳
- کارنامه های ارشد سلولی و مولکولی – ژنتیک ۱۴۰۴-۱۴۰۳
- کارنامه های ارشد سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی ۱۴۰۴-۱۴۰۳
- کارنامه های ارشد سلولی و مولکولی – بیوشیمی ۱۴۰۴-۱۴۰۳
- کارنامه های ارشد سلولی و مولکولی – بیوفیزیک ۱۴۰۴-۱۴۰۳
- کارنامه های ارشد سلولی و مولکولی – بیوتکنولوژی میکروبی و مولکولی ۱۴۰۴-۱۴۰۳
- کارنامه های ارشد سلولی و مولکولی – بیوتکنولوژی صنعتی ۱۴۰۴-۱۴۰۳
- کارنامه های ارشد سلولی و مولکولی – آموزش زیست شناسی ۱۴۰۴-۱۴۰۳
- نمونه کارنامه های ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی ۱۴۰۳–۱۴۰۲
کارنامه های ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی به تفکیک گرایش ها
سعی شده است تا کارنامه های ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی به تفکیک گرایش ها کد ضریب های ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی به شما ارائه شود. چرا که سازمان سنجش نیز رتبه ها را براساس گرایش های مختلف در کد ضریب های مختلف منتشر می کند.
در ضمن اگر می خواهید محل قبولی رتبه های مختلف ارشد زیست سلولی و مولکولی را مشاهده کنید، باید به مطلب رتبه و محل قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی مراجعه کنید.
کارنامه های ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی، کد ضریب 1 مربوط به گرایش های زیست سلولی و مولکولی و بیوتکنولوژی بدون گرایش می باشد.
دروس و ضرایب دروس در ارشد سلولی و مولکولی در ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
مجموعه زیست شناسی | 3 |
ژنتیک | 2 |
بیوشیمی | 2 |
زیست شناسی سلولی و مولکولی | 4 |
میکروبیولوژی | 2 |
مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی | 1 |
بيوفيزيک | 1 |
ابتدا در جدول زیر، کارنامه های رتبه های برتر ارشد گرایش زیست شناسی سلولی و مولکولی ۱۴۰۴-۱۴۰۳، را گذاشته ایم.
رتبه | زبان | زیست شناسی | ژنتیک | بیوشیمی | سلولی و مولکولی | میکروبیولوژی | ویروس، قارچ و ایمنی | بیوفیزیک |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 0.00 | 59.74 | 72.33 | 46.90 | 68.50 | 21.69 | 11.27 | 31.25 |
49 | 34.26 | 17.82 | 38.52 | 28.26 | 46.50 | 50.86 | 39.57 | 54.50 |
71 | 63.32 | 36.15 | 14.25 | 41.10 | 51.38 | 16.36 | 0.00 | 0.00 |
125 | 74.47 | 38.48 | 49.85 | 11.32 | 23.97 | 4.23 | 7.61 | 3.66 |
در تحلیل کارنامه های ارشد، توضیح دادیم که سازمان سنجش براساس کد ضریب های ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی، رتبه ها را تعیین می کند. در نتیجه، برای درصدهایی مشابه برای همه کد ضریب ها برای داوطلب ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی، رتبه تعیین می کند. همین امر هم باعث می شود تا قبولی های ارشد زیست سلولی و مولکولی، در گرایش های مختلف توزیع شوند و به نوعی ظرفیت پذیرش ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی در همه گرایش ها، تکمیل شود.
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد گرایش زیست شناسی سلولی و مولکولی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | زیست شناسی | ژنتیک | بیوشیمی | سلولی و مولکولی | میکروبیولوژی | ویروس، قارچ و ایمنی | بیوفیزیک |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190 | 41.56 | 34.59 | 23.56 | 46.90 | 20.55 | 3.36 | 0.00 | 24.09 |
210 | 52.33 | 9.43 | 29.46 | 11.39 | 29.11 | 30.33 | 0.00 | 34.12 |
236 | 0.00 | 36.69 | 45.31 | 25.88 | 28.55 | 12.72 | 0.00 | 16.96 |
307 | 58.64 | 3.33 | 27.19 | 17.79 | 0.00 | 50.33 | 8.65 | 44.16 |
312 | 73.52 | 18.87 | 45.31 | 15.80 | 5.14 | 2.12 | 11.46 | 6.02 |
334 | 24.63 | 13.62 | 13.60 | 14.12 | 23.97 | 52.25 | 0.00 | 12.36 |
389 | 16.93 | 0.00 | 26.66 | 14.55 | 18.83 | 44.51 | 33.49 | 22.07 |
566 | 3.08 | 2.10 | 27.19 | 19.41 | 34.25 | 0.00 | 27.40 | 11.15 |
579 | 24.72 | 9.43 | 9.07 | 9.70 | 29.11 | 10.33 | 0.00 | 25.66 |
692 | 56.95 | 24.11 | 40.79 | 0.00 | -3.10 | 0.00 | 0.00 | -3.63 |
717 | 0.00 | 22.01 | 24.92 | 27.49 | 11.99 | 0.00 | 13.70 | 14.05 |
775 | 64.65 | 10.48 | 33.99 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | 0.00 | 2.25 |
781 | 23.09 | 8.39 | 47.58 | 8.08 | 13.70 | 0.00 | 0.00 | -3.33 |
905 | 20.00 | 23.06 | 33.99 | 0.00 | 3.42 | 4.23 | 0.00 | 13.36 |
957 | 16.33 | 35.64 | 22.66 | -4.85 | 6.85 | 0.00 | -6.19 | 8.03 |
1346 | 27.70 | 14.68 | 4.53 | 3.23 | 5.14 | 4.23 | 4.57 | 6.02 |
2002 | 0.00 | 15.72 | -3.33 | 17.79 | 0.00 | 2.12 | 19.79 | -3.66 |
کارنامه های ارشد سلولی و مولکولی – ژنتیک ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی، کد ضریب دو مربوط به رشته ژنتیک می باشد.
دروس و ضرایب دروس ارشد ژنتیک در ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
مجموعه زیست شناسی | 3 |
ژنتیک | 4 |
بیوشیمی | 2 |
زیست شناسی سلولی و مولکولی | 2 |
میکروبیولوژی | 2 |
بیوفیزیک | 1 |
نمونه کارنامه رتبه های برتر ارشد ژنتیک ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | زیست شناسی | ژنتیک | بیوشیمی | سلولی و مولکولی | میکروبیولوژی | بیوفیزیک |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 0.00 | 59.74 | 72.33 | 46.90 | 68.50 | 21.69 | 31.25 |
50 | 34.26 | 17.82 | 38.52 | 28.26 | 46.50 | 50.86 | 54.50 |
65 | 74.47 | 38.48 | 49.85 | 11.32 | 23.97 | 4.23 | 3.66 |
86 | 63.32 | 36.15 | 14.25 | 41.10 | 51.38 | 16.36 | 0.00 |
139 | 41.56 | 34.59 | 23.56 | 46.90 | 20.55 | 3.36 | 24.09 |
143 | 0.00 | 36.69 | 45.31 | 25.88 | 28.55 | 12.72 | 16.96 |
149 | 73.52 | 18.87 | 45.31 | 15.80 | 5.14 | 2.12 | 6.02 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد ژنتیک ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | زیست شناسی | ژنتیک | بیوشیمی | سلولی و مولکولی | میکروبیولوژی | بیوفیزیک |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | 52.33 | 9.43 | 29.46 | 11.39 | 29.11 | 30.33 | 34.12 |
174 | 58.64 | 3.33 | 27.19 | 17.79 | 0.00 | 50.33 | 44.16 |
310 | 56.95 | 24.11 | 40.79 | 0.00 | -3.10 | 0.00 | -3.63 |
315 | 24.63 | 13.62 | 13.60 | 14.12 | 23.97 | 52.25 | 12.36 |
363 | 16.93 | 0.00 | 26.66 | 14.55 | 18.83 | 44.51 | 22.07 |
407 | 64.65 | 10.48 | 33.99 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | 2.25 |
411 | 23.09 | 8.39 | 47.58 | 8.08 | 13.70 | 0.00 | -3.33 |
507 | 20.00 | 23.06 | 33.99 | 0.00 | 3.42 | 4.23 | 13.36 |
568 | 0.00 | 22.01 | 24.92 | 27.49 | 11.99 | 0.00 | 14.05 |
642 | 16.33 | 35.64 | 22.66 | -4.85 | 6.85 | 0.00 | 8.03 |
655 | 3.08 | 2.10 | 27.19 | 19.41 | 34.25 | 0.00 | 11.15 |
663 | 24.72 | 9.43 | 9.07 | 9.70 | 29.11 | 10.33 | 25.66 |
1293 | 27.70 | 14.68 | 4.53 | 3.23 | 5.14 | 4.23 | 6.02 |
2331 | 0.00 | 15.72 | -3.33 | 17.79 | 0.00 | 2.12 | -3.66 |
کارنامه های ارشد سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی، کد ضریب سه مربوط به رشته میکروبیولوژی است.
دروس و ضرایب دروس ارشد میکروبیولوژی در ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
مجموعه زیست شناسی | 3 |
ژنتیک | 2 |
بیوشیمی | 2 |
زیست شناسی سلولی و مولکولی | 1 |
میکروبیولوژی | 4 |
مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی | 2 |
بیوفیزیک | 1 |
نمونه کارنامه رتبه های برتر ارشد میکروبیولوژی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | زیست شناسی | ژنتیک | بیوشیمی | سلولی و مولکولی | میکروبیولوژی | ویروس، قارچ و ایمنی | بیوفیزیک |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 34.26 | 17.82 | 38.52 | 28.26 | 46.50 | 50.86 | 39.57 | 54.50 |
38 | 0.00 | 59.74 | 72.33 | 46.90 | 68.50 | 21.69 | 11.27 | 31.25 |
123 | 58.64 | 3.33 | 27.19 | 17.79 | 0.00 | 50.33 | 8.65 | 44.16 |
142 | 63.32 | 36.15 | 14.25 | 41.10 | 51.38 | 16.36 | 0.00 | 0.00 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی در گرایش میکروبیولوژی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | زیست شناسی | ژنتیک | بیوشیمی | سلولی و مولکولی | میکروبیولوژی | ویروس، قارچ و ایمنی | بیوفیزیک |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162 | 74.47 | 38.48 | 49.85 | 11.32 | 23.97 | 4.23 | 7.61 | 3.66 |
231 | 16.93 | 0.00 | 26.66 | 14.55 | 18.83 | 44.51 | 33.49 | 22.07 |
237 | 52.33 | 9.43 | 29.46 | 11.39 | 29.11 | 30.33 | 0.00 | 34.12 |
253 | 24.63 | 13.62 | 13.60 | 14.12 | 23.97 | 52.25 | 0.00 | 12.36 |
263 | 41.56 | 34.59 | 23.56 | 46.90 | 20.55 | 3.36 | 0.00 | 24.09 |
303 | 73.52 | 18.87 | 45.31 | 15.80 | 5.14 | 2.12 | 11.46 | 6.02 |
355 | 0.00 | 36.69 | 45.31 | 25.88 | 28.55 | 12.72 | 0.00 | 16.96 |
717 | 56.95 | 24.11 | 40.79 | 0.00 | -3.10 | 0.00 | 0.00 | -3.63 |
853 | 64.65 | 10.48 | 33.99 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | 0.00 | 2.25 |
963 | 0.00 | 22.01 | 24.92 | 27.49 | 11.99 | 0.00 | 13.70 | 14.05 |
1069 | 24.72 | 9.43 | 9.07 | 9.70 | 29.11 | 10.33 | 0.00 | 25.66 |
1073 | 20.00 | 23.06 | 33.99 | 0.00 | 3.42 | 4.23 | 0.00 | 13.36 |
1117 | 3.08 | 2.10 | 27.19 | 19.41 | 34.25 | 0.00 | 27.40 | 11.15 |
1238 | 23.09 | 8.39 | 47.58 | 8.08 | 13.70 | 0.00 | 0.00 | -3.33 |
1400 | 16.33 | 35.64 | 22.66 | -4.85 | 6.85 | 0.00 | -6.19 | 8.03 |
1718 | 27.70 | 14.68 | 4.53 | 3.23 | 5.14 | 4.23 | 4.57 | 6.02 |
2216 | 0.00 | 15.72 | -3.33 | 17.79 | 0.00 | 2.12 | 19.79 | -3.66 |
کارنامه های ارشد سلولی و مولکولی – بیوشیمی ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی، کد ضریب چهار مربوط به رشته های بیوشیمی است.
دروس و ضرایب دروس ارشد بیوشیمی در ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
مجموعه زیست شناسی | 3 |
ژنتیک | 2 |
بیوشیمی | 4 |
زیست شناسی سلولی و مولکولی | 2 |
میکروبیولوژی | 1 |
بیوفیزیک | 2 |
نمونه کارنامه رتبه های برتر ارشد بیوشیمی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | زیست شناسی | ژنتیک | بیوشیمی | سلولی و مولکولی | میکروبیولوژی | بیوفیزیک |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 0.00 | 59.74 | 72.33 | 46.90 | 68.50 | 21.69 | 31.25 |
54 | 34.26 | 17.82 | 38.52 | 28.26 | 46.50 | 50.86 | 54.50 |
62 | 63.32 | 36.15 | 14.25 | 41.10 | 51.38 | 16.36 | 0.00 |
79 | 41.56 | 34.59 | 23.56 | 46.90 | 20.55 | 3.36 | 24.09 |
111 | 74.47 | 38.48 | 49.85 | 11.32 | 23.97 | 4.23 | 3.66 |
175 | 0.00 | 36.69 | 45.31 | 25.88 | 28.55 | 12.72 | 16.96 |
194 | 52.33 | 9.43 | 29.46 | 11.39 | 29.11 | 30.33 | 34.12 |
198 | 58.64 | 3.33 | 27.19 | 17.79 | 0.00 | 50.33 | 44.16 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی در گرایش بیوشیمی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | زیست شناسی | ژنتیک | بیوشیمی | سلولی و مولکولی | میکروبیولوژی | بیوفیزیک |
---|---|---|---|---|---|---|---|
213 | 73.52 | 18.87 | 45.31 | 15.80 | 5.14 | 2.12 | 6.02 |
396 | 24.63 | 13.62 | 13.60 | 14.12 | 23.97 | 52.25 | 12.36 |
462 | 0.00 | 22.01 | 24.92 | 27.49 | 11.99 | 0.00 | 14.05 |
484 | 16.93 | 0.00 | 26.66 | 14.55 | 18.83 | 44.51 | 22.07 |
550 | 24.72 | 9.43 | 9.07 | 9.70 | 29.11 | 10.33 | 25.66 |
551 | 56.95 | 24.11 | 40.79 | 0.00 | -3.10 | 0.00 | -3.63 |
635 | 3.08 | 2.10 | 27.19 | 19.41 | 34.25 | 0.00 | 11.15 |
637 | 64.65 | 10.48 | 33.99 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | 2.25 |
714 | 23.09 | 8.39 | 47.58 | 8.08 | 13.70 | 0.00 | -3.33 |
739 | 20.00 | 23.06 | 33.99 | 0.00 | 3.42 | 4.23 | 13.36 |
855 | 16.33 | 35.64 | 22.66 | -4.85 | 6.85 | 0.00 | 8.03 |
1216 | 27.70 | 14.68 | 4.53 | 3.23 | 5.14 | 4.23 | 6.02 |
1656 | 0.00 | 15.72 | -3.33 | 17.79 | 0.00 | 2.12 | -3.66 |
کارنامه های ارشد سلولی و مولکولی – بیوفیزیک ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی، کد ضریب 5 مربوط به رشته بیوفیزیک است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 5 از ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
مجموعه زیست شناسی | 3 |
ژنتیک | 1 |
بیوشیمی | 2 |
زیست شناسی سلولی و مولکولی | 3 |
میکروبیولوژی | 1 |
بیوفیزیک | 4 |
نمونه کارنامه رتبه های برتر ارشد بیوفیزیک ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | زیست شناسی | ژنتیک | بیوشیمی | سلولی و مولکولی | میکروبیولوژی | بیوفیزیک |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0.00 | 59.74 | 72.33 | 46.90 | 68.50 | 21.69 | 31.25 |
16 | 34.26 | 17.82 | 38.52 | 28.26 | 46.50 | 50.86 | 54.50 |
49 | 63.32 | 36.15 | 14.25 | 41.10 | 51.38 | 16.36 | 0.00 |
69 | 41.56 | 34.59 | 23.56 | 46.90 | 20.55 | 3.36 | 24.09 |
88 | 52.33 | 9.43 | 29.46 | 11.39 | 29.11 | 30.33 | 34.12 |
98 | 74.47 | 38.48 | 49.85 | 11.32 | 23.97 | 4.23 | 3.66 |
108 | 58.64 | 3.33 | 27.19 | 17.79 | 0.00 | 50.33 | 44.16 |
161 | 0.00 | 36.69 | 45.31 | 25.88 | 28.55 | 12.72 | 16.96 |
257 | 73.52 | 18.87 | 45.31 | 15.80 | 5.14 | 2.12 | 6.02 |
297 | 24.72 | 9.43 | 9.07 | 9.70 | 29.11 | 10.33 | 25.66 |
300 | 24.63 | 13.62 | 13.60 | 14.12 | 23.97 | 52.25 | 12.36 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی در گرایش بیوفیزیک ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | زیست شناسی | ژنتیک | بیوشیمی | سلولی و مولکولی | میکروبیولوژی | بیوفیزیک |
---|---|---|---|---|---|---|---|
383 | 16.93 | 0.00 | 26.66 | 14.55 | 18.83 | 44.51 | 22.07 |
556 | 0.00 | 22.01 | 24.92 | 27.49 | 11.99 | 0.00 | 14.05 |
623 | 3.08 | 2.10 | 27.19 | 19.41 | 34.25 | 0.00 | 11.15 |
712 | 20.00 | 23.06 | 33.99 | 0.00 | 3.42 | 4.23 | 13.36 |
748 | 64.65 | 10.48 | 33.99 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | 2.25 |
752 | 16.33 | 35.64 | 22.66 | -4.85 | 6.85 | 0.00 | 8.03 |
766 | 56.95 | 24.11 | 40.79 | 0.00 | -3.10 | 0.00 | -3.63 |
1108 | 23.09 | 8.39 | 47.58 | 8.08 | 13.70 | 0.00 | -3.33 |
1200 | 27.70 | 14.68 | 4.53 | 3.23 | 5.14 | 4.23 | 6.02 |
2669 | 0.00 | 15.72 | -3.33 | 17.79 | 0.00 | 2.12 | -3.66 |
کارنامه های ارشد سلولی و مولکولی – بیوتکنولوژی میکروبی و مولکولی ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی، کد ضریب 6 مربوط به گرایش های بیوتکنولوژی میکروبی و بیوتکنولوژی مولکولی از رشته زیست فناوری (بیوتکنولوژی) است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 6 ارشد بیوتکنولوژی میکروبی و مولکولی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
مجموعه زیست شناسی | 3 |
ژنتیک | 2 |
بیوشیمی | 2 |
زیست شناسی سلولی و مولکولی | 2 |
میکروبیولوژی | 3 |
مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی | 1 |
بیوفیزیک | 1 |
نمونه کارنامه رتبه های برتر ارشد بیوتکنولوژی میکروبی و مولکولی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | زیست شناسی | ژنتیک | بیوشیمی | سلولی و مولکولی | میکروبیولوژی | ویروس، قارچ و ایمنی | بیوفیزیک |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 0.00 | 59.74 | 72.33 | 46.90 | 68.50 | 21.69 | 11.27 | 31.25 |
39 | 34.26 | 17.82 | 38.52 | 28.26 | 46.50 | 50.86 | 39.57 | 54.50 |
84 | 63.32 | 36.15 | 14.25 | 41.10 | 51.38 | 16.36 | 0.00 | 0.00 |
114 | 74.47 | 38.48 | 49.85 | 11.32 | 23.97 | 4.23 | 7.61 | 3.66 |
153 | 58.64 | 3.33 | 27.19 | 17.79 | 0.00 | 50.33 | 8.65 | 44.16 |
176 | 41.56 | 34.59 | 23.56 | 46.90 | 20.55 | 3.36 | 0.00 | 24.09 |
183 | 52.33 | 9.43 | 29.46 | 11.39 | 29.11 | 30.33 | 0.00 | 34.12 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد بیوتکنولوژی میکروبی و مولکولی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | زیست شناسی | ژنتیک | بیوشیمی | سلولی و مولکولی | میکروبیولوژی | ویروس، قارچ و ایمنی | بیوفیزیک |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
237 | 0.00 | 36.69 | 45.31 | 25.88 | 28.55 | 12.72 | 0.00 | 16.96 |
241 | 24.63 | 13.62 | 13.60 | 14.12 | 23.97 | 52.25 | 0.00 | 12.36 |
246 | 73.52 | 18.87 | 45.31 | 15.80 | 5.14 | 2.12 | 11.46 | 6.02 |
281 | 16.93 | 0.00 | 26.66 | 14.55 | 18.83 | 44.51 | 33.49 | 22.07 |
544 | 56.95 | 24.11 | 40.79 | 0.00 | -3.10 | 0.00 | 0.00 | -3.63 |
639 | 64.65 | 10.48 | 33.99 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | 0.00 | 2.25 |
675 | 24.72 | 9.43 | 9.07 | 9.70 | 29.11 | 10.33 | 0.00 | 25.66 |
716 | 0.00 | 22.01 | 24.92 | 27.49 | 11.99 | 0.00 | 13.70 | 14.05 |
773 | 3.08 | 2.10 | 27.19 | 19.41 | 34.25 | 0.00 | 27.40 | 11.15 |
790 | 20.00 | 23.06 | 33.99 | 0.00 | 3.42 | 4.23 | 0.00 | 13.36 |
810 | 23.09 | 8.39 | 47.58 | 8.08 | 13.70 | 0.00 | 0.00 | -3.33 |
917 | 16.33 | 35.64 | 22.66 | -4.85 | 6.85 | 0.00 | -6.19 | 8.03 |
1274 | 27.70 | 14.68 | 4.53 | 3.23 | 5.14 | 4.23 | 4.57 | 6.02 |
1878 | 0.00 | 15.72 | -3.33 | 17.79 | 0.00 | 2.12 | 19.79 | -3.66 |
کارنامه های ارشد سلولی و مولکولی – بیوتکنولوژی صنعتی ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی، کد ضریب 8 مربوط به گرایش بیوتکنولوژی صنعتی از رشته زیست فناوری (بیوتکنولوژی) است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 8 ارشد بیوتکنولوژی صنعتی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
مجموعه زیست شناسی | 3 |
ژنتیک | 2 |
بیوشیمی | 2 |
زیست شناسی سلولی و مولکولی | 1 |
میکروبیولوژی | 3 |
مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمن شناسی | 2 |
بیوفیزیک | 1 |
نمونه کارنامه رتبه های برتر ارشد بیوتکنولوژی صنعتی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | زیست شناسی | ژنتیک | بیوشیمی | سلولی و مولکولی | میکروبیولوژی | ویروس، قارچ و ایمنی | بیوفیزیک |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 0.00 | 59.74 | 72.33 | 46.90 | 68.50 | 21.69 | 11.27 | 31.25 |
29 | 34.26 | 17.82 | 38.52 | 28.26 | 46.50 | 50.86 | 39.57 | 54.50 |
109 | 63.32 | 36.15 | 14.25 | 41.10 | 51.38 | 16.36 | 0.00 | 0.00 |
113 | 74.47 | 38.48 | 49.85 | 11.32 | 23.97 | 4.23 | 7.61 | 3.66 |
127 | 58.64 | 3.33 | 27.19 | 17.79 | 0.00 | 50.33 | 8.65 | 44.16 |
197 | 41.56 | 34.59 | 23.56 | 46.90 | 20.55 | 3.36 | 0.00 | 24.09 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد بیوتکنولوژی صنعتی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | زیست شناسی | ژنتیک | بیوشیمی | سلولی و مولکولی | میکروبیولوژی | ویروس، قارچ و ایمنی | بیوفیزیک |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224 | 52.33 | 9.43 | 29.46 | 11.39 | 29.11 | 30.33 | 0.00 | 34.12 |
230 | 73.52 | 18.87 | 45.31 | 15.80 | 5.14 | 2.12 | 11.46 | 6.02 |
249 | 16.93 | 0.00 | 26.66 | 14.55 | 18.83 | 44.51 | 33.49 | 22.07 |
297 | 24.63 | 13.62 | 13.60 | 14.12 | 23.97 | 52.25 | 0.00 | 12.36 |
304 | 0.00 | 36.69 | 45.31 | 25.88 | 28.55 | 12.72 | 0.00 | 16.96 |
610 | 56.95 | 24.11 | 40.79 | 0.00 | -3.10 | 0.00 | 0.00 | -3.63 |
760 | 64.65 | 10.48 | 33.99 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | 0.00 | 2.25 |
858 | 0.00 | 22.01 | 24.92 | 27.49 | 11.99 | 0.00 | 13.70 | 14.05 |
1011 | 20.00 | 23.06 | 33.99 | 0.00 | 3.42 | 4.23 | 0.00 | 13.36 |
1018 | 3.08 | 2.10 | 27.19 | 19.41 | 34.25 | 0.00 | 27.40 | 11.15 |
1064 | 24.72 | 9.43 | 9.07 | 9.70 | 29.11 | 10.33 | 0.00 | 25.66 |
1146 | 23.09 | 8.39 | 47.58 | 8.08 | 13.70 | 0.00 | 0.00 | -3.33 |
1322 | 16.33 | 35.64 | 22.66 | -4.85 | 6.85 | 0.00 | -6.19 | 8.03 |
1742 | 27.70 | 14.68 | 4.53 | 3.23 | 5.14 | 4.23 | 4.57 | 6.02 |
2292 | 0.00 | 15.72 | -3.33 | 17.79 | 0.00 | 2.12 | 19.79 | -3.66 |
کارنامه های ارشد سلولی و مولکولی – آموزش زیست شناسی ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی، کد ضریب 9 مربوط به رشته آموزش زیست شناسی است.
دروس و ضرایب دروس ارشد آموزش زیست شناسی براساس دفترچه ثبت نام ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
مجموعه زیست شناسی | 3 |
ژنتیک | 2 |
بیوشیمی | 2 |
زیست شناسی سلولی و مولکولی | 2 |
میکروبیولوژی | 2 |
مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمن شناسی | 1 |
بیوفیزیک | 1 |
مجموعه زیست شناسی دریایی | 1 |
نمونه کارنامه رتبه های برتر ارشد آموزش زیست شناسی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده می کنید.
