
در این مطلب، شما می توانید با مشاهده نمونه کارنامه های قبولی ارشد مدیریت کارآفرینی در سال های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به درصدهای حدودی که برای رتبه های مختلف نیاز است، پی ببرید. توجه داشته باشید که در کارنامه ارشد مدیریت کارآفرینی، رتبه در سهمیه و رتبه کشوری، توسط سازمان سنجش منتشر می شود. در اینجا ما رتبه ها و درصدهای ارشد مدیریت کارآفرینی را براساس رتبه در سهمیه قرار داده ایم.
نمونه کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی به ترتیب سال
در کارنامه های ارشد مدیریت، هفتمین ردیف رتبه ها، مربوط به ارشد مدیریت کارآفرینی است. مدیریت کارآفرینی، کد ضریب 7 ارشد مدیریت در کارنامه های ارشد مدیریت به حساب می آید.
سعی شده است تا کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی به تفکیک سال به شما ارائه شود. کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی را از سال ۱۴۰۱ تا سال ۱۴۰۳ برای شما جمع آوری کرده ایم.
در ضمن اگر می خواهید محل قبولی رتبه های مختلف ارشد مدیریت کارآفرینی را مشاهده کنید، باید به مطلب رتبه و محل قبولی ارشد مدیریت مراجعه کنید.
کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی ۱۴۰۳-۱۴۰۲
در کارنامه های ارشد مدیریت ۱۴۰۳-۱۴۰۲، کد ضریب هفت مربوط به رشته مدیریت کارآفرینی است.
دروس و ضرایب دروس ارشد مدیریت کارآفرینی به شرح جدول زیر است.
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 3 |
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام | 2 |
ریاضی و آمار | 3 |
تئوری های مدیریت | 2 |
اقتصاد خرد و کلان | 2 |
بازاریابی | 2 |
مبانی کارآفرینی | 3 |
نمونه کارنامه رتبه های برتر ارشد مدیریت کارآفرینی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | اصول مدیریت اسلامی | ریاضی و آمار | تئوری های مدیریت | اقتصاد خرد و کلان | بازاریابی | مبانی کارآفرینی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 26.67 | 64.44 | 28.33 | 46.67 | 64.91 | 66.67 | 0 |
9 | 0 | 64.44 | 26.67 | 40 | 82.46 | 82.22 | 0 |
19 | 88 | 80 | 6.67 | 21.33 | 52.63 | 46.67 | 0 |
27 | 53.33 | 4.44 | 10 | 41.33 | 84.21 | 37.78 | 20 |
31 | 54.67 | 8.89 | 15 | 40 | 85.96 | 44.44 | 0 |
32 | 86.67 | 62.22 | 0 | 40 | 0 | 53.33 | 0 |
40 | 82.67 | 44.44 | 0 | 0 | 42.11 | 71.11 | 0 |
61 | 84 | 0 | 5 | 36 | 24.56 | 42.22 | 0 |
62 | 36 | 31.11 | 0 | 37.33 | 19.3 | 42.22 | 46.67 |
69 | 78.67 | 0 | 0 | 45.33 | 38.6 | 64.44 | -2.21 |
73 | 17.33 | 26.67 | 10 | 50.67 | 42.11 | 51.11 | 0 |
76 | 29.33 | 22.22 | 50 | 25.33 | 77.19 | 0 | 0 |
96 | 22.67 | 64.44 | 0 | 18.67 | 35.09 | 46.67 | 20 |
100 | 6.67 | 86.67 | 8.33 | 54.67 | 64.91 | 0 | 0 |
105 | 4 | 82.22 | 28.33 | 54.67 | 14.04 | 0 | 0 |
130 | 57.33 | 44.44 | 0 | 37.33 | 1.75 | 46.67 | 0 |
141 | 29.33 | 37.78 | 0 | 46.67 | 38.6 | 44.44 | 0 |
159 | 64 | 20 | 0 | 21.33 | 31.58 | 62.22 | 0 |
166 | 0 | 24.44 | 58.33 | 0 | 87.72 | 0 | 0 |
186 | 0 | 75.56 | 0 | 25.33 | 35.09 | 60 | 0 |
229 | 72 | 64.44 | 0 | 9.33 | 0 | 17.78 | 0 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ را قرار داده ایم.
رتبه | زبان | اصول مدیریت اسلامی | ریاضی و آمار | تئوری های مدیریت | اقتصاد خرد و کلان | بازاریابی | مبانی کارآفرینی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
294 | 42.67 | 13.33 | 16.67 | 18.67 | 87.72 | 0 | 0 |
298 | 0 | 28.89 | 0 | 40 | 22.81 | 73.33 | 0 |
513 | 0 | 66.67 | 21.67 | 0 | 59.65 | 0 | 0 |
616 | 0 | 46.67 | 26.67 | 0 | 85.96 | 0 | 0 |
684 | -2.66 | 8.89 | 25 | 14.67 | 82.46 | 0 | 0 |
804 | 0 | 57.78 | 0 | 4 | 80.7 | 0 | 0 |
893 | 0 | 37.78 | 15 | 40 | 56.14 | 0 | 0 |
976 | 57.33 | 0 | 0 | 0 | 57.89 | 0 | 0 |
1040 | 0 | 33.33 | 16.67 | 37.33 | 12.28 | 0 | 0 |
1044 | 0 | 28.89 | 31.67 | 0 | 68.42 | 0 | 0 |
1157 | 28 | 44.44 | 3.33 | 30.67 | 5.26 | 0 | 0 |
1315 | 0 | -4.43 | 35 | 0 | 75.44 | 0 | 0 |
1479 | 29.33 | 0 | 0 | 0 | 78.95 | 0 | 0 |
2661 | 0 | 42.22 | 13.33 | 0 | 49.12 | 0 | 0 |
3080 | 0 | 33.33 | 0 | 36 | 43.86 | 0 | 0 |
3398 | 0 | -2.21 | 15 | 0 | 59.65 | 0 | 0 |
4837 | 0 | 53.33 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
6571 | 0 | -2.21 | 0 | 32 | 40.35 | -6.66 | -6.66 |
8157 | 0 | 11.11 | 8.33 | 0 | 38.6 | 0 | 0 |
ظرفیت پذیرش ارشد مدیریت کارآفرینی، در مجموع نسبتاً متوسط است و محبوبیت آن آنقدر بالا نیست و در نهایت شما شانس بسیار بالایی در قبولی ارشد مدیریت کارآفرینی خواهید داشت. البته دانشگاه های معتبر و گرایش های خوب، همچنان رقابتی باقی خواهند ماند. البته محبوبیت آن به شدن رو به افزایش است.
کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی ۱۴۰۲-۱۴۰۱
در جداول زیر رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ قرار داده شده است. ابتدا نمونه هایی از کارنامه های رتبه های برتر ارشد مدیریت کارآفرینی در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ را قرار داده ایم.
رتبه | زبان | اسلام | ریاضی و آمار | تئوری | خرد و کلان | بازاریابی | کارآفرینی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91.11 | 64.44 | 0 | 56.67 | 60 | 75.56 | 0 |
3 | 73.33 | 62.22 | 36.67 | 31.11 | 73.33 | 60 | 0 |
4 | 67.78 | 55.56 | 40 | 32.22 | 76.67 | 44.44 | 0 |
9 | 58.89 | 93.33 | -1.66 | 57.78 | 18.33 | 57.78 | 0 |
12 | 73.33 | 13.33 | 45 | 26.67 | 75 | 46.67 | 0 |
14 | 73.33 | 55.56 | 0 | 20 | 80 | 55.56 | 0 |
17 | 61.11 | 37.78 | -1.66 | 30 | 93.33 | 48.89 | 0 |
18 | 52.22 | 55.56 | 26.67 | 26.67 | 61.67 | 33.33 | 0 |
19 | 0 | 86.67 | 0 | 53.33 | 85 | 62.22 | 0 |
20 | 22.22 | 75.56 | 21.67 | 41.11 | 65 | 48.89 | 0 |
26 | 40 | 40 | 8.33 | 35.56 | 68.33 | 62.22 | 0 |
27 | 64.44 | 33.33 | 60 | 0 | 73.33 | 0 | 0 |
35 | 42.22 | 22.22 | 0 | 42.22 | 36.67 | 91.11 | 0 |
37 | 34.44 | 77.78 | 0 | 58.89 | 16.67 | 51.11 | 0 |
42 | 53.33 | 31.11 | 0 | 33.33 | 76.67 | 51.11 | 0 |
45 | 53.33 | 44.44 | 0 | 26.67 | 23.33 | 73.33 | 0 |
49 | 0 | 57.78 | 38.33 | 40 | 71.67 | 37.78 | 0 |
52 | 0 | 64.44 | -1.66 | 50 | 65 | 62.22 | 0 |
54 | 58.89 | 51.11 | 0 | 37.78 | 20 | 44.44 | 0 |
55 | 36.67 | 51.11 | 3.33 | 23.33 | 63.33 | 46.67 | 0 |
57 | 61.11 | 13.33 | 0 | 27.78 | 63.33 | 55.56 | 0 |
59 | 0 | 60 | 65 | 0 | 86.67 | 0 | 0 |
61 | 47.78 | 28.89 | 0 | 33.33 | 70 | 44.44 | 0 |
62 | 56.67 | 17.78 | 5 | 20 | 51.67 | 64.44 | 0 |
67 | 32.22 | 17.78 | 33.33 | 21.11 | 58.33 | 55.56 | 0 |
68 | 0 | 68.89 | 0 | 32.22 | 65 | 57.78 | 0 |
69 | 52.22 | 17.78 | 0 | 38.89 | 58.33 | 42.22 | 0 |
75 | 40 | 31.11 | 3.33 | 20 | 73.33 | 60 | 0 |
81 | 41.11 | 57.78 | 0 | 41.11 | 8.33 | 62.22 | 0 |
83 | 65.56 | 8.89 | 0 | 34.44 | 56.67 | 48.89 | 0 |
98 | 0 | 55.56 | 0 | 35.56 | 63.33 | 68.89 | 0 |
124 | 0 | 15.56 | 80 | 0 | 93.33 | 0 | 0 |
128 | 74.44 | 11.11 | 3.33 | 2.22 | 63.33 | 46.67 | -6.66 |
130 | 0 | 64.44 | 0 | 60 | 11.67 | 55.56 | 4.44 |
131 | 37.78 | 46.67 | 0 | 28.89 | 36.67 | 37.78 | 0 |
132 | 61.11 | 4.44 | 30 | 3.33 | 100 | 0 | 0 |
138 | 0 | 55.56 | 48.33 | 0 | 73.33 | 0 | 0 |
139 | 0 | 33.33 | 10 | 7.78 | 80 | 62.22 | 0 |
147 | 65.56 | 0 | 0 | 32.22 | 0 | 55.56 | 0 |
154 | 5.56 | 40 | 0 | 28.89 | 46.67 | 68.89 | -4.43 |
166 | 51.11 | -2.21 | 43.33 | 13.33 | 61.67 | 0 | 0 |
199 | 0 | 60 | 21.67 | 31.11 | 45 | 0 | 0 |
207 | 0 | 60 | 50 | 0 | 68.33 | 0 | 0 |
212 | 6.67 | 0 | 55 | 23.33 | 75 | 0 | 0 |
214 | 24.44 | 31.11 | 8.33 | 12.22 | 38.33 | 62.22 | 0 |
243 | 40 | 0 | 28.33 | 0 | 78.33 | 0 | 0 |
259 | 0 | 0 | 53.33 | 0 | 88.33 | 0 | 0 |
274 | 10 | 62.22 | 5 | 21.11 | 58.33 | 0 | 0 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | اسلام | ریاضی و آمار | تئوری | خرد و کلان | بازاریابی | کارآفرینی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
329 | 0 | 28.89 | 50 | 8.89 | 60 | 0 | 0 |
344 | 0 | 44.44 | 0 | 34.44 | 68.33 | 0 | 0 |
396 | 0 | 6.67 | 41.67 | 0 | 86.67 | 0 | 0 |
432 | 0 | 55.56 | 20 | 0 | 63.33 | 0 | 0 |
482 | 56.67 | 33.33 | 0 | 5.56 | 28.33 | 0 | 0 |
533 | 0 | 0 | 45 | 0 | 73.33 | 0 | 0 |
547 | 32.22 | 0 | 28.33 | 0 | 60 | 0 | 0 |
564 | 5.56 | 28.89 | 0 | 8.89 | 80 | 35.56 | 0 |
580 | 0 | 53.33 | 5 | 30 | 58.33 | 0 | 0 |
587 | 0 | 46.67 | 0 | 28.89 | 0 | 40 | 0 |
600 | 0 | 37.78 | 28.33 | 0 | 53.33 | 0 | 0 |
618 | 0 | 37.78 | 18.33 | 0 | 65 | 0 | 0 |
683 | 0 | -2.21 | 26.67 | -1.1 | 93.33 | 0 | 0 |
744 | 25.56 | 37.78 | 3.33 | 0 | 45 | 0 | 0 |
927 | 21.11 | 0 | 3.33 | 22.22 | 18.33 | 26.67 | 0 |
958 | 43.33 | 0 | 13.33 | 0 | 40 | 0 | 0 |
1073 | 0 | 33.33 | 0 | 33.33 | 40 | 0 | 0 |
1075 | 24.44 | 68.89 | 0 | 8.89 | 0 | 0 | 0 |
1080 | 0 | 13.33 | 36.67 | 0 | 58.33 | 0 | 0 |
1170 | 15.56 | 13.33 | 10 | 0 | 70 | 0 | 0 |
1226 | 0 | 0 | 40 | 0 | 70 | 0 | 0 |
1600 | 5.56 | 35.56 | 0 | 14.44 | 18.33 | 15.56 | 0 |
1656 | 0 | 0 | 43.33 | 0 | 43.33 | 0 | 0 |
1747 | 0 | 0 | 21.67 | 0 | 71.67 | 0 | 0 |
2097 | 3.33 | 0 | 15 | 0 | 78.33 | 0 | 0 |
2583 | 13.33 | 44.44 | 0 | 11.11 | 0 | 6.67 | 0 |
2743 | 35.56 | 0 | 0 | 10 | -1.66 | 20 | 0 |
3103 | 0 | 20 | -1.66 | 24.44 | 48.33 | 0 | 0 |