
در این مطلب، شما می توانید با مشاهده نمونه کارنامه های قبولی ارشد مدیریت مالی در سال های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به درصدهای حدودی که برای رتبه های مختلف نیاز است، پی ببرید. توجه داشته باشید که در کارنامه ارشد مدیریت مالی، رتبه در سهمیه و رتبه کشوری، توسط سازمان سنجش منتشر می شود. در اینجا ما رتبه ها و درصدهای ارشد مدیریت مالی را براساس رتبه در سهمیه قرار داده ایم.
نمونه کارنامه های ارشد مدیریت مالی به ترتیب سال
در کارنامه های ارشد مدیریت، ششمین ردیف رتبه ها، مربوط به ارشد مدیریت مالی است. مدیریت مالی، کد ضریب 6 ارشد مدیریت در کارنامه های ارشد مدیریت به حساب می آید.
سعی شده است تا کارنامه های ارشد مدیریت مالی به تفکیک سال به شما ارائه شود. کارنامه های ارشد مدیریت مالی را از سال ۱۴۰۱ تا سال ۱۴۰۳ برای شما جمع آوری کرده ایم.
در ضمن اگر می خواهید محل قبولی رتبه های مختلف ارشد مدیریت مالی را مشاهده کنید، باید به مطلب رتبه و محل قبولی ارشد مدیریت مراجعه کنید.
کارنامه های ارشد مدیریت مالی ۱۴۰۳-۱۴۰۲
در کارنامه های ارشد مدیریت ۱۴۰۳-۱۴۰۲، کد ضریب شش مربوط به رشته مدیریت مالی است.
دروس و ضرایب دروس ارشد مدیریت مالی به شرح جدول زیر است.
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام | 2 |
ریاضی و آمار | 3 |
تئوری های مدیریت | 2 |
اقتصاد خرد و کلان | 3 |
مدیریت مالی | 4 |
مدیریت سرمایه گذاری و ریسک | 4 |
حسابداری مالی و صنعتی | 4 |
نمونه کارنامه رتبه های برتر ارشد مدیریت مالی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | اصول مدیریت اسلامی | ریاضی و آمار | تئوری های مدیریت | اقتصاد خرد و کلان | مدیریت مالی | مدیریت سرمایه گذاری و ریسک | حسابداری مالی و صنعتی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 24.44 | 58.33 | 0 | 87.72 | 68.89 | 93.33 | 93.33 |
4 | 10.25 | 0 | 33.33 | 19.63 | 66.66 | 70.36 | 96.35 | 88.88 |
8 | 0 | -4.43 | 35 | 0 | 75.44 | 66.67 | 84.44 | 93.33 |
14 | 0 | 46.67 | 26.67 | 0 | 85.96 | 57.78 | 77.78 | 77.78 |
19 | -2.66 | 8.89 | 25 | 14.67 | 82.46 | 57.78 | 62.22 | 84.44 |
22 | 0 | 28.89 | 31.67 | 0 | 68.42 | 51.11 | 80 | 86.67 |
32 | 0 | 57.78 | 0 | 4 | 80.7 | 55.56 | 60 | 73.33 |
36 | 42.67 | 13.33 | 16.67 | 18.67 | 87.72 | 51.11 | 48.89 | 77.78 |
42 | 0 | -2.21 | 15 | 0 | 59.65 | 60 | 46.67 | 93.33 |
45 | 0 | 66.67 | 21.67 | 0 | 59.65 | 42.22 | 53.33 | 62.22 |
48 | 57.33 | 0 | 0 | 0 | 57.89 | 53.33 | 42.22 | 84.44 |
50 | 0 | 42.22 | 13.33 | 0 | 49.12 | 48.89 | 71.11 | 66.67 |
84 | 0 | 11.11 | 8.33 | 0 | 38.6 | 46.67 | 42.22 | 86.67 |
89 | 29.33 | 0 | 0 | 0 | 78.95 | 46.67 | 40 | 44.44 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد مدیریت مالی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ را قرار داده ایم.
رتبه | زبان | اصول مدیریت اسلامی | ریاضی و آمار | تئوری های مدیریت | اقتصاد خرد و کلان | مدیریت مالی | مدیریت سرمایه گذاری و ریسک | حسابداری مالی و صنعتی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57.89 | 22.22 | 53.33 | 55.56 |
176 | 26.67 | 64.44 | 28.33 | 46.67 | 64.91 | 0 | 0 | 0 |
186 | 0 | 64.44 | 26.67 | 40 | 82.46 | 0 | 0 | 0 |
249 | 29.33 | 22.22 | 50 | 25.33 | 77.19 | 0 | 0 | 0 |
267 | 54.67 | 8.89 | 15 | 40 | 85.96 | 0 | 0 | 0 |
268 | 6.67 | 86.67 | 8.33 | 54.67 | 64.91 | 0 | 0 | 0 |
281 | 0 | 11.11 | -1.66 | 0 | 45.61 | 15.56 | 8.89 | 68.89 |
298 | 88 | 80 | 6.67 | 21.33 | 52.63 | 0 | 0 | 0 |
312 | 53.33 | 4.44 | 10 | 41.33 | 84.21 | 0 | 0 | 0 |
313 | 4 | 82.22 | 28.33 | 54.67 | 14.04 | 0 | 0 | 0 |
390 | 17.33 | 26.67 | 10 | 50.67 | 42.11 | 0 | 0 | 0 |
495 | 84 | 0 | 5 | 36 | 24.56 | 0 | 0 | 0 |
497 | 86.67 | 62.22 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
578 | 82.67 | 44.44 | 0 | 0 | 42.11 | 0 | 0 | 0 |
707 | 29.33 | 37.78 | 0 | 46.67 | 38.6 | 0 | 0 | 0 |
798 | 0 | 75.56 | 0 | 25.33 | 35.09 | 0 | 0 | 0 |
835 | 0 | 37.78 | 15 | 40 | 56.14 | 0 | 0 | 0 |
898 | 0 | 33.33 | 16.67 | 37.33 | 12.28 | 0 | 0 | 0 |
915 | 72 | 64.44 | 0 | 9.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
947 | 78.67 | 0 | 0 | 45.33 | 38.6 | 0 | 0 | 0 |
988 | 0 | -2.21 | 0 | 32 | 40.35 | 11.11 | 11.11 | 2.22 |
1120 | 57.33 | 44.44 | 0 | 37.33 | 1.75 | 0 | 0 | 0 |
1297 | 36 | 31.11 | 0 | 37.33 | 19.3 | 0 | 0 | 0 |
1472 | 28 | 44.44 | 3.33 | 30.67 | 5.26 | 0 | 0 | 0 |
1629 | 64 | 20 | 0 | 21.33 | 31.58 | 0 | 0 | 0 |
1710 | 0 | 28.89 | 0 | 40 | 22.81 | 0 | 0 | 0 |
2309 | 0 | 33.33 | 0 | 36 | 43.86 | 0 | 0 | 0 |
4315 | 0 | 53.33 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ظرفیت پذیرش ارشد مدیریت مالی، در مجموع نسبتاً بالاست ولی محبوبیت آن هم بسیار بالاست. در نهایت شما شانس بسیار بالایی در قبولی ارشد مدیریت مالی در دانشگاه های آزاد و غیرانتفاعی خواهید داشت، اما مسئله این است که رقابت برای دانشگاه های بسیار خوب و حتی درجه دوم شهرستاتی بسیار بالاست و قبولی در ارشد مدیریت مالی، در این دانشگاه ها را سخت می کند.
کارنامه های ارشد مدیریت مالی ۱۴۰۲-۱۴۰۱
در جداول زیر رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد مدیریت مالی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ قرار داده شده است. ابتدا نمونه هایی از کارنامه های رتبه های برتر ارشد مدیریت مالی در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ را قرار داده ایم.
رتبه | زبان | اسلام | ریاضی و آمار | تئوری | خرد و کلان | مدیریت مالی | سرمایهگذاری و ریسک | حسابداری مالی و صنعتی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 20.35 | 22.36 | 73.33 | 10.26 | 96.66 | 56.63 | 60.23 | 92.23 |
3 | 0 | 15.56 | 80 | 0 | 93.33 | 66.67 | 45.24 | 100 |
4 | 0 | 60 | 65 | 0 | 86.67 | 44.44 | 47.62 | 93.33 |
5 | 61.11 | 4.44 | 30 | 3.33 | 100 | 84.44 | 47.62 | 91.11 |
7 | 64.44 | 33.33 | 60 | 0 | 73.33 | 46.67 | 38.1 | 82.22 |
8 | 0 | 0 | 53.33 | 0 | 88.33 | 64.44 | 38.1 | 91.11 |
13 | 0 | 60 | 50 | 0 | 68.33 | 62.22 | 45.24 | 80 |
14 | 0 | 28.89 | 50 | 8.89 | 60 | 73.33 | 50 | 73.33 |
15 | 0 | 55.56 | 48.33 | 0 | 73.33 | 33.33 | 50 | 82.22 |
24 | 6.67 | 0 | 55 | 23.33 | 75 | 53.33 | 23.81 | 93.33 |
25 | 0 | -2.21 | 26.67 | -1.1 | 93.33 | 31.11 | 52.38 | 93.33 |
30 | 32.22 | 0 | 28.33 | 0 | 60 | 57.78 | 45.24 | 77.78 |
34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 73.33 | 46.67 | 38.1 | 84.44 |
39 | 0 | 44.44 | 0 | 34.44 | 68.33 | 57.78 | 42.86 | 53.33 |
41 | 40 | 0 | 28.33 | 0 | 78.33 | 51.11 | 35.71 | 64.44 |
46 | 0 | 6.67 | 41.67 | 0 | 86.67 | 35.56 | 40.48 | 64.44 |
56 | 0 | 55.56 | 20 | 0 | 63.33 | 33.33 | 23.81 | 75.56 |
59 | 0 | 37.78 | 28.33 | 0 | 53.33 | 28.89 | 38.1 | 68.89 |
64 | 0 | 13.33 | 36.67 | 0 | 58.33 | 46.67 | 26.19 | 73.33 |
68 | 0 | 0 | 43.33 | 0 | 43.33 | 48.89 | 28.57 | 73.33 |
78 | 0 | 0 | 21.67 | 0 | 71.67 | 42.22 | 19.05 | 73.33 |
81 | 0 | 37.78 | 18.33 | 0 | 65 | 28.89 | 19.05 | 62.22 |
83 | 0 | 0 | 40 | 0 | 70 | 37.78 | 28.57 | 62.22 |
92 | 25.56 | 37.78 | 3.33 | 0 | 45 | 24.44 | 16.67 | 77.78 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد مدیریت مالی را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | اسلام | ریاضی و آمار | تئوری | خرد و کلان | مدیریت مالی | سرمایهگذاری و ریسک | حسابداری مالی و صنعتی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | 15.56 | 13.33 | 10 | 0 | 70 | 33.33 | 9.52 | 75.56 |
111 | 73.33 | 62.22 | 36.67 | 31.11 | 73.33 | 0 | 0 | 0 |
126 | 43.33 | 0 | 13.33 | 0 | 40 | 31.11 | 21.43 | 51.11 |
137 | 91.11 | 64.44 | 0 | 56.67 | 60 | 0 | 0 | 0 |
148 | 67.78 | 55.56 | 40 | 32.22 | 76.67 | 0 | 0 | 0 |
162 | 3.33 | 0 | 15 | 0 | 78.33 | 13.33 | 0 | 84.44 |
179 | 52.22 | 55.56 | 26.67 | 26.67 | 61.67 | 0 | 0 | 0 |
190 | 61.11 | 37.78 | -1.66 | 30 | 93.33 | 0 | 0 | 0 |
198 | 0 | 86.67 | 0 | 53.33 | 85 | 0 | 0 | 0 |
215 | 22.22 | 75.56 | 21.67 | 41.11 | 65 | 0 | 0 | 0 |
224 | 73.33 | 55.56 | 0 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 |
232 | 58.89 | 93.33 | -1.66 | 57.78 | 18.33 | 0 | 0 | 0 |
236 | 73.33 | 13.33 | 45 | 26.67 | 75 | 0 | 0 | 0 |
248 | 40 | 40 | 8.33 | 35.56 | 68.33 | 0 | 0 | 0 |
267 | 0 | 57.78 | 38.33 | 40 | 71.67 | 0 | 0 | 0 |
286 | 74.44 | 11.11 | 3.33 | 2.22 | 63.33 | -15.55 | 16.67 | 28.89 |
298 | 36.67 | 51.11 | 3.33 | 23.33 | 63.33 | 0 | 0 | 0 |
308 | 0 | 68.89 | 0 | 32.22 | 65 | 0 | 0 | 0 |
316 | 0 | 64.44 | -1.66 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 |
323 | 0 | 60 | 21.67 | 31.11 | 45 | 0 | 0 | 0 |
328 | 53.33 | 31.11 | 0 | 33.33 | 76.67 | 0 | 0 | 0 |
336 | 47.78 | 28.89 | 0 | 33.33 | 70 | 0 | 0 | 0 |
373 | 52.22 | 17.78 | 0 | 38.89 | 58.33 | 0 | 0 | 0 |
375 | 34.44 | 77.78 | 0 | 58.89 | 16.67 | 0 | 0 | 0 |
386 | 10 | 62.22 | 5 | 21.11 | 58.33 | 0 | 0 | 0 |
392 | 61.11 | 13.33 | 0 | 27.78 | 63.33 | 0 | 0 | 0 |
406 | 58.89 | 51.11 | 0 | 37.78 | 20 | 0 | 0 | 0 |
419 | 32.22 | 17.78 | 33.33 | 21.11 | 58.33 | 0 | 0 | 0 |
426 | 0 | 33.33 | 10 | 7.78 | 80 | 0 | 0 | 0 |
431 | 51.11 | -2.21 | 43.33 | 13.33 | 61.67 | 0 | 0 | 0 |
435 | 40 | 31.11 | 3.33 | 20 | 73.33 | 0 | 0 | 0 |
441 | 56.67 | 17.78 | 5 | 20 | 51.67 | 0 | 0 | 0 |
458 | 53.33 | 44.44 | 0 | 26.67 | 23.33 | 0 | 0 | 0 |
475 | 0 | 55.56 | 0 | 35.56 | 63.33 | 0 | 0 | 0 |
481 | 42.22 | 22.22 | 0 | 42.22 | 36.67 | 0 | 0 | 0 |
510 | 37.78 | 46.67 | 0 | 28.89 | 36.67 | 0 | 0 | 0 |
525 | 65.56 | 8.89 | 0 | 34.44 | 56.67 | 0 | 0 | 0 |
624 | 5.56 | 40 | 0 | 28.89 | 46.67 | 0 | 0 | 0 |
657 | 41.11 | 57.78 | 0 | 41.11 | 8.33 | 0 | 0 | 0 |
666 | 0 | 53.33 | 5 | 30 | 58.33 | 0 | 0 | 0 |
804 | 0 | 64.44 | 0 | 60 | 11.67 | 0 | 0 | 0 |
862 | 56.67 | 33.33 | 0 | 5.56 | 28.33 | 0 | 0 | 0 |
919 | 0 | 33.33 | 0 | 33.33 | 40 | 0 | 0 | 0 |
1016 | 65.56 | 0 | 0 | 32.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1047 | 5.56 | 28.89 | 0 | 8.89 | 80 | 0 | 0 | 0 |
1073 | 24.44 | 31.11 | 8.33 | 12.22 | 38.33 | 0 | 0 | 0 |
1435 | 0 | 46.67 | 0 | 28.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1485 | 24.44 | 68.89 | 0 | 8.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1604 | 21.11 | 0 | 3.33 | 22.22 | 18.33 | 0 | 0 | 0 |
1836 | 5.56 | 35.56 | 0 | 14.44 | 18.33 | 0 | 0 | 0 |
1979 | 0 | 17.78 | 5 | 5.56 | 23.33 | 4.44 | 7.14 | -2.21 |
2141 | 0 | 20 | -1.66 | 24.44 | 48.33 | 0 | 0 | 0 |
2982 | 13.33 | 44.44 | 0 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6011 | 35.56 | 0 | 0 | 10 | -1.66 | 0 | 0 | 0 |