
در این مطلب، شما می توانید با مشاهده نمونه کارنامه های ارشد اقتصاد در سال های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به درصدهای حدودی که برای رتبه های مختلف نیاز است، پی ببرید. توجه داشته باشید که در کارنامه ارشد اقتصاد رتبه در سهمیه و رتبه کشوری، توسط سازمان سنجش منتشر می شود. در اینجا ما رتبه ها و درصدهای ارشد اقتصاد را براساس رتبه در سهمیه قرار داده ایم.
نمونه کارنامه های ارشد اقتصاد به ترتیب سال
سعی شده است تا کارنامه های ارشد اقتصاد به تفکیک سال به شما ارائه شود. کارنامه های ارشد اقتصاد را از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۴ برای شما جمع آوری کرده ایم.
در ضمن اگر می خواهید محل قبولی رتبه های مختلف ارشد اقتصاد را مشاهده کنید، باید به مطلب رتبه و محل قبولی ارشد اقتصاد مراجعه کنید.
کارنامه های ارشد اقتصاد ۱۴۰۴-۱۴۰۳
کارنامه های ارشد اقتصاد ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را در ادامه برای شما قرار داده ایم. ابتدا به دروس و ضرایب دروس در ارشد اقتصاد نگاهی بیندازیم.
دروس و ضرایب دروس در ارشد اقتصاد براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد اقتصاد ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 1 |
اقتصاد خرد | 4 |
اقتصاد كلان | 4 |
ریاضی | 2 |
آمار | 2 |
مجموعه دروس تخصصی | 3 |
نمونه کارنامه های ارشد اقتصاد ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | اقتصاد خرد | اقتصاد کلان | ریاضی | آمار | دروس تخصصی |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 73.87 | 65.33 | 63.32 | 74.85 | 34.51 | 36.35 |
9 | 50.00 | 79.25 | 12.25 | 63.32 | 43.04 | 70.28 |
27 | 0.00 | 52.38 | 53.00 | 13.88 | 21.74 | 50.00 |
56 | 17.34 | 52.38 | 26.96 | 74.82 | 14.58 | 0.00 |
67 | 44.79 | 29.82 | 19.85 | 13.51 | 12.28 | 62.25 |
73 | 59.36 | 50.00 | 27.94 | 38.14 | 7.28 | 1.62 |
113 | 31.34 | 21.69 | 24.81 | 39.63 | 21.86 | 16.35 |
140 | -3.35 | 32.50 | 16.17 | 12.16 | 15.96 | 34.33 |
حال، سایر کارنامه های ارشد اقتصاد ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را در ادامه مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | اقتصاد خرد | اقتصاد کلان | ریاضی | آمار | دروس تخصصی |
---|---|---|---|---|---|---|
202 | 11.87 | 11.97 | 40.00 | 5.20 | 13.11 | 9.72 |
220 | 14.54 | 15.40 | 3.31 | 0.00 | 24.95 | 43.78 |
236 | 43.12 | 12.42 | 16.17 | 26.01 | 7.28 | 11.35 |
311 | 0.00 | 15.56 | 1.36 | 35.93 | 10.70 | 16.08 |
329 | 31.26 | 15.40 | 13.24 | 9.10 | -3.56 | 14.11 |
376 | 17.26 | 18.38 | 19.74 | 2.87 | 0.00 | 0.00 |
430 | 15.00 | 5.13 | 11.58 | 1.73 | 30.71 | 1.55 |
483 | 13.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.40 | 22.70 |
کارنامه های ارشد اقتصاد ۱۴۰۳–۱۴۰۲
در جداول زیر رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد اقتصاد در کنکور ۱۴۰۳-۱۴۰۲ قرار داده شده است. ابتدا نمونه هایی از کارنامه های رتبه های برتر ارشد اقتصاد ۱۴۰۳-۱۴۰۲ را قرار داده ایم.
رتبه | زبان | اقتصاد خرد | اقتصاد کلان | ریاضی | آمار | دروس تخصصی |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 69.69 | 70.25 | 66.36 | 82.25 | 32.25 | 50 |
13 | 36.36 | 85.22 | 22.32 | 45.25 | 40.22 | 63.36 |
29 | 10 | 56.32 | 50 | 15.25 | 20.32 | 52.25 |
48 | 16.36 | 56.32 | 7.81 | 82.22 | 13.62 | 29.85 |
72 | 29.57 | 23.32 | 23.41 | 50 | 20.43 | 37.32 |
79 | 42.25 | 32.07 | 18.73 | 14.85 | 11.48 | 50.37 |
98 | 44.35 | 34.95 | 15.25 | 13.36 | 14.92 | 33.33 |
108 | 56 | 29.43 | 26.36 | 41.92 | 6.8 | 1.58 |
184 | 13.72 | 16.56 | 3.12 | 0 | 23.32 | 42.5 |
190 | 40.68 | 13.36 | 15.25 | 28.58 | 6.8 | 11.02 |
214 | 11.2 | 12.87 | 26.53 | 5.72 | 12.25 | 9.44 |
230 | 0 | 16.73 | 1.29 | 39.48 | 10 | 15.62 |
حال، سایر کارنامه های ارشد اقتصاد ۱۴۰۳-۱۴۰۲ را در ادامه مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | اقتصاد خرد | اقتصاد کلان | ریاضی | آمار | دروس تخصصی |
---|---|---|---|---|---|---|
249 | 29.49 | 16.56 | 12.49 | 10 | -3.33 | 13.7 |
279 | 16.29 | 19.76 | 18.63 | 3.15 | 0 | 0 |
321 | 14.15 | 5.52 | 10.92 | 1.9 | 28.71 | 1.51 |
353 | 13.14 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 22.03 |
کارنامه های ارشد اقتصاد ۱۴۰۲-۱۴۰۱
در جداول زیر رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد اقتصاد در کنکور ۱۴۰۲-۱۴۰۱ قرار داده شده است. ابتدا نمونه هایی از کارنامه های رتبه های برتر ارشد اقتصاد در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ را قرار داده ایم.
رتبه | زبان عمومی و تخصصی | اقتصاد خرد | اقتصاد کلان | ریاضی | آمار | مجموعه دروس تخصصی |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 62.22 | 86.11 | 72 | 80 | 30 | 42.67 |
16 | 22.34 | 92.25 | 52.23 | 33.32 | 34.44 | 59.03 |
33 | 66.35 | 70.63 | 13.33 | 49.34 | 40.25 | 50 |
49 | 0 | 56.65 | 44.56 | 0 | 13.32 | 66.65 |
137 | 64.53 | 10.64 | 6.97 | 85.07 | 12.16 | 26.65 |
161 | 45.23 | 28.63 | 16.72 | 13.26 | 10.25 | 44.97 |
229 | 26.4 | 0 | 20.9 | 28.93 | 18.24 | 33.32 |
277 | 50 | 26.28 | 0 | 37.43 | 6.08 | 1.41 |
حال، سایر کارنامه های ارشد اقتصاد در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ را در ادامه مشاهده می کنید.
رتبه | زبان عمومی و تخصصی | اقتصاد خرد | اقتصاد کلان | ریاضی | آمار | مجموعه دروس تخصصی |
---|---|---|---|---|---|---|
283 | 39.6 | 31.21 | 5.26 | 0 | 13.32 | 0 |
291 | 12.25 | 14.78 | 2.79 | 0 | 0 | 37.95 |
300 | 10 | 11.49 | 23.69 | 5.1 | 0 | 8.43 |
368 | 0 | 14.94 | 1.15 | 35.25 | 0 | 13.94 |
396 | 36.32 | 3.29 | 0 | 25.52 | 6.08 | 9.84 |
412 | 26.33 | 14.78 | 11.15 | 0 | 0 | 12.23 |
450 | 7.34 | 4.93 | 9.75 | 1.7 | 25.63 | 1.35 |
452 | 14.54 | 17.65 | 16.63 | 2.82 | 0 | 0 |
455 | 11.73 | 0 | 0 | 0 | 20.36 | 19.67 |
570 | 7.34 | 0 | 1.39 | -3.39 | 5.23 | 22.94 |
834 | 0 | 8.7 | 2.67 | 14.67 | 10 | 5.33 |
1268 | -2.21 | -8.69 | 13.33 | -1.32 | 0 | 6.67 |
کارنامه قبولی ارشد اقتصاد ۱۴۰۱-۱۴۰۰
در ادامه زیر ابتدا رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد اقتصاد در کنکور ۱۴۰۱-۱۴۰۰ را می بینید.
رتبه | زبان عمومی و تخصصی | اقتصاد خرد | اقتصاد کلان | ریاضی | آمار | مجموعه دروس تخصصی |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 67.22 | 51.34 | 48.4 | 58.66 | 60.5 | 52.8 |
15 | 0 | 83.08 | 45.76 | 23.62 | 36.08 | 62.88 |
20 | 61.11 | 46.67 | 44 | 53.33 | 55 | 48 |
23 | 0 | 75.52 | 41.6 | 21.47 | 32.8 | 57.16 |
81 | 0 | 42.24 | 38.13 | 10.12 | 4.25 | 55.4 |
105 | 0 | 38.4 | 34.66 | 9.2 | 3.86 | 50.36 |
175 | -1.23 | 60.54 | 0 | 48.92 | 0 | 11.98 |
211 | -1.12 | 55.04 | 0 | 44.47 | 0 | 10.89 |
حال، سایر کارنامه های ارشد اقتصاد در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰ را در ادامه مشاهده می کنید.
رتبه | زبان عمومی و تخصصی | اقتصاد خرد | اقتصاد کلان | ریاضی | آمار | مجموعه دروس تخصصی |
---|---|---|---|---|---|---|
283 | 0 | 20.48 | -6.93 | 39.87 | 32.8 | 28.74 |
291 | 0 | 14.08 | 16.64 | 0 | 13.51 | 43.55 |
294 | 30.6 | 24.32 | 6.94 | 24.53 | 17.37 | 13.06 |
304 | 22.44 | 11.27 | 22.88 | 28.68 | 19.11 | 5.99 |
327 | 49.87 | 1.28 | 6.94 | 76.67 | 11.58 | 0 |
348 | 20.4 | 10.24 | 20.8 | 26.07 | 17.37 | 5.45 |
514 | 0 | 8.96 | 23.58 | 4.6 | 5.79 | 8.16 |
536 | 0 | 11.52 | 2.78 | 0 | 0 | 36.75 |
560 | 0 | 20.48 | -1.37 | 33.73 | 5.79 | 1.36 |
657 | -6.79 | -3.84 | 12.48 | 0 | 0 | 33.98 |
664 | 17 | 14.08 | 1.38 | 0 | 0 | 16.34 |
810 | 0 | 2.56 | -1.37 | 23 | 5.79 | 9.53 |
887 | 13.6 | 16.64 | 0 | 3.07 | 0 | -4.08 |
998 | 0 | 11.52 | 11.1 | -3.06 | -3.85 | -8.15 |
1121 | 0 | 3.84 | 2.78 | 0 | 0 | 1.36 |
کارنامه قبولی ارشد اقتصاد ۱۴۰۰-۹۹
در جدول زیر رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد اقتصاد در کنکور ۱۴۰۰-۹۹ قرار داده شده است.
رتبه | زبان عمومی و تخصصی | اقتصاد خرد | اقتصاد کلان | ریاضی | آمار | مجموعه دروس تخصصی اقتصاد |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 0 | 86.54 | 44 | 20.54 | 32.8 | 64.16 |
107 | 0 | 44 | 36.66 | 8.8 | 3.86 | 56.53 |
164 | -1.21 | 63.06 | 0 | 42.54 | 0 | 12.22 |
246 | 22 | 11.74 | 22 | 24.94 | 17.37 | 6.12 |
253 | 0 | 16.14 | 17.6 | 0 | 13.51 | 48.88 |
265 | 33 | 27.86 | 7.34 | 23.46 | 17.37 | 14.66 |
حال، سایر کارنامه های قبولی ارشد اقتصاد ۱۴۰۰-۹۹ را در ادامه مشاهده می کنید.
رتبه | زبان عمومی و تخصصی | اقتصاد خرد | اقتصاد کلان | ریاضی | آمار | مجموعه دروس تخصصی اقتصاد |
---|---|---|---|---|---|---|
325 | 0 | 23.46 | 0 | 38.14 | 32.8 | 32.26 |
452 | 53.78 | 1.46 | 7.34 | 73.34 | 11.58 | 0 |
464 | 0 | 10.26 | 24.94 | 4.4 | 5.79 | 9.16 |
477 | 0 | 23.46 | -1.45 | 32.26 | 5.79 | 1.53 |
482 | 0 | 13.2 | 2.94 | 0 | 0 | 41.25 |
595 | -5.23 | -2.33 | 13.2 | 0 | 0 | 38.14 |
759 | 0 | 2.94 | 0 | 22 | 5.79 | 10.69 |
919 | 0 | 2.43 | -2.2 | 18.18 | 4.78 | 8.84 |
1022 | 12.12 | 15.75 | 0 | 2.43 | 0 | -6.66 |
1026 | 15.15 | 13.34 | 1.21 | 0 | 0 | 15.15 |
1080 | 0 | 13.2 | 11.74 | 0 | -3.85 | 0 |
1331 | 6.12 | 4.4 | 10.26 | 1.46 | 0 | 1.46 |
1389 | 0 | 4.4 | 2.94 | 0 | 0 | 1.53 |
1464 | 0 | -14.2 | -1.45 | 0 | 0 | 39.6 |
1474 | -3.33 | -5.85 | 8.8 | 5.86 | 0 | 9.16 |
1505 | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.38 |
1542 | 0 | 5.86 | -1.45 | -1.45 | 0 | -2.12 |
1545 | 0 | -0.75 | 0 | 0 | 0 | 12.22 |
1601 | 6.12 | -16 | 1.46 | -2.93 | 0 | 24.94 |
1752 | 0 | 0 | 4.4 | -3.4 | 3.86 | -1.12 |
1771 | -1.23 | 4.4 | -1.95 | 0 | 0 | 6.12 |
1875 | 2.44 | -7.33 | 4.4 | 0 | 9.65 | 6.12 |