
در این مطلب، شما می توانید با مشاهده نمونه کارنامه های ارشد علوم کامپیوتر در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲، به درصدهای حدودی که برای رتبه های مختلف نیاز است، پی ببرید. توجه داشته باشید که کارنامه ارشد علوم کامپیوتر براساس کد ضریب ها که همان گرایش های مختلف هستند، توسط سازمان سنجش منتشر می شود. بنابراین کارنامه ها براساس گرایش ها یا کد ضرایب ارشد علوم کامپیوتر، برای شما قرار داده شده است.
کارنامه های ارشد علوم کامیپوتر به تفکیک گرایش ها
سعی شده است تا کارنامه های ارشد علوم کامپیوتر به تفکیک گرایش ها به شما ارائه شود. چرا که سازمان سنجش نیز رتبه ها را براساس گرایش های مختلف در کد ضریب های مختلف منتشر می کند.
در ضمن اگر می خواهید محل قبولی رتبه های مختلف ارشد علوم کامپیوتر را مشاهده کنید، باید به مطلب رتبه و محل قبولی ارشد علوم کامپیوتر مراجعه کنید.
کارنامه های ارشد علوم کامپیوتر ۱۴۰۳-۱۴۰۲
در ارشد علوم کامپیوتر، کد ضریب یک مربوط به خود گرایش علوم کامیپوتر و گرایش های وابسته به آن است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 1 از ارشد علوم کامپیوتر براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
دروس پایه | 3 |
ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم ها و مبانی نظریه محاسبه | 4 |
مبانی منطق و نظریه مجموعه ها | 2 |
ریاضیات گسسته و مبانی تركیبیات | 2 |
ابتدا در جدول زیر، کارنامه های رتبه های برتر ارشد علوم کامپیوتر ۱۴۰۳-۱۴۰۲، را گذاشته ایم.
رتبه | زبان | دروس پايه | ساختمان داده ها-طراحي الگوريتم | مباني منطق ونظريه مجموعه ها | رياضيات گسسته ومباني تركيبيات |
---|---|---|---|---|---|
17 | 80 | 10.48 | 80 | 21.67 | 41.67 |
20 | 21.11 | 1.9 | 17.78 | 16.67 | 10 |
22 | 34.44 | 21.9 | 72.22 | 33.33 | 33.33 |
29 | 18.89 | 4.76 | 15.56 | 21.67 | 0 |
31 | 52.22 | 8.57 | 72.22 | 43.33 | 30 |
33 | 13.33 | 0 | 25.56 | 2.33 | 5 |
35 | 75.56 | 5.71 | 47.78 | 45 | 28.33 |
49 | 10 | 9.52 | 70 | 43.33 | 23.33 |
55 | 25.56 | 24.76 | 27.78 | 22.32 | 53.33 |
56 | 31.11 | 9.52 | 61.11 | 20 | 38.33 |
58 | 65.56 | 15.24 | 24.44 | 26.67 | 43.23 |
61 | 84.44 | 9.52 | 34.44 | 28.33 | 23.33 |
63 | 57.78 | 5.71 | 62.22 | 21.67 | 10 |
68 | 84.44 | 11.43 | 46.67 | 15 | 11.67 |
84 | -2.21 | 20.95 | 47.78 | 33.33 | 11.67 |
89 | 3.33 | 16.19 | 61.11 | 12.33 | 16.67 |
90 | 86.67 | 0.95 | 44.44 | 8.33 | 13.33 |
95 | 13.33 | 26.67 | 32.22 | 25 | 28.33 |
103 | 15.56 | 1.9 | 56.67 | 26.67 | 5 |
107 | 16.67 | 6.67 | 55.56 | 26.67 | 3.33 |
108 | 52.22 | 0 | 37.78 | 15 | 28.33 |
109 | 77.78 | 8.57 | 8.89 | 16.67 | 31.67 |
115 | 5.56 | 6.67 | 51.11 | 28.33 | 10 |
121 | 0 | 9.52 | 48.89 | 25 | 5 |
124 | 6.67 | 2.86 | 60 | 6.67 | 5 |
131 | 64.44 | 0 | 45.56 | 11.67 | 0 |
145 | 41.11 | 5.71 | 23.33 | 23.33 | 5 |
159 | 0 | 0 | 65.56 | 6.67 | 10 |
164 | 6.67 | 0 | 43.33 | 12.33 | 10 |
170 | 0 | 5.71 | 27.78 | 25 | 28.33 |
192 | 0 | 2.86 | 43.33 | 16.67 | 0 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد علوم کامپیوتر را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | دروس پايه | ساختمان داده ها-طراحي الگوريتم | مباني منطق ونظريه مجموعه ها | رياضيات گسسته ومباني تركيبيات |
---|---|---|---|---|---|
216 | 3.33 | 0 | 50 | 0 | 0 |
220 | 12.22 | 2.86 | 35.56 | 6.67 | 0 |
227 | 52.23 | 0 | 17.78 | 12.33 | 0 |
236 | 0 | 0.95 | 47.78 | -8.32 | 11.67 |
249 | 4.44 | 0 | 31.11 | 6.67 | 10 |
257 | 35.56 | -0.94 | 21.11 | 6.67 | 11.67 |
274 | -1.1 | 11.43 | 11.11 | 10 | 25 |
298 | 18.89 | -0.94 | 22.22 | 5 | 5 |
353 | 53.33 | 0 | -2.21 | 11.67 | 5 |
381 | 0 | 21.9 | 0 | -1.66 | 20 |
445 | 10 | 0 | 14.44 | 5 | 0 |
541 | -1.1 | 0.95 | 6.67 | 3.33 | 13.33 |
581 | 0 | 0 | 10 | 1.67 | 5 |
کارنامه های ارشد حسابداری – حسابرسی ۱۴۰۳-۱۴۰۲
در ارشد علوم کامیپوتر، کد ضریب دو مربوط به ارشد بیوانفورماتیک است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 2 از ارشد مجموعه علوم کامیپوتر براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد علوم کامپیوتر در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
دروس پایه | 3 |
ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم ها و مبانی نظریه محاسبه | 4 |
ریاضیات گسسته و مبانی تركیبیات | 4 |
ابتدا در جدول زیر، کارنامه های رتبه های برتر ارشد بیوانفورماتیک ۱۴۰۳-۱۴۰۲، را گذاشته ایم.
رتبه | زبان | دروس پايه | ساختمان داده ها-طراحي الگوريتم | رياضيات گسسته ومباني تركيبيات |
---|---|---|---|---|
12 | 80 | 10.48 | 80 | 41.67 |
47 | 31.11 | 9.52 | 61.11 | 38.33 |
56 | 75.56 | 5.71 | 47.48 | 28.33 |
72 | 84.44 | 11.43 | 46.67 | 11.67 |
73 | 10 | 9.52 | 70 | 23.33 |
78 | 86.67 | 0.95 | 44.44 | 13.33 |
96 | 77.78 | 8.57 | 8.89 | 31.67 |
109 | -2.21 | 20.95 | 47.78 | 11.67 |
141 | 16.67 | 6.67 | 55.56 | 3.33 |
150 | 5.56 | 6.67 | 51.11 | 10 |
182 | 0 | 5.71 | 27.78 | 28.33 |
188 | 41.11 | 5.71 | 23.33 | 5 |
191 | 0 | 0.95 | 47.78 | 11.67 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد بیوانفورماتیک را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | دروس پايه | ساختمان داده ها-طراحي الگوريتم | رياضيات گسسته ومباني تركيبيات |
---|---|---|---|---|
230 | -1.1 | 11.43 | 11.11 | 25 |
292 | 0 | 21.9 | 0 | 20 |
302 | 18.89 | -0.94 | 22.22 | 5 |
353 | 53.33 | 0 | -2.21 | 5 |
468 | 10 | 0 | 14.44 | 0 |
476 | -1.1 | 0.95 | 6.67 | 13.33 |
554 | 0 | 0 | 10 | 5 |