
در این مطلب، شما می توانید با مشاهده نمونه کارنامه های قبولی ارشد عمران در سال های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به درصدهای حدودی که برای رتبه های مختلف نیاز است، پی ببرید. توجه داشته باشید که در کارنامه ارشد عمران رتبه در سهمیه و رتبه کشوری، توسط سازمان سنجش منتشر می شود. در اینجا ما رتبه ها و درصدهای ارشد عمران را براساس رتبه در سهمیه قرار داده ایم.
نمونه کارنامه های ارشد عمران به ترتیب سال
سعی شده است تا کارنامه های ارشد عمران به تفکیک سال به شما ارائه شود. کارنامه های ارشد عمران را از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۳ برای شما جمع آوری کرده ایم.
در ضمن اگر می خواهید محل قبولی رتبه های مختلف ارشد عمران را مشاهده کنید، باید به مطلب رتبه و محل قبولی ارشد عمران مراجعه کنید.
کارنامه های ارشد عمران ۱۴۰۳-۱۴۰۲
نمونه کارنامه های رتبه های برتر ارشد عمران در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | ریاضیات | مکانیک جامدات | مکانیک خاک و پی سازی | مکانیک سیالات و هیدرولیک | طراحی |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0.00 | 93.33 | 50.00 | 66.36 | 52.23 | 39.63 |
9 | 3.33 | 40.13 | 59.63 | 22.36 | 66.33 | 55.23 |
18 | 38.76 | 26.64 | 0.00 | 67.37 | 32.00 | 44.12 |
21 | 13.32 | 75.09 | 5.45 | 58.94 | 32.00 | 16.00 |
47 | 5.64 | 26.37 | 33.33 | 63.41 | 23.64 | 15.84 |
50 | 0.00 | 52.76 | 0.00 | 55.72 | 44.00 | 13.20 |
103 | 19.78 | 2.32 | 31.98 | 44.19 | 23.00 | 14.04 |
198 | 25.42 | 21.98 | 10.23 | 23.06 | 21.82 | 5.29 |
230 | 38.13 | 6.36 | 14.56 | 0.00 | 30.90 | 11.49 |
234 | 66.30 | 21.98 | 7.67 | 1.93 | 5.45 | -2.63 |
258 | 25.42 | 0.00 | 12.79 | 40.35 | 3.63 | 14.52 |
346 | 12.11 | 43.60 | 10.00 | 0.00 | 3.55 | 14.94 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد عمران را در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲ مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | ریاضیات | مکانیک جامدات | مکانیک خاک و پی سازی | مکانیک سیالات و هیدرولیک | طراحی |
---|---|---|---|---|---|---|
415 | 0.00 | 8.78 | -6.66 | 32.66 | 41.81 | 0.00 |
443 | 0.00 | 13.20 | 0.00 | 38.43 | 18.18 | 3.96 |
444 | 31.06 | 0.00 | 5.12 | 23.06 | 0.00 | 14.52 |
483 | 43.77 | 13.20 | 1.28 | 9.60 | 3.63 | -1.31 |
515 | 2.82 | 39.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.09 |
657 | 0.00 | 21.80 | -5.45 | 11.79 | 15.16 | 13.86 |
710 | -2.81 | 48.35 | 14.07 | -13.44 | -5.45 | 13.20 |
750 | 2.82 | 17.59 | -1.27 | 19.22 | 0.00 | 13.20 |
758 | 0.00 | 0.00 | 15.35 | 0.00 | 13.33 | 22.45 |
763 | -8.46 | 21.98 | -5.11 | 15.37 | 7.28 | 19.81 |
818 | 14.12 | 21.98 | -5.11 | 7.69 | 0.00 | 9.25 |
926 | 2.82 | 21.98 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 12.76 |
1007 | 35.31 | 0.00 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1196 | -1.40 | 0.00 | 3.84 | 9.60 | 0.00 | 19.81 |
کارنامه های ارشد عمران ۱۴۰۲-۱۴۰۱
در جداول زیر رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد عمران در کنکور ۱۴۰۲-۱۴۰۱ قرار داده شده است. ابتدا نمونه هایی از کارنامه های رتبه های برتر ارشد عمران در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ را قرار داده ایم.
رتبه | زبان | ریاضیات | مکانیک جامدات | مکانیک خاک و پی سازی | مکانیک سیالات و هیدرولیک | طراحی |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1.29 | 92.76 | 42.24 | 46.03 | 70.08 | 31.92 |
9 | 31.10 | 12.11 | 43.42 | 48.04 | 60.60 | 29.25 |
14 | 2.59 | 0.00 | 39.90 | 80.07 | 81.44 | 0.00 |
34 | 35.56 | 24.44 | 10.00 | 70.18 | 33.33 | 20.00 |
36 | 12.22 | 68.89 | 5.00 | 61.40 | 33.33 | 16.67 |
46 | 3.88 | 48.41 | 0.00 | 58.04 | 34.09 | 13.75 |
52 | 18.14 | 0.00 | 29.34 | 46.03 | 45.45 | 14.62 |
81 | 5.18 | 24.19 | 0.00 | 66.05 | 24.62 | 16.50 |
99 | 23.32 | 8.06 | 19.94 | 34.02 | 43.55 | 0.00 |
116 | 90.69 | 20.16 | 7.04 | 2.01 | 5.68 | -2.74 |
141 | 77.74 | 0.00 | 14.08 | 0.00 | 0.00 | 23.39 |
184 | 23.32 | 20.16 | 9.38 | 24.02 | 22.73 | 5.51 |
234 | 23.32 | 0.00 | 11.74 | 42.03 | 3.78 | 15.13 |
363 | 34.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.19 | 11.97 |
حال، سایر کارنامه های ارشد عمران در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ را در ادامه مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | ریاضیات | مکانیک جامدات | مکانیک خاک و پی سازی | مکانیک سیالات و هیدرولیک | طراحی |
---|---|---|---|---|---|---|
402 | 0.00 | 12.11 | 0.00 | 40.03 | 18.94 | 4.13 |
441 | 11.11 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 3.70 | 15.56 |
513 | 40.16 | 12.11 | 1.18 | 10.00 | 3.78 | -1.36 |
525 | 2.59 | 36.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.14 |
570 | 0.00 | 20.00 | -5.00 | 12.28 | 15.79 | 14.44 |
644 | 28.50 | 0.00 | 4.70 | 24.02 | -15.14 | 15.13 |
739 | -7.77 | 20.16 | -4.69 | 16.01 | 7.58 | 20.63 |
803 | -2.58 | 44.36 | 12.90 | -14.00 | -5.68 | 13.75 |
833 | 2.59 | 16.14 | -1.17 | 20.02 | -3.77 | 13.75 |
989 | 2.59 | 20.16 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 13.30 |
1049 | 12.95 | 20.16 | -4.69 | 8.01 | -7.57 | 9.63 |
1122 | 32.39 | 0.00 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1215 | -1.28 | 0.00 | 3.52 | 10.00 | 0.00 | 20.63 |
1259 | 28.50 | 4.03 | -3.52 | -8.00 | -1.89 | 12.37 |
1575 | 28.50 | 8.06 | -3.52 | -6.00 | 0.00 | -4.12 |
1695 | -2.58 | 0.00 | 9.38 | 4.00 | 0.00 | 9.31 |
4550 | 1.11 | 11.11 | -15.00 | -5.25 | -7.40 | 12.22 |
7092 | 0.00 | 0.00 | -5.00 | 3.51 | 0.00 | 8.89 |
کارنامه قبولی ارشد عمران ۱۴۰۱-۱۴۰۰
در ادامه زیر ابتدا رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد عمران در کنکور ۱۴۰۱-۱۴۰۰ را می بینید.
رتبه | زبان | ریاضیات | مکانیک جامدات | مکانیک خاک و پی سازی | مکانیک سیالات و هیدرولیک | طراحی |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 74.67 | 14.40 | 78.84 | 42.17 | 73.46 | 27.52 |
12 | 68.00 | 13.06 | 73.82 | 35.20 | 62.70 | 25.11 |
14 | 1.24 | 55.20 | 66.00 | 44.08 | 71.54 | 30.40 |
28 | 29.87 | 7.20 | 67.84 | 46.00 | 61.86 | 27.86 |
29 | 1.13 | 50.09 | 61.80 | 36.80 | 61.05 | 27.74 |
32 | 46.04 | 31.20 | 27.50 | 57.50 | 58.00 | 18.34 |
40 | 2.49 | 0.00 | 62.34 | 76.67 | 83.14 | 0.00 |
52 | 27.20 | 6.54 | 63.52 | 38.40 | 52.80 | 25.42 |
57 | 41.93 | 28.31 | 25.75 | 48.00 | 49.50 | 16.73 |
80 | 2.26 | 0.00 | 58.37 | 64.00 | 70.95 | 0.00 |
121 | 11.20 | 19.20 | 38.50 | 59.42 | 30.94 | 18.34 |
152 | 17.43 | 0.00 | 45.84 | 44.08 | 46.40 | 13.93 |
197 | 10.20 | 17.42 | 36.05 | 49.60 | 26.40 | 16.73 |
229 | 42.22 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 58.33 | 0.00 |
239 | 15.87 | 0.00 | 42.92 | 36.80 | 39.60 | 12.71 |
282 | 14.73 | 0.00 | 10.30 | 41.60 | 47.85 | 26.30 |
339 | 55.53 | 0.00 | 3.43 | 27.20 | 47.85 | -1.19 |
346 | 7.94 | 6.54 | 5.15 | 62.40 | 51.15 | -1.19 |
350 | 57.80 | 19.60 | 13.73 | 30.40 | 9.90 | 0.00 |
حال، سایر کارنامه های ارشد عمران در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰ را در ادامه مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | ریاضیات | مکانیک جامدات | مکانیک خاک و پی سازی | مکانیک سیالات و هیدرولیک | طراحی |
---|---|---|---|---|---|---|
426 | -1.12 | 10.89 | 5.15 | 48.00 | 52.80 | 7.18 |
465 | 20.40 | 4.35 | 29.18 | 27.20 | 37.95 | 0.00 |
482 | 3.40 | 26.14 | 0.00 | 46.40 | 29.70 | 11.95 |
588 | 68.00 | 0.00 | 20.60 | 0.00 | 0.00 | 20.32 |
607 | 31.11 | 0.00 | 0.00 | 31.37 | 33.33 | 0.00 |
624 | 13.60 | 19.60 | 6.87 | 25.60 | 13.20 | 27.50 |
627 | 4.53 | 13.06 | 0.00 | 52.80 | 21.45 | 14.34 |
648 | 79.34 | 10.89 | 10.30 | 1.60 | 4.95 | -2.38 |
884 | 1.13 | 41.38 | 13.73 | 30.40 | 4.95 | 0.00 |
935 | 20.40 | 10.89 | 13.73 | 19.20 | 19.80 | 4.78 |
961 | 20.40 | 0.00 | 17.17 | 33.60 | 3.30 | 13.15 |
1290 | 14.73 | 0.00 | 0.00 | 30.40 | 29.70 | 0.00 |
1417 | 52.13 | 0.00 | -1.71 | 9.60 | 0.00 | 10.75 |
1463 | 7.94 | 0.00 | 12.02 | 24.00 | 23.10 | 2.31 |
1474 | 30.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.05 | 10.40 |
1653 | 28.34 | 0.00 | 0.00 | 28.80 | 0.00 | 6.94 |
1826 | 0.00 | 0.00 | 5.15 | 33.60 | 19.80 | 1.20 |
1834 | 48.74 | 0.00 | -1.71 | 1.60 | 4.95 | 5.98 |
1874 | 0.00 | 6.54 | 0.00 | 32.00 | 16.50 | 3.59 |
1985 | 19.27 | -2.17 | 17.17 | 1.60 | 21.45 | -1.19 |
2109 | 35.13 | 6.54 | 1.72 | 8.00 | 3.30 | -1.19 |
2576 | 45.33 | 0.00 | -1.71 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
2591 | 2.26 | 19.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.71 |
3128 | -2.25 | 23.95 | 18.88 | -11.19 | -4.95 | 11.95 |
3176 | 24.93 | -15.24 | 6.87 | 19.20 | -13.19 | 13.15 |
3262 | -6.79 | 10.89 | -6.86 | 12.80 | 6.60 | 17.93 |
3344 | 28.34 | 0.00 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3495 | 2.26 | 10.89 | 6.87 | 0.00 | 0.00 | 11.55 |
3558 | 10.20 | 2.18 | 5.15 | 12.80 | 1.65 | -1.19 |
3627 | -1.12 | 0.00 | 5.15 | 8.00 | 0.00 | 17.93 |
4337 | 20.40 | 10.89 | 0.00 | 6.40 | -13.19 | -2.30 |
5031 | 24.93 | 4.35 | -5.15 | -4.80 | 0.00 | -3.58 |
کارنامه قبولی ارشد عمران ۱۴۰۰-۹۹
در جدول زیر رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد عمران در کنکور ۱۴۰۰-۹۹ قرار داده شده است.
رتبه | زبان | ریاضیات | مکانیک جامدات | مکانیک خاک و پی سازی | مکانیک سیالات و هیدرولیک | طراحی |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 73.34 | 14.66 | 78.84 | 40.34 | 69.66 | 26.55 |
38 | 1.22 | 56.22 | 66.00 | 42.16 | 67.84 | 29.34 |
73 | 29.34 | 7.34 | 67.84 | 44.00 | 58.66 | 26.88 |
93 | 45.22 | 31.78 | 27.50 | 55.00 | 55.00 | 17.70 |
140 | 2.44 | 0.00 | 62.34 | 73.34 | 78.84 | 0.00 |
182 | 11.00 | 19.56 | 38.50 | 56.84 | 29.34 | 17.70 |
226 | 17.12 | 0.00 | 45.84 | 42.16 | 44.00 | 13.44 |
257 | 15.88 | 0.00 | 11.00 | 47.66 | 53.16 | 27.82 |
285 | 8.56 | 7.34 | 5.50 | 71.50 | 56.84 | -1.25 |
339 | 59.88 | 0.00 | 3.66 | 31.16 | 53.16 | -1.25 |
346 | 62.34 | 22.00 | 14.66 | 34.84 | 11.00 | 0.00 |
371 | 3.66 | 29.34 | 0.00 | 53.16 | 33.00 | 12.64 |
386 | -1.21 | 12.22 | 5.50 | 55.00 | 58.66 | 7.59 |
404 | 14.66 | 22.00 | 7.34 | 29.34 | 14.66 | 29.08 |
458 | 22.00 | 4.88 | 31.16 | 31.16 | 42.16 | 0.00 |
510 | 4.88 | 14.66 | 0.00 | 60.50 | 23.84 | 15.17 |
540 | 85.56 | 12.22 | 11.00 | 1.84 | 5.50 | -2.52 |
586 | 22.00 | 12.22 | 14.66 | 22.00 | 22.00 | 5.06 |
604 | 73.34 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 21.49 |
626 | 22.00 | 0.00 | 18.34 | 38.50 | 3.66 | 13.90 |
678 | 8.56 | 0.00 | 12.84 | 27.50 | 25.66 | 2.44 |
689 | 1.22 | 46.44 | 14.66 | 34.84 | 5.50 | 0.00 |
785 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.16 | 11.00 |
995 | 30.56 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 7.34 |
1055 | 15.88 | 0.00 | 0.00 | 34.84 | 33.00 | 0.00 |
1084 | 56.22 | 0.00 | -1.83 | 11.00 | 0.00 | 11.37 |
1132 | 52.56 | 0.00 | -1.83 | 1.84 | 5.50 | 6.33 |
1169 | 0.00 | 7.34 | 0.00 | 36.66 | 18.34 | 3.80 |
1311 | -2.43 | 26.88 | 20.16 | -12.83 | -5.50 | 12.64 |
1410 | -7.33 | 12.22 | -7.33 | 14.66 | 7.34 | 18.96 |
1431 | 2.44 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.02 |
1465 | 37.88 | 7.34 | 1.84 | 9.16 | 3.66 | -1.25 |
1477 | 48.88 | 0.00 | -1.83 | 0.00 | 0.00 | 1.27 |
1563 | 20.78 | -2.43 | 18.34 | 1.84 | 23.84 | -1.25 |
1606 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 38.50 | 22.00 | 1.27 |
1758 | 26.88 | -17.11 | 7.34 | 22.00 | -14.65 | 13.90 |
1936 | 2.44 | 12.22 | 7.34 | 0.00 | 0.00 | 12.22 |
2534 | 11.00 | 2.44 | 5.50 | 14.66 | 1.84 | -1.25 |
2645 | 30.56 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2670 | -1.21 | 0.00 | 5.50 | 9.16 | 0.00 | 18.96 |
2688 | 26.88 | 4.88 | -5.50 | -5.50 | 0.00 | -3.78 |
2697 | 22.00 | 12.22 | 0.00 | 7.34 | -14.65 | -2.43 |
2725 | -2.43 | 0.00 | 14.66 | 3.66 | 0.00 | 8.56 |
2986 | 12.22 | 12.22 | -7.33 | 7.34 | -7.33 | 8.86 |
3011 | 26.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.34 |
3177 | 26.88 | 2.44 | -5.50 | -7.33 | -1.83 | 11.37 |
3278 | 2.44 | 9.78 | -1.83 | 18.34 | -3.65 | 12.64 |
3370 | 15.88 | 0.00 | 0.00 | -1.83 | 0.00 | 2.53 |
3413 | -1.21 | 2.44 | 29.34 | -7.33 | 0.00 | 3.80 |
3583 | 7.34 | 26.88 | 7.34 | 3.66 | 0.00 | -12.63 |
3795 | 2.44 | 22.00 | -7.33 | 14.66 | 7.34 | -2.43 |
3882 | -9.77 | -12.21 | 11.00 | -7.33 | 1.84 | 19.56 |
3887 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.34 | 1.27 |
4188 | -7.33 | 2.44 | 14.66 | -22.00 | 36.66 | 3.80 |
4381 | 30.56 | 0.00 | 0.00 | 3.66 | 0.00 | 0.00 |
4510 | -17.11 | 7.34 | -14.65 | 14.66 | 7.34 | 8.86 |
4564 | 39.12 | 0.00 | -18.33 | 0.00 | 0.00 | -10.11 |
4665 | 13.44 | -2.43 | 0.00 | 0.00 | 9.16 | 0.00 |
5059 | 0.00 | 7.34 | 3.66 | 5.50 | 0.00 | -1.25 |
5403 | 12.22 | 0.00 | -3.65 | 0.00 | 0.00 | 5.06 |
5654 | 1.22 | -4.87 | 9.16 | -5.50 | 3.66 | -2.52 |
5897 | 12.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7427 | 11.00 | 0.00 | 1.84 | -7.33 | 0.00 | 10.12 |
7577 | -7.33 | 4.88 | 11.00 | 1.84 | -20.15 | 12.64 |
7834 | 0.00 | 9.78 | -1.83 | 0.00 | -7.33 | 8.86 |
8107 | 8.56 | -7.33 | -5.50 | 3.66 | -3.65 | 6.12 |
8247 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.83 | 3.66 | -1.25 |
8338 | 0.00 | 0.00 | 3.66 | -1.83 | 9.16 | -3.78 |
8801 | 3.66 | -2.43 | -5.50 | -16.50 | 1.84 | 12.64 |
9073 | -6.11 | 0.00 | 0.00 | -1.83 | 3.66 | 5.06 |
10298 | -3.65 | 0.00 | 0.00 | -1.83 | 0.00 | 3.80 |