
در این مطلب، شما می توانید با مشاهده نمونه کارنامه های ارشد شیمی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ و همچنین سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به درصدهای حدودی که برای رتبه های مختلف نیاز است، پی ببرید. توجه داشته باشید که کارنامه ارشد شیمی براساس کد ضریب ها که همان گرایش های مختلف هستند، توسط سازمان سنجش منتشر می شود. بنابراین کارنامه ها براساس گرایش ها یا کد ضرایب ارشد شیمی، برای شما قرار داده شده است.
کارنامه های ارشد شیمی به تفکیک گرایش ها
سعی شده است تا کارنامه های ارشد شیمی به تفکیک گرایش ها و کد ضریب های ارشد شیمی به شما ارائه شود. چرا که سازمان سنجش نیز رتبه ها را براساس گرایش های مختلف در کد ضریب های مختلف منتشر می کند.
در ضمن اگر می خواهید محل قبولی رتبه های مختلف ارشد شیمی را مشاهده کنید، باید به مطلب رتبه و محل قبولی ارشد شیمی مراجعه کنید.
کارنامه قبولی ارشد شیمی فیزیک ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در ارشد مجموعه شیمی، کد ضریب یک مربوط به رشته شیمی فیزیک و آموزش شیمی است.
دروس و ضرایب دروس ارشد شیمی فیزیک براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد شیمی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 1 |
شیمی تجزیه | 2 |
شیمی معدنی | 2 |
شیمی فیزیک | 4 |
شیمی آلی | 2 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد شیمی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ – شیمی فیزیک را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | شیمی تجزیه | شیمی معدنی | شیمی فیزیک | شیمی آلی |
---|---|---|---|---|---|
6 | 18.67 | 11.90 | 63.33 | 37.78 | 8.89 |
8 | 63.25 | 47.33 | 43.96 | 22.77 | 10.00 |
12 | 34.33 | 0.00 | 55.16 | 21.58 | 35.74 |
23 | 60.44 | 1.30 | 0.00 | 36.12 | 27.79 |
30 | 0.00 | 21.68 | 12.15 | 18.68 | 52.10 |
32 | 39.29 | 18.28 | 25.66 | 23.78 | 10.59 |
63 | 71.62 | 0.00 | 25.32 | 10.06 | 19.36 |
65 | 57.42 | 35.97 | 11.29 | 11.89 | 0.00 |
72 | 84.63 | 0.00 | 18.63 | 19.33 | -3.09 |
284 | 1.51 | 6.50 | 14.68 | 5.74 | 21.18 |
295 | 10.26 | 0.00 | 0.00 | 4.31 | 39.71 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد شیمی در گرایش شیمی فیزیک ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | شیمی تجزیه | شیمی معدنی | شیمی فیزیک | شیمی آلی |
---|---|---|---|---|---|
609 | 29.98 | 2.59 | -4.50 | 5.74 | 6.62 |
693 | 12.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.18 |
710 | -3.33 | 19.48 | 11.29 | 0.00 | -2.63 |
772 | 12.09 | 0.00 | -2.25 | 10.06 | 0.00 |
929 | 0.00 | 15.58 | 0.00 | 0.00 | 2.64 |
942 | 0.00 | -5.18 | -3.37 | 15.81 | -5.28 |
1132 | 10.58 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 3.97 |
1193 | 0.00 | 7.80 | 2.26 | 2.87 | -5.28 |
1267 | 39.29 | -5.25 | 0.00 | -2.86 | 0.00 |
1329 | 3.02 | 0.00 | -2.25 | 0.00 | 7.95 |
1455 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 0.00 |
1523 | 6.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
کارنامه قبولی ارشد شیمی آلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در ارشد مجموعه شیمی، کد ضریب دو مربوط به رشته شیمی آلی است.
دروس و ضرایب دروس ارشد شیمی آلی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد شیمی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 1 |
شیمی تجزیه | 2 |
شیمی معدنی | 2 |
شیمی فیزیک | 2 |
شیمی آلی | 4 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد شیمی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ – شیمی آلی را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | شیمی تجزیه | شیمی معدنی | ||
---|---|---|---|---|---|
7 | 0.00 | 50.36 | 15.64 | 40.24 | 48.98 |
13 | 34.33 | 0.00 | 55.16 | 21.58 | 35.74 |
17 | 0.00 | 21.68 | 12.15 | 18.68 | 52.10 |
23 | 18.67 | 11.90 | 63.33 | 37.78 | 8.89 |
46 | 60.44 | 1.30 | 0.00 | 36.12 | 27.79 |
68 | 71.62 | 0.00 | 25.32 | 10.06 | 19.36 |
71 | 39.29 | 18.28 | 25.66 | 23.78 | 10.59 |
125 | 10.26 | 0.00 | 0.00 | 4.31 | 39.71 |
129 | 57.42 | 35.97 | 11.29 | 11.89 | 0.00 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد شیمی در گرایش شیمی آلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | شیمی تجزیه | شیمی معدنی | شیمی فیزیک | شیمی آلی |
---|---|---|---|---|---|
193 | 84.63 | 0.00 | 18.63 | 19.33 | -3.09 |
217 | 1.51 | 6.50 | 14.68 | 5.74 | 21.18 |
406 | 12.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.18 |
651 | 29.98 | 2.59 | -4.50 | 5.74 | 6.62 |
826 | -3.33 | 19.48 | 11.29 | 0.00 | -2.63 |
901 | 0.00 | 15.58 | 0.00 | 0.00 | 2.64 |
1063 | 3.02 | 0.00 | -2.25 | 0.00 | 7.95 |
1078 | 10.58 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 3.97 |
1104 | 12.09 | 0.00 | -2.25 | 10.06 | 0.00 |
1181 | 39.29 | -5.25 | 0.00 | -2.86 | 0.00 |
1511 | 6.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1512 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 0.00 |
1539 | 0.00 | 7.80 | 2.26 | 2.87 | -5.28 |
1814 | 0.00 | -5.18 | -3.37 | 15.81 | -5.28 |
کارنامه قبولی ارشد شیمی معدنی ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در ارشد مجموعه شیمی، کد ضریب سه مربوط به رشته شیمی معدنی است.
دروس و ضرایب دروس ارشد شیمی معدنی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد شیمی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 1 |
شیمی تجزیه | 2 |
شیمی معدنی | 4 |
شیمی فیزیک | 2 |
شیمی آلی | 2 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد شیمی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ – شیمی معدنی را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | شیمی تجزیه | شیمی معدنی | شیمی فیزیک | شیمی آلی |
---|---|---|---|---|---|
6 | 18.67 | 11.90 | 63.33 | 37.78 | 8.89 |
9 | 63.25 | 47.33 | 43.96 | 22.77 | 10.00 |
12 | 34.33 | 0.00 | 55.16 | 21.58 | 35.74 |
13 | 0.00 | 70.26 | 25.36 | 50.00 | 10.26 |
18 | 0.00 | 50.36 | 15.64 | 40.24 | 48.98 |
63 | 39.29 | 18.28 | 25.66 | 23.78 | 10.59 |
76 | 0.00 | 21.68 | 12.15 | 18.68 | 52.10 |
77 | 71.62 | 0.00 | 25.32 | 10.06 | 19.36 |
121 | 57.42 | 35.97 | 11.29 | 11.89 | 0.00 |
133 | 84.63 | 0.00 | 18.63 | 19.33 | -3.09 |
134 | 60.44 | 1.30 | 0.00 | 36.12 | 27.79 |
314 | 1.51 | 6.50 | 14.68 | 5.74 | 21.18 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد شیمی در گرایش شیمی معدنی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | شیمی تجزیه | شیمی معدنی | شیمی فیزیک | شیمی آلی |
---|---|---|---|---|---|
460 | 10.26 | 0.00 | 0.00 | 4.31 | 39.71 |
624 | -3.33 | 19.48 | 11.29 | 0.00 | -2.63 |
826 | 12.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.18 |
976 | 29.98 | 2.59 | -4.50 | 5.74 | 6.62 |
1050 | 0.00 | 15.58 | 0.00 | 0.00 | 2.64 |
1252 | 12.09 | 0.00 | -2.25 | 10.06 | 0.00 |
1254 | 39.29 | -5.25 | 0.00 | -2.86 | 0.00 |
1282 | 10.58 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 3.97 |
1310 | 0.00 | 7.80 | 2.26 | 2.87 | -5.28 |
1494 | 3.02 | 0.00 | -2.25 | 0.00 | 7.95 |
1574 | 6.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1575 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 0.00 |
1770 | 0.00 | -5.18 | -3.37 | 15.81 | -5.28 |
کارنامه قبولی ارشد شیمی تجزیه ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در ارشد مجموعه شیمی، کد ضریب چهار مربوط به رشته شیمی تجزیه است.
دروس و ضرایب دروس ارشد شیمی تجزیه براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد شیمی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 1 |
شیمی تجزیه | 4 |
شیمی معدنی | 2 |
شیمی فیزیک | 2 |
شیمی آلی | 2 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد شیمی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ – شیمی تجزیه را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | شیمی تجزیه | شیمی معدنی | شیمی فیزیک | شیمی آلی |
---|---|---|---|---|---|
7 | 0.00 | 70.26 | 25.36 | 50.00 | 10.26 |
9 | 63.25 | 47.33 | 43.96 | 22.77 | 10.00 |
39 | 18.67 | 11.90 | 63.33 | 37.78 | 8.89 |
55 | 34.33 | 0.00 | 55.16 | 21.58 | 35.74 |
60 | 0.00 | 21.68 | 12.15 | 18.68 | 52.10 |
65 | 57.42 | 35.97 | 11.29 | 11.89 | 0.00 |
79 | 39.29 | 18.28 | 25.66 | 23.78 | 10.59 |
135 | 60.44 | 1.30 | 0.00 | 36.12 | 27.79 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد شیمی در گرایش شیمی تجزیه ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | شیمی تجزیه | شیمی معدنی | شیمی فیزیک | شیمی آلی |
---|---|---|---|---|---|
159 | 71.62 | 0.00 | 25.32 | 10.06 | 19.36 |
228 | 84.63 | 0.00 | 18.63 | 19.33 | -3.09 |
412 | 1.51 | 6.50 | 14.68 | 5.74 | 21.18 |
487 | 10.26 | 0.00 | 0.00 | 4.31 | 39.71 |
531 | -3.33 | 19.48 | 11.29 | 0.00 | -2.63 |
737 | 0.00 | 15.58 | 0.00 | 0.00 | 2.64 |
861 | 29.98 | 2.59 | -4.50 | 5.74 | 6.62 |
880 | 12.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.18 |
1208 | 0.00 | 7.80 | 2.26 | 2.87 | -5.28 |
1261 | 12.09 | 0.00 | -2.25 | 10.06 | 0.00 |
1373 | 10.58 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 3.97 |
1509 | 3.02 | 0.00 | -2.25 | 0.00 | 7.95 |
1547 | 39.29 | -5.25 | 0.00 | -2.86 | 0.00 |
1690 | 6.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1691 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 0.00 |
1998 | 0.00 | -5.18 | -3.37 | 15.81 | -5.28 |
کارنامه قبولی ارشد شیمی کاربردی ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در ارشد مجموعه شیمی، کد ضریب پنج مربوط به رشته شیمی کاربردی است.
دروس و ضرایب دروس ارشد شیمی کاربردی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد شیمی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 1 |
شیمی تجزیه | 2 |
شیمی معدنی | 2 |
شیمی فیزیک | 2 |
شیمی آلی | 2 |
شیمی کاربردی | 4 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد شیمی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ – شیمی کاربردی را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | شیمی تجزیه | شیمی معدنی | شیمی فیزیک | شیمی آلی | شیمی کاربردی |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 63.25 | 47.33 | 43.96 | 22.77 | 10.00 | 12.25 |
8 | 0.00 | 70.26 | 25.36 | 50.00 | 10.26 | 6.63 |
9 | 34.33 | 0.00 | 55.16 | 21.58 | 35.74 | 13.25 |
10 | 0.00 | 50.36 | 15.64 | 40.24 | 48.98 | 0.00 |
12 | 57.42 | 35.97 | 11.29 | 11.89 | 0.00 | 29.36 |
20 | 18.67 | 11.90 | 63.33 | 37.78 | 8.89 | 0.00 |
33 | 39.29 | 18.28 | 25.66 | 23.78 | 10.59 | 10.00 |
50 | 60.44 | 1.30 | 0.00 | 36.12 | 27.79 | 5.65 |
54 | 0.00 | 21.68 | 12.15 | 18.68 | 52.10 | 0.00 |
89 | 71.62 | 0.00 | 25.32 | 10.06 | 19.36 | 0.00 |
142 | 84.63 | 0.00 | 18.63 | 19.33 | -3.09 | 0.00 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد شیمی در گرایش شیمی کاربردی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | شیمی تجزیه | شیمی معدنی | شیمی فیزیک | شیمی آلی | شیمی کاربردی |
---|---|---|---|---|---|---|
384 | 10.26 | 0.00 | 0.00 | 4.31 | 39.71 | 0.00 |
491 | 1.51 | 6.50 | 14.68 | 5.74 | 21.18 | -3.33 |
835 | 12.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.18 | 0.00 |
857 | -3.33 | 19.48 | 11.29 | 0.00 | -2.63 | 0.00 |
889 | 29.98 | 2.59 | -4.50 | 5.74 | 6.62 | 0.00 |
987 | 0.00 | -5.18 | -3.37 | 15.81 | -5.28 | 10.25 |
1058 | 3.02 | 0.00 | -2.25 | 0.00 | 7.95 | 6.66 |
1148 | 0.00 | 15.58 | 0.00 | 0.00 | 2.64 | 0.00 |
1339 | 12.09 | 0.00 | -2.25 | 10.06 | 0.00 | 0.00 |
1454 | 39.29 | -5.25 | 0.00 | -2.86 | 0.00 | 0.00 |
1497 | 10.58 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 3.97 | 0.00 |
1668 | 0.00 | 7.80 | 2.26 | 2.87 | -5.28 | 0.00 |
1964 | 6.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1967 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 0.00 |
کارنامه قبولی ارشد شیمی کاتالیست و شیمی دریا ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در ارشد مجموعه شیمی، کد ضریب شش مربوط به رشته شیمی کاربردی است.
دروس و ضرایب دروس ارشد شیمی کاتالیست و شیمی دریا براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد شیمی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 1 |
شیمی تجزیه | 2 |
شیمی معدنی | 2 |
شیمی فیزیک | 2 |
شیمی آلی | 2 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد شیمی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ – شیمی کاتالیست و شیمی دریا را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | شیمی تجزیه | شیمی معدنی | شیمی فیزیک | شیمی آلی |
---|---|---|---|---|---|
9 | 63.25 | 47.33 | 43.96 | 22.77 | 10.00 |
13 | 18.67 | 11.90 | 63.33 | 37.78 | 8.89 |
17 | 34.33 | 0.00 | 55.16 | 21.58 | 35.74 |
43 | 0.00 | 21.68 | 12.15 | 18.68 | 52.10 |
54 | 39.29 | 18.28 | 25.66 | 23.78 | 10.59 |
59 | 60.44 | 1.30 | 0.00 | 36.12 | 27.79 |
70 | 71.62 | 0.00 | 25.32 | 10.06 | 19.36 |
78 | 57.42 | 35.97 | 11.29 | 11.89 | 0.00 |
113 | 84.63 | 0.00 | 18.63 | 19.33 | -3.09 |
307 | 10.26 | 0.00 | 0.00 | 4.31 | 39.71 |
310 | 1.51 | 6.50 | 14.68 | 5.74 | 21.18 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد شیمی در گرایش شیمی کاتالیست ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | شیمی تجزیه | شیمی معدنی | شیمی فیزیک | شیمی آلی |
---|---|---|---|---|---|
666 | 12.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.18 |
684 | -3.33 | 19.48 | 11.29 | 0.00 | -2.63 |
710 | 29.98 | 2.59 | -4.50 | 5.74 | 6.62 |
917 | 0.00 | 15.58 | 0.00 | 0.00 | 2.64 |
1070 | 12.09 | 0.00 | -2.25 | 10.06 | 0.00 |
1161 | 39.29 | -5.25 | 0.00 | -2.86 | 0.00 |
1196 | 10.58 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 3.97 |
1333 | 0.00 | 7.80 | 2.26 | 2.87 | -5.28 |
1354 | 3.02 | 0.00 | -2.25 | 0.00 | 7.95 |
1570 | 6.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1572 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 0.00 |
1629 | 0.00 | -5.18 | -3.37 | 15.81 | -5.28 |
کارنامه قبولی ارشد نانوشیمی ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در ارشد مجموعه شیمی، کد ضریب هفت مربوط به رشته نانوشیمی است.
دروس و ضرایب دروس ارشد نانوشیمی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد شیمی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 1 |
شیمی تجزیه | 2 |
شیمی معدنی | 2 |
شیمی فیزیک | 2 |
شیمی آلی | 2 |
شیمی کاربردی | 2 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد شیمی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ – نانوشیمی را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | شیمی تجزیه | شیمی فیزیک | شیمی آلی | شیمی کاربردی | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 63.25 | 47.33 | 43.96 | 22.77 | 10.00 | 12.25 |
9 | 0.00 | 70.26 | 25.36 | 50.00 | 10.26 | 6.63 |
10 | 0.00 | 50.36 | 15.64 | 40.24 | 48.98 | 0.00 |
13 | 18.67 | 11.90 | 63.33 | 37.78 | 8.89 | 0.00 |
14 | 34.33 | 0.00 | 55.16 | 21.58 | 35.74 | 13.25 |
34 | 57.42 | 35.97 | 11.29 | 11.89 | 0.00 | 29.36 |
47 | 39.29 | 18.28 | 25.66 | 23.78 | 10.59 | 10.00 |
53 | 0.00 | 21.68 | 12.15 | 18.68 | 52.10 | 0.00 |
60 | 60.44 | 1.30 | 0.00 | 36.12 | 27.79 | 5.65 |
86 | 71.62 | 0.00 | 25.32 | 10.06 | 19.36 | 0.00 |
136 | 84.63 | 0.00 | 18.63 | 19.33 | -3.09 | 0.00 |
356 | 10.26 | 0.00 | 0.00 | 4.31 | 39.71 | 0.00 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد شیمی در گرایش نانوشیمی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | شیمی تجزیه | شیمی معدنی | شیمی فیزیک | شیمی آلی | شیمی کاربردی |
---|---|---|---|---|---|---|
403 | 1.51 | 6.50 | 14.68 | 5.74 | 21.18 | -3.33 |
754 | 12.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.18 | 0.00 |
774 | -3.33 | 19.48 | 11.29 | 0.00 | -2.63 | 0.00 |
802 | 29.98 | 2.59 | -4.50 | 5.74 | 6.62 | 0.00 |
1027 | 0.00 | 15.58 | 0.00 | 0.00 | 2.64 | 0.00 |
1192 | 3.02 | 0.00 | -2.25 | 0.00 | 7.95 | 6.66 |
1260 | 0.00 | -5.18 | -3.37 | 15.81 | -5.28 | 10.25 |
1291 | 39.29 | -5.25 | 0.00 | -2.86 | 0.00 | 0.00 |
1328 | 10.58 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 3.97 | 0.00 |
1474 | 0.00 | 7.80 | 2.26 | 2.87 | -5.28 | 0.00 |
1728 | 6.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1730 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 0.00 |
نمونه کارنامه های ارشد شیمی ۱۴۰۳–۱۴۰۲
در ادامه می توانید کارنامه های ارشد شیمی سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲ را هم مشاهده کنید و به مقایسه درصدهای این دو سال با یکدیگر بپردازید. در جداول شماره 1 تا 6، نمونه کارنامه های ارشد شیمی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به تفکیک گرایش ها، قرار داده شده است.
در جدول شماره 1، نمونه کارنامه های گرایش ارشد شیمی فیزیک در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲، درج شده است.
رتبه | زبان | شیمی تجزیه | شیمی معدنی | شیمی فیزیک | شیمی آلی |
---|---|---|---|---|---|
6 | 91.16 | 69.32 | 11.12 | 50.25 | 56.32 |
9 | 64.06 | 10.43 | 17 | 34.69 | 53.23 |
10 | 21.35 | 42.26 | 47.78 | 19.63 | 50 |
18 | 37.32 | 0 | 59.96 | 18.6 | 38.85 |
23 | 77.85 | 0 | 19.96 | 8.68 | 48.92 |
26 | 65.7 | 1.16 | 0 | 31.14 | 30.21 |
38 | 91.99 | 0 | 20.25 | 16.66 | -3.36 |
52 | 42.71 | 16.32 | 17.19 | 20.5 | 11.51 |
54 | 62.42 | 32.12 | 12.27 | 10.25 | 0 |
62 | 0 | 19.36 | 13.21 | 16.1 | 56.63 |
242 | 11.15 | 0 | 0 | 3.71 | 43.16 |
274 | 1.64 | 5.8 | 15.95 | 4.95 | 23.02 |
338 | 32.59 | 2.32 | -4.89 | 4.95 | 7.2 |
419 | 42.71 | 0 | 0 | -2.46 | 0 |
435 | 13.14 | 0 | 0 | 0 | 23.02 |
499 | 3.28 | 17.39 | 12.27 | 0 | -2.86 |
537 | 13.14 | -1.15 | -2.44 | 8.68 | 0 |
654 | 11.5 | 0 | 0 | 1.24 | 4.31 |
677 | 0 | 13.91 | 0 | 0 | 2.87 |
800 | 3.28 | 0 | -2.44 | 0 | 8.64 |
815 | 0 | 6.96 | 2.45 | 2.48 | -5.74 |
834 | -5.59 | -4.62 | -3.67 | 13.63 | -5.74 |
855 | 6.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
869 | 3.36 | 0 | 0 | 1.24 | 0 |
در جدول شماره 2، نمونه کارنامه های گرایش ارشد شیمی آلی در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲، درج شده است.
رتبه | زبان | شیمی تجزیه | شیمی معدنی | شیمی فیزیک | شیمی آلی |
---|---|---|---|---|---|
6 | 88.26 | 30.25 | 10.26 | 37.17 | 86.33 |
9 | 64.06 | 10.43 | 17 | 34.69 | 53.23 |
14 | 77.85 | 0 | 19.96 | 8.68 | 48.92 |
17 | 37.32 | 0 | 59.96 | 18.6 | 38.85 |
27 | 6.56 | 12.75 | 25 | 66.36 | 30.25 |
33 | 0 | 19.36 | 13.21 | 16.1 | 56.63 |
36 | 65.7 | 1.16 | 0 | 31.14 | 30.21 |
76 | 91.99 | 0 | 20.25 | 16.66 | -3.36 |
79 | 42.71 | 16.32 | 17.19 | 20.5 | 11.51 |
84 | 62.42 | 32.12 | 12.27 | 10.25 | 0 |
116 | 11.15 | 0 | 0 | 3.71 | 43.16 |
202 | 1.64 | 5.8 | 15.95 | 4.95 | 23.02 |
276 | 13.14 | 0 | 0 | 0 | 23.02 |
338 | 32.59 | 2.32 | -4.89 | 4.95 | 7.2 |
407 | 42.71 | 0 | 0 | -2.46 | 0 |
532 | 3.28 | 17.39 | 12.27 | 0 | -2.86 |
600 | 11.5 | 0 | 0 | 1.24 | 4.31 |
621 | 0 | 13.91 | 0 | 0 | 2.87 |
640 | 13.14 | -1.15 | -2.44 | 8.68 | 0 |
641 | 3.28 | 0 | -2.44 | 0 | 8.64 |
813 | 6.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
846 | 3.36 | 0 | 0 | 1.24 | 0 |
922 | 0 | 6.96 | 2.45 | 2.48 | -5.74 |
1183 | -5.59 | -4.62 | -3.67 | 13.63 | -5.74 |
در جدول شماره 3، نمونه کارنامه های گرایش ارشد شیمی معدنی در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲، درج شده است.
رتبه | زبان | شیمی تجزیه | شیمی معدنی | شیمی فیزیک | شیمی آلی |
---|---|---|---|---|---|
6 | 88.26 | 30.25 | 10.26 | 37.17 | 86.33 |
7 | 21.35 | 42.26 | 47.78 | 19.63 | 50 |
8 | 37.32 | 0 | 59.96 | 18.6 | 38.85 |
10 | 64.06 | 10.43 | 17 | 34.69 | 53.23 |
16 | 77.85 | 0 | 19.96 | 8.68 | 48.92 |
20 | 6.56 | 12.75 | 25 | 66.36 | 30.25 |
32 | 91.99 | 0 | 20.25 | 16.66 | -3.36 |
47 | 62.42 | 32.12 | 12.27 | 10.25 | 0 |
48 | 65.7 | 1.16 | 0 | 31.14 | 30.21 |
52 | 42.71 | 16.32 | 17.19 | 20.5 | 11.51 |
61 | 0 | 19.36 | 13.21 | 16.1 | 56.63 |
203 | 1.64 | 5.8 | 15.95 | 4.95 | 23.02 |
253 | 11.15 | 0 | 0 | 3.71 | 43.16 |
366 | 3.28 | 17.39 | 12.27 | 0 | -2.86 |
384 | 42.71 | 0 | 0 | -2.46 | 0 |
412 | 32.59 | 2.32 | -4.89 | 4.95 | 7.2 |
423 | 13.14 | 0 | 0 | 0 | 23.02 |
662 | 11.5 | 0 | 0 | 1.24 | 4.31 |
667 | 0 | 13.91 | 0 | 0 | 2.87 |
682 | 13.14 | -1.15 | -2.44 | 8.68 | 0 |
808 | 0 | 6.96 | 2.45 | 2.48 | -5.74 |
838 | 3.28 | 0 | -2.44 | 0 | 8.64 |
847 | 6.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1239 | -5.59 | -4.62 | -3.67 | 13.63 | -5.74 |
در جدول شماره 4، نمونه کارنامه های گرایش ارشد شیمی تجزیه در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲، درج شده است.
رتبه | زبان | شیمی تجزیه | شیمی معدنی | شیمی فیزیک | شیمی آلی |
---|---|---|---|---|---|
6 | 88.26 | 30.25 | 10.26 | 37.17 | 86.33 |
10 | 21.35 | 42.26 | 47.78 | 19.63 | 50 |
19 | 64.06 | 10.43 | 17 | 34.69 | 53.23 |
39 | 37.32 | 0 | 59.96 | 18.6 | 38.85 |
40 | 6.56 | 12.75 | 25 | 66.36 | 30.25 |
44 | 62.42 | 32.12 | 12.27 | 10.25 | 0 |
67 | 65.7 | 1.16 | 0 | 31.14 | 30.21 |
73 | 91.99 | 0 | 20.25 | 16.66 | -3.36 |
74 | 42.71 | 16.32 | 17.19 | 20.5 | 11.51 |
299 | 11.15 | 0 | 0 | 3.71 | 43.16 |
305 | 1.64 | 5.8 | 15.95 | 4.95 | 23.02 |
374 | 3.28 | 17.39 | 12.27 | 0 | -2.86 |
398 | 32.59 | 2.32 | -4.89 | 4.95 | 7.2 |
435 | 42.71 | 0 | 0 | -2.46 | 0 |
473 | 13.14 | 0 | 0 | 0 | 23.02 |
531 | 0 | 13.91 | 0 | 0 | 2.87 |
706 | 13.14 | -1.15 | -2.44 | 8.68 | 0 |
767 | 0 | 6.96 | 2.45 | 2.48 | -5.74 |
827 | 3.28 | 0 | -2.44 | 0 | 8.64 |
880 | 6.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1260 | -5.59 | -4.62 | -3.67 | 13.63 | -5.74 |
در جدول شماره 5، نمونه کارنامه های گرایش ارشد شیمی کاربردی در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲، درج شده است.
