
در این مطلب، شما می توانید با مشاهده نمونه کارنامه های قبولی ارشد مدیریت صنعتی در سال های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به درصدهای حدودی که برای رتبه های مختلف نیاز است، پی ببرید. توجه داشته باشید که در کارنامه ارشد مدیریت صنعتی، رتبه در سهمیه و رتبه کشوری، توسط سازمان سنجش منتشر می شود. در اینجا ما رتبه ها و درصدهای ارشد مدیریت صنعتی را براساس رتبه در سهمیه قرار داده ایم.
نمونه کارنامه های ارشد مدیریت صنعتی به ترتیب سال
در کارنامه های ارشد مدیریت، سومین ردیف رتبه ها، مربوط به ارشد مدیریت صنعتی است. براساس کد ضریب های ارشد مدیریت، مدیریت صنعتی، کد ضریب 3 ارشد مدیریت در کارنامه های ارشد مدیریت به حساب می آید.
سعی شده است تا کارنامه های ارشد مدیریت صنعتی به تفکیک سال به شما ارائه شود. کارنامه های ارشد مدیریت صنعتی را از سال ۱۴۰۱ تا سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ برای شما جمع آوری کرده ایم.
در ضمن اگر می خواهید محل قبولی رتبه های مختلف ارشد مدیریت صنعتی را مشاهده کنید، باید به مطلب رتبه و محل قبولی ارشد مدیریت مراجعه کنید.
کارنامه های ارشد مدیریت صنعتی ۱۴۰۴–۱۴۰۳
در کارنامه های ارشد مدیریت ۱۴۰۴-۱۴۰۳، کد ضریب سه مربوط به رشته مدیریت صنعتی است.
دروس و ضرایب دروس ارشد مدیریت صنعتی به شرح جدول زیر است.
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 3 |
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام | 2 |
ریاضی و آمار | 3 |
تئوری های مدیریت | 3 |
اقتصاد خرد و کلان | 2 |
تحقیق در عملیات | 3 |
مدیریت تولید | 3 |
جدیدترین کارنامه های ارشد مدیریت صنعتی مربوط به سال ۱۴۰۴-۱۴۰۳ است. کارنامه های ارشد مدیریت صنعتی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را ابتدا با جدول کارنامه رتبه های برتر ارشد مدیریت صنعتی آغاز می کنیم.
رتبه | زبان | اصول مدیریت اسلامی | ریاضی و آمار | تئوری های مدیریت | اقتصاد خرد و کلان | تحقیق در عملیات | مدیریت تولید |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 100.00 | 62.22 | 0.00 | 48.00 | 48.33 | 0.00 | 0.00 |
6 | 95.04 | 86.40 | 7.20 | 19.62 | 48.42 | 10.95 | 10.22 |
8 | 93.60 | 67.20 | 0.00 | 36.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 31.68 | 24.00 | 54.00 | 23.30 | 71.01 | 0.00 | 0.00 |
10 | 57.60 | 4.80 | 10.80 | 38.02 | 77.47 | 0.00 | 6.14 |
16 | 18.72 | 28.80 | 10.80 | 46.62 | 38.74 | 19.72 | 13.36 |
17 | 0.00 | 40.80 | 16.20 | 36.80 | 51.65 | 0.00 | 38.84 |
20 | 84.96 | 0.00 | 0.00 | 41.70 | 35.51 | 0.00 | 0.00 |
23 | 89.28 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 38.74 | 0.00 | 0.00 |
26 | 46.08 | 14.40 | 18.00 | 17.18 | 80.70 | 0.00 | 0.00 |
41 | 0.00 | 26.40 | 63.00 | 0.00 | 80.70 | 0.00 | 0.00 |
44 | 77.76 | 69.60 | 0.00 | 8.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
46 | 0.00 | 36.00 | 18.00 | 34.34 | 11.30 | 13.15 | 34.76 |
52 | 61.92 | 48.00 | 0.00 | 34.34 | 1.61 | 0.00 | 0.00 |
62 | 31.68 | 40.80 | 0.00 | 42.94 | 35.51 | 0.00 | 0.00 |
71 | 69.12 | 21.60 | 0.00 | 19.62 | 29.05 | 0.00 | 0.00 |
79 | 0.00 | 93.33 | 0.00 | 45.33 | 38.33 | 4.44 | 0.00 |
100 | 0.00 | 50.40 | 28.80 | 0.00 | 79.08 | 0.00 | 0.00 |
101 | 0.00 | 44.25 | 5.40 | 33.12 | 22.60 | 26.45 | 5.36 |
122 | 61.92 | 0.00 | 0.00 | 13.25 | 53.26 | 0.00 | 0.00 |
127 | 12.35 | 9.60 | 27.00 | 13.50 | 75.86 | 0.00 | 0.00 |
138 | 0.00 | 72.00 | 23.40 | 0.00 | 54.88 | 0.00 | 0.00 |
141 | 38.88 | 33.60 | 0.00 | 34.34 | 17.76 | 0.00 | 0.00 |
206 | 0.00 | 81.60 | 0.00 | 23.30 | 32.28 | 0.00 | 0.00 |
225 | 30.24 | 48.00 | 3.60 | 28.22 | 4.84 | 0.00 | 0.00 |
229 | 0.00 | 31.20 | 34.20 | 0.00 | 62.95 | 0.00 | 0.00 |
294 | -3.35 | 62.40 | 0.00 | 3.68 | 74.24 | 0.00 | 0.00 |
سایر کارنامه های قبولی ارشد مدیریت صنعتی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را در جدول پایین برای شما قرار می دهیم.
رتبه | زبان | اصول مدیریت اسلامی | ریاضی و آمار | تئوری های مدیریت | اقتصاد خرد و کلان | تحقیق در عملیات | مدیریت تولید |
---|---|---|---|---|---|---|---|
412 | 0.00 | 0.00 | 37.80 | 0.00 | 69.40 | 0.00 | 0.00 |
413 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 33.12 | 40.35 | 0.00 | 0.00 |
494 | 31.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.63 | 0.00 | 0.00 |
625 | 0.00 | 45.60 | 14.40 | 0.00 | 45.19 | 0.00 | 0.00 |
728 | 0.00 | 31.20 | 0.00 | 36.80 | 20.99 | 0.00 | 0.00 |
1022 | 0.00 | 57.60 | 0.00 | 25.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1293 | 0.00 | -2.39 | 0.00 | 29.44 | 37.12 | 4.38 | 2.04 |
1686 | 26.67 | 8.89 | 0.00 | 18.67 | 16.67 | 0.00 | 0.00 |
1847 | 0.00 | -2.39 | 16.20 | 0.00 | 54.88 | 0.00 | 0.00 |
کارنامه های ارشد مدیریت صنعتی ۱۴۰۳-۱۴۰۲
نمونه کارنامه رتبه های برتر ارشد مدیریت صنعتی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | اصول مدیریت اسلامی | ریاضی و آمار | تئوری های مدیریت | اقتصاد خرد و کلان | تحقیق در عملیات | مدیریت تولید |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54.67 | 8.89 | 15 | 40 | 85.96 | 42.86 | 77.78 |
2 | 26.67 | 64.44 | 28.33 | 46.67 | 64.91 | 45.24 | 0 |
6 | 44.52 | 78.26 | 12.56 | 33.33 | 50.65 | 39.89 | 5.66 |
15 | 88 | 80 | 6.67 | 21.33 | 52.63 | 11.9 | 11.11 |
16 | 0 | 64.44 | 26.67 | 40 | 82.46 | 19.05 | 0 |
30 | 84 | 0 | 5 | 36 | 24.56 | 28.75 | 0 |
37 | 6.67 | 86.67 | 8.33 | 54.67 | 64.91 | 0 | 0 |
38 | 17.33 | 26.67 | 10 | 50.67 | 42.11 | 21.43 | 0 |
39 | 4 | 82.22 | 28.33 | 54.67 | 14.04 | 0 | 0 |
40 | 53.33 | 4.44 | 10 | 41.33 | 84.21 | 0 | 6.67 |
46 | 29.33 | 22.22 | 50 | 25.33 | 77.19 | 0 | 0 |
47 | 86.67 | 62.22 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
50 | 0 | 33.33 | 16.67 | 37.33 | 12.28 | 14.29 | 37.78 |
66 | 0 | 37.78 | 15 | 40 | 56.14 | 0 | 42.22 |
128 | 78.67 | 0 | 0 | 45.33 | 38.6 | 0 | 0 |
133 | 0 | 24.44 | 58.33 | 0 | 87.72 | 0 | 0 |
164 | 29.33 | 37.78 | 0 | 46.67 | 38.6 | 0 | 0 |
168 | 42.67 | 13.33 | 16.67 | 18.67 | 87.72 | 0 | 0 |
187 | 82.67 | 44.44 | 0 | 0 | 42.11 | 0 | 0 |
190 | 57.33 | 44.44 | 0 | 37.33 | 1.75 | 0 | 0 |
241 | 72 | 64.44 | 0 | 9.33 | 0 | 0 | 0 |
359 | 36 | 31.11 | 0 | 37.33 | 19.3 | 0 | 0 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد مدیریت صنعتی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ را قرار داده ایم.
رتبه | زبان | اصول مدیریت اسلامی | ریاضی و آمار | تئوری های مدیریت | اقتصاد خرد و کلان | تحقیق در عملیات | مدیریت تولید |
---|---|---|---|---|---|---|---|
379 | 0 | 66.67 | 21.67 | 0 | 59.65 | 0 | 0 |
385 | -2.66 | 8.89 | 25 | 14.67 | 82.46 | 0 | 0 |
448 | 64 | 20 | 0 | 21.33 | 31.58 | 0 | 0 |
451 | 0 | 75.56 | 0 | 25.33 | 35.09 | 0 | 0 |
463 | 0 | 46.67 | 26.67 | 0 | 85.96 | 0 | 0 |
488 | 28 | 44.44 | 3.33 | 30.67 | 5.26 | 0 | 0 |
547 | 0 | 57.78 | 0 | 4 | 80.7 | 0 | 0 |
699 | 57.33 | 0 | 0 | 0 | 57.89 | 0 | 0 |
750 | 0 | 28.89 | 31.67 | 0 | 68.42 | 0 | 0 |
819 | 0 | 28.89 | 0 | 40 | 22.81 | 0 | 0 |
953 | 0 | -4.43 | 35 | 0 | 75.44 | 0 | 0 |
1062 | 29.33 | 0 | 0 | 0 | 78.95 | 0 | 0 |
1141 | 0 | 33.33 | 0 | 36 | 43.86 | 0 | 0 |
1290 | 0 | -2.21 | 0 | 32 | 40.35 | 4.76 | 2.22 |
1981 | 0 | 42.22 | 13.33 | 0 | 49.12 | 0 | 0 |
2084 | 0 | 53.33 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
2446 | 0 | -2.21 | 15 | 0 | 59.65 | 0 | 0 |
6153 | 0 | 11.11 | 8.33 | 0 | 38.6 | 0 | 0 |
ظرفیت پذیرش ارشد مدیریت صنعتی، در مجموع نسبتاً بالاست و در نهایت شما شانس بسیار بالایی در قبولی ارشد مدیریت صنعتی خواهید داشت. البته دانشگاه های معتبر و گرایش های خوب، همچنان رقابتی باقی خواهند ماند.
کارنامه های ارشد مدیریت صنعتی ۱۴۰۲-۱۴۰۱
در جداول زیر رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد مدیریت صنعتی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ قرار داده شده است. ابتدا نمونه هایی از کارنامه های رتبه های برتر ارشد مدیریت صنعتی در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ را قرار داده ایم.
رتبه | زبان | اسلام | ریاضی و آمار | تئوری | خرد و کلان | تحقیق در عملیات | مدیریت تولید |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 91.11 | 64.44 | 0 | 56.67 | 60 | 0 | 0 |
6 | 73.33 | 62.22 | 36.67 | 31.11 | 73.33 | 0 | 0 |
11 | 67.78 | 55.56 | 40 | 32.22 | 76.67 | 0 | 0 |
15 | 58.89 | 93.33 | -1.66 | 57.78 | 18.33 | 0 | 0 |
19 | 0 | 57.78 | 38.33 | 40 | 71.67 | 33.33 | 0 |
20 | 40 | 40 | 8.33 | 35.56 | 68.33 | 0 | 24.44 |
23 | 51.11 | -2.21 | 43.33 | 13.33 | 61.67 | 37.78 | 17.78 |
25 | 52.22 | 55.56 | 26.67 | 26.67 | 61.67 | 0 | 0 |
28 | 73.33 | 13.33 | 45 | 26.67 | 75 | 0 | 0 |
31 | 64.44 | 33.33 | 60 | 0 | 73.33 | 0 | 0 |
33 | 73.33 | 55.56 | 0 | 20 | 80 | 6.67 | 0 |
37 | 61.11 | 37.78 | -1.66 | 30 | 93.33 | 0 | 0 |
38 | 22.22 | 75.56 | 21.67 | 41.11 | 65 | 0 | 0 |
40 | 36.67 | 51.11 | 3.33 | 23.33 | 63.33 | 33.33 | 0 |
42 | 0 | 86.67 | 0 | 53.33 | 85 | 0 | 0 |
43 | 0 | 60 | 41.67 | 21.11 | 48.33 | 11.11 | 28.89 |
57 | 34.44 | 77.78 | 0 | 58.89 | 16.67 | 0 | 0 |
59 | 53.33 | 44.44 | 0 | 26.67 | 23.33 | 28.89 | 0 |
62 | 0 | 60 | 65 | 0 | 86.67 | 0 | 0 |
68 | 0 | 60 | 21.67 | 31.11 | 45 | 0 | 17.78 |
76 | 0 | 20 | -1.66 | 24.44 | 48.33 | 26.67 | 53.33 |
80 | 58.89 | 51.11 | 0 | 37.78 | 20 | 0 | 0 |
83 | 53.33 | 31.11 | 0 | 33.33 | 76.67 | 0 | 0 |
87 | 0 | 64.44 | -1.66 | 50 | 65 | 4.44 | 0 |
93 | 47.78 | 28.89 | 0 | 33.33 | 70 | 0 | 0 |
96 | 52.22 | 17.78 | 0 | 38.89 | 58.33 | 0 | 0 |
97 | 74.44 | 11.11 | 3.33 | 2.22 | 63.33 | 0 | 28.89 |
111 | 61.11 | 13.33 | 0 | 27.78 | 63.33 | 0 | 0 |
119 | 0 | 15.56 | 80 | 0 | 93.33 | 0 | 0 |
125 | 61.11 | 4.44 | 30 | 3.33 | 100 | 0 | 0 |
129 | 65.56 | 8.89 | 0 | 34.44 | 56.67 | 0 | 0 |
130 | 0 | 55.56 | 48.33 | 0 | 73.33 | 0 | 0 |
131 | 0 | 68.89 | 0 | 32.22 | 65 | 0 | 0 |
135 | 42.22 | 22.22 | 0 | 42.22 | 36.67 | 0 | 0 |
146 | 40 | 31.11 | 3.33 | 20 | 73.33 | 6.67 | 0 |
147 | 32.22 | 17.78 | 33.33 | 21.11 | 58.33 | 0 | 0 |
148 | 41.11 | 57.78 | 0 | 41.11 | 8.33 | 0 | 0 |
150 | 6.67 | 0 | 55 | 23.33 | 75 | 0 | 0 |
159 | 56.67 | 17.78 | 5 | 20 | 51.67 | 0 | 0 |
180 | 37.78 | 46.67 | 0 | 28.89 | 36.67 | 0 | 0 |
195 | 0 | 33.33 | 10 | 7.78 | 80 | 24.44 | 0 |
203 | 10 | 62.22 | 5 | 21.11 | 58.33 | 0 | 0 |
205 | 0 | 64.44 | 0 | 60 | 11.67 | 0 | 0 |
209 | 0 | 44.44 | 0 | 34.44 | 68.33 | 0 | 0 |
217 | 0 | 60 | 50 | 0 | 68.33 | 0 | 0 |
235 | 0 | 55.56 | 0 | 35.56 | 63.33 | 0 | 0 |
248 | 40 | 0 | 28.33 | 0 | 78.33 | 0 | 0 |
257 | 0 | 0 | 53.33 | 0 | 88.33 | 0 | 0 |
286 | 65.56 | 0 | 0 | 32.22 | 0 | 0 | 0 |
298 | 0 | 28.89 | 50 | 8.89 | 60 | 0 | 0 |
357 | 0 | 53.33 | 5 | 30 | 58.33 | 0 | 0 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد مدیریت صنعتی را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | اسلام | ریاضی و آمار | تئوری | خرد و کلان | تحقیق در عملیات | مدیریت تولید |
---|---|---|---|---|---|---|---|
373 | 0 | 6.67 | 41.67 | 0 | 86.67 | 0 | 0 |
387 | 5.56 | 40 | 0 | 28.89 | 46.67 | 0 | 0 |
410 | 0 | 55.56 | 20 | 0 | 63.33 | 0 | 0 |
425 | 56.67 | 33.33 | 0 | 5.56 | 28.33 | 0 | 0 |
479 | 0 | 0 | 45 | 0 | 73.33 | 0 | 0 |
503 | 32.22 | 0 | 28.33 | 0 | 60 | 0 | 0 |
545 | 0 | 33.33 | 0 | 33.33 | 40 | 0 | 0 |
554 | 0 | 37.78 | 28.33 | 0 | 53.33 | 0 | 0 |
564 | 0 | 37.78 | 18.33 | 0 | 65 | 0 | 0 |
591 | 5.56 | 35.56 | 0 | 14.44 | 18.33 | 24.44 | 0 |
617 | 0 | -2.21 | 26.67 | -1.1 | 93.33 | 0 | 0 |
628 | 0 | 4.44 | 0 | 4.44 | 15 | 0 | 62.22 |
634 | 21.11 | 0 | 3.33 | 22.22 | 18.33 | 13.33 | 0 |
652 | 5.56 | 28.89 | 0 | 8.89 | 80 | 13.33 | 0 |
654 | 25.56 | 37.78 | 3.33 | 0 | 45 | 0 | 0 |
658 | 24.44 | 31.11 | 8.33 | 12.22 | 38.33 | 0 | 0 |
658 | 0 | 46.67 | 0 | 28.89 | 0 | 6.67 | 0 |
803 | 24.44 | 68.89 | 0 | 8.89 | 0 | 0 | 0 |
849 | 43.33 | 0 | 13.33 | 0 | 40 | 0 | 0 |
966 | 0 | 13.33 | 36.67 | 0 | 58.33 | 0 | 0 |
1033 | 15.56 | 13.33 | 10 | 0 | 70 | 0 | 0 |
1125 | 0 | 0 | 40 | 0 | 70 | 0 | 0 |
1501 | 0 | 0 | 43.33 | 0 | 43.33 | 0 | 0 |
1563 | 0 | 0 | 21.67 | 0 | 71.67 | 0 | 0 |
1888 | 3.33 | 0 | 15 | 0 | 78.33 | 0 | 0 |
2171 | 13.33 | 44.44 | 0 | 11.11 | 0 | 0 | 0 |
3440 | 35.56 | 0 | 0 | 10 | -1.66 | 0 | 0 |
4766 | 0 | 17.78 | 5 | 5.56 | 23.33 | 0 | 0 |