
در این مطلب، شما می توانید با مشاهده نمونه کارنامه های قبولی ارشد مدیریت دولتی در سال های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به درصدهای حدودی که برای رتبه های مختلف نیاز است، پی ببرید. توجه داشته باشید که در کارنامه ارشد مدیریت دولتی، رتبه در سهمیه و رتبه کشوری، توسط سازمان سنجش منتشر می شود. در اینجا ما رتبه ها و درصدهای ارشد مدیریت دولتی را براساس رتبه در سهمیه قرار داده ایم.
نمونه کارنامه های ارشد مدیریت دولتی به ترتیب سال
در کارنامه های ارشد مدیریت، دومین ردیف رتبه ها، مربوط به ارشد مدیریت دولتی است. مدیریت دولتی ، کد ضریب 2 ارشد مدیریت در کارنامه های ارشد مدیریت به حساب می آید.
سعی شده است تا کارنامه های ارشد مدیریت دولتی به تفکیک سال به شما ارائه شود. کارنامه های ارشد مدیریت دولتی را از سال ۱۴۰۱ تا سال ۱۴۰۳ برای شما جمع آوری کرده ایم.
در ضمن اگر می خواهید محل قبولی رتبه های مختلف ارشد مدیریت دولتی را مشاهده کنید، باید به مطلب رتبه و محل قبولی ارشد مدیریت مراجعه کنید.
کارنامه های ارشد مدیریت دولتی ۱۴۰۳-۱۴۰۲
در کارنامه های ارشد مدیریت ۱۴۰۳-۱۴۰۲، کد ضریب دو مربوط به رشته مدیریت دولتی است.
دروس و ضرایب دروس ارشد مدیریت دولتی به شرح جدول زیر است.
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 3 |
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام | 2 |
ریاضی و آمار | 2 |
تئوری های مدیریت | 3 |
اقتصاد خرد و کلان | 2 |
مالیه عمومی و بودجه | 3 |
مدیریت منابع انسانی | 3 |
نمونه کارنامه رتبه های برتر ارشد مدیریت دولتی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | اصول مدیریت اسلامی | ریاضی و آمار | تئوری های مدیریت | اقتصاد خرد و کلان | مالیه عمومی و بودجه | مدیریت منابع انسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6.67 | 86.67 | 8.33 | 54.67 | 64.91 | 31.11 | 57.78 |
5 | 29.33 | 22.22 | 50 | 25.33 | 77.19 | 31.11 | 48.89 |
9 | 26.36 | 33.33 | 48.56 | 21.63 | 56.32 | 3.33 | 59.63 |
15 | 28 | 44.44 | 3.33 | 30.67 | 5.26 | 20 | 66.67 |
17 | 78.67 | 0 | 0 | 45.33 | 38.6 | 6.67 | 46.67 |
23 | 26.67 | 64.44 | 28.33 | 46.67 | 64.91 | 0 | 0 |
27 | 0 | 33.33 | 0 | 36 | 43.86 | 17.78 | 68.89 |
28 | 72 | 64.44 | 0 | 9.33 | 0 | 0 | 57.78 |
38 | 0 | 64.44 | 26.67 | 40 | 82.46 | 0 | 6.67 |
40 | 0 | 53.33 | 0 | 28 | 0 | 33.33 | 53.33 |
43 | 88 | 80 | 6.67 | 21.33 | 52.63 | 0 | 0 |
47 | 33.33 | 24.44 | 0 | 40 | 63.16 | 6.67 | 24.44 |
57 | 54.67 | 8.89 | 15 | 40 | 85.96 | 0 | 0 |
58 | 17.33 | 26.67 | 10 | 50.67 | 42.11 | 0 | 20 |
61 | 86.67 | 62.22 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
66 | 4 | 82.22 | 28.33 | 54.67 | 14.04 | 6.67 | -13.32 |
77 | 53.33 | 4.44 | 10 | 41.33 | 84.21 | -2.21 | 0 |
100 | 84 | 0 | 5 | 36 | 24.56 | 0 | 0 |
187 | 29.33 | 37.78 | 0 | 46.67 | 38.6 | 0 | 0 |
227 | 57.33 | 44.44 | 0 | 37.33 | 1.75 | 0 | 0 |
228 | 82.67 | 44.44 | 0 | 0 | 42.11 | 0 | 0 |
239 | 0 | -2.21 | 0 | 32 | 40.35 | 0 | 46.67 |
252 | 42.67 | 13.33 | 16.67 | 18.67 | 87.72 | 0 | 0 |
333 | 0 | 24.44 | 58.33 | 0 | 87.72 | 0 | 0 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد مدیریت دولتی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ را قرار داده ایم.
رتبه | زبان | اصول مدیریت اسلامی | ریاضی و آمار | تئوری های مدیریت | اقتصاد خرد و کلان | مالیه عمومی و بودجه | مدیریت منابع انسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
409 | 36 | 31.11 | 0 | 37.33 | 19.3 | 0 | 0 |
465 | 0 | 37.78 | 15 | 40 | 56.14 | 0 | 0 |
524 | 64 | 20 | 0 | 21.33 | 31.58 | 0 | 0 |
529 | 0 | 75.56 | 0 | 25.33 | 35.09 | 0 | 0 |
568 | 0 | 33.33 | 16.67 | 37.33 | 12.28 | 0 | 0 |
597 | 0 | 66.67 | 21.67 | 0 | 59.65 | 0 | 0 |
648 | -2.66 | 8.89 | 25 | 14.67 | 82.46 | 0 | 0 |
656 | 0 | 57.78 | 0 | 4 | 80.7 | 0 | 0 |
801 | 0 | 46.67 | 26.67 | 0 | 85.96 | 0 | 0 |
862 | 57.33 | 0 | 0 | 0 | 57.89 | 0 | 0 |
1012 | 0 | 28.89 | 0 | 40 | 22.81 | 0 | 0 |
1329 | 29.33 | 0 | 0 | 0 | 78.95 | 0 | 0 |
1530 | 0 | 28.89 | 31.67 | 0 | 68.42 | 0 | 0 |
2096 | 0 | -4.43 | 35 | 0 | 75.44 | 0 | 0 |
3104 | 0 | 42.22 | 13.33 | 0 | 49.12 | 0 | 0 |
3950 | 0 | -2.21 | 15 | 0 | 59.65 | 0 | 0 |
8387 | 0 | 11.11 | 8.33 | 0 | 38.6 | 0 | 0 |
ظرفیت پذیرش ارشد مدیریت دولتی، در مجموع بسیار بالاست و در نهایت شما شانس بسیار بالایی در قبولی ارشد مدیریت ذولتی خواهید داشت. البته دانشگاه های معتبر و گرایش های خوب، همچنان رقابتی باقی خواهند ماند.
کارنامه های ارشد مدیریت دولتی ۱۴۰۲-۱۴۰۱
در جداول زیر رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد مدیریت دولتی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ قرار داده شده است. ابتدا نمونه هایی از کارنامه های رتبه های برتر ارشد مدیریت دولتی در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ را قرار داده ایم.
رتبه | زبان | اسلام | ریاضی و آمار | تئوری | خرد و کلان | مالیه و بودجه | منابع انسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 22.22 | 75.56 | 21.67 | 41.11 | 65 | 33.33 | 48.89 |
3 | 91.11 | 64.44 | 0 | 56.67 | 60 | 0 | 0 |
5 | 0 | 86.67 | 0 | 53.33 | 85 | 0 | 46.67 |
7 | 52.22 | 55.56 | 26.67 | 26.67 | 61.67 | 0 | 42.22 |
9 | 73.33 | 62.22 | 36.67 | 31.11 | 73.33 | 0 | 0 |
11 | 10 | 62.22 | 5 | 21.11 | 58.33 | 33.33 | 60 |
17 | 67.78 | 55.56 | 40 | 32.22 | 76.67 | 0 | 0 |
19 | 0 | 33.33 | 0 | 33.33 | 40 | 37.78 | 66.67 |
21 | 58.89 | 93.33 | -1.66 | 57.78 | 18.33 | 0 | 0 |
26 | 0 | 53.33 | 5 | 30 | 58.33 | 51.11 | 40 |
34 | 61.11 | 37.78 | -1.66 | 30 | 93.33 | 0 | 0 |
34 | 37.78 | 46.67 | 0 | 28.89 | 36.67 | 0 | 46.67 |
45 | 73.33 | 55.56 | 0 | 20 | 80 | 0 | 0 |
51 | 73.33 | 13.33 | 45 | 26.67 | 75 | 0 | 0 |
57 | 34.44 | 77.78 | 0 | 58.89 | 16.67 | 0 | 0 |
59 | 56.67 | 33.33 | 0 | 5.56 | 28.33 | 46.67 | 22.22 |
64 | 64.44 | 33.33 | 60 | 0 | 73.33 | 0 | 0 |
68 | 40 | 40 | 8.33 | 35.56 | 68.33 | 0 | 0 |
89 | 53.33 | 31.11 | 0 | 33.33 | 76.67 | 0 | 0 |
90 | 58.89 | 51.11 | 0 | 37.78 | 20 | 0 | 0 |
94 | 13.33 | 44.44 | 0 | 11.11 | 0 | 35.56 | 53.33 |
111 | 0 | 57.78 | 38.33 | 40 | 71.67 | 0 | 0 |
113 | 47.78 | 28.89 | 0 | 33.33 | 70 | 0 | 0 |
114 | 0 | 64.44 | -1.66 | 50 | 65 | 0 | 0 |
117 | 52.22 | 17.78 | 0 | 38.89 | 58.33 | 0 | 0 |
126 | 36.67 | 51.11 | 3.33 | 23.33 | 63.33 | 0 | 0 |
133 | 0 | 64.44 | 0 | 60 | 11.67 | 0 | 15.56 |
135 | 0 | 60 | 65 | 0 | 86.67 | 0 | 0 |
139 | 61.11 | 13.33 | 0 | 27.78 | 63.33 | 0 | 0 |
160 | 65.56 | 8.89 | 0 | 34.44 | 56.67 | 0 | 0 |
162 | 0 | 68.89 | 0 | 32.22 | 65 | 0 | 0 |
163 | 42.22 | 22.22 | 0 | 42.22 | 36.67 | 0 | 0 |
165 | 53.33 | 44.44 | 0 | 26.67 | 23.33 | 0 | 0 |
175 | 56.67 | 17.78 | 5 | 20 | 51.67 | 6.67 | 0 |
182 | 41.11 | 57.78 | 0 | 41.11 | 8.33 | 0 | 0 |
188 | 0 | 60 | 21.67 | 31.11 | 45 | 0 | 0 |
193 | 74.44 | 11.11 | 3.33 | 2.22 | 63.33 | 4.44 | 11.11 |
196 | 61.11 | 4.44 | 30 | 3.33 | 100 | 0 | 0 |
231 | 40 | 31.11 | 3.33 | 20 | 73.33 | 0 | 0 |
258 | 0 | 44.44 | 0 | 34.44 | 68.33 | 0 | 0 |
262 | 32.22 | 17.78 | 33.33 | 21.11 | 58.33 | 0 | 0 |
277 | 51.11 | -2.21 | 43.33 | 13.33 | 61.67 | 0 | 0 |
284 | 0 | 55.56 | 48.33 | 0 | 73.33 | 0 | 0 |
290 | 0 | 55.56 | 0 | 35.56 | 63.33 | 0 | 0 |
295 | 5.56 | 40 | 0 | 28.89 | 46.67 | 17.78 | 0 |
337 | 6.67 | 0 | 55 | 23.33 | 75 | 0 | 0 |
354 | 0 | 15.56 | 80 | 0 | 93.33 | 0 | 0 |
363 | 65.56 | 0 | 0 | 32.22 | 0 | 0 | 0 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد مدیریت دولتی را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | اسلام | ریاضی و آمار | تئوری | خرد و کلان | مالیه و بودجه | منابع انسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
436 | 40 | 0 | 28.33 | 0 | 78.33 | 0 | 0 |
463 | 0 | 60 | 50 | 0 | 68.33 | 0 | 0 |
635 | 0 | 0 | 53.33 | 0 | 88.33 | 0 | 0 |
684 | 0 | 33.33 | 10 | 7.78 | 80 | 0 | 0 |
706 | 0 | 28.89 | 50 | 8.89 | 60 | 0 | 0 |
743 | 0 | 55.56 | 20 | 0 | 63.33 | 0 | 0 |
872 | 0 | 6.67 | 41.67 | 0 | 86.67 | 0 | 0 |
1055 | 25.56 | 37.78 | 3.33 | 0 | 45 | 0 | 0 |
1082 | 32.22 | 0 | 28.33 | 0 | 60 | 0 | 0 |
1094 | 0 | 37.78 | 18.33 | 0 | 65 | 0 | 0 |
1097 | 24.44 | 31.11 | 8.33 | 12.22 | 38.33 | 0 | 0 |
1220 | 0 | 37.78 | 28.33 | 0 | 53.33 | 0 | 0 |
1265 | 24.44 | 68.89 | 0 | 8.89 | 0 | 0 | 0 |
1324 | 0 | 0 | 45 | 0 | 73.33 | 0 | 0 |
1361 | 0 | -2.21 | 26.67 | -1.1 | 93.33 | 0 | 0 |
1363 | 0 | 46.67 | 0 | 28.89 | 0 | 0 | 0 |
1637 | 43.33 | 0 | 13.33 | 0 | 40 | 0 | 0 |
1736 | 5.56 | 28.89 | 0 | 8.89 | 80 | 0 | 0 |
1865 | 21.11 | 0 | 3.33 | 22.22 | 18.33 | 0 | 0 |
1936 | 15.56 | 13.33 | 10 | 0 | 70 | 0 | 0 |
2554 | 0 | 20 | -1.66 | 24.44 | 48.33 | 0 | 0 |
2639 | 0 | 13.33 | 36.67 | 0 | 58.33 | 0 | 0 |
2730 | 5.56 | 35.56 | 0 | 14.44 | 18.33 | 0 | 0 |
3207 | 0 | 0 | 40 | 0 | 70 | 0 | 0 |
3570 | 0 | 0 | 21.67 | 0 | 71.67 | 0 | 0 |
3852 | 3.33 | 0 | 15 | 0 | 78.33 | 0 | 0 |
4622 | 0 | 0 | 43.33 | 0 | 43.33 | 0 | 0 |
5548 | 35.56 | 0 | 0 | 10 | -1.66 | 0 | 0 |
6802 | 0 | 17.78 | 5 | 5.56 | 23.33 | 4.44 | 0 |