
در این مطلب، شما می توانید با مشاهده نمونه کارنامه های قبولی ارشد مدیریت تکنولوژی (فناوری) در سال های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به درصدهای حدودی که برای رتبه های مختلف نیاز است، پی ببرید. توجه داشته باشید که در کارنامه ارشد مدیریت تکنولوژی (فناوری)، رتبه در سهمیه و رتبه کشوری، توسط سازمان سنجش منتشر می شود. در اینجا ما رتبه ها و درصدهای ارشد مدیریت فناوری (تکنولوژی) را براساس رتبه در سهمیه قرار داده ایم.
نمونه کارنامه های ارشد مدیریت تکنولوژی (فناوری) به ترتیب سال
در کارنامه های ارشد مدیریت، پنجمین ردیف رتبه ها، مربوط به ارشد مدیریت تکنولوژی است. براساس کد ضریب های ارشد مدیریت، مدیریت تکنولوژی یا فناوری، کد ضریب 5 ارشد مدیریت در کارنامه های ارشد مدیریت به حساب می آید.
سعی شده است تا کارنامه های ارشد مدیریت فناوری (تکنولوژی) به تفکیک سال به شما ارائه شود. کارنامه های ارشد مدیریت تکنولوژی را از سال ۱۴۰۱ تا سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ برای شما جمع آوری کرده ایم.
در ضمن اگر می خواهید محل قبولی رتبه های مختلف ارشد مدیریت تکنولوژی را مشاهده کنید، باید به مطلب رتبه و محل قبولی ارشد مدیریت مراجعه کنید.
کارنامه های ارشد مدیریت فناوری تکنولوژی ۱۴۰۴–۱۴۰۳
در کارنامه های ارشد مدیریت ۱۴۰۴-۱۴۰۳، کد ضریب پنج مربوط به رشته مدیریت تکنولوژی است.
دروس و ضرایب دروس ارشد مدیریت تکنولوژی (فناوری) به شرح جدول زیر است.
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 3 |
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام | 2 |
ریاضی و آمار | 2 |
تئوری های مدیریت | 3 |
اقتصاد خرد و کلان | 2 |
تحقیق در عملیات | 2 |
مدیریت تولید | 2 |
جدیدترین کارنامه های ارشد مدیریت تکنولوژی مربوط به سال ۱۴۰۴-۱۴۰۳ است. کارنامه های ارشد مدیریت تکنولوژی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را ابتدا با جدول کارنامه رتبه های برتر ارشد مدیریت تکنولوژی آغاز می کنیم.
رتبه | زبان | اصول مدیریت اسلامی | ریاضی و آمار | تئوری های مدیریت | اقتصاد خرد و کلان | تحقیق در عملیات | مدیریت تولید |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 100.00 | 62.22 | 0.00 | 48.00 | 48.33 | 0.00 | 0.00 |
6 | 16.35 | 59.28 | 24.54 | 36.80 | 87.41 | 20.19 | 0.00 |
8 | 49.06 | 4.08 | 9.20 | 38.02 | 89.26 | 0.00 | 7.07 |
9 | 79.74 | 57.24 | 0.00 | 36.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 72.38 | 0.00 | 10.10 | 41.70 | 40.92 | 0.00 | 0.00 |
11 | 36.65 | 30.66 | 15.34 | 34.34 | 13.02 | 15.15 | 40.05 |
16 | 50.25 | 13.35 | 4.60 | 33.12 | 26.03 | 30.48 | 11.14 |
17 | 0.00 | 34.76 | 13.80 | 36.80 | 59.51 | 0.00 | 44.75 |
19 | 39.26 | 12.26 | 15.34 | 17.18 | 92.98 | 0.00 | 0.00 |
23 | 76.06 | 40.88 | 0.00 | 0.00 | 44.64 | 0.00 | 0.00 |
25 | 3.68 | 75.64 | 26.06 | 50.30 | 14.88 | 0.00 | 0.00 |
46 | 26.98 | 34.76 | 0.00 | 42.94 | 40.92 | 0.00 | 0.00 |
59 | 52.74 | 40.88 | 0.00 | 34.34 | 1.86 | 0.00 | 0.00 |
60 | 0.00 | 93.33 | 0.00 | 45.33 | 38.33 | 4.44 | 0.00 |
63 | 66.24 | 59.28 | 0.00 | 8.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
67 | 58.88 | 18.40 | 0.00 | 19.62 | 33.47 | 0.00 | 0.00 |
69 | 0.00 | 22.48 | 53.66 | 0.00 | 92.98 | 0.00 | 0.00 |
99 | 0.00 | 42.94 | 24.54 | 0.00 | 91.12 | 0.00 | 0.00 |
133 | 33.12 | 28.62 | 0.00 | 34.34 | 20.46 | 0.00 | 0.00 |
163 | 0.00 | 61.34 | 19.94 | 0.00 | 63.23 | 0.00 | 0.00 |
165 | 0.00 | 53.16 | 0.00 | 3.68 | 85.54 | 0.00 | 0.00 |
180 | 0.00 | 69.52 | 0.00 | 23.30 | 37.20 | 0.00 | 0.00 |
188 | 52.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.36 | 0.00 | 0.00 |
227 | -2.45 | 8.18 | 23.00 | 13.50 | 87.41 | 0.00 | 0.00 |
267 | 25.76 | 40.88 | 3.06 | 28.22 | 5.58 | 0.00 | 0.00 |
289 | 0.00 | 26.58 | 29.14 | 0.00 | 72.53 | 0.00 | 0.00 |
سایر کارنامه های قبولی ارشد مدیریت تکنولوژی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را در جدول پایین برای شما قرار می دهیم.
رتبه | زبان | اصول مدیریت اسلامی | ریاضی و آمار | تئوری های مدیریت | اقتصاد خرد و کلان | تحقیق در عملیات | مدیریت تولید |
---|---|---|---|---|---|---|---|
304 | 0.00 | 30.66 | 0.00 | 33.12 | 46.49 | 0.00 | 0.00 |
333 | 26.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.69 | 0.00 | 0.00 |
586 | 0.00 | -4.08 | 32.20 | 0.00 | 79.97 | 0.00 | 0.00 |
631 | 0.00 | 26.58 | 0.00 | 36.80 | 24.18 | 0.00 | 0.00 |
696 | 0.00 | 38.84 | 12.26 | 0.00 | 52.07 | 0.00 | 0.00 |
1019 | 0.00 | -2.03 | 0.00 | 29.44 | 42.77 | 5.05 | 2.35 |
1198 | 0.00 | 49.06 | 0.00 | 25.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1869 | 0.00 | -2.03 | 13.80 | 0.00 | 63.23 | 0.00 | 0.00 |
3298 | 0.00 | 10.22 | 7.66 | 0.00 | 40.92 | 0.00 | 0.00 |
کارنامه های ارشد مدیریت فناوری تکنولوژی ۱۴۰۳-۱۴۰۲
نمونه کارنامه رتبه های برتر ارشد مدیریت تکنولوژی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | اصول مدیریت اسلامی | ریاضی و آمار | تئوری های مدیریت | اقتصاد خرد و کلان | تحقیق در عملیات | مدیریت تولید |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54.67 | 8.89 | 15 | 40 | 85.96 | 42.86 | 77.78 |
3 | 26.67 | 64.44 | 28.33 | 46.67 | 64.91 | 45.24 | 0 |
11 | 88 | 80 | 6.67 | 21.33 | 52.63 | 11.9 | 11.11 |
16 | 0 | 64.44 | 26.67 | 40 | 82.46 | 19.05 | 0 |
27 | 6.67 | 86.67 | 8.33 | 54.67 | 64.91 | 0 | 0 |
29 | 84 | 0 | 5 | 36 | 24.56 | 28.75 | 0 |
35 | 86.67 | 62.22 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
36 | 53.33 | 4.44 | 10 | 41.33 | 84.21 | 0 | 6.67 |
45 | 4 | 82.22 | 28.33 | 54.67 | 14.04 | 0 | 0 |
46 | 17.33 | 26.67 | 10 | 50.67 | 42.11 | 21.43 | 0 |
53 | 29.33 | 22.22 | 50 | 25.33 | 77.19 | 0 | 0 |
78 | 78.67 | 0 | 0 | 45.33 | 38.6 | 0 | 0 |
80 | 0 | 37.78 | 15 | 40 | 56.14 | 0 | 42.22 |
88 | 0 | 33.33 | 16.67 | 37.33 | 12.28 | 14.29 | 37.78 |
119 | 29.33 | 37.78 | 0 | 46.67 | 38.6 | 0 | 0 |
145 | 57.33 | 44.44 | 0 | 37.33 | 1.75 | 0 | 0 |
154 | 82.67 | 44.44 | 0 | 0 | 42.11 | 0 | 0 |
155 | 42.67 | 13.33 | 16.67 | 18.67 | 87.72 | 0 | 0 |
192 | 72 | 64.44 | 0 | 9.33 | 0 | 0 | 0 |
232 | 0 | 24.44 | 58.33 | 0 | 87.72 | 0 | 0 |
283 | 36 | 31.11 | 0 | 37.33 | 19.3 | 0 | 0 |
340 | 64 | 20 | 0 | 21.33 | 31.58 | 0 | 0 |
362 | 0 | 75.56 | 0 | 25.33 | 35.09 | 0 | 0 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد مدیریت تکنولوژی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ را قرار داده ایم.
رتبه | زبان | اصول مدیریت اسلامی | ریاضی و آمار | تئوری های مدیریت | اقتصاد خرد و کلان | تحقیق در عملیات | مدیریت تولید |
---|---|---|---|---|---|---|---|
409 | 28 | 44.44 | 3.33 | 30.67 | 5.26 | 0 | 0 |
434 | 0 | 66.67 | 21.67 | 0 | 59.65 | 0 | 0 |
456 | -2.66 | 8.89 | 25 | 14.67 | 82.46 | 0 | 0 |
467 | 0 | 57.78 | 0 | 4 | 80.7 | 0 | 0 |
516 | 0 | 46.67 | 26.67 | 0 | 85.96 | 0 | 0 |
593 | 57.33 | 0 | 0 | 0 | 57.89 | 0 | 0 |
668 | 0 | 28.89 | 0 | 40 | 22.81 | 0 | 0 |
831 | 0 | 33.33 | 0 | 36 | 43.86 | 0 | 0 |
937 | 29.33 | 0 | 0 | 0 | 78.95 | 0 | 0 |
1004 | 0 | 28.89 | 31.67 | 0 | 68.42 | 0 | 0 |
1228 | 0 | -2.21 | 0 | 32 | 40.35 | 4.76 | 2.22 |
1413 | 0 | -4.43 | 35 | 0 | 75.44 | 0 | 0 |
1728 | 0 | 53.33 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
2096 | 0 | 42.22 | 13.33 | 0 | 49.12 | 0 | 0 |
2923 | 0 | -2.21 | 15 | 0 | 59.65 | 0 | 0 |
6575 | 0 | 11.11 | 8.33 | 0 | 38.6 | 0 | 0 |
ظرفیت پذیرش ارشد مدیریت تکنولوژی (فناوری)، در مجموع نسبت به سایر گرایش های ارشد مدیریت، نسبتاً پایین است ولی محبوبیت و طرفدار آن بسیار کم است و در نهایت شما شانس بسیار بالایی در قبولی ارشد مدیریت تکنولوژی خواهید داشت. البته دانشگاه های معتبر و گرایش های خوب، همچنان رقابتی باقی خواهند ماند.
کارنامه های ارشد مدیریت تکنولوژی (فناوری) ۱۴۰۲-۱۴۰۱
در جداول زیر رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد مدیریت تکنولوژی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ قرار داده شده است. ابتدا نمونه هایی از کارنامه های رتبه های برتر ارشد مدیریت تکنولوژی (فناوری) در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ را قرار داده ایم.
رتبه | زبان | اسلام | ریاضی و آمار | تئوری | خرد و کلان | تحقیق در عملیات | مدیریت تولید |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91.11 | 64.44 | 0 | 56.67 | 60 | 0 | 0 |
3 | 73.33 | 62.22 | 36.67 | 31.11 | 73.33 | 0 | 0 |
7 | 67.78 | 55.56 | 40 | 32.22 | 76.67 | 0 | 0 |
8 | 58.89 | 93.33 | -1.66 | 57.78 | 18.33 | 0 | 0 |
17 | 73.33 | 55.56 | 0 | 20 | 80 | 6.67 | 0 |
18 | 40 | 40 | 8.33 | 35.56 | 68.33 | 0 | 24.44 |
19 | 61.11 | 37.78 | -1.66 | 30 | 93.33 | 0 | 0 |
23 | 0 | 86.67 | 0 | 53.33 | 85 | 0 | 0 |
24 | 52.22 | 55.56 | 26.67 | 26.67 | 61.67 | 0 | 0 |
27 | 22.22 | 75.56 | 21.67 | 41.11 | 65 | 0 | 0 |
28 | 73.33 | 13.33 | 45 | 26.67 | 75 | 0 | 0 |
30 | 0 | 57.78 | 38.33 | 40 | 71.67 | 33.33 | 0 |
35 | 34.44 | 77.78 | 0 | 58.89 | 16.67 | 0 | 0 |
37 | 36.67 | 51.11 | 3.33 | 23.33 | 63.33 | 33.33 | 0 |
39 | 64.44 | 33.33 | 60 | 0 | 73.33 | 0 | 0 |
45 | 51.11 | -2.21 | 43.33 | 13.33 | 61.67 | 37.78 | 17.78 |
55 | 53.33 | 31.11 | 0 | 33.33 | 76.67 | 0 | 0 |
58 | 53.33 | 44.44 | 0 | 26.67 | 23.33 | 28.89 | 0 |
61 | 58.89 | 51.11 | 0 | 37.78 | 20 | 0 | 0 |
63 | 0 | 64.44 | -1.66 | 50 | 65 | 4.44 | 0 |
67 | 47.78 | 28.89 | 0 | 33.33 | 70 | 0 | 0 |
70 | 52.22 | 17.78 | 0 | 38.89 | 58.33 | 0 | 0 |
75 | 0 | 60 | 21.67 | 31.11 | 45 | 0 | 17.78 |
81 | 61.11 | 13.33 | 0 | 27.78 | 63.33 | 0 | 0 |
83 | 0 | 60 | 65 | 0 | 86.67 | 0 | 0 |
89 | 65.56 | 8.89 | 0 | 34.44 | 56.67 | 0 | 0 |
95 | 74.44 | 11.11 | 3.33 | 2.22 | 63.33 | 0 | 28.89 |
96 | 42.22 | 22.22 | 0 | 42.22 | 36.67 | 0 | 0 |
99 | 0 | 68.89 | 0 | 32.22 | 65 | 0 | 0 |
104 | 41.11 | 57.78 | 0 | 41.11 | 8.33 | 0 | 0 |
112 | 61.11 | 4.44 | 30 | 3.33 | 100 | 0 | 0 |
113 | 40 | 31.11 | 3.33 | 20 | 73.33 | 6.67 | 0 |
123 | 0 | 20 | -1.66 | 24.44 | 48.33 | 26.67 | 53.33 |
124 | 56.67 | 17.78 | 5 | 20 | 51.67 | 0 | 0 |
129 | 37.78 | 46.67 | 0 | 28.89 | 36.67 | 0 | 0 |
140 | 0 | 64.44 | 0 | 60 | 11.67 | 0 | 0 |
153 | 32.22 | 17.78 | 33.33 | 21.11 | 58.33 | 0 | 0 |
161 | 0 | 44.44 | 0 | 34.44 | 68.33 | 0 | 0 |
164 | 10 | 62.22 | 5 | 21.11 | 58.33 | 0 | 0 |
173 | 0 | 55.56 | 0 | 35.56 | 63.33 | 0 | 0 |
175 | 0 | 55.56 | 48.33 | 0 | 73.33 | 0 | 0 |
195 | 6.67 | 0 | 55 | 23.33 | 75 | 0 | 0 |
206 | 0 | 15.56 | 80 | 0 | 93.33 | 0 | 0 |
221 | 0 | 33.33 | 10 | 7.78 | 80 | 24.44 | 0 |
228 | 65.56 | 0 | 0 | 32.22 | 0 | 0 | 0 |
271 | 40 | 0 | 28.33 | 0 | 78.33 | 0 | 0 |
273 | 0 | 60 | 50 | 0 | 68.33 | 0 | 0 |
284 | 0 | 53.33 | 5 | 30 | 58.33 | 0 | 0 |
309 | 5.56 | 40 | 0 | 28.89 | 46.67 | 0 | 0 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد مدیریت تکنولوژی (فناوری) را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | اسلام | ریاضی و آمار | تئوری | خرد و کلان | تحقیق در عملیات | مدیریت تولید |
---|---|---|---|---|---|---|---|
341 | 56.67 | 33.33 | 0 | 5.56 | 28.33 | 0 | 0 |
379 | 0 | 0 | 53.33 | 0 | 88.33 | 0 | 0 |
384 | 0 | 28.89 | 50 | 8.89 | 60 | 0 | 0 |
426 | 0 | 55.56 | 20 | 0 | 63.33 | 0 | 0 |
444 | 0 | 33.33 | 0 | 33.33 | 40 | 0 | 0 |
493 | 0 | 6.67 | 41.67 | 0 | 86.67 | 0 | 0 |
579 | 24.44 | 31.11 | 8.33 | 12.22 | 38.33 | 0 | 0 |
581 | 32.22 | 0 | 28.33 | 0 | 60 | 0 | 0 |
585 | 5.56 | 28.89 | 0 | 8.89 | 80 | 13.33 | 0 |
598 | 25.56 | 37.78 | 3.33 | 0 | 45 | 0 | 0 |
616 | 0 | 37.78 | 18.33 | 0 | 65 | 0 | 0 |
633 | 0 | 46.67 | 0 | 28.89 | 0 | 6.67 | 0 |
658 | 0 | 37.78 | 28.33 | 0 | 53.33 | 0 | 0 |
670 | 24.44 | 68.89 | 0 | 8.89 | 0 | 0 | 0 |
678 | 21.11 | 0 | 3.33 | 22.22 | 18.33 | 13.33 | 0 |
681 | 5.56 | 35.56 | 0 | 14.44 | 18.33 | 24.44 | 0 |
708 | 0 | 0 | 45 | 0 | 73.33 | 0 | 0 |
729 | 0 | -2.21 | 26.67 | -1.1 | 93.33 | 0 | 0 |
818 | 43.33 | 0 | 13.33 | 0 | 40 | 0 | 0 |
955 | 15.56 | 13.33 | 10 | 0 | 70 | 0 | 0 |
1259 | 0 | 13.33 | 36.67 | 0 | 58.33 | 0 | 0 |
1517 | 0 | 0 | 40 | 0 | 70 | 0 | 0 |
1773 | 0 | 0 | 21.67 | 0 | 71.67 | 0 | 0 |
1787 | 13.33 | 44.44 | 0 | 11.11 | 0 | 0 | 0 |
1878 | 3.33 | 0 | 15 | 0 | 78.33 | 0 | 0 |
2307 | 0 | 0 | 43.33 | 0 | 43.33 | 0 | 0 |
2963 | 35.56 | 0 | 0 | 10 | -1.66 | 0 | 0 |
4562 | 0 | 17.78 | 5 | 5.56 | 23.33 | 0 | 0 |