
در این مطلب، شما می توانید با مشاهده نمونه کارنامه های ارشد علوم اجتماعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ و همچنین سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲، به درصدهای حدودی که برای رتبه های مختلف نیاز است، پی ببرید. توجه داشته باشید که کارنامه ارشد علوم اجتماعی براساس کد ضریب ها که همان گرایش های مختلف هستند، توسط سازمان سنجش منتشر می شود. بنابراین کارنامه ها براساس گرایش ها یا کد ضرایب ارشد علوم اجتماعی، برای شما قرار داده شده است.
- کارنامه های ارشد علوم اجتماعی به تفکیک گرایش ها
- کارنامه قبولی ارشد علوم اجتماعی – مردم شناسی ۱۴۰۴-۱۴۰۳
- کارنامه قبولی ارشد علوم اجتماعی – جمعیت شناسی ۱۴۰۴-۱۴۰۳
- کارنامه قبولی ارشد علوم اجتماعی – جامعه شناسی ۱۴۰۴-۱۴۰۳
- کارنامه قبولی ارشد علوم اجتماعی – پژوهش علوم اجتماعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳
- کارنامه قبولی ارشد علوم اجتماعی – برنامه ریزی رفاه اجتماعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳
- کارنامه قبولی ارشد علوم اجتماعی – مطالعات فرهنگی ۱۴۰۴-۱۴۰۳
- کارنامه قبولی ارشد علوم اجتماعی – مطالعات جوانان ۱۴۰۴-۱۴۰۳
- کارنامه قبولی ارشد علوم اجتماعی – برنامه ریزی توسعه ۱۴۰۴-۱۴۰۳
- کارنامه قبولی ارشد علوم اجتماعی – گردشگری ۱۴۰۴-۱۴۰۳
- کارنامه قبولی ارشد علوم اجتماعی – دانش اجتماعی مسلمین ۱۴۰۴-۱۴۰۳
- کارنامه قبولی ارشد علوم اجتماعی – فلسفه علوم اجتماعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳
- نمونه کارنامه های ارشد علوم اجتماعی ۱۴۰۳–۱۴۰۲
کارنامه های ارشد علوم اجتماعی به تفکیک گرایش ها
سعی شده است تا کارنامه های ارشد علوم اجتماعی به تفکیک گرایش ها به شما ارائه شود. چرا که سازمان سنجش نیز رتبه ها را براساس گرایش های مختلف در کد ضریب های مختلف منتشر می کند.
در ضمن اگر می خواهید محل قبولی رتبه های مختلف ارشد علوم اجتماعی را مشاهده کنید، باید به مطلب رتبه و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی مراجعه کنید.
کارنامه قبولی ارشد علوم اجتماعی – مردم شناسی ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در ارشد مجموعه علوم اجتماعی، کد ضریب یک مربوط به رشته مردم شناسی است.
دروس و ضرایب دروس ارشد مردم شناسی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد علوم اجتماعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
روش تحقیق | 2 |
نظریه های جامعه شناسی | 2 |
مفاهیم و اصول مكاتب مردم شناسی | 3 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد علوم اجتماعی در گرایش مردم شناسی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان عمومی و تخصصی | روش تحقیق | نظریههای جامعهشناسی | مفاهیم و اصول مکاتب مردمشناسی |
---|---|---|---|---|
6 | 66.33 | 41.23 | 50.25 | 49.74 |
11 | 85.29 | 32.99 | 1.21 | 39.63 |
22 | 50.00 | 16.89 | 33.52 | 36.36 |
44 | 0.00 | 60.39 | 73.03 | 0.00 |
150 | 19.00 | 13.88 | 17.27 | 29.06 |
218 | 24.72 | 11.31 | 45.50 | 0.00 |
288 | 18.80 | 17.25 | 36.43 | 0.00 |
344 | 13.66 | 25.36 | 27.68 | 0.00 |
437 | 20.68 | 34.83 | 1.45 | 1.33 |
681 | 15.04 | 0.00 | 20.40 | 6.06 |
730 | 4.07 | 21.37 | 21.86 | -3.36 |
864 | 3.63 | 24.45 | 8.74 | 0.00 |
1659 | 12.49 | 0.00 | 3.11 | 0.00 |
2311 | 4.07 | 2.81 | -2.05 | 0.00 |
کارنامه قبولی ارشد علوم اجتماعی – جمعیت شناسی ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در ارشد مجموعه علوم اجتماعی، کد ضریب دو مربوط به رشته جمعیت شناسی است.
دروس و ضرایب دروس ارشد جمعیت شناسی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد علوم اجتماعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
روش تحقیق | 2 |
نظریه های جامعه شناسی | 2 |
جمعیت شناسی و مفاهیم انسانی جمعیت شناسی | 3 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد علوم اجتماعی در گرایش جمعیت شناسی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان عمومی و تخصصی | روش تحقیق | نظریههای جامعهشناسی | جمعیت شناسی و مفاهیم انسانی جمعیتشناسی |
---|---|---|---|---|
7 | 54.50 | 42.19 | 60.39 | 41.36 |
13 | 72.33 | 36.63 | 70.26 | 0.00 |
27 | 66.33 | 41.23 | 50.25 | 0.00 |
45 | 0.00 | 60.39 | 73.03 | 5.36 |
89 | 50.00 | 16.89 | 33.52 | 13.24 |
91 | 85.29 | 32.99 | 1.21 | 0.00 |
199 | 13.66 | 25.36 | 27.68 | 18.85 |
278 | 0.00 | 11.27 | 73.03 | 0.00 |
304 | 24.72 | 11.31 | 45.50 | 0.00 |
435 | 19.00 | 13.88 | 17.27 | 13.36 |
661 | 20.68 | 34.83 | 1.45 | 0.00 |
896 | 4.07 | 21.37 | 21.86 | 0.00 |
1247 | 3.63 | 24.45 | 8.74 | 0.00 |
2853 | 12.49 | 0.00 | 3.11 | -3.33 |
3424 | 4.07 | 2.81 | -2.05 | 0.00 |
کارنامه قبولی ارشد علوم اجتماعی – جامعه شناسی ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در ارشد مجموعه علوم اجتماعی، کد ضریب سه مربوط به رشته های جامعه شناسی است.
دروس و ضرایب دروس ارشد جامعه شناسی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد علوم اجتماعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
روش تحقیق | 2 |
نظریه های جامعه شناسی | 2 |
مفاهیم حوزه های مختلف جامعه شناسی | 3 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد علوم اجتماعی در گرایش جامعه شناسی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان عمومی و تخصصی | روش تحقیق | نظریههای جامعهشناسی | مفاهیم حوزههای مختلف جامعه شناسی |
---|---|---|---|---|
20 | 66.33 | 41.23 | 50.25 | 38.87 |
30 | 54.50 | 42.19 | 60.39 | 26.36 |
44 | 72.33 | 36.63 | 70.26 | 0.00 |
66 | 85.29 | 32.99 | 1.21 | 27.86 |
121 | 0.00 | 60.39 | 73.03 | 0.00 |
186 | 24.72 | 11.31 | 45.50 | 21.36 |
221 | 19.92 | 14.45 | 27.68 | 29.03 |
350 | 0.00 | 11.27 | 73.03 | 0.00 |
453 | 18.80 | 17.25 | 36.43 | 0.00 |
634 | 20.68 | 34.83 | 1.45 | 0.00 |
781 | 4.07 | 21.37 | 21.86 | 0.00 |
981 | 3.63 | 24.45 | 8.74 | 0.00 |
1553 | 12.49 | 0.00 | 3.11 | 0.00 |
1961 | 4.07 | 2.81 | -2.05 | 0.00 |
کارنامه قبولی ارشد علوم اجتماعی – پژوهش علوم اجتماعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در ارشد مجموعه علوم اجتماعی، کد ضریب چهار مربوط به رشته پژوهش علوم اجتماعی است.
دروس و ضرایب دروس ارشد پژوهش علوم اجتماعی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد علوم اجتماعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
روش تحقیق | 4 |
نظریه های جامعه شناسی | 2 |
آمار و ریاضی | 2 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد علوم اجتماعی در گرایش پژوهش علوم اجتماعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان عمومی و تخصصی | روش تحقیق | نظریههای جامعهشناسی | آمار و ریاضی |
---|---|---|---|---|
7 | 54.50 | 42.19 | 60.39 | 25.20 |
9 | 0.00 | 60.39 | 73.03 | 13.57 |
34 | 85.29 | 32.99 | 1.21 | 0.00 |
60 | 50.00 | 16.89 | 33.52 | 14.14 |
115 | 24.72 | 11.31 | 45.50 | 14.83 |
177 | 20.68 | 34.83 | 1.45 | 0.00 |
272 | 3.63 | 24.45 | 8.74 | 14.53 |
330 | 4.07 | 21.37 | 21.86 | 0.00 |
958 | 15.04 | 0.00 | 20.40 | -6.35 |
1378 | 12.49 | 0.00 | 3.11 | 0.00 |
1576 | 4.07 | 2.81 | -2.05 | 2.96 |
1762 | 1.49 | 1.03 | 2.92 | 0.00 |
کارنامه قبولی ارشد علوم اجتماعی – برنامه ریزی رفاه اجتماعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در ارشد مجموعه علوم اجتماعی، کد ضریب پنج مربوط به رشته برنامه ریزی رفاه اجتماعی است.
دروس و ضرایب دروس ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد علوم اجتماعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
روش تحقیق | 2 |
نظریه های جامعه شناسی | 2 |
حوزه ها و مفاهیم اسا سی رفاه اجتماعی | 4 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد علوم اجتماعی در گرایش برنامه ریزی رفاه اجتماعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان عمومی و تخصصی | روش تحقیق | نظریههای جامعهشناسی | حوزهها و مفاهیم اساسی رفاه اجتماعی |
---|---|---|---|---|
رتبه | زبان عمومی و تخصصی | روش تحقیق | نظریههای جامعهشناسی | حوزهها و مفاهیم اساسی رفاه اجتماعی |
6 | 66.33 | 41.23 | 50.25 | 46.48 |
12 | 0.00 | 11.27 | 73.03 | 25.66 |
36 | 50.00 | 16.89 | 33.52 | 3.66 |
111 | 4.07 | 21.37 | 21.86 | 16.13 |
186 | 13.66 | 25.36 | 27.68 | 0.00 |
224 | 19.92 | 14.45 | 27.68 | 0.00 |
359 | 19.00 | 13.88 | 17.27 | 0.00 |
455 | 3.63 | 24.45 | 8.74 | 3.66 |
643 | 15.04 | 0.00 | 20.40 | 0.00 |
1413 | 12.49 | 0.00 | 3.11 | 0.00 |
2167 | 4.07 | 2.81 | -2.05 | 0.00 |
کارنامه قبولی ارشد علوم اجتماعی – مطالعات فرهنگی ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در ارشد مجموعه علوم اجتماعی، کد ضریب شش مربوط به رشته های مطالعات فرهنگی و مدیریت راهبردی فرهنگ است.
دروس و ضرایب دروس ارشد مطالعات فرهنگی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد علوم اجتماعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
روش تحقیق | 1 |
نظریه های جامعه شناسی | 1 |
مفاهیم و حوزه های مطالعات فرهنگی | 2 |
مردم شناسی فرهنگی | 1 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد علوم اجتماعی در گرایش مطالعات فرهنگی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | روش تحقیق | نظریههای جامعهشناسی | مفاهیم و حوزههای مطالعات فرهنگی | مردمشناسی فرهنگی |
---|---|---|---|---|---|
7 | 72.33 | 36.63 | 70.26 | 16.40 | 40.29 |
12 | 85.29 | 32.99 | 1.21 | 0.00 | 0.00 |
43 | 50.00 | 16.89 | 33.52 | 0.00 | 0.00 |
65 | 0.00 | 60.39 | 73.03 | 0.00 | 0.00 |
89 | 18.80 | 17.25 | 36.43 | 12.83 | 2.81 |
122 | 24.72 | 11.31 | 45.50 | 0.00 | 0.00 |
262 | 4.07 | 21.37 | 21.86 | 10.96 | 0.00 |
445 | 15.04 | 0.00 | 20.40 | 0.00 | 0.00 |
561 | 3.63 | 24.45 | 8.74 | 0.00 | 0.00 |
748 | 12.49 | 0.00 | 3.11 | 0.00 | 0.00 |
1222 | 1.49 | 1.03 | 2.92 | 0.00 | 0.00 |
کارنامه قبولی ارشد علوم اجتماعی – مطالعات جوانان ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در ارشد مجموعه علوم اجتماعی، کد ضریب هفت مربوط به رشته های مطالعات جوانان و مطالعات اوقات فراغت است.
دروس و ضرایب دروس ارشد مطالعات جوانان براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد علوم اجتماعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
روش تحقیق | 2 |
نظریه های جامعه شناسی | 2 |
مفاهیم و حوزه های مطالعات فرهنگی | 2 |
نظریه های مطالعات جوانان | 2 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد علوم اجتماعی در گرایش مطالعات جوانان ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | روش تحقیق | نظریههای جامعهشناسی | مفاهیم و حوزههای مطالعات فرهنگی | نظریههای مطالعات جوانان |
---|---|---|---|---|---|
9 | 0.00 | 60.39 | 73.03 | 0.00 | 52.78 |
11 | 54.50 | 42.19 | 60.39 | 20.71 | 0.00 |
61 | 85.29 | 32.99 | 1.21 | 0.00 | 0.00 |
186 | 24.72 | 11.31 | 45.50 | 0.00 | 0.00 |
286 | 13.66 | 25.36 | 27.68 | 0.00 | 0.00 |
366 | 4.07 | 21.37 | 21.86 | 10.96 | 0.00 |
411 | 19.00 | 13.88 | 17.27 | 0.00 | 4.16 |
683 | 3.63 | 24.45 | 8.74 | 0.00 | 0.00 |
711 | 15.04 | 0.00 | 20.40 | 0.00 | 0.00 |
1266 | 12.49 | 0.00 | 3.11 | 0.00 | 0.00 |
1884 | 4.07 | 2.81 | -2.05 | 0.00 | -2.91 |
کارنامه قبولی ارشد علوم اجتماعی – برنامه ریزی توسعه ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در ارشد مجموعه علوم اجتماعی، کد ضریب هشت مربوط به رشته های برنامه ریزی توسعه منطقه ای، گردشگری مذهبی و توسعه محلی است.
دروس و ضرایب دروس ارشد برنامه ریزی توسعه براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد علوم اجتماعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
روش تحقیق | 2 |
نظریه های جامعه شناسی | 2 |
تئوری های برنامه ریزی و برنامه ریزی توسعه منطقه ای و حوزه تكنیك ها و روش ها | 4 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد علوم اجتماعی در گرایش برنامه ریزی توسعه منطقه ای ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | روش تحقیق | نظریههای جامعهشناسی | تئوری های برنامهریزی و برنامهریزی توسعه منطقهای |
---|---|---|---|---|
6 | 72.33 | 36.63 | 70.26 | 23.36 |
16 | 54.50 | 42.19 | 60.39 | 0.00 |
34 | 0.00 | 60.39 | 73.03 | 0.00 |
96 | 50.00 | 16.89 | 33.52 | 0.00 |
172 | 24.72 | 11.31 | 45.50 | 0.00 |
294 | 20.68 | 34.83 | 1.45 | 3.62 |
314 | 19.92 | 14.45 | 27.68 | 0.00 |
453 | 19.00 | 13.88 | 17.27 | 0.00 |
712 | 15.04 | 0.00 | 20.40 | 0.00 |
1312 | 12.49 | 0.00 | 3.11 | 0.00 |
1793 | 1.49 | 1.03 | 2.92 | 0.00 |
2247 | 4.07 | 2.81 | -2.05 | -3.36 |
کارنامه قبولی ارشد علوم اجتماعی – گردشگری ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در ارشد مجموعه علوم اجتماعی، کد ضریب نه مربوط به رشته برنامه ریزی گردشگری (توریسم) است.
دروس و ضرایب دروس ارشد گردشگری براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد علوم اجتماعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
روش تحقیق | 2 |
نظریه های جامعه شناسی | 2 |
حوزه ها و مفاهیم اسا سی برنامه ریزی توریسم | 4 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد علوم اجتماعی در گرایش برنامه ریزی گردشگری ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان عمومی و تخصصی | روش تحقیق | نظریههای جامعهشناسی | حوزهها و مفاهیم اساسی برنامهریزی توریسم |
---|---|---|---|---|
8 | 72.33 | 36.63 | 70.26 | 0.00 |
12 | 66.33 | 41.23 | 50.25 | 0.00 |
88 | 20.68 | 34.83 | 1.45 | 22.78 |
95 | 50.00 | 16.89 | 33.52 | 0.00 |
181 | 24.72 | 11.31 | 45.50 | 0.00 |
247 | 18.80 | 17.25 | 36.43 | 0.00 |
352 | 19.92 | 14.45 | 27.68 | 0.00 |
435 | 12.49 | 0.00 | 3.11 | 20.12 |
528 | 19.00 | 13.88 | 17.27 | 0.00 |
871 | 15.04 | 0.00 | 20.40 | 0.00 |
2470 | 4.07 | 2.81 | -2.05 | 0.00 |
کارنامه قبولی ارشد علوم اجتماعی – دانش اجتماعی مسلمین ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در ارشد مجموعه علوم اجتماعی، کد ضریب ده مربوط به رشته دانش اجتماعی مسلمین است.
دروس و ضرایب دروس ارشد دانش اجتماعی مسلمین براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد علوم اجتماعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
روش تحقیق | 3 |
نظریه های جامعه شناسی | 2 |
دانش اجتماعی مسلمین | 3 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد علوم اجتماعی در گرایش دانش اجتماعی مسلمین ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان عمومی و تخصصی | روش تحقیق | نظریههای جامعهشناسی | دانش اجتماعی مسلمین |
---|---|---|---|---|
10 | 72.33 | 36.63 | 70.26 | 0.00 |
23 | 0.00 | 60.39 | 73.03 | 0.00 |
95 | 0.00 | 11.27 | 73.03 | 16.36 |
245 | 18.80 | 17.25 | 36.43 | 0.00 |
343 | 19.92 | 14.45 | 27.68 | 0.00 |
484 | 19.00 | 13.88 | 17.27 | 0.00 |
607 | 3.63 | 24.45 | 8.74 | 0.00 |
893 | 15.04 | 0.00 | 20.40 | 0.00 |
1565 | 12.49 | 0.00 | 3.11 | 0.00 |
کارنامه قبولی ارشد علوم اجتماعی – فلسفه علوم اجتماعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در ارشد مجموعه علوم اجتماعی، کد ضریب یازده مربوط به رشته فلسفه علوم اجتماعی است.
دروس و ضرایب دروس ارشد فلسفه علوم اجتماعی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد علوم اجتماعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
روش تحقق | 2 |
نظریه های جامعه شناسی | 3 |
فلسفه اسلامی | 3 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد علوم اجتماعی در گرایش فلسفه علوم اجتماعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان عمومی و تخصصی | روش تحقیق | نظریههای جامعهشناسی | فلسفه اسلامی |
---|---|---|---|---|
8 | 72.33 | 36.63 | 70.26 | 10.00 |
26 | 0.00 | 60.39 | 73.03 | 0.00 |
92 | 85.29 | 32.99 | 1.21 | 1.36 |
146 | 24.72 | 11.31 | 45.50 | 0.00 |
272 | 13.66 | 25.36 | 27.68 | 0.00 |
308 | 19.92 | 14.45 | 27.68 | 0.00 |
495 | 20.68 | 34.83 | 1.45 | 0.00 |
679 | 15.04 | 0.00 | 20.40 | 0.00 |
1428 | 12.49 | 0.00 | 3.11 | 0.00 |
2024 | 4.07 | 2.81 | -2.05 | 0.00 |
نمونه کارنامه های ارشد علوم اجتماعی ۱۴۰۳–۱۴۰۲
در ادامه می توانید کارنامه های ارشد علوم اجتماعی سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲ را هم مشاهده کنید و به مقایسه درصدهای این دو سال با یکدیگر بپردازید. در جداول شماره 1 تا 11، نمونه کارنامه های ارشد علوم اجتماعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به تفکیک گرایش ها، قرار داده شده است.
در جدول شماره 1، نمونه کارنامه های گرایش ارشد مردم شناسی در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲، درج شده است.
رتبه | زبان عمومی و تخصصی | روش تحقیق | نظریههای جامعهشناسی | مفاهیم و اصول مکاتب مردمشناسی |
---|---|---|---|---|
6 | 50 | 66.32 | 82.26 | 45.63 |
8 | 66.36 | 40.25 | 77.21 | 0 |
10 | 50 | 46.36 | 66.36 | 0 |
72 | 17.25 | 18.96 | 40.03 | 15.56 |
92 | 17.43 | 15.25 | 18.98 | 26.66 |
139 | 3.73 | 23.48 | 24.02 | 17.88 |
254 | 0 | 27.86 | 30.42 | 0 |
386 | 13.8 | 0 | 22.42 | 5.56 |
447 | 3.33 | 26.87 | 9.61 | 0 |
1058 | 11.46 | -3.36 | 3.42 | 0 |
1264 | 1.37 | 1.13 | 3.21 | 0 |
1308 | 3.73 | 3.09 | -2.25 | 0 |
در جدول شماره 2، نمونه کارنامه های گرایش ارشد جمعیت شناسی در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲، درج شده است.
رتبه | زبان عمومی و تخصصی | روش تحقیق | نظریههای جامعهشناسی | جمعیت شناسی و مفاهیم انسانی جمعیتشناسی |
---|---|---|---|---|
6 | 50 | 66.32 | 82.26 | 45.63 |
8 | 80.25 | 12.39 | 80.25 | 0 |
18 | -3.33 | 66.36 | 80.25 | 0 |
47 | 78.25 | 36.25 | 1.33 | 0 |
142 | 22.68 | 12.42 | 50 | 0 |
194 | 17.25 | 18.96 | 40.03 | 0 |
213 | 18.28 | 0 | 30.42 | 16.66 |
367 | 0 | 27.86 | 30.42 | 0 |
471 | 3.73 | 23.48 | 24.02 | 0 |
707 | 3.33 | 26.87 | 9.61 | 0 |
803 | 13.8 | 0 | 22.42 | 0 |
1926 | 11.46 | -3.36 | 3.42 | 0 |
2366 | 1.37 | 1.13 | 3.21 | 0 |
2464 | 3.73 | 3.09 | -2.25 | 0 |
در جدول شماره 3، نمونه کارنامه های گرایش ارشد جامعه شناسی در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲، درج شده است.
رتبه | زبان عمومی و تخصصی | روش تحقیق | نظریههای جامعهشناسی | مفاهیم حوزههای مختلف جامعه شناسی |
---|---|---|---|---|
7 | 50 | 66.32 | 82.26 | 35.66 |
15 | 66.36 | 40.25 | 77.21 | 13.32 |
26 | 50 | 46.36 | 66.36 | 12.25 |
50 | 78.25 | 36.25 | 1.33 | 25.56 |
62 | -3.33 | 66.36 | 80.25 | 1.33 |
130 | 22.68 | 12.42 | 50 | 19.6 |
241 | 18.28 | 0 | 30.42 | 26.63 |
325 | 17.25 | 18.96 | 40.03 | 0 |
493 | 18.97 | 38.28 | 1.6 | 0 |
585 | 17.43 | 15.25 | 18.98 | 0 |
778 | 3.33 | 26.87 | 9.61 | 0 |
848 | 13.8 | 0 | 22.42 | 0 |
1532 | 11.46 | -3.36 | 3.42 | 0 |
1809 | 3.73 | 3.09 | -2.25 | 0 |
در جدول شماره 4، نمونه کارنامه های گرایش ارشد پژوهش علوم اجتماعی در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲، درج شده است.
رتبه | زبان عمومی و تخصصی | روش تحقیق | نظریههای جامعهشناسی | آمار و ریاضی |
---|---|---|---|---|
6 | 50 | 66.32 | 82.26 | 0 |
9 | 50 | 46.36 | 66.36 | 0 |
12 | 80.25 | 12.39 | 80.25 | 3.33 |
32 | 78.25 | 36.25 | 1.33 | 0 |
85 | 22.68 | 12.42 | 50 | 16.66 |
174 | 0 | 27.86 | 30.42 | 0 |
233 | 3.73 | 23.48 | 24.02 | 0 |
453 | 18.28 | 0 | 30.42 | 0 |
623 | 13.8 | 0 | 22.42 | 0 |
1185 | 3.73 | 3.09 | -2.25 | 3.33 |
1274 | 11.46 | -3.36 | 3.42 | 0 |
1317 | 1.37 | 1.13 | 3.21 | 0 |
در جدول شماره 5، نمونه کارنامه های گرایش ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲، درج شده است.
رتبه | زبان عمومی و تخصصی | روش تحقیق | نظریههای جامعهشناسی | حوزهها و مفاهیم اساسی رفاه اجتماعی |
---|---|---|---|---|
6 | 50 | 66.32 | 82.26 | 42.25 |
8 | 50 | 46.36 | 66.36 | 0 |
12 | -3.33 | 66.36 | 80.25 | 0 |
29 | 78.25 | 36.25 | 1.33 | 0 |
79 | 22.68 | 12.42 | 50 | 0 |
165 | 0 | 18.56 | 36.83 | 3.33 |
229 | 17.43 | 15.25 | 18.98 | 0 |
375 | 13.8 | 0 | 22.42 | 0 |
822 | 11.46 | -3.36 | 3.42 | 0 |
994 | 1.22 | 1.22 | 3.11 | 0 |
1344 | 3.73 | 3.09 | -2.25 | -4.25 |
در جدول شماره 6، نمونه کارنامه های گرایش ارشد مطالعات فرهنگی در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲، درج شده است.
رتبه | زبان | روش تحقیق | نظریههای جامعهشناسی | مفاهیم و حوزههای مطالعات فرهنگی | مردمشناسی فرهنگی |
---|---|---|---|---|---|
6 | 50 | 66.32 | 82.26 | 28.85 | 15.66 |
22 | 78.25 | 36.25 | 1.33 | 0 | 0 |
88 | 17.25 | 18.96 | 40.03 | 15.65 | 2.25 |
92 | 18.28 | 0 | 30.42 | 14.45 | 29.3 |
132 | 22.68 | 12.42 | 50 | 0 | 0 |
227 | 3.73 | 23.48 | 24.02 | 13.36 | 0 |
369 | 0 | 27.86 | 30.42 | 0 | 0 |
505 | 3.33 | 26.87 | 9.61 | 0 | 0 |
768 | 11.46 | -3.36 | 3.42 | 0 | 0 |
829 | 3.33 | 3.32 | 9.33 | 0 | 0 |
1076 | 1.22 | 1.22 | 3.11 | 0 | 0 |
1160 | 0 | 0 | 3.11 | 0 | 0 |
در جدول شماره 7، نمونه کارنامه های گرایش ارشد مطالعات جوانان در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲، درج شده است.
رتبه | زبان | روش تحقیق | نظریههای جامعهشناسی | مفاهیم و حوزههای مطالعات فرهنگی | نظریههای مطالعات جوانان |
---|---|---|---|---|---|
6 | 50 | 66.32 | 82.26 | 15.22 | 11.12 |
9 | 66.36 | 40.25 | 77.21 | 0 | 0 |
34 | 78.25 | 36.25 | 1.33 | 16.36 | 0 |
141 | 22.68 | 12.42 | 50 | 0 | 0 |
240 | 18.28 | 0 | 30.42 | 3.28 | 15.56 |
346 | 0 | 18.56 | 36.83 | 0 | 0 |
553 | 3.33 | 26.87 | 9.61 | 0 | 0 |
617 | 13.8 | 0 | 22.42 | 0 | 0 |
1297 | 11.46 | -3.36 | 3.42 | 0 | 0 |
1545 | 1.37 | 1.13 | 3.21 | 0 | 0 |
1961 | 3.73 | 3.09 | -2.25 | -4.45 | -2.33 |
در جدول شماره 8، نمونه کارنامه های گرایش ارشد برنامه ریزی توسعه منطقه ای در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲، درج شده است.
رتبه | زبان | روش تحقیق | نظریههای جامعهشناسی | تئوری های برنامهریزی و برنامهریزی توسعه منطقهای |
---|---|---|---|---|
6 | 50 | 66.32 | 82.26 | 33.33 |
10 | 50 | 46.36 | 66.36 | 0 |
18 | -3.33 | 66.36 | 80.25 | 0 |
45 | 78.25 | 36.25 | 1.33 | 0 |
167 | 17.25 | 18.96 | 40.03 | 0 |
239 | 18.97 | 38.28 | 1.6 | 3.32 |
333 | 0 | 18.56 | 36.83 | 0 |
415 | 18.28 | 0 | 30.42 | 0 |
627 | 13.8 | 0 | 22.42 | 0 |
1415 | 11.46 | -3.36 | 3.42 | 0 |
1779 | 3.73 | 3.09 | -2.25 | 0 |
