
در این مطلب، شما می توانید با مشاهده نمونه کارنامه های ارشد حسابداری ۱۴۰۴-۱۴۰۳ و همچنین سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به درصدهای حدودی که برای رتبه های مختلف نیاز است، پی ببرید. توجه داشته باشید که کارنامه ارشد حسابداری براساس کد ضریب ها که همان گرایش های مختلف هستند، توسط سازمان سنجش منتشر می شود. بنابراین کارنامه ها براساس گرایش ها یا کد ضرایب ارشد حسابداری، برای شما قرار داده شده است.
کارنامه های ارشد حسابداری به تفکیک گرایش ها
سعی شده است تا کارنامه های ارشد حسابداری به تفکیک گرایش ها و کد ضریب های ارشد حسابداری به شما ارائه شود. چرا که سازمان سنجش نیز رتبه ها را براساس گرایش های مختلف در کد ضریب های مختلف منتشر می کند.
در ضمن اگر می خواهید محل قبولی رتبه های مختلف ارشد حسابداری را مشاهده کنید، باید به مطلب رتبه و محل قبولی ارشد حسابداری مراجعه کنید.
کارنامه های ارشد حسابداری – حسابداری ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در ارشد حسابداری، کد ضریب یک مربوط به خود گرایش حسابداری است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 1 از ارشد مجموعه حسابداری براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد حسابداری ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
حسابداری مالی | 3 |
حسابداری صنعتی | 2 |
حسابرسی | 2 |
ریاضی و آمار | 2 |
ابتدا در جدول زیر، کارنامه های رتبه های برتر ارشد حسابداری ۱۴۰۴-۱۴۰۳، را گذاشته ایم.
رتبه | زبان | حسابداری مالی | حسابداری صنعتی | حسابرسی | ریاضی و آمار |
---|---|---|---|---|---|
8 | 56.00 | 55.56 | 53.33 | 53.33 | 8.00 |
9 | 20.25 | 56.35 | 82.36 | 47.88 | 44.25 |
10 | 72.33 | 50.00 | 77.26 | 26.33 | 23.52 |
15 | 22.16 | 55.72 | 52.36 | 69.44 | 23.45 |
19 | 5.26 | 43.78 | 76.25 | 66.63 | 24.57 |
44 | -3.35 | 63.72 | 54.06 | 41.92 | 13.36 |
55 | 13.32 | 38.47 | 51.34 | 47.88 | 21.06 |
71 | 42.71 | 39.79 | 38.90 | 38.32 | 0.00 |
85 | 0.00 | 50.40 | 65.35 | 28.73 | 1.76 |
91 | 1.33 | 57.78 | 28.00 | 63.33 | 0.00 |
100 | 5.25 | 33.16 | 45.13 | 40.70 | 23.33 |
108 | 0.00 | 53.05 | 59.13 | 21.55 | 0.00 |
در تحلیل کارنامه های ارشد، توضیح دادیم که سازمان سنجش براساس کد ضریب های ارشد حسابداری، رتبه ها را تعیین می کند. در نتیجه، برای درصدهایی مشابه برای همه کد ضریب ها برای داوطلب ارشد حسابداری، رتبه تعیین می کند. همین امر هم باعث می شود تا قبولی های ارشد حسابداری، در گرایش های مختلف توزیع شوند و به نوعی ظرفیت پذیرش ارشد حسابداری در همه گرایش ها، تکمیل شود.
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد حسابداری را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | حسابداری مالی | حسابداری صنعتی | حسابرسی | ریاضی و آمار |
---|---|---|---|---|---|
170 | 0.00 | 54.39 | 66.90 | -14.12 | 5.26 |
217 | 66.67 | 24.44 | 17.33 | 23.33 | 8.00 |
224 | -2.18 | 39.79 | 32.68 | 9.58 | 27.25 |
228 | 0.00 | 33.16 | 35.78 | 40.70 | 0.00 |
234 | 0.00 | 33.16 | 46.68 | 28.73 | 0.00 |
266 | 0.00 | 38.47 | 28.01 | 33.52 | 0.00 |
268 | 2.19 | 21.23 | 52.90 | 14.37 | 17.55 |
362 | 18.62 | 26.53 | 3.11 | 38.32 | 5.26 |
364 | 0.00 | 53.05 | 10.89 | 14.37 | 0.00 |
419 | 14.64 | 16.48 | 21.09 | 0.00 | 37.92 |
474 | 4.38 | 19.90 | 9.33 | 52.68 | -3.49 |
517 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 85.15 | 0.00 |
555 | 0.00 | 31.86 | 23.73 | 13.98 | 0.00 |
568 | 31.76 | 9.29 | 0.00 | 33.52 | 5.26 |
1063 | 4.38 | 14.59 | 9.33 | 0.00 | 20.10 |
1304 | 20.81 | 10.61 | 0.00 | 9.58 | 0.00 |
1748 | 0.00 | 9.29 | 7.77 | 2.40 | 8.78 |
2414 | -3.63 | 2.65 | 12.45 | 0.00 | 5.26 |
کارنامه های ارشد حسابداری – حسابرسی ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در ارشد حسابداری، کد ضریب دو مربوط به ارشد حسابرسی است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 2 از ارشد مجموعه حسابداری براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد حسابداری ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
حسابداری مالی | 2 |
حسابداری صنعتی | 2 |
حسابرسی | 3 |
ریاضی و آمار | 2 |
ابتدا در جدول زیر، کارنامه های رتبه های برتر ارشد حسابرسی ۱۴۰۴-۱۴۰۳، را گذاشته ایم.
رتبه | زبان | حسابداری مالی | حسابداری صنعتی | حسابرسی | ریاضی و آمار |
---|---|---|---|---|---|
8 | 20.25 | 56.35 | 82.36 | 47.88 | 44.25 |
9 | 72.33 | 50.00 | 77.26 | 26.33 | 23.52 |
10 | 56.00 | 55.56 | 53.33 | 53.33 | 8.00 |
11 | 5.26 | 43.78 | 76.25 | 66.63 | 24.57 |
42 | 13.32 | 38.47 | 51.34 | 47.88 | 21.06 |
48 | -3.35 | 63.72 | 54.06 | 41.92 | 13.36 |
63 | 42.71 | 39.79 | 38.90 | 38.32 | 0.00 |
82 | 5.25 | 33.16 | 45.13 | 40.70 | 23.33 |
87 | 42.71 | 39.79 | 9.33 | 33.52 | 23.45 |
97 | 1.33 | 57.78 | 28.00 | 63.33 | 0.00 |
98 | 0.00 | 50.40 | 65.35 | 28.73 | 1.76 |
143 | 0.00 | 53.05 | 59.13 | 21.55 | 0.00 |
147 | 0.00 | 53.05 | 34.24 | 4.78 | 49.09 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد حسابرسی را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | حسابداری مالی | حسابداری صنعتی | حسابرسی | ریاضی و آمار |
---|---|---|---|---|---|
196 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 85.15 | 0.00 |
202 | 0.00 | 33.16 | 35.78 | 40.70 | 0.00 |
239 | 0.00 | 33.16 | 46.68 | 28.73 | 0.00 |
241 | 0.00 | 43.78 | 59.13 | 9.58 | 5.26 |
244 | 66.67 | 24.44 | 17.33 | 23.33 | 8.00 |
276 | 0.00 | 38.47 | 28.01 | 33.52 | 0.00 |
285 | 2.19 | 21.23 | 52.90 | 14.37 | 17.55 |
310 | -2.18 | 39.79 | 32.68 | 9.58 | 27.25 |
317 | 18.62 | 26.53 | 3.11 | 38.32 | 5.26 |
331 | 4.38 | 19.90 | 9.33 | 52.68 | -3.49 |
362 | 0.00 | 54.39 | 66.90 | -14.12 | 5.26 |
368 | 7.67 | 29.18 | 26.45 | 28.73 | -1.75 |
445 | 31.76 | 9.29 | 0.00 | 33.52 | 5.26 |
519 | 14.64 | 16.48 | 21.09 | 0.00 | 37.92 |
579 | 0.00 | 53.05 | 10.89 | 14.37 | 0.00 |
715 | 0.00 | 31.86 | 23.73 | 13.98 | 0.00 |
1391 | 4.38 | 14.59 | 9.33 | 0.00 | 20.10 |
1433 | 0.00 | 29.18 | 0.00 | 11.97 | 0.00 |
1479 | 20.81 | 10.61 | 0.00 | 9.58 | 0.00 |
2177 | 0.00 | 9.29 | 7.77 | 2.40 | 8.78 |
2939 | -3.63 | 2.65 | 12.45 | 0.00 | 5.26 |
کارنامه های ارشد حسابداری – حسابداری مدیریت ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در ارشد حسابداری، کد ضریب سه مربوط به ارشد حسابداری مدیریت است.
دروس و ضرایب دروس ارشد حسابداری مدیریت و حسابداری قضایی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد حسابداری ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
حسابداری مالی | 2 |
حسابداری صنعتی | 3 |
حسابرسی | 2 |
ریاضی و آمار | 2 |
ابتدا در جدول زیر، کارنامه های رتبه های برتر ارشد حسابداری مدیریت ۱۴۰۴-۱۴۰۳، را گذاشته ایم.
رتبه | زبان | حسابداری مالی | حسابداری صنعتی | حسابرسی | ریاضی و آمار |
---|---|---|---|---|---|
6 | 20.25 | 56.35 | 82.36 | 47.88 | 44.25 |
7 | 72.33 | 50.00 | 77.26 | 26.33 | 23.52 |
8 | 56.00 | 55.56 | 53.33 | 53.33 | 8.00 |
9 | 22.16 | 55.72 | 52.36 | 69.44 | 23.45 |
31 | 13.32 | 38.47 | 51.34 | 47.88 | 21.06 |
50 | 42.71 | 39.79 | 38.90 | 38.32 | 0.00 |
51 | 0.00 | 50.40 | 65.35 | 28.73 | 1.76 |
63 | 5.25 | 33.16 | 45.13 | 40.70 | 23.33 |
75 | 0.00 | 53.05 | 59.13 | 21.55 | 0.00 |
85 | 0.00 | 53.05 | 34.24 | 4.78 | 49.09 |
96 | 42.71 | 39.79 | 9.33 | 33.52 | 23.45 |
112 | 0.00 | 43.78 | 59.13 | 9.58 | 5.26 |
116 | 0.00 | 54.39 | 66.90 | -14.12 | 5.26 |
125 | 1.33 | 57.78 | 28.00 | 63.33 | 0.00 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد حسابداری مدیریت را مشاهده می کنید.
رتبه | حسابداری مالی | حسابداری صنعتی | حسابرسی | ریاضی و آمار | |
---|---|---|---|---|---|
154 | 2.19 | 21.23 | 52.90 | 14.37 | 17.55 |
165 | 0.00 | 33.16 | 46.68 | 28.73 | 0.00 |
185 | 0.00 | 33.16 | 35.78 | 40.70 | 0.00 |
205 | -2.18 | 39.79 | 32.68 | 9.58 | 27.25 |
215 | 66.67 | 24.44 | 17.33 | 23.33 | 8.00 |
259 | 0.00 | 38.47 | 28.01 | 33.52 | 0.00 |
337 | 7.67 | 29.18 | 26.45 | 28.73 | -1.75 |
362 | 14.64 | 16.48 | 21.09 | 0.00 | 37.92 |
435 | 18.62 | 26.53 | 3.11 | 38.32 | 5.26 |
488 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 85.15 | 0.00 |
505 | 4.38 | 19.90 | 9.33 | 52.68 | -3.49 |
554 | 0.00 | 53.05 | 10.89 | 14.37 | 0.00 |
587 | 0.00 | 31.86 | 23.73 | 13.98 | 0.00 |
611 | 31.76 | 9.29 | 0.00 | 33.52 | 5.26 |
1195 | 4.38 | 14.59 | 9.33 | 0.00 | 20.10 |
1611 | 0.00 | 29.18 | 0.00 | 11.97 | 0.00 |
1617 | 20.81 | 10.61 | 0.00 | 9.58 | 0.00 |
2020 | 0.00 | 9.29 | 7.77 | 2.40 | 8.78 |
2542 | -3.63 | 2.65 | 12.45 | 0.00 | 5.26 |
کارنامه های ارشد حسابداری – حسابداری بخش عمومی (دولتی) ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در ارشد مجموعه حسابداری، کد ضریب 4 مربوط به رشته حسابداری بخش عمومی است.
دروس و ضرایب دروس ارشد حسابداری بخش عمومی (دولتی) براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد حسابداری ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
حسابداری مالی | 2 |
ریاضی و آمار | 2 |
حسابداری و حسابرسی دولتی | 3 |
اصول و کنترل تنظیم بودجه | 2 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد حسابداری بخش عمومی کد ضریب 4 ارشد حسابداری ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | حسابداری مالی | ریاضی و آمار | حسابداری و حسابرسی دولتی | اصول تنظیم و کنترل بودجه |
---|---|---|---|---|---|
6 | 15.36 | 50.00 | 28.36 | 36.35 | 41.25 |
7 | 41.25 | 19.63 | 36.96 | 25.26 | 39.63 |
12 | 0.00 | 11.25 | 26.36 | 45.36 | 48.25 |
41 | 3.33 | 66.35 | 20.25 | 11.12 | 23.32 |
106 | 56.00 | 55.56 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد حسابداری بخش عمومی (دولتی) مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | حسابداری مالی | ریاضی و آمار | حسابداری و حسابرسی دولتی | اصول تنظیم و کنترل بودجه |
---|---|---|---|---|---|
237 | 1.33 | 57.78 | 0.00 | 0.00 | 56.67 |
454 | 66.67 | 24.44 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
7739 | 0.00 | 3.32 | 11.25 | -3.36 | 14.25 |
نمونه کارنامه های ارشد حسابداری ۱۴۰۳–۱۴۰۲
در ادامه می توانید کارنامه های ارشد حسابداری سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲ را هم مشاهده کنید و به مقایسه درصدهای این دو سال با یکدیگر بپردازید. در جداول شماره 1 تا 4، نمونه کارنامه های ارشد حسابداری ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به تفکیک گرایش ها، قرار داده شده است.
در جدول شماره 1، نمونه کارنامه های گرایش ارشد حسابداری در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲، درج شده است.
رتبه | زبان | حسابداری مالی | حسابداری صنعتی | حسابرسی | ریاضی و آمار |
---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 87.05 | 87.62 | 45.17 | 66.36 |
7 | 66.36 | 66.32 | 80.06 | 24.84 | 25.56 |
8 | 20.33 | 58.04 | 75.53 | 65.5 | 25.49 |
10 | 0 | 45.6 | 74.03 | 76.81 | 26.71 |
33 | 0 | 66.37 | 52.48 | 39.55 | 4.26 |
51 | 0 | 40.07 | 49.85 | 45.17 | 22.9 |
55 | 39.18 | 41.45 | 37.76 | 36.15 | 0 |
56 | 0 | 55.26 | 33.24 | 4.51 | 53.36 |
60 | 0 | 52.5 | 63.44 | 27.11 | 1.91 |
66 | 39.18 | 41.45 | 9.06 | 31.62 | 25.49 |
77 | 0 | 55.26 | 57.41 | 20.33 | 0 |
80 | 0 | 34.55 | 43.81 | 38.4 | 25.36 |
119 | 0 | 56.66 | 64.96 | -13.32 | 5.72 |
124 | 0 | 45.6 | 57.41 | 9.04 | 5.72 |
158 | -2 | 41.45 | 31.73 | 9.04 | 29.62 |
180 | 0 | 34.55 | 34.74 | 38.4 | 0 |
183 | 0 | 34.55 | 45.32 | 27.11 | 0 |
207 | 2.01 | 22.11 | 51.36 | 13.55 | 19.07 |
208 | 0 | 40.07 | 27.19 | 31.62 | 0 |
276 | 0 | 55.26 | 10.57 | 13.55 | 0 |
299 | 7.04 | 30.39 | 25.68 | 27.11 | -1.9 |
300 | 17.08 | 27.63 | 3.02 | 36.15 | 5.72 |
319 | 13.43 | 17.17 | 20.48 | 0 | 41.22 |
412 | 4.02 | 20.73 | 9.06 | 49.7 | -3.8 |
453 | 0 | 33.19 | 23.04 | 13.19 | 0 |
479 | 3.33 | 0 | 0 | 80.33 | 0 |
510 | 29.14 | 9.68 | 0 | 31.62 | 5.72 |
884 | 4.02 | 15.2 | 9.06 | 0 | 21.85 |
902 | 0 | 30.39 | 0 | 11.29 | 0 |
1202 | 19.09 | 11.06 | 0 | 9.04 | 0 |
1554 | 0 | 9.68 | 7.55 | 2.26 | 9.54 |
2228 | -3.33 | 2.76 | 12.08 | 0 | 5.72 |
در جدول شماره 2، نمونه کارنامه های گرایش ارشد حسابرسی در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲، درج شده است.
رتبه | زبان | حسابداری مالی | حسابداری صنعتی | حسابرسی | ریاضی و آمار |
---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 87.05 | 87.62 | 45.17 | 66.36 |
22 | 0 | 66.37 | 52.48 | 39.55 | 4.26 |
23 | 0 | 40.07 | 49.85 | 45.17 | 22.9 |
29 | 39.18 | 41.45 | 37.76 | 36.15 | 0 |
38 | 39.18 | 41.45 | 9.06 | 31.62 | 25.49 |
40 | 0 | 34.55 | 43.81 | 38.4 | 25.36 |
43 | 0 | 52.5 | 63.44 | 27.11 | 1.91 |
58 | 0 | 55.26 | 33.24 | 4.51 | 53.36 |
67 | 0 | 55.26 | 57.41 | 20.33 | 0 |
108 | 0 | 34.55 | 34.74 | 38.4 | 0 |
118 | 3.33 | 0 | 0 | 80.33 | 0 |
123 | 0 | 45.6 | 57.41 | 9.04 | 5.72 |
129 | 0 | 34.55 | 45.32 | 27.11 | 0 |
152 | 2.01 | 22.11 | 51.36 | 13.55 | 19.07 |
153 | 0 | 40.07 | 27.19 | 31.62 | 0 |
155 | -2 | 41.45 | 31.73 | 9.04 | 29.62 |
187 | 17.08 | 27.63 | 3.02 | 36.15 | 5.72 |
189 | 0 | 56.66 | 64.96 | -13.32 | 5.72 |
205 | 4.02 | 20.73 | 9.06 | 49.7 | -3.8 |
221 | 7.04 | 30.39 | 25.68 | 27.11 | -1.9 |
291 | 13.43 | 17.17 | 20.48 | 0 | 41.22 |
294 | 29.14 | 9.68 | 0 | 31.62 | 5.72 |
348 | 0 | 55.26 | 10.57 | 13.55 | 0 |
465 | 0 | 33.19 | 23.04 | 13.19 | 0 |
977 | 4.02 | 15.2 | 9.06 | 0 | 21.85 |
1059 | 0 | 30.39 | 0 | 11.29 | 0 |
1174 | 19.09 | 11.06 | 0 | 9.04 | 0 |
1732 | 0 | 9.68 | 7.55 | 2.26 | 9.54 |
2509 | -3.33 | 2.76 | 12.08 | 0 | 5.72 |
در جدول شماره 3، نمونه کارنامه های گرایش ارشد حسابداری مدیریت در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲، درج شده است.
رتبه | حسابداری مالی | حسابداری صنعتی | حسابرسی | ریاضی و آمار | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 66.36 | 66.32 | 80.06 | 24.84 | 25.56 |
7 | 0 | 45.6 | 74.03 | 76.81 | 26.71 |
30 | 0 | 66.37 | 52.48 | 39.55 | 4.26 |
35 | 0 | 40.07 | 49.85 | 45.17 | 22.9 |
40 | 0 | 52.5 | 63.44 | 27.11 | 1.91 |
44 | 39.18 | 41.45 | 37.76 | 36.15 | 0 |
56 | 0 | 34.55 | 43.81 | 38.4 | 25.36 |
58 | 0 | 55.26 | 33.24 | 4.51 | 53.36 |
59 | 0 | 55.26 | 57.41 | 20.33 | 0 |
78 | 39.18 | 41.45 | 9.06 | 31.62 | 25.49 |
88 | 0 | 56.66 | 64.96 | -13.32 | 5.72 |
121 | 2.01 | 22.11 | 51.36 | 13.55 | 19.07 |
135 | 0 | 34.55 | 45.32 | 27.11 | 0 |
149 | -2 | 41.45 | 31.73 | 9.04 | 29.62 |
151 | 0 | 34.55 | 34.74 | 38.4 | 0 |
209 | 0 | 40.07 | 27.19 | 31.62 | 0 |
268 | 13.43 | 17.17 | 20.48 | 0 | 41.22 |
278 | 7.04 | 30.39 | 25.68 | 27.11 | -1.9 |
359 | 17.08 | 27.63 | 3.02 | 36.15 | 5.72 |
423 | 0 | 55.26 | 10.57 | 13.55 | 0 |
427 | 4.02 | 20.73 | 9.06 | 49.7 | -3.8 |
434 | 3.33 | 0 | 0 | 80.33 | 0 |
465 | 0 | 33.19 | 23.04 | 13.19 | 0 |
525 | 29.14 | 9.68 | 0 | 31.62 | 5.72 |
906 | 4.02 | 15.2 | 9.06 | 0 | 21.85 |
1259 | 0 | 30.39 | 0 | 11.29 | 0 |
1342 | 19.09 | 11.06 | 0 | 9.04 | 0 |
1578 | 0 | 9.68 | 7.55 | 2.26 | 9.54 |
2009 | -3.33 | 2.76 | 12.08 | 0 | 5.72 |
در جدول شماره 4، نمونه کارنامه های گرایش ارشد حسابداری دولتی (بخش عمومی) در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲، درج شده است.
رتبه | زبان | حسابداری مالی | ریاضی و آمار | حسابداری و حسابرسی دولتی | اصول تنظیم و کنترل بودجه |
---|---|---|---|---|---|
6 | 10.25 | 4.03 | 26.36 | 50.25 | 54.23 |
7 | 3.36 | 58.53 | 16.66 | 66.36 | 50.25 |
10 | 3.33 | 50 | 33.3 | 33.33 | 10.33 |
810 | 0 | 30.25 | 12.23 | 0 | 20 |
9969 | -3.36 | 17.75 | 0 | 0 | 0 |