
رتبه و محل قبولی ارشد فیزیک در سال های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم.
رتبه ها و محل قبولی ارشد فیزیک به تفکیک سال
همانطور که گفته شد سعی کرده ایم تا رتبه ها و محل قبولی آنها را در ارشد فیزیک به تفکیک سال ارائه دهیم. می توانید با مقایسه قبولی ها در سال های مختلف از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، دید جامع تری را درباره تغییرات رتبه و محل قبولی کارشناسی ارشد فیزیک به دست آورید. توجه کنید که اگر می خواهید بدانید که این رتبه ها، چه درصدهایی را در دروس مختلف زده اند به مطلب کارنامه های ارشد فیزیک مراجعه کنید.
رتبه و محل قبولی ارشد فیزیک ۱۴۰۳-۱۴۰۲
رتبه ها و محل قبولی ارشد فیزیک ۱۴۰۳-۱۴۰۲ در جدول شماره 1 برای شما قرار داده شده است. در این جدول، رتبه قبولی، دانشگاه قبولی، گرایش و دوره قبولی نوشته شده است.
رتبه قبولی | محل قبولی |
---|---|
28 | ارشد مجموعه فیزیک – مهندسی سیستمهای انرژی – روزانه – دانشگاه صنعتی شریف – تهران |
61 | ارشد مجموعه فیزیک – گرانش و کیهانشناسی – روزانه – دانشگاه تهران |
92 | ارشد مجموعه فیزیک – مهندسی سیستمهای تکنولوژی انرژی – روزانه – دانشگاه صنعتی شریف – تهران |
189 | ارشد مجموعه فیزیک – گرانش و کیهانشناسی – روزانه – دانشگاه تربیت مدرس |
232 | ارشد مجموعه فیزیک – ماده چگال – نوبت دوم – دانشگاه تهران |
303 | ارشد مجموعه فیزیک – مهندسی هسته ای گداخت هسته ای – روزانه – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران |
446 | ارشد مجموعه فیزیک – ماده چگال – روزانه – دانشگاه تربیت مدرس |
553 | ارشد مجموعه فیزیک – فیزیک پلاسما – روزانه – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران |
694 | ارشد مجموعه فیزیک – نجوم و اخترفیزیک – روزانه – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) |
1008 | ارشد مجموعه فیزیک – اپتیک و لیزر – نوبت دوم – دانشگاه اصفهان |
1122 | ارشد مجموعه فیزیک – فیزیک آماری و سامانه های پیچیده – روزانه – دانشگاه شیراز |
1286 | ارشد مجموعه فیزیک – ذرات بنیادی و نظریه میدان ها – روزانه – دانشگاه تبریز |
1303 | ارشد مجموعه فیزیک – ماده چگال – روزانه – دانشگاه شاهد – تهران |
1397 | ارشد مجموعه فیزیک – فیزیک پلاسما – روزانه – دانشگاه مازندران – بابلسر |
1426 | ارشد مجموعه فیزیک – فناوری پلاسما – روزانه – دانشگاه مازندران – بابلسر |
1497 | ارشد مجموعه فیزیک – ماده چگال – روزانه – دانشگاه ارومیه |
1560 | ارشد مجموعه فیزیک – ذرات بنیادی و نظریه میدان ها – روزانه – دانشگاه یزد |
1582 | ارشد مجموعه فیزیک – اپتیک و لیزر – روزانه – دانشگاه هرمزگان – بندر عباس |
1605 | ارشد مجموعه فیزیک – نجوم و اخترفیزیک – نوبت دوم – دانشگاه فردوسی مشهد |
1628 | ارشد مجموعه فیزیک – فیزیک آماری و سامانه های پیچیده – روزانه – دانشگاه زنجان |
1683 | ارشد مجموعه فیزیک – ماده چگال – روزانه – دانشگاه تفرش |
1700 | ارشد مجموعه فیزیک – گرانش و کیهانشناسی – روزانه – دانشگاه بوعلی سینا – همدان |
1732 | ارشد مجموعه فیزیک – نانو فیزیک – روزانه – دانشگاه لرستان – خرم آباد |
1751 | ارشد مجموعه فیزیک – هسته ای – نوبت دوم – دانشگاه یزد |
1793 | ارشد مجموعه فیزیک – اپتیک و لیزر – پردیس خودگردان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران |
1802 | ارشد مجموعه فیزیک – نجوم و اخترفیزیک – نوبت دوم – دانشگاه تبریز |
1822 | ارشد مجموعه فیزیک – ذرات بنیادی و نظریه میدان ها – نوبت دوم – دانشگاه اراک |
1854 | ارشد مجموعه فیزیک – ماده چگال – پیام نور – دانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز مهریز |
1893 | ارشد مجموعه فیزیک – هسته ای – نوبت دوم – دانشگاه کاشان |
رتبه و محل قبولی ارشد فیزیک ۱۴۰۲-۱۴۰۱
رتبه های قبولی ارشد فیزیک ۱۴۰۲-۱۴۰۱ را در گرایش ها، دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در جدول شماره 2 می توانید مشاهده کنید.
رتبه قبولی | محل قبولی |
---|---|
19 | ارشد فیزیک – مهندسی سیستمهای انرژی – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه |
50 | ارشد فیزیک – گرانش و کیهانشناسی – دانشگاه تهران – روزانه |
77 | ارشد فیزیک – مهندسی هسته ای مهندسی پرتوپزشکی – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه |
133 | ارشد فیزیک – اپتیک و لیزر – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه |
171 | ارشد فیزیک – ماده چگال – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه |
308 | ارشد فیزیک – ماده چگال – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – روزانه |
364 | ارشد فیزیک – مهندسی هستهای کاربرد پرتوها – دانشگاه شیراز – روزانه |
413 | ارشد فیزیک – ماده چگال – دانشگاه تربیت مدرس – روزانه |
554 | ارشد فیزیک – فیزیک پلاسما – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران – روزانه |
733 | ارشد فیزیک – گرانش و کیهانشناسی – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) – روزانه |
984 | ارشد فیزیک – نجوم و اخترفیزیک – دانشگاه تبریز – روزانه |
1123 | ارشد فیزیک – ماده چگال – دانشگاه الزهرا(س) – روزانه |
1319 | ارشد فیزیک – مهندسی هسته ای گداخت هسته ای – دانشگاه اصفهان – روزانه |
1400 | ارشد فیزیک – ماده چگال – دانشگاه گلستان – گرگان – روزانه |
1461 | ارشد فیزیک – ذرات بنیادی و نظریه میدان ها – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه |
1501 | ارشد فیزیک – نانو فیزیک – دانشگاه تبریز – روزانه |
1524 | ارشد فیزیک – اپتیک و لیزر – دانشگاه هرمزگان – بندر عباس – روزانه |
1596 | ارشد فیزیک – ذرات بنیادی و نظریه میدان ها – دانشگاه صنعتی اصفهان – نوبت دوم |
1645 | ارشد فیزیک – هسته ای – دانشگاه یزد – روزانه |
1722 | ارشد فیزیک – ذرات بنیادی و نظریه میدان ها – دانشگاه کردستان – سنندج – روزانه |
1786 | ارشد فیزیک – گرانش و کیهانشناسی – دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز – روزانه |
1822 | ارشد فیزیک – ماده چگال – دانشگاه یاسوج – نوبت دوم |
1917 | ارشد فیزیک – ذرات بنیادی و نظریه میدان ها – دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز آران و بیدگل – پیام نور |
رتبه و محل قبولی ارشد فیزیک ۱۴۰۱-۱۴۰۰
رتبه های قبولی ارشد فیزیک 1401-1400 را در گرایش ها، دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در جدول زیر می توانید مشاهده کنید.
رتبه قبولی | محل قبولی |
---|---|
29 | مهندسی هسته ای مهندسی پرتوپزشکی – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه |
57 | مهندسی سیستمهای تکنولوژی انرژی – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه |
105 | اپتیک و لیزر – دانشگاه تهران – روزانه |
154 | مهندسی راکتور – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – روزانه |
251 | گرانش و کیهانشناسی – دانشگاه تهران – روزانه |
286 | ماده چگال – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه |
309 | فیزیک پلاسما – دانشگاه تهران – نوبت دوم |
377 | فیزیک پلاسما – دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران – روزانه |
423 | مهندسی هسته ای کاربرد پرتوها – دانشگاه اصفهان – روزانه |
471 | نجوم و اخترفیزیک – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران – روزانه |
492 | ماده چگال – دانشگاه تربیت مدرس – نوبت دوم |
577 | ماده چگال – دانشگاه شیراز – روزانه |
668 | ماده چگال – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) – روزانه |
725 | ذرات بنیادی و نظریه میدان ها – دانشگاه الزهرا(س) – روزانه |
789 | هسته ای – دانشگاه صنعتی اصفهان – روزانه |
856 | ماده چگال – دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران – نوبت دوم |
915 | نانو فیزیک – دانشگاه الزهرا(س) – روزانه |
978 | نجوم و اخترفیزیک – دانشگاه تبریز – روزانه |
997 | فیزیک آماری و سامانه های پیچیده – دانشگاه الزهرا(س) – روزانه |
1100 | مهندسی سیستمهای انرژی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – پردیس خودگردان |
1187 | گرانش و کیهانشناسی – دانشگاه تبریز – روزانه |
1246 | اپتیک و لیزر – دانشگاه شهرکرد – روزانه |
1287 | فیزیک پلاسما – دانشگاه تفرش – روزانه |
1325 | ذرات بنیادی و نظریه میدان ها – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل – روزانه |
1362 | ماده چگال – دانشگاه شهید باهنر – کرمان – روزانه |
1421 | نانو فیزیک – دانشگاه گیلان – رشت – روزانه |
1450 | گرانش و کیهانشناسی – دانشگاه قم – روزانه |
1504 | ماده چگال – دانشگاه شاهد – تهران – نوبت دوم |
1527 | علوم و فناوری کوانتومی – دانشگاه کردستان – سنندج – روزانه |
1585 | ذرات بنیادی و نظریه میدان ها – دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم |
1596 | ماده چگال – دانشگاه اراک – نوبت دوم |
1608 | هسته ای – دانشگاه خلیج فارس – بوشهر – نوبت دوم |
1621 | مهندسی هسته ای کاربرد پرتوها – دانشگاه شیراز – پردیس خودگردان |
1644 | گرانش و کیهانشناسی – دانشگاه مازندران – بابلسر – نوبت دوم |