
در این مطلب، شما می توانید با مشاهده نمونه کارنامه های ارشد روانشناسی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ و همچنین سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲، به درصدهای حدودی که برای رتبه های مختلف نیاز است، پی ببرید. توجه داشته باشید که کارنامه ارشد روانشناسی براساس کد ضریب ها که همان گرایش های مختلف هستند، توسط سازمان سنجش منتشر می شود. بنابراین کارنامه ها براساس گرایش ها یا کد ضرایب ارشد روانشناسی، برای شما قرار داده شده است.
کارنامه های ارشد روانشناسی به تفکیک گرایش ها
سعی شده است تا کارنامه های ارشد روانشناسی به تفکیک گرایش ها و کد ضریب های ارشد روانشناسی به شما ارائه شود. چرا که سازمان سنجش نیز رتبه ها را براساس گرایش های مختلف در کد ضریب های مختلف منتشر می کند.
در ضمن اگر می خواهید محل قبولی رتبه های مختلف ارشد مکانیک را مشاهده کنید، باید به مطلب رتبه و محل قبولی ارشد روانشناسی مراجعه کنید.
کارنامه قبولی ارشد روانشناسی عمومی ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در ارشد مجموعه روانشناسی، کد ضریب یک مربوط به رشته های روانشناسی عمومی، روانشناسی اسلامی، روانشناسی اجتماعی، روانشناسی شخصیت و روانشناسی با گرایش روانشناسی دین می باشد.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 1 ارشد مجموعه روانشناسی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد روانشناسی ۱۴۰۴-۱۴۰۳، به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
متون روانشناسی (به زبان انگلیسی) | 2 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 1 |
آمار و روش تحقیق | 1 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنای | 2 |
روانشناسی رشد | 2 |
روانشناسی عمومی | 2 |
روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان | 1 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد روانشناسی عمومی و سایر رشته ها و گرایش های کد ضریب 1 ارشد روانشناسی ۱۴۰۴-۱۴۰۳، را در جدول زیر مشاهده می کنید.
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد روانشناسی در گرایش روانشناسی عمومی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را مشاهده می کنید.
رتبه | متون روانشناسی | علم النفس | آمار و روش تحقیق | روانشناسی مرضی | روانشناسی رشد | روانشناسی عمومی | فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 36 | 46.67 | 51.67 | 57.89 | 53.3 | 40 | 73.33 |
3 | 76.7 | 62.22 | 56.67 | 63.16 | 78.3 | 60 | 80 |
4 | 64 | 55.56 | 76.67 | 59.65 | 75 | 75.56 | 60 |
5 | 84 | 37.78 | 56.67 | 57.89 | 80 | 64.44 | 66.67 |
10 | 66.7 | 53.33 | 16.67 | 64.91 | 71.7 | 31.11 | 80 |
11 | 58.7 | 57.78 | 43.33 | 47.37 | 60 | 57.78 | 57.78 |
17 | 82.7 | 55.56 | 50 | 61.4 | 58.3 | 62.22 | 55.56 |
19 | 50.7 | 64.44 | 38.33 | 61.4 | 45 | 44.44 | 53.33 |
20 | 64 | 37.78 | 60 | 57.89 | 80 | 0 | 46.67 |
24 | 53.3 | 46.67 | 61.67 | 56.14 | 58.3 | 68.89 | 71.11 |
29 | 73.3 | 84.44 | 68.33 | 57.89 | 76.7 | 0 | 84.44 |
31 | 84 | 68.89 | 68.33 | 66.67 | 46.7 | 31.11 | 51.11 |
32 | 64 | 46.67 | 31.67 | 59.65 | 80 | 46.67 | 60 |
44 | 78.7 | 40 | 53.33 | 56.14 | 58.3 | 46.67 | 44.44 |
48 | 89.3 | 62.22 | 31.67 | 47.37 | 58.3 | 51.11 | 60 |
59 | 73.3 | 55.56 | 55 | 73.33 | 48.3 | 33.78 | 28.89 |
64 | 70.7 | 22.22 | 90 | 56.14 | 41.7 | 62.22 | 37.78 |
68 | 53.3 | 44.44 | 68.33 | 49.12 | 66.7 | 42.22 | 55.56 |
70 | 85.3 | 57.78 | 83.33 | 31.58 | 33.3 | 53.33 | 53.33 |
73 | 68 | 0 | 50 | 0 | 7.33 | 42.22 | 0 |
84 | 64 | 57.78 | 35 | 64.91 | 55 | 28.89 | 64.44 |
96 | 33.3 | 82.22 | 8.33 | 61.4 | 66.7 | 55.56 | 53.33 |
97 | 40 | 64.44 | 51.67 | 64.91 | 68.3 | 48.89 | 33.33 |
118 | 71.04 | 49.37 | 56.32 | 58.74 | 52.06 | 0.00 | 56.03 |
125 | 73.3 | 62.22 | 36.67 | 43.86 | 48.3 | 33.33 | 66.67 |
126 | 82.73 | 26.01 | 45.00 | 43.92 | 32.50 | 31.02 | 67.42 |
132 | 74.7 | 37.78 | 23.33 | 47.37 | 51.7 | 48.89 | 55.56 |
159 | 50.08 | 25.36 | 59.90 | 54.50 | 69.96 | 0.00 | 62.62 |
174 | 28 | 37.78 | 21.67 | 50.88 | 61.7 | 68.89 | 44.44 |
189 | 62.7 | 46.67 | 55 | 68.33 | 65 | 0 | 44.44 |
در نظر داشته باشید که در تحلیل کارنامه های ارشد نیز گفته شد که رتبه های ارشد روانشناسی براساس کد ضریب ها داده می شوند و در نتیجه، برای یک داوطلب ارشد روانشناسی در تمامی کد ضریب ها، رتبه اعلام می شود. در تحلیل شانس قبولی براساس تعداد شرکت کنندگان ارشد روانشناسی، میزان پراکندگی رتبه ها و تأثیر آن بر روی قبولی نهایی در ارشد روانشناسی، توضیح داده شده است.
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد روانشناسی در گرایش روانشناسی عمومی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را مشاهده می کنید.
رتبه | متون روانشناسی | علم النفس | آمار و روش تحقیق | روانشناسی مرضی | روانشناسی رشد | روانشناسی عمومی | فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | 53.3 | 37.78 | 40 | 68.42 | 41.7 | 0 | 60 |
251 | 62.7 | 40 | 50 | 56.14 | 51.7 | 0 | 73.33 |
287 | 2.67 | 68.89 | 33.33 | 43.86 | 53.3 | 66.67 | 44.44 |
305 | 48 | 48.89 | 46.67 | 36.84 | 58.3 | 48.89 | 51.11 |
408 | 62.89 | 21.47 | 81.14 | 15.95 | 71.92 | 0.00 | 4.93 |
543 | 0 | 40 | 56.67 | 43.86 | 50 | 46.67 | 33.33 |
671 | 62.7 | 4.44 | 45 | 14.04 | 61.7 | 46.67 | 2.22 |
747 | 49.3 | 0 | 25 | 0 | 60 | 66.67 | 0 |
840 | 22.13 | 46.77 | 42.51 | 24.31 | 56.51 | 0.00 | 46.14 |
959 | 39.60 | 36.38 | 30.91 | 52.66 | 17.12 | 0.00 | 42.85 |
1045 | 50.7 | 0 | 10 | 0 | 61.7 | 55.56 | 0 |
1094 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 68.3 | 48.89 | 0 |
2487 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 53.3 | 51.11 | 0 |
3317 | 1.16 | 33.78 | 25.12 | -3.66 | 29.11 | 48.60 | 3.29 |
3844 | 6.99 | 33.78 | 5.79 | 32.42 | 17.12 | 0.00 | 46.14 |
4284 | 0.00 | 25.98 | 1.93 | 34.43 | 37.68 | 0.00 | 16.48 |
4887 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.93 | 60.20 | 0.00 | 0.00 |
6556 | -4.64 | 2.60 | 0.00 | 30.39 | 30.83 | 0.00 | 32.96 |
7067 | 0.00 | 20.79 | 28.99 | 20.26 | 25.69 | 0.00 | 0.00 |
8156 | 4.65 | 20.79 | 15.46 | 20.26 | 26.03 | 0.00 | -9.88 |
10202 | -4.64 | 46.77 | 17.39 | 24.31 | 0.00 | 0.00 | 3.76 |
کارنامه قبولی ارشد روانشناسی بالینی ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در ارشد مجموعه روانشناسی، کد ضریب دو مربوط به رشته های روانشناسی بالینی، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان و نیز گرایش های توانبخشی شناختی و روانشناسی شناختی از رشته علوم شناختی می باشد.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 2 از ارشد مجموعه روانشناسی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد روانشناسی ۱۴۰۴-۱۴۰۳، به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
متون روانشناسی (به زبان انگلیسی) | 2 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 1 |
آمار و روش تحقیق | 1 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنای | 2 |
روانشناسی رشد | 2 |
روانشناسی بالینی | 3 |
روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان | 1 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد روانشناسی بالینی و سایر رشته ها و گرایش های کد ضریب 2 ارشد روانشناسی ۱۴۰۴-۱۴۰۳، را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | متون روانشناسی | علم النفس | آمار و روش تحقیق | روانشناسی مرضی | روانشناسی رشد | روانشناسی بالینی | فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 36 | 46.67 | 51.67 | 57.89 | 53.33 | 66.67 | 73.33 |
3 | 73.33 | 84.44 | 68.33 | 57.89 | 76.67 | 66.67 | 84.44 |
4 | 64 | 37.78 | 60 | 57.89 | 80 | 66.67 | 46.67 |
5 | 76.67 | 62.22 | 56.67 | 63.16 | 78.33 | 71.67 | 80 |
10 | 64 | 55.56 | 76.67 | 59.65 | 75 | 75 | 60 |
12 | 50.67 | 64.44 | 38.33 | 61.4 | 45 | 68.33 | 53.33 |
16 | 66.67 | 53.33 | 16.67 | 64.91 | 71.67 | 36.67 | 80 |
19 | 58.67 | 57.78 | 43.33 | 47.37 | 60 | 51.67 | 57.78 |
28 | 84 | 68.89 | 68.33 | 66.67 | 46.67 | 53.33 | 51.11 |
31 | 64 | 46.67 | 31.67 | 59.65 | 80 | 61.67 | 60 |
36 | 73.33 | 55.56 | 55 | 73.33 | 48.33 | 66.67 | 28.89 |
37 | 82.67 | 55.56 | 50 | 61.4 | 58.33 | 53.33 | 55.56 |
39 | 53.33 | 46.67 | 61.67 | 56.14 | 58.33 | 66.67 | 71.11 |
45 | 62.67 | 46.67 | 55 | 68.33 | 65 | 61.67 | 44.44 |
50 | 64 | 57.78 | 35 | 64.91 | 55 | 60 | 64.44 |
61 | 62.67 | 40 | 50 | 56.14 | 51.67 | 65 | 73.33 |
67 | 78.67 | 40 | 53.33 | 56.14 | 58.33 | 56.67 | 44.44 |
68 | 73.33 | 62.22 | 36.67 | 43.86 | 48.33 | 65 | 66.67 |
69 | 40 | 64.44 | 51.67 | 64.91 | 68.33 | 71.67 | 33.33 |
70 | 89.33 | 62.22 | 31.67 | 47.37 | 58.33 | 60 | 60 |
74 | 74.67 | 37.78 | 23.33 | 47.37 | 51.67 | 75 | 55.56 |
89 | 64 | 51.11 | 10 | 50.88 | 46.67 | 68.33 | 77.78 |
97 | 53.33 | 44.44 | 68.33 | 49.12 | 66.67 | 51.67 | 55.56 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد روانشناسی در گرایش روانشناسی بالینی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را مشاهده می کنید.
رتبه | متون روانشناسی | علم النفس | آمار و روش تحقیق | روانشناسی مرضی | روانشناسی رشد | روانشناسی بالینی | فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 50.00 | 67.56 | 52.33 | 36.46 | 48.81 | 63.32 | 49.43 |
125 | 53.33 | 37.78 | 40 | 68.42 | 41.67 | 0 | 60 |
170 | 8 | 64.44 | 51.67 | 56.14 | 66.67 | 66.67 | 33.33 |
181 | 15.21 | 59.76 | 67.62 | 44.57 | 52.06 | 62.21 | 29.66 |
191 | 65.33 | 20 | 35 | 54.39 | 56.67 | 56.67 | 35.56 |
201 | 64 | 40 | 3.33 | 42.11 | 63.33 | 66.67 | 51.11 |
222 | 84 | 37.78 | 56.67 | 57.89 | 80 | 0 | 66.67 |
231 | 68 | 0 | 50 | 0 | 7.33 | 0 | 0 |
235 | 48 | 48.89 | 46.67 | 36.84 | 58.33 | 70 | 51.11 |
334 | 28 | 37.78 | 21.67 | 50.88 | 61.67 | 53.33 | 44.44 |
374 | 0.00 | 67.15 | 50.72 | 49.68 | 65.08 | 46.67 | 0.00 |
435 | 0 | 40 | 56.67 | 43.86 | 50 | 65 | 33.33 |
495 | 82.73 | 26.01 | 45.00 | 43.92 | 32.50 | 0.00 | 67.42 |
572 | 85.33 | 57.78 | 83.33 | 31.58 | 33.33 | 0 | 53.33 |
668 | 33.33 | 82.22 | 8.33 | 61.4 | 66.67 | 0 | 53.33 |
676 | 3.49 | 57.17 | 56.03 | 58.74 | 39.39 | 16.63 | 56.03 |
712 | 37.43 | 59.70 | 10.04 | 48.62 | 47.18 | 9.23 | 52.74 |
830 | 5.91 | 41.58 | 54.09 | 42.54 | 23.97 | 49.77 | 9.89 |
871 | 38.44 | 36.38 | 46.63 | 26.34 | 61.25 | 0.00 | 59.33 |
1043 | 5.17 | 15.59 | 57.96 | 58.74 | 58.57 | 0.00 | 56.03 |
1114 | 90.84 | 18.19 | 19.32 | 14.18 | 58.23 | 0.00 | 3.29 |
1425 | 62.67 | 4.44 | 45 | 14.04 | 61.67 | 16.67 | 2.22 |
1673 | 0.00 | 11.93 | 40.57 | 15.83 | 53.69 | 37.33 | 18.96 |
2264 | 4.65 | 18.19 | 30.91 | 38.49 | 71.92 | 0.00 | 9.89 |
2478 | 44.25 | 0.00 | 25.12 | 14.18 | 25.69 | 23.11 | 16.48 |
2822 | 49.33 | 0 | 25 | 0 | 60 | 0 | 0 |
2907 | 53.33 | 0 | 0 | 0 | 68.33 | 0 | 0 |
3104 | 50.67 | 0 | 10 | 0 | 61.67 | 0 | 0 |
3789 | 6.76 | 0.00 | 13.91 | 43.92 | 39.35 | 12.79 | 0.00 |
4444 | 6.99 | 33.78 | 5.79 | 32.42 | 17.12 | 5.33 | 46.14 |
5579 | 2.67 | 68.89 | 33.33 | 43.86 | 53.33 | 43.33 | 44.44 |
6615 | 4.65 | 20.79 | 15.46 | 20.26 | 26.03 | 14.22 | -9.88 |
7446 | 14.67 | 0 | 0 | 0 | 53.33 | 0 | 0 |
8090 | -4.64 | 2.60 | 0.00 | 30.39 | 30.83 | 0.00 | 32.96 |
10943 | 1.16 | 33.78 | 25.12 | -3.66 | 29.11 | 0.00 | 3.29 |
کارنامه قبولی ارشد روانسنجی ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در ارشد مجموعه روانشناسی، کد ضریب سه مربوط به رشته سنجش و اندازه گیری (روانسنجی) است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 3 از ارشد مجموعه روانشناسی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد روانشناسی ۱۴۰۴-۱۴۰۳، به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
متون روانشناسی (به زبان انگلیسی) | 2 |
آمار و روش تحقیق | 2 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنای | 1 |
روانشناسی رشد | 2 |
روانشناسی عمومی | 1 |
روان سنجی | 2 |
آزمون های شناختی هوش و استعداد | 2 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد روانسنجی در کد ضریب 3 ارشد روانشناسی ۱۴۰۴-۱۴۰۳، را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | متون روانشناسی | آمار و روش تحقیق | روانشناسی مرضی | روانشناسی رشد | روانشناسی عمومی | روانسنجی | آزمونهای شناختی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 36 | 51.67 | 57.89 | 53.33 | 40 | 0 | 0 |
4 | 64 | 76.67 | 59.65 | 75 | 75.56 | 0 | 0 |
6 | 58.67 | 43.33 | 47.37 | 60 | 57.78 | 23.33 | 5 |
7 | 84 | 56.67 | 57.89 | 80 | 64.44 | 0 | 0 |
11 | 64 | 60 | 57.89 | 80 | 0 | 0 | 0 |
14 | 76.67 | 56.67 | 63.16 | 78.33 | 60 | 0 | 0 |
16 | 68 | 50 | 0 | 7.33 | 42.22 | 0 | 0 |
21 | 66.67 | 16.67 | 64.91 | 71.67 | 31.11 | 0 | 0 |
29 | 70.67 | 90 | 56.14 | 41.67 | 62.22 | 0 | 0 |
31 | 50.67 | 38.33 | 61.4 | 45 | 44.44 | 0 | 0 |
31 | 82.67 | 50 | 61.4 | 58.33 | 62.22 | 0 | 0 |
37 | 84 | 68.33 | 66.67 | 46.67 | 31.11 | 0 | 0 |
39 | 73.33 | 68.33 | 57.89 | 76.67 | 0 | 0 | 0 |
45 | 78.67 | 53.33 | 56.14 | 58.33 | 46.67 | 0 | 0 |
48 | 85.33 | 83.33 | 31.58 | 33.33 | 53.33 | 0 | 0 |
57 | 53.33 | 68.33 | 49.12 | 66.67 | 42.22 | 0 | 0 |
67 | 73.33 | 55 | 73.33 | 48.33 | 33.78 | 0 | 0 |
75 | 62.89 | 81.14 | 15.95 | 71.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد روانشناسی در گرایش روانسنجی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را مشاهده می کنید.
رتبه | متون روانشناسی | آمار و روش تحقیق | روانشناسی مرضی | روانشناسی رشد | روانشناسی عمومی | روانسنجی | آزمونهای شناختی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | 89.33 | 31.67 | 47.37 | 58.33 | 51.11 | 0 | 0 |
121 | 50.08 | 59.90 | 54.50 | 69.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
134 | 40 | 51.67 | 64.91 | 68.33 | 48.89 | 0 | 0 |
158 | 65.33 | 35 | 54.39 | 56.67 | 40 | 0 | 0 |
162 | 80 | 48.33 | 0 | 55 | 44.44 | 0 | 0 |
193 | 53.33 | 40 | 68.42 | 41.67 | 0 | 0 | 0 |
210 | 74.67 | 23.33 | 47.37 | 51.67 | 48.89 | 0 | 0 |
233 | 8 | 51.67 | 56.14 | 66.67 | 66.67 | 0 | 0 |
276 | 4.65 | 30.91 | 38.49 | 71.92 | 28.96 | 15.25 | 22.33 |
371 | 48 | 46.67 | 36.84 | 58.33 | 48.89 | 0 | 0 |
488 | 0 | 56.67 | 43.86 | 50 | 46.67 | 0 | 5 |
587 | 5.17 | 57.96 | 58.74 | 58.57 | 3.10 | 0.00 | 0.00 |
682 | 50.67 | 10 | 0 | 61.67 | 55.56 | 0 | 0 |
740 | 53.33 | 0 | 0 | 68.33 | 48.89 | 0 | 0 |
830 | 0.00 | 50.72 | 49.68 | 65.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1129 | 25.62 | 36.71 | 22.28 | 56.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1435 | 31.44 | 30.91 | 26.34 | 39.05 | 14.15 | 0.00 | 0.00 |
1551 | 37.43 | 10.04 | 48.62 | 47.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2303 | 5.91 | 54.09 | 42.54 | 23.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2450 | 14.67 | 0 | 0 | 53.33 | 51.11 | 0 | 0 |
3291 | 6.76 | 13.91 | 43.92 | 39.35 | 0.00 | -3.36 | 14.25 |
4443 | 1.16 | 25.12 | -3.66 | 29.11 | 48.60 | 3.35 | 1.25 |
5277 | 19.15 | 7.72 | 0.00 | 49.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6799 | 8.15 | 27.05 | 16.20 | 24.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7390 | 0.00 | 28.99 | 20.26 | 25.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9303 | 0.00 | 1.93 | 34.43 | 37.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9453 | 4.65 | 15.46 | 20.26 | 26.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12000 | -4.64 | 17.39 | 24.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
کارنامه قبولی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در ارشد مجموعه روانشناسی، کد ضریب چهار مربوط به رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 4 از ارشد مجموعه روانشناسی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد روانشناسی ۱۴۰۴-۱۴۰۳، به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
متون روانشناسی (به زبان انگلیسی) | 2 |
آمار و روش تحقیق | 2 |
روانشناسی صنعتی ـ سازمانی | 2 |
روانشناسی اجتماعی | 2 |
رفتار سازمانی | 3 |
روانشناسی امور استخدامی | 3 |
بالندگی سازمانی | 3 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی در کد ضریب 4 ارشد روانشناسی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | متون روانشناسی | آمار و روش تحقیق | روانشناسی صنعتی و سازمانی | روانشناسی اجتماعی | رفتار سازمانی | روانشناسی امور استخدامی | بالندگی سازمانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 58.67 | 43.33 | -4.43 | 31.11 | 0.00 | 0.00 | -2.21 |
31 | 64.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41 | 68.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
61 | 36.00 | 51.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد روانشناسی در گرایش روانشناسی صنعتی و سازمانی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را مشاهده می کنید.
رتبه | متون روانشناسی | آمار و روش تحقیق | روانشناسی صنعتی و سازمانی | روانشناسی اجتماعی | رفتار سازمانی | روانشناسی امور استخدامی | بالندگی سازمانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 85.33 | 83.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
166 | 50.67 | 38.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
198 | 62.67 | 45.00 | 37.78 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
223 | 64.00 | 76.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
301 | 78.67 | 53.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
371 | 76.67 | 56.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
424 | 53.33 | 68.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
521 | 53.33 | 61.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
661 | 73.33 | 36.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
948 | 64.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1079 | 89.33 | 31.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208 | 74.67 | 23.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2239 | 49.33 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3352 | 8.00 | 51.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4516 | 48.00 | 46.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5870 | 64.00 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7813 | 33.33 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17985 | 14.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
کارنامه قبولی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در ارشد مجموعه روانشناسی، کد ضریب پنج مربوط به رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 5 از ارشد مجموعه روانشناسی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد روانشناسی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
متون روانشناسی (به زبان انگلیسی) | 2 |
آمار و روش تحقیق | 2 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | 3 |
روانشناسی رشد | 2 |
روانشناسی عمومی | 2 |
روان سنجی | 2 |
روانشناسی تربیتی | 2 |
آموزش و پرورش کودکان استثنایی | 3 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی در کد ضریب 5 ارشد روانشناسی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | متون روانشناسی | آمار و روش تحقیق | روانشناسی مرضی | روانشناسی رشد | روانشناسی عمومی | روانسنجی | روانشناسی تربیتی | آموزش کودکان استثنایی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58.67 | 43.33 | 47.37 | 60 | 57.78 | 23.33 | 16.67 | 38.33 |
2 | 36 | 51.67 | 57.89 | 53.33 | 40 | 0 | 0 | 15 |
6 | 64 | 76.67 | 59.65 | 75 | 75.56 | 0 | 0 | 30 |
9 | 66.67 | 16.67 | 64.91 | 71.67 | 31.11 | 0 | 0 | 35 |
11 | 84 | 68.33 | 66.67 | 46.67 | 31.11 | 0 | 21.67 | 25 |
12 | 78.67 | 53.33 | 56.14 | 58.33 | 46.67 | 0 | 0 | 43.33 |
18 | 68 | 50 | 0 | 7.33 | 42.22 | 0 | 65 | 0 |
24 | 64 | 60 | 57.89 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 82.67 | 50 | 61.4 | 58.33 | 62.22 | 0 | 0 | 18.33 |
27 | 84 | 56.67 | 57.89 | 80 | 64.44 | 0 | 0 | 0 |
28 | 28 | 21.67 | 50.88 | 61.67 | 68.89 | 0 | 20 | 53.33 |
36 | 50.67 | 38.33 | 61.4 | 45 | 44.44 | 0 | 0 | 0 |
39 | 64 | 35 | 64.91 | 55 | 28.89 | 0 | 0 | 45 |
61 | 70.67 | 90 | 56.14 | 41.67 | 62.22 | 0 | 0 | 0 |
64 | 73.33 | 55 | 73.33 | 48.33 | 33.78 | 0 | 5 | 10 |
69 | 53.33 | 61.67 | 56.14 | 58.33 | 68.89 | 0 | 0 | 18.33 |
91 | 0 | 56.67 | 43.86 | 50 | 46.67 | 0 | 11.67 | 50 |
96 | 64 | 31.67 | 59.65 | 80 | 46.67 | 0 | 0 | 0 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد روانشناسی در گرایش روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را مشاهده می کنید.
رتبه | متون روانشناسی | آمار و روش تحقیق | روانشناسی مرضی | روانشناسی رشد | روانشناسی عمومی | روانسنجی | روانشناسی تربیتی | آموزش کودکان استثنایی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116 | 53.33 | 68.33 | 49.12 | 66.67 | 42.22 | 0 | 0 | 0 |
126 | 73.33 | 68.33 | 57.89 | 76.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | 2.67 | 33.33 | 43.86 | 53.33 | 66.67 | 0 | 15 | 35 |
141 | 80 | 48.33 | 0 | 55 | 44.44 | 0 | 63.33 | 0 |
173 | 62.67 | 45 | 14.04 | 61.67 | 46.67 | 5 | 55 | 0 |
198 | 8 | 51.67 | 56.14 | 66.67 | 66.67 | 0 | 0 | 0 |
244 | 64 | 3.33 | 42.11 | 63.33 | 60 | 0 | 30 | 0 |
344 | 73.33 | 36.67 | 43.86 | 48.33 | 33.33 | 0 | 0 | 0 |
382 | 9.02 | 43.54 | 0.00 | 61.61 | 54.60 | 8.22 | 38.90 | 18.65 |
420 | 64 | 10 | 50.88 | 46.67 | 51.11 | 0 | 0 | 0 |
624 | 48 | 46.67 | 36.84 | 58.33 | 48.89 | 0 | 0 | 0 |
792 | 53.33 | 0 | 0 | 68.33 | 48.89 | 0 | 38.33 | 0 |
1341 | 14.67 | 0 | 0 | 53.33 | 51.11 | 0 | 55 | 0 |
2381 | 18.94 | 8.17 | 0.00 | 43.06 | 52.09 | 0.00 | 33.42 | 0.00 |
کارنامه قبولی ارشد روانشناسی تربیتی ۱۴۰۴-۱۴۰۳
در ارشد مجموعه روانشناسی، کد ضریب شش مربوط به رشته روانشناسی تربیتی و گرایش ذهن، مغز و تربیت از رشته علوم شناختی است.
